Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 962
Прийняття: 12.10.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 12 жовтня 2010 р. N 962 Київ

Питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Здійснити перерозподіл коштів Стабілізаційного фонду ( 2154-17 ) в сумі 30 млн. гривень шляхом зменшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 4 частини першої статті 74 Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ), і збільшення обсягу видатків за напрямом, передбаченим пунктом 11 частини першої статті 74 зазначеного Закону ( 2154-17 ), спрямувавши їх на реконструкцію Палацу спорту "Дружба" в м. Донецьку.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 962

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 1 додатка 2 до Державної цільової соціальної програми "Хокей України", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. N 1194 ( 1194-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 76, ст. 2818; 2010 р., N 67, ст. 2423):

у графі "найменування показника" слова "кількість нових спортивних споруд" замінити словами "кількість нових та реконструйованих спортивних споруд";

у графі "найменування заходу":

слова "проектування та будівництво спортивних споруд із штучним льодом" замінити словами і цифрами "проектування та будівництво спортивних споруд із штучним льодом, у тому числі реконструкція в м. Донецьку Палацу спорту "Дружба", просп. Ілліча, 93а";

слова "будівництво та підключення інженерних мереж" замінити словами "проектування, будівництво та підключення інженерних мереж".

2. У додатках 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 75, ст. 2664):

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозовані обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |            У тому числі за роками           |
|фінансування|фінансування|---------------------------------------------|
|            |            |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012   |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державні    |65636,78    |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96  |
|кошти       |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому      |            |        |        |        |        |         |
|числі:      |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державний   |34710,49    |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96  |
|бюджет      |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державна    |30926,29    |        |        |14289,16|16637,13|         |
|підтримка   |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|місцеві     |5997,9      |506,56  |581,94  |1514,2  |2834,77 |560,43   |
|бюджети     |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|інші джерела|71327,35    |6871,4  |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16  |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Усього      |142962,03   |10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55";|
-------------------------------------------------------------------------

2) у додатку 2:

у пункті 7:

позицію "будівництво та забезпечення розвитку метрополітену у містах:" викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу |Головний розпорядник    |Джерела        |Прогнозовані обсяги фінансування, млн. гривень        |
|                     |бюджетних коштів,       |фінансування   |------------------------------------------------------|
|                     |інвестор                |               |усього   |  у тому числі за роками                    |
|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                     |                        |               |         |2008    |2009    | 2010   |2011    |2012    |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|будівництво та       |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|забезпечення розвитку|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|метрополітену у      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|містах:              |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Києві                |Національне агентство   |державний      |400      |        |        |400     |        |        |
|                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Донецьку             |    -"-                 |   -"-         |470      |        |        |470     |        |        |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Харкові              |    -"-                 |   -"-         |250      |        |        |250     |        |        |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього               |    -"-                 |   -"-         |1120     |        |        |1120";  |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |9379,53  |375,34  |404,36  |3536,05 |3828,39 |1235,34 |
|завданням 7       |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державний      |5368,63  |45,04   |79,9    |2529,89 |1942,36 |771,44  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |місцевий       |3867,3   |330,3   |324,46  |979,86  |1768,73 |463,9"; |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |інші           |143,6    |        |        |26,3    |117,3   |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |джерела        |         |        |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за        |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |142962,03|10461,42|13668,31|48990,91|59989,84|9851,55  |
| Програмою        |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |         |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державні кошти |65636,78 |3083,46 |3118,46 |23673,38|28828,52|6932,96  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |зокрема:       |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державний      |34710,49 |3083,46 |3118,46 |9384,22 |12191,39|6932,96  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державна       |30926,29 |        |        |14289,16|16637,13|         |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |місцеві бюджети|5997,9   |506,56  |581,94  |1514,2  |2834,77 |560,43   |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |інші джерела   |71327,35 |6871,4  |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16".|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 412 ( 412-2010-п ) "Питання використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1411, N 67, ст. 2423, N 72, ст. 2579):

1) у пункті 2 постанови ( 412-2010-п ) цифри "150000" замінити цифрами "101389,3";

2) у Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для будівництва спортивних споруд з штучним льодом відповідно до Державної цільової соціальної програми "Хокей України", затвердженому зазначеною постановою ( 412-2010-п ):

у пункті 1 слова "будівництва спортивних споруд" замінити словами "будівництва та реконструкції спортивних споруд";

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

"Одержувач бюджетних коштів визначається головним розпорядником.";

абзац перший пункту 3 після слів "з штучним льодом" доповнити словами "та реконструкції Палацу спорту "Дружба" в м. Донецьку".

4. У підпункті 7 пункту 3 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення інвестицій в інфраструктурні об'єкти, об'єкти соціально-культурної сфери, капітальні видатки бюджетних установ та інші першочергові загальнодержавні заходи, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2010 р. N 472 ( 472-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 47, ст. 1527, N 50, ст. 1657, N 52, ст. 1740, N 57, ст. 1944, N 58, ст. 2006, N 65, ст. 2276, ст. 2277, N 67, ст. 2423, N 70, ст. 2528, N 74, ст. 2616), цифри "71389,3" замінити цифрами "101389,3".