Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 956
Прийняття: 17.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 17 серпня 2011 р. N 956 Київ

Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну цільову національно-культурну програму створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - Програма), що додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших джерел, передбачених законом.

4. Міністерству культури, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Національній академії наук, Державному комітетові телебачення і радіомовлення, Державному агентству з інвестицій та управління національними проектами подавати до 1 березня Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації щорічні звіти про результати виконання Програми.

5. Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі узагальнені звіти про результати виконання Програми.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 24

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 956

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ПРОГРАМА створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

Мета Програми

Метою Програми є підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах, шляхом створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (далі - система).

Виконання Програми дасть змогу підвищити рівень інформаційної культури населення та ввести в науковий обіг унікальні документи, що становлять історичну і культурну цінність не тільки для України, а і для світової спільноти.

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

Розв'язання проблеми можливе шляхом:

удосконалення нормативно-правової бази з питань:

- дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав під час створення та використання електронних бібліотечних ресурсів;

- передачі до бібліотек електронних копій тиражованих видань;

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх адаптації з міжнародними правилами;

створення умов для інтеграції системи до світових бібліотечних мереж.

Виконання Програми здійснюється трьома етапами.

На першому етапі (2011-2013 роки) передбачається забезпечити:

розроблення та вдосконалення відповідної законодавчої бази;

інформаційну безпеку системи;

розроблення і впровадження єдиних стандартів (форматів) обміну бібліографічними та архівними записами, їх адаптацію з міжнародними правилами;

проведення моніторингу каталогів бібліотечних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення;

визначення загальних критеріїв відбору документів для переведення їх в електронну форму та створення тематичних каталогів;

врахування вже існуючого науково-методичного підґрунтя теорії та технології створення та діяльності електронних бібліотек;

привернення уваги громадськості, державних і недержавних установ та організацій, засобів масової інформації до проблеми створення електронних бібліотек;

налагодження конструктивних зв'язків між закладами культури;

переведення в електронну форму документів, які зберігаються у Державному бібліотечному, Національному архівному та Музейному фондах, фонді Державного архіву друку Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова", інших бібліотечних, архівних та музейних фондах;

забезпечення доступу до зазначених фондів з використанням Інтернету;

створення:

- єдиної інформаційної інфраструктури, яка б охоплювала бібліотечні та архівні установи;

- єдиного національного депозитарію електронних бібліотечних ресурсів;

- базових центрів переведення в електронну форму документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

- веб-порталу "Бібліотека - XXI";

формування електронного каталогу документів, які зберігаються у фондах бібліотек та Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова";

забезпечення доступу бібліотек до Інтернету, їх оснащення комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та телекомунікаційним обладнанням;

проведення наукових досліджень щодо удосконалення інтелектуальних технологій пошуку та обробки електронних інформаційних ресурсів.

На другому етапі (2014 рік) передбачено:

проведення моніторингу фондів архівних та музейних ресурсів для визначення тих, що мають загальнодержавне значення;

координацію державним замовником - координатором Програми діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій у сфері підтримання та розвитку системи.

На третьому етапі (2015 рік) планується:

скласти зведений каталог Національного архівного та Музейного фондів в рамках системи;

сприяти створенню умов для доступу користувачів до системи, зокрема усунути "інформаційну нерівність" між окремими регіонами та верствами населення;

створити умови для інтеграції системи до світових бібліотечних мереж.

Програма виконуватиметься протягом п'яти років починаючи з 2011 року.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведено у додатку 1.

Завдання і заходи

Виконання Програми як складової частини Національної програми інформатизації здійснюється за обов'язковим погодженням з генеральним державним замовником Національної програми інформатизації проектів інформатизації з виконання її завдань і заходів відповідно до Закону України "Про Національну програму інформатизації" ( 74/98-ВР ).

Завдання і заходи з виконання Програми визначені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми сприятиме:

створенню системи;

забезпеченню доступу користувачів до системи з використанням новітніх інформаційних технологій;

вирішенню питань, пов'язаних із захистом інтересів суб'єктів авторського та суміжних прав;

забезпеченню координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, установ культури і громадських організацій щодо ведення обліку та систематизації документів, які зберігаються у бібліотечних, архівних та музейних фондах;

налагодженню співпраці між центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та установами культури, громадськими організаціями з відповідних питань;

створенню умов для міжнародного співробітництва та інтеграції системи до світових бібліотечних мереж;

створенню умов для інтеграції особистості у світовий інформаційний культурний простір.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших передбачених законом джерел.

Орієнтовний обсяг необхідних для виконання Програми фінансових ресурсів становить 339800 тис. гривень, у тому числі на 2011 рік - 100473,8 тис. (з державного бюджету - 39493 тис., інші джерела - 60980,8 тис.), на 2012 рік - 86115,8 тис. (з державного бюджету - 44194 тис., інші - 41921,8 тис.), на 2013 рік - 52979,3 тис. (з державного бюджету - 15698 тис., інші - 37281,3 тис.), на 2014 рік - 50935,3 тис. (з державного бюджету - 22474 тис., інші - 28461,3 тис.), на 2015 рік - 49295,8 тис. гривень (з державного бюджету - 19341 тис., інші - 9954,8 тис.).

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку виходячи з можливостей бюджету.

Додаток 1 до Програми

ПАСПОРТ Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1579 ( 1579-2009-р ) (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3540).

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 956.

3. Державний замовник-координатор - Держінформнауки.

4. Державні замовники - Мінкультури, МОНмолодьспорт.

5. Керівник Програми - Голова Держінформнауки Семиноженко В.П.

6. Виконавці заходів Програми - Держінформнауки, Мінкультури, МОНмолодьспорт, Національна академія наук, Держкомтелерадіо, Держінвестпроект.

7. Строк виконання: 2011-2015 роки.

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

----------------------------------------------------------------------------
|      Джерела      |       Обсяг      |       У тому числі за роками      |
|   фінансування    |   фінансування,  |-----------------------------------|
|                   |   млн. гривень   | 2011  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------+------------------+-------+------+------+------+------|
|Державний бюджет   |      141,2       | 39,5  | 44,2 | 15,7 | 22,5 | 19,3 |
|-------------------+------------------+-------+------+------+------+------|
|Інші джерела       |      198,6       |  61   |  42  | 37,2 | 28,4 |  30  |
|-------------------+------------------+-------+------+------+------+------|
|Усього             |      339,8       | 100,5 | 86,2 | 52,9 | 50,9 | 49,3 |
----------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |  Найменування показника |             Значення показника          |   Найменування   |    Головний     |    Джерела     | Прогнозний |            У тому числі за роками          |
|     завдання     |                         |-----------------------------------------|      заходу      |   розпорядник   |  фінансування  |   обсяг    |--------------------------------------------|
|                  |                         |усього|             за роками            |                  |бюджетних коштів |                | фінансових |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |  2015  |
|                  |                         |      |----------------------------------|                  |                 |                |  ресурсів, |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |                  |                 |                |тис. гривень|        |        |        |        |        |
|------------------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1. Створення      |регламент                |  1   |  1   |      |      |      |      |1) розроблення    |Держінформнауки  |державний бюджет|            |        |        |        |        |        |
|регламенту        |                         |      |      |      |      |      |      |регламенту        |Мінкультури      |                |            |        |        |        |        |        |
|взаємодії         |                         |      |      |      |      |      |      |взаємодії         |МОНмолодьспорт   |                |            |        |        |        |        |        |
|виконавців заходів|                         |      |      |      |      |      |      |Державної цільової|Національна      |                |            |        |        |        |        |        |
|Державної цільової|                         |      |      |      |      |      |      |національно-      |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|національно-      |                         |      |      |      |      |      |      |культурної        |Держкомтелерадіо |                |            |        |        |        |        |        |
|культурної        |                         |      |      |      |      |      |      |програми          |Держінвестпроект |                |            |        |        |        |        |        |
|програми          |                         |      |      |      |      |      |      |створення єдиної  |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|створення єдиної  |                         |      |      |      |      |      |      |інформаційної     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|інформаційної     |                         |      |      |      |      |      |      |бібліотечної      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|бібліотечної      |                         |      |      |      |      |      |      |системи           |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|системи           |                         |      |      |      |      |      |      |"Бібліотека - XXI"|                 |                |            |        |        |        |        |        |
|"Бібліотека - XXI"|                         |      |      |      |      |      |      |                  |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|------------------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2. Розроблення і  |стандарт обміну          |  15  |  3   |  3   |  3   |  3   |  3   |1) розроблення та |Держінформнауки  |      -"-       |    960     |  192   |   192  |   192  |   192  |   192  |
|впровадження      |бібліографічними та      |      |      |      |      |      |      |впровадження      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|єдиних стандартів |архівними записами       |      |      |      |      |      |      |національних      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|(форматів) обміну |                         |      |      |      |      |      |      |стандартів у сфері|                 |                |            |        |        |        |        |        |
|бібліографічними  |                         |      |      |      |      |      |      |обміну            |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|та архівними      |                         |      |      |      |      |      |      |бібліографічними  |Національна      |                |    640     |  128   |  128   |  128   |  128   |  128   |
|записами, їх      |                         |      |      |      |      |      |      |та архівними      |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|гармонізація з    |                         |      |      |      |      |      |      |записами, їх      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|міжнародними      |                         |      |      |      |      |      |      |гармонізація з    |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|правилами         |                         |      |      |      |      |      |      |міжнародними      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |правилами         |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 2                                                                                                       |                |    1600    |  320   |  320   |  320   |  320   |  320   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3. Створення      |кількість звітів         |  2   |  1   |  1   |      |      |      |1) розроблення    |Національна      |      -"-       |    1750    |  350   |  350   |  350   |  350   |  350   |
|системи           |                         |      |      |      |      |      |      |інформаційної     |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|корпоративної     |                         |      |      |      |      |      |      |моделі системи    |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|каталогізації     |                         |      |      |      |      |      |      |корпоративної     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |каталогізації     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |видань, які       |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |зберігаються в    |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |бібліотечних      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |фондах            |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |довідково-пошуковий      |  1   |      |  1   |      |      |      |2) розроблення    |Держінформнауки  |державний бюджет|    300     |        |  300   |        |        |        |
|                  |апарат                   |      |      |      |      |      |      |інтегрованого     |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |довідково-        |Мінкультури      |                |    200     |        |  200   |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |пошукового апарату|-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |до оцифрованого   |МОНмолодьспорт   |                |     50     |        |   50   |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |фонду             |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |перелік критеріїв        |  1   |  1   |      |      |      |      |3) розроблення    |Національна      |      -"-       |    1285    |  1285  |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |загальних         |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |критеріїв відбору |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |інформаційних     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |ресурсів для      |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |переведення їх в  |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |електронну форму  |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |опис наявних             | 700  | 140  | 140  | 140  | 140  | 140  |4) проведення     |Мінкультури      |      -"-       |    550     |  110   |  110   |  110   |  110   |  110   |
|                  |інформаційних ресурсів   | тис. | тис. | тис. | тис. | тис. | тис. |моніторингу       |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |наявних           |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |бібліотечних      |МОНмолодьспорт   |                |    165     |   33   |  33    |  33    |  33    |  33    |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |інформаційних     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |ресурсів          |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 3                                                                                                       |                |    4300    |  1778  |  1043  |  493   |  493   |  493   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4. Забезпечення   |програмно-технічне       |  9   |  5   |  1   |  1   |  1   |  1   |1) забезпечення   |Мінкультури      |державний бюджет|    4600    |  2600  |  500   |  500   |  500   |  500   |
|виконавців        |забезпечення             |      |      |      |      |      |      |виконавців        |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Державної цільової|                         |      |      |      |      |      |      |Державної цільової|Держінформнауки  |                |    5250    |  2930  |  580   |  580   |  580   |  580   |
|національно-      |                         |      |      |      |      |      |      |національно-      |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|культурної        |                         |      |      |      |      |      |      |культурної        |МОНмолодьспорт   |                |    1000    |  600   |  100   |  100   |  100   |  100   |
|програми створення|                         |      |      |      |      |      |      |програми створення|                 |                |            |        |        |        |        |        |
|єдиної            |                         |      |      |      |      |      |      |єдиної            |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|інформаційної     |                         |      |      |      |      |      |      |інформаційної     |Національна      |                |    1000    |  200   |  200   |  200   |  200   |  200   |
|бібліотечної      |                         |      |      |      |      |      |      |бібліотечної      |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|системи           |                         |------+------+------+------+------+------|системи           |-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|"Бібліотека - XXI"|                         |  24  |  5   |  5   |  5   |  5   |  4   |"Бібліотека - XXI"|МОНмолодьспорт   |інші джерела    |   15000    |  3125  |   3125 |   3125 |   3125 |   2500 |
|технічними        |                         |      |      |      |      |      |      |засобами          |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|засобами та       |                         |      |      |      |      |      |      |комп'ютерної      |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|спеціалізованим   |                         |      |      |      |      |      |      |техніки,          |Мінкультури      |                |   15000    |  3125  |   3125 |   3125 |   3125 |   2500 |
|програмним        |                         |      |      |      |      |      |      |телекомунікаційним|-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|забезпеченням,    |                         |      |      |      |      |      |      |обладнанням       |Держінформнауки  |                |    8550    | 1781,3 | 1781,3 | 1781,3 | 1781,3 | 1424,8 |
|розбудова         |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|телекомунікаційної|кількість комплектів     | 1000 |      | 300  | 250  | 250  | 200  |2) розроблення та |Держінформнауки  |державний бюджет|    800     |        |  200   |  200   |  200   |  200   |
|мережі            |програмних засобів       |      |      |      |      |      |      |адаптація         |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |спеціалізованого  |Мінкультури      |                |    600     |        |  150   |  150   |  150   |  150   |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |програмного       |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |забезпечення,     |МОНмолодьспорт   |                |    300     |        |  125   |   75   |   75   |   25   |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |оснащення         |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |бібліотек         |Національна      |                |    600     |        |  150   |  150   |  150   |  150   |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |------+------+------+------+------+------|                  |-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         | 3000 |      | 750  | 750  | 750  |  750 |                  |Держінформнауки  |інші джерела    |    3000    |        |  750   |  750   |  750   |  750   |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Мінкультури      |                |    1800    |        |  450   |  450   |  450   |  450   |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |МОНмолодьспорт   |                |    300     |        |   75   |   75   |   75   |   75   |
|                  |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість базових центрів|  3   |      |  1   |      |  1   |  1   |3) створення      |Національна      |державний бюджет|    5000    |        |  1667  |        |  1667  |  1666  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |базових центрів   |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |переведення в     |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |електронну форму  |Мінкультури      |                |    5000    |        |  1667  |        |  1667  |  1666  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |інформаційних     |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |ресурсів          |Держінформнауки  |                |    4400    |        |  1467  |        |  1467  |  1466  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |МОНмолодьспорт   |                |    950     |  410   |  135   |  135   |  135   |  135   |
|                  |                         |------+------+------+------+------+------|                  |-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |  7   |  2   |  2   |  1   |  1   |  1   |                  |Держінформнауки  |інші джерела    |    7500    |  2142  |  2145  |  1071  |  1071  |  1071  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Мінкультури      |                |    7500    |  2142  |  2145  |  1071  |  1071  |  1071  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |МОНмолодьспорт   |                |    1350    |  385,5 | 385,5  |  193   |  193   |  193   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 4                                                                                                       |                |   89500    |19440,8 |20922,8 |13731,3 |18532,3 |16872,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі                                                                                                               |державний бюджет|   29500    |  6740  |  6941  |  2090  |  6891  |  6838  |
|                                                                                                                           |----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                                                                                                                           |інші джерела    |   60000    |12700,8 |13981,8 |11641,3 |11641,3 |10034,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|5. Забезпечення   |кількість відсканованих  | 8900 | 3424 | 1330 | 1408 | 1408 | 1330 |1) оцифрування,   |Держінформнауки  |державний бюджет|    8800    |  3400  |  1300  |  1400  |  1400  |  1300  |
|виконання робіт із|сторінок рукописної та   |      |      |      |      |      |      |обробка,          |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|виконання         |книжкової спадщини       |      |      |      |      |      |      |збереження та     |Мінкультури      |                |    5000    |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |
|сканування та     |України                  |      |      |      |      |      |      |організація       |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|обробки інформації|                         |      |      |      |      |      |      |використання      |МОНмолодьспорт   |                |    5000    |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |  1000  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |рукописної та     |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |книжкової спадщини|Національна      |                |    5100    |  1000  |  1000  |  1050  |  1050  |  1000  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |України           |академія наук    |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |------+------+------+------+------+------|                  |-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |17115 | 6847 | 3423 | 3423 | 1711 | 1711 |                  |Держінформнауки  |інші джерела    |   12500    |  5000  |  2500  |  2500  |  1250  |  1250  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Мінкультури      |                |   12500    |  5000  |  2500  |  2500  |  1250  |  1250  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |МОНмолодьспорт   |                |   12500    |  5000  |  2500  |  2500  |  1250  |  1250  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Держкомтелерадіо |                |   12500    |  5000  |  2500  |  2500  |  1250  |  1250  |
|                  |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість відсканованих  | 1200 | 500  | 300  | 180  | 110  | 110  |2) переведення    |Держкомтелерадіо |державний бюджет|    3000    |  1500  |  500   |  500   |  250   |  250   |
|                  |сторінок рідкісних і     |      |      |      |      |      |      |рідкісних і цінних|-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |цінних видань            |      |      |      |      |      |      |видань у          |Держінформнауки  |                |    1500    |  500   |  500   |  200   |  150   |  150   |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |електронну форму  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Мінкультури      |                |    1500    |  500   |  500   |  200   |  150   |  150   |
|                  |                         |------+------+------+------+------+------|                  |-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         | 6000 | 2400 | 1200 | 1200 | 600  | 600  |                  |Держкомтелерадіо |інші джерела    |   15000    |  6000  |  3000  |  3000  |  1500  |  1500  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Мінкультури      |                |   15000    |  6000  |  3000  |  3000  |  1500  |  1500  |
|                  |-------------------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість відсканованих  | 9900 | 4690 | 3320 | 545  | 685  | 660  |3) створення      |Держкомтелерадіо |державний бюджет|    9890    |  4680  |  3320  |  545   |  685   |  660   |
|                  |сторінок з історичного   |      |      |      |      |      |      |цифрового архіву  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |фонду                    |      |      |      |      |      |      |історичного фонду |Держінформнауки  |                |    9890    |  4680  |  3320  |  545   |  685   |  660   |
|                  |                         |------+------+------+------+------+------|                  |-----------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         | 10010| 4004 | 2002 | 2002 | 1001 | 1001 |                  |Держкомтелерадіо |інші джерела    |   10000    |  4000  |  2000  |  2000  |  1000  |  1000  |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |-----------------|                |------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |                  |Держінформнауки  |                |   10000    |  4000  |  2000  |  2000  |  1000  |  1000  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 5                                                                                                       |                |   149680   |  58260 | 32440  | 26440  | 16370  | 16170  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі                                                                                                               |державний бюджет|   49680    |  18260 | 12440  |  6440  |  6370  |  6170  |
|                                                                                                                           |----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                                                                                                                           |інші джерела    |   100000   |  40000 | 20000  | 20000  | 10000  | 10000  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|6. Розроблення    |кількість записів        |1305,4|130,5 | 261  | 261  |326,45|326,45|1) оснащення      |Держкомтелерадіо |державний бюджет|    2600    |  520   |  520   |  520   |  520   |  520   |
|інтегрованого     |                         |      |      |      |      |      |      |програмно-        |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|довідково-        |                         |      |      |      |      |      |      |апаратними        |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|пошукового апарату|                         |      |      |      |      |      |      |комплексами з     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|до оцифрованого   |                         |      |      |      |      |      |      |робочими станціями|                 |                |            |        |        |        |        |        |
|фонду Державного  |                         |      |      |      |      |      |      |для формування    |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|архіву друку      |                         |      |      |      |      |      |      |інтегрованого     |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |довідково-        |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |пошукового        |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |апарату до        |                 |                |            |        |        |        |        |        |
|                  |                         |      |      |      |      |      |      |оцифрованого фонду|                 |                |            |        |        |        |        |        |
