Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 942-р
Прийняття: 05.10.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 5 жовтня 2011 р. N 942-р Київ

Про підготовку та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 Розпорядженням КМ N 564-р ( 564-2012-р ) від 15.08.2012 }

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака у складі згідно з додатком.

Надати голові Організаційного комітету право затверджувати його персональний склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим разом із Судацькою міською радою забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень та за рахунок інших джерел.

4. Державному комітетові телебачення і радіомовлення забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 71

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 942-р

СКЛАД Організаційного комітету з підготовки та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства - голова Оргкомітету

Перший заступник голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим - заступник голови Оргкомітету

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим - заступник голови Оргкомітету (за згодою)

Міністр культури

Міністр освіти і науки, молоді та спорту

Міністр фінансів

Голова Укравтодору

Директор Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами Секретаріату Кабінету Міністрів України

Судацький міський голова (за згодою)

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 942-р

ПЛАН ЗАХОДІВ з підготовки та відзначення у 2012 році 1800-річчя заснування м. Судака

-------------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування заходу     |Відповідальні за |  Строк  |    Орієнтовний обсяг     |
|                            |    виконання    |виконання|      фінансування,       |
|                            |                 |         |      тис. гривень        |
|                            |                 |         |--------------------------|
|                            |                 |         |держав-|  бюджет  |міський|
|                            |                 |         |  ний  |Автономної|бюджет |
|                            |                 |         |бюджет |Республіки|       |
|                            |                 |         |       |   Крим   |       |
|----------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 1.|Проведення міжнародної  |МОНмолодьспорт,  |2012 рік |   200 |          |  50   |
|   |наукової конференції,   |Мінкультури,     |         |       |          |       |
|   |присвяченої 1800-річчю  |Рада міністрів   |         |       |          |       |
|   |заснування м. Судака, та|Автономної       |         |       |          |       |
|   |прес-конференції за     |Республіки Крим  |         |       |          |       |
|   |участю провідних        |за участю        |         |       |          |       |
|   |археологів, істориків,  |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |краєзнавців             |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 2.|Виконання регіональної  |Рада міністрів   |    IV   |       |          |  50   |
|   |програми "Відродження", |Автономної       | квартал |       |          |       |
|   |зокрема науково-        |Республіки Крим  |2011 року|       |          |       |
|   |методичне забезпечення  |за участю        |         |       |          |       |
|   |виконання програми,     |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |участь у науково-       |ради             |         |       |          |       |
|   |дослідній діяльності з  |                 |         |       |          |       |
|   |вивчення історії        |                 |---------+-------+----------+-------|
|   |Судацького регіону,     |                 |2012 рік |       |          |  50   |
|   |проведення науково-     |                 |         |       |          |       |
|   |практичних конференцій, |                 |         |       |          |       |
|   |колоквіумів, семінарів  |                 |         |       |          |       |
|   |із залученням науковців |                 |         |       |          |       |
|   |Національної академії   |                 |         |       |          |       |
|   |наук                    |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 3.|Розроблення             |Рада міністрів   |2012 рік |   500 |          |       |
|   |містобудівної та іншої  |Автономної       |         |       |          |       |
|   |документації щодо       |Республіки Крим, |         |       |          |       |
|   |впорядковування забудови|Мінкультури за   |         |       |          |       |
|   |в охоронній зоні        |участю Судацької |         |       |          |       |
|   |Судацької фортеці       |міської ради     |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 4.|Облаштування,           |Рада міністрів   |2012 рік |       |          |  1000 |
|   |благоустрій і           |Автономної       |         |       |          |       |
|   |освітлення пішохідних   |Республіки Крим  |         |       |          |       |
|   |доріжок в районі        |за участю        |         |       |          |       |
|   |Судацької фортеці з     |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |установленням покажчиків|ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 5.|Виготовлення та         |       -"-       |2012 рік |       |          |  200  |
|   |установлення в'їзного   |                 |         |       |          |       |
|   |знака в м. Судаку       |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 6.|Капітальний ремонт      |       -"-       |    IV   |       |          |  50   |
|   |пам'ятника "Братська    |                 | квартал |       |          |       |
|   |могила радянських       |                 |2011 року|       |          |       |
|   |воїнів, мирних жителів" |                 |---------+-------+----------+-------|
|   |і пам'ятного знака      |                 |2012 рік |       |          |  300  |
|   |жителям м. Судака       |                 |         |       |          |       |
|   |(Пагорб Слави)          |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 7.|Ремонт фасадів          |       -"-       |2012 рік |  5000 |          |       |
|   |багатоквартирних        |                 |         |       |          |       |
|   |житлових будинків,      |                 |         |       |          |       |
|   |розташованих по вулицях |                 |         |       |          |       |
|   |Леніна, Гагаріна,       |                 |         |       |          |       |
|   |Октябрська у м. Судаку  |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 8.|Капітальний ремонт      |       -"-       |2012 рік |  3000 |   1000   |       |
|   |фасаду будівель         |                 |         |       |          |       |
|   |поліклініки і стаціонару|                 |         |       |          |       |
|   |Територіального         |                 |         |       |          |       |
|   |медичного об'єднання    |                 |         |       |          |       |
|   |Судацької міської ради  |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
| 9.|Виготовлення і          |Рада міністрів   |    IV   |       |          |  50   |
|   |установлення у місті    |Автономної       | квартал |       |          |       |
|   |скульптурних композицій,|Республіки Крим  |2011 року|       |          |       |
|   |присвячених 1800-річчю  |за участю        |---------+-------+----------+-------|
|   |заснування м. Судака    |Судацької міської|2012 рік |       |          |  250  |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|10.|Виготовлення і          |       -"-       |2012 рік |       |          |  100  |
|   |установлення            |                 |         |       |          |       |
|   |інформаційних стендів з |                 |         |       |          |       |
|   |описом основних         |                 |         |       |          |       |
|   |визначних пам'яток,     |                 |         |       |          |       |
|   |схемою проїзду          |                 |         |       |          |       |
|   |(проходу) до них тощо   |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|11.|Капітальний ремонт      |Рада міністрів   |2012 рік |       |   1000   |       |
|   |розворотного кільця на  |Автономної       |         |       |          |       |
|   |в'їзді до міста і       |Республіки Крим, |         |       |          |       |
|   |озеленення прилеглої    |Служба           |         |       |          |       |
|   |території по            |автомобільних    |         |       |          |       |
|   |Феодосійському шосе в   |доріг в          |         |       |          |       |
|   |м. Судаку               |Автономній       |         |       |          |       |
|   |                        |Республіці Крим  |         |       |          |       |
|   |                        |за участю        |         |       |          |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|12.|Облаштування туристичних|Мінінфраструктури|    IV   |       |          |  100  |
|   |маршрутів у м. Судаку   |за участю        | квартал |       |          |       |
|   |                        |Судацької міської|2011 року|       |          |       |
|   |                        |ради             |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |                 |2012 рік |  1000 |          |  1500 |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|13.|Реконструкція та        |Рада міністрів   |    IV   |       |          |  300  |
|   |благоустрій набережної в|Автономної       | квартал |       |          |       |
|   |м. Судаку               |Республіки Крим  |2011 року|       |          |       |
|   |                        |за участю        |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |Судацької міської|2012 рік |  25000|          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|14.|Капітальний ремонт      |Рада міністрів   |    IV   | 8242,9|    620   |       |
|   |вулично-дорожньої мережі|Автономної       | квартал |       |          |       |
|   |м. Судака               |Республіки Крим  |2011 року|       |          |       |
|   |                        |за участю        |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |Судацької міської|2012 рік |  12000|   1500   |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|15.|Переобладнання приміщень|       -"-       |2012 рік |       |    150   |       |
|   |у будівлі колишнього    |                 |         |       |          |       |
|   |особняка Функа (пам'ятка|                 |         |       |          |       |
|   |архітектури початку XX  |                 |         |       |          |       |
|   |століття) по            |                 |         |       |          |       |
|   |вул. Ушакова, 1, у      |                 |         |       |          |       |
|   |м. Судаку під           |                 |         |       |          |       |
|   |конференц-зал та        |                 |         |       |          |       |
|   |благоустрій території   |                 |         |       |          |       |
|   |навколо будівлі         |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|16.|Реконструкція будівлі   |       -"-       |    IV   |       |          |  50   |
|   |дошкільного навчального |                 | квартал |       |          |       |
|   |закладу N 1 у м. Судаку |                 |2011 року|       |          |       |
|   |                        |                 |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |                 |2012 рік |       |    500   |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|17.|Реконструкція пам'ятки  |Рада міністрів   |    IV   |       |          |  300  |
|   |архітектури XIX століття|Автономної       | квартал |       |          |       |
|   |"Колишня земська        |Республіки Крим, |2011 року|       |          |       |
|   |лікарня" по             |Мінкультури за   |---------+-------+----------+-------|
|   |вул. Гвардійська, 7, у  |участю Судацької |2012 рік |  6000 |          |       |
|   |м. Судаку під міське    |міської ради     |         |       |          |       |
|   |інфекційне відділення   |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|18.|Будівництво дошкільного |Мінрегіон,       |    IV   |       |          |  1000 |
|   |навчального закладу в   |Рада міністрів   | квартал |       |          |       |
|   |м. Судаку               |Автономної       |2011 року|       |          |       |
|   |                        |Республіки Крим  |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |за участю        |2012 рік |  15000|  10000   |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|19.|Реконструкція           |Рада міністрів   |    IV   |       |          |  300  |
|   |вул. Комунальної в      |Автономної       | квартал |       |          |       |
|   |м. Судаку               |Республіки Крим  |2011 року|       |          |       |
|   |                        |за участю        |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |Судацької міської|2012 рік |  14700|   1000   |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|20.|Проведення проектно-    |Рада міністрів   |2012 рік |  7700 |    350   |       |
|   |вишукувальних робіт та  |Автономної       |         |       |          |       |
|   |ремонту примикання      |Республіки Крим, |         |       |          |       |
|   |автомобільної дороги    |Укравтодор       |         |       |          |       |
|   |державного значення Р-35|за участю        |         |       |          |       |
|   |Грушівка - Судак до     |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |автомобільної дороги    |ради             |         |       |          |       |
|   |державного значення Р-23|                 |         |       |          |       |
|   |Сімферополь - Феодосія  |                 |         |       |          |       |
|   |на км 78 + 085          |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|21.|Будівництво газопроводів|Міненерговугілля,|    IV   |       |          |  400  |
|   |середнього і низького   |Рада міністрів   | квартал |       |          |       |
|   |тиску в м. Судаку       |Автономної       |2011 року|       |          |       |
|   |                        |Республіки Крим  |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |за участю        |2012 рік |       |   3500   |  100  |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|22.|Проведення міжнародного |Мінкультури,     |2012 рік |   100 |          |  100  |
|   |форуму "Великий шовковий|Рада міністрів   |         |       |          |       |
|   |шлях" у м. Судаку       |Автономної       |         |       |          |       |
|   |                        |Республіки Крим  |         |       |          |       |
|   |                        |за участю        |         |       |          |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|23.|Організація і проведення|Рада міністрів   |2012 рік |       |    100   |       |
|   |ювілейної виставки-     |Автономної       |         |       |          |       |
|   |вернісажу "Судаку - 1800|Республіки Крим  |         |       |          |       |
|   |років"                  |за участю        |         |       |          |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|24.|Проведення конкурсу     |Рада міністрів   |2012 рік |       |          |  10   |
|   |авторської пісні-гімну  |Автономної       |         |       |          |       |
|   |про м. Судак            |Республіки Крим  |         |       |          |       |
|   |                        |за участю        |         |       |          |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|25.|Проведення ярмарку-     |       -"-       |2012 рік |       |    50    |  30   |
|   |фестивалю "Сузір'я      |                 |         |       |          |       |
|   |Судака"                 |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|26.|Проведення конкурсу на  |       -"-       |2012 рік |       |          |  20   |
|   |кращу сувенірну         |                 |         |       |          |       |
|   |продукцію, присвячену   |                 |         |       |          |       |
|   |1800-річчю заснування   |                 |         |       |          |       |
|   |м. Судака               |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|27.|Виготовлення туристичної|       -"-       |2012 рік |       |          |  50   |
|   |карти міста (регіону)   |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|28.|Створення на офіційному |       -"-       |    IV   |       |          |   5   |
|   |веб-сайті Судацької     |                 | квартал |       |          |       |
|   |міської ради Інтернет-  |                 |2011 року|       |          |       |
|   |сторінки, присвяченої   |                 |         |       |          |       |
|   |історії м. Судака і     |                 |         |       |          |       |
|   |святкуванню 1800-річчя  |                 |         |       |          |       |
|   |його заснування         |                 |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|29.|Забезпечення проведення |Рада міністрів   |2012 рік |   550 |    350   |  100  |
|   |святкових заходів з     |Автономної       |         |       |          |       |
|   |відзначення 1800-річчя  |Республіки Крим, |         |       |          |       |
|   |заснування м. Судака    |Мінкультури за   |         |       |          |       |
|   |                        |участю Судацької |         |       |          |       |
|   |                        |міської ради     |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|30.|Видання Ювілейної книги,|Держкомтелерадіо,|2012 рік |   150 |          |  200  |
|   |присвяченої 1800-річчю  |Мінкультури,     |         |       |          |       |
|   |заснування м. Судака    |Рада міністрів   |         |       |          |       |
|   |                        |Автономної       |         |       |          |       |
|   |                        |Республіки Крим  |         |       |          |       |
|   |                        |за участю        |         |       |          |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|31.|Створення телевізійного |Держкомтелерадіо,|    IV   |       |          |  50   |
|   |ролика про м. Судак     |Рада міністрів   | квартал |       |          |       |
|   |                        |Автономної       |2011 року|       |          |       |
|   |                        |Республіки Крим  |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |за участю        |2012 рік |   250 |    250   |       |
|   |                        |Судацької міської|         |       |          |       |
|   |                        |ради             |         |       |          |       |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|   |Разом                   |                 |         |99392,9|  20370   |  6715 |
|---+------------------------+-----------------+---------+-------+----------+-------|
|   |у тому числі            |                 |2011 рік | 8242,9|    620   |  2655 |
|   |за роками               |                 |---------+-------+----------+-------|
|   |                        |                 |2012 рік | 91150 |  19750   |  4060 |
-------------------------------------------------------------------------------------

{ План заходів із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 564-р ( 564-2012-р ) від 15.08.2012 }