Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 933
Прийняття: 31.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 31 серпня 2011 р. N 933 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 933

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |    Обсяг   |              У тому числі за роками             |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------------|
|            |            |  2008   |  2009  |  2010   |   2011   |  2012   |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Державні    | 57365,9379 | 3083,46 |3110,914|10950,772|30412,4229|9808,369 |
|кошти*      |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві     |  5263,388  |  505,01 | 574,05 | 601,368 |  2697,5  |  885,46 |
|бюджети     |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Інші джерела|  48524,736 |6494,394 |5767,95 |12708,487|20875,365 | 2678,54 |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Усього      |111154,0619 |10082,864|9452,914|24260,627|53985,2879|13372,369|
-----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 7:

позицію "будівництво, реконструкція, ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах:" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво,             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|реконструкція, ремонт    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|автомобільних доріг      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|комунальної власності у  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|містах:                  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Києві                    |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     364   |         |         |    50   |   314    |         |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Київська                        |місцеві    |   195,8   |   32,3  |   13,8  |    10   |    55    |   84,7  |
|                         |міськдержадміністрація          |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |   559,8   |   32,3  |   13,8  |    60   |   369    |   84,7  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво Подільського |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    1100   |         |         |         |   900    |   200   |
|мостового переходу через |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|р. Дніпро в м. Києві     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Донецьку                 |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     662   |         |         |    120  |    342   |    200  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Донецька міська                 |місцеві    |    86,22  |    8,4  |  16,75  |  17,58  |    4,17  |   39,32 |
|                         |рада                            |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |   748,22  |    8,4  |  16,75  |  137,58 |  346,17  |  239,32 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Львові                   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   566,03  |         |  24,03  |    87   |    255   |    200  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Львівська міська                |місцеві    |     1259  |   19,2  |   34,4  |  10,06  |  1005,4  |  189,94 |
|                         |рада                            |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |   1825,03 |   19,2  |  58,43  |  97,06  |  1260,4  |  389,94 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Харкові                  |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   493,87  |         |  15,87  |    74   |    204   |    200  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Харківська міська               |місцеві    |   479,94  |  59,63  |  38,02  |  47,86  |  182,29  |  152,14 |
|                         |рада                            |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |   973,81  |  59,63  |  53,89  |  121,86 |  386,29  |  352,14 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Усього                   |                                |           |   5206,86 |  119,53 |  142,87 |  416,5  |  3261,86 |  1266,1 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |   3185,9  |         |   39,9  |    331  |    2015  |    800  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    |   2020,96 |  119,53 |  102,97 |   85,5  |  1246,86 |  466,1";|
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  10596,68 |  380,18 |  404,36 | 1337,74 |  6227,62 | 2246,78 |
|завданням 7     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   4346,7  |  45,04  |   79,9  | 683,59  |  2387,14 | 1151,03 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  3310,64  |  335,14 |  324,46 | 430,05  |  1536,52 |  684,47 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  2939,34  |         |         |  224,1  |  2303,96 | 411,28";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 8:

доповнити пункт після позиції "реконструкція шляхом розширення з надбудовою готельного комплексу "Готель Швейцарський" на вул. Князя Романа, 20/22 з виведенням із аварійного стану частини будівлі на вул. Князя Романа, 22, м. Львів" такою позицією:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |тризіркових       |     102    |        |       |          |    102    |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |     102    |        |       |          |    102    |          |реконструкція мотельного |ТОВ "Кредо Україна"             |інші       |     36    |         |         |         |   36";   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексу в с. Зимна Вода|                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Пустомитівського району  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Львівської області       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 8" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           | 11199,897 |  963,98 | 1235,437| 3347,269|  5332,691|  320,52 |
|завданням 8     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   572,57  |   8,27  |  18,337 |  65,972 |  403,491 |   76,5  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 10627,327 |  955,71 |  1217,1 | 3281,297|   4929,2 | 244,02";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за      |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |111154,0619|10082,864| 9452,914|24260,627|53985,2879|13372,369|
|Програмою       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |57365,9379 | 3083,46 | 3110,914|10950,772|30412,4229|9808,369 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  5263,388 |  505,01 |  574,05 | 601,368 |  2697,5  |  885,46 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 48524,736 |6494,394 | 5767,95 |12708,487|20875,365 |2678,54".|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------