Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 908
Прийняття: 31.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 31 серпня 2011 р. N 908 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1355

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1355 ( 1355-2007-п ) "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі" на 2008-2011 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 90, ст. 3305) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 908

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1355 ( 1355-2007-п )

1. У назві та пункті 1 постанови цифри "2008-2011" замінити цифрами "2008-2012".

2. У Державній цільовій науково-технічній програмі "Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі" на 2008-2011 роки" ( 1355-2007-п ), затвердженій зазначеною постановою:

1) у назві Програми ( 1355-2007-п ) цифри "2008-2011" замінити цифрами "2008-2012";

2) у розділі "Обсяги та джерела фінансування":

в абзаці другому цифри і слова "2011 році - 13,3 млн.," замінити цифрами і словами "2011 - 13,3 млн., 2012 році - 9,8 млн.,";

абзац третій виключити;

3) у додатках до Програми ( 1355-2007-п ):

у додатку 1:

у назві та пункті 6 додатка цифри "2008-2011" замінити цифрами "2008-2012";

пункти 4 і 7 викласти у такій редакції:

"4. Керівник Програми - Голова Держінформнауки.";

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень:

------------------------------------------------------------------
|     Джерела     |    Обсяг    |     У тому числі за роками     |
|  фінансування   |фінансування |--------------------------------|
|                 |             | 2008 | 2009 |2010 |2011 | 2012 |
|-----------------+-------------+------+------+-----+-----+------|
|Державний бюджет |    69,8     |15,35 |16,25 |15,1 |13,3 |  9,8 |
|-----------------+-------------+------+------+-----+-----+------|
|Інші джерела     |    21,1     |  5   |  5   |  5  |  5  |  1,1 |
|-----------------+-------------+------+------+-----+-----+------|
|Усього           |    90,9     |20,35 |21,25 |20,1 |18,3 |10,9";|
------------------------------------------------------------------

у додатку 2:

графи "Значення показника" та "У тому числі за роками" доповнити підграфою "2012";

пункт 2 викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |  Найменування |             Значення показника          |   Найменування   |  Головний | Джерела | Прогнозний |        У тому числі за роками      |
|    завдання     |   показника   |-----------------------------------------|      заходу      |розпорядник|фінансу- |   обсяг    |                                    |
|                 |               |усього|           за роками              |                  | бюджетних |  вання  | фінансових |                                    |
|                 |               |      |----------------------------------|                  |  коштів   |         |ресурсів для|------------------------------------|
|                 |               |      | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |                  |           |         | виконання  | 2008  | 2009  | 2010 | 2011 | 2012 |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |         |  завдань,  |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |         |млн. гривень|       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|2. Створення     |дослідно-      |  2   |   1  |      |   1  |      |      |1) розроблення    |Національна|державний|    4,41    | 1,15  | 1,27  | 1,09 | 0,9  |      |
|принципово нових |конструкторські|      |      |      |      |      |      |технології        |академія   |бюджет   |            |       |       |      |      |      |
|матеріалів, у    |роботи         |      |      |      |      |      |      |одержання нових   |наук       |         |            |       |       |      |      |      |
|тому числі       |               |      |      |      |      |      |      |напівпровідникових|           |         |            |       |       |      |      |      |
|наноматеріалів,  |               |      |      |      |      |      |      |матеріалів на     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|компонентів      |               |      |      |      |      |      |      |основі квантових  |           |         |            |       |       |      |      |      |
|для              |               |      |      |      |      |      |      |точок             |           |         |            |       |       |      |      |      |
|мікроелектроніки |               |      |      |      |      |      |      |халькогенідів для |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |створення емітерів|           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |світла видимого і |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |ближнього         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |інфрачервоного    |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------|діапазону         |-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |нові види      |  2   |      |   1  |      |   1  |      |(500-1400 нм)     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |матеріалів     |      |      |      |      |      |      |з регульованим    |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |спектром          |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |випромінювання.   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |Виготовлення      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |дослідних зразків |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |світлодіодів      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |дослідно-      |  1   |   1  |      |      |      |      |2) розроблення    |           |   -"-   |    5,25    | 1,5   | 1,4   | 1,25 | 1,1  |      |
|                 |конструкторські|      |      |      |      |      |      |технології        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |роботи         |      |      |      |      |      |      |виготовлення      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |нанокераміки на   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |основі важких     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |оксидів           |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |рідкісноземельних |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |металів для       |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |реєстрації        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |іонізуючого       |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |випромінювання.   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |технологічні   |  1   |      |      |   1  |      |      |Розроблення       |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |регламенти     |      |      |      |      |      |      |технологічного    |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |регламенту        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |виготовлення      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |нанокераміки.     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |Випуск дослідної  |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |партії            |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |сцинтиляційних    |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |елементів для     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |реєстрації        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |рентгенівських та |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |гамма-квантів     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |дослідно-      |  3   |   1  |      |   1  |      |   1  |3) розроблення    |           |державний|    22,9    | 3,1   | 3,5   | 3,4  | 3,1  |  9,8 |
|                 |конструкторські|      |      |      |      |      |      |технології        |           |бюджет   |            |       |       |      |      |      |
|                 |роботи         |      |      |      |      |      |      |отримання         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |високоякісних     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |підкладок із      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |сапфіру для       |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------|структур кремній  |-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |технології     |  3   |      |   1  |      |   1  |   1  |на сапфірі, для   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |світового      |      |      |      |      |      |      |світлодіодів та   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |рівня          |      |      |      |      |      |      |інших             |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |комплектуючих     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------|приладів          |-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |технологічні   |  2   |      |      |      |      |   2  |мікроелектроніки. |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |регламенти     |      |      |      |      |      |      |Створення         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |дослідно-         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |промислової       |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |ділянки і         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |виготовлення      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |підкладок із      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |кристалів,        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |вирощених різними |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |методами для      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |великих           |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |інтегральних схем,|           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |світлодіодів      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |тощо              |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |інші     |    8,1     | 1,75  | 1,75  | 1,75 | 1,75 | 1,1  |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |разом      |         |     31     | 4,85  | 5,25  | 5,15 | 4,8  | 10,9 |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |дослідно-      |  2   |   1  |      |   1  |      |      |4) розроблення    |           |державний|    1,52    |  0,4  | 0,46  | 0,35 | 0,31 |      |
|                 |конструкторські|      |      |      |      |      |      |іонно-плазмової   |           |бюджет   |            |       |       |      |      |      |
|                 |роботи         |      |      |      |      |      |      |технології        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |одержання         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |кристалічних      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |плівок SiC на     |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |кремнієвих і      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------|сапфірових        |-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |технології     |  1   |      |   1  |      |      |      |підкладках для    |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |світового      |      |      |      |      |      |      |створення         |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |рівня          |      |      |      |      |      |      |фотоперетворюючих |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |приладів          |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |авіаційної і      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |атомної           |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |промисловості.    |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |Виготовлення та   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |натурні           |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |випробування      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |макетів           |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |ультрафіолетових  |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |сенсорів у        |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |широкому діапазоні|           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |термічних та      |           |         |            |       |       |      |      |      |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |радіаційних дій   |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|Разом            |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |         |    42,18   | 7,9   | 8,38  | 7,84 | 7,16 | 10,9 |
|за завданням 2   |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|у тому числі     |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |державний|    34,08   | 6,15  | 6,63  | 6,09 | 5,41 |  9,8 |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |бюджет   |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |інші     |    8,1     | 1,75  | 1,75  | 1,75 | 1,75 | 1,1";|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Усього за Програмою" викласти у такій редакції:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за       |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |         |    90,9    | 20,35 | 21,25 | 20,1 | 18,3 | 10,9 |
|Програмою        |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |         |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|у тому числі     |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |державний|    69,8    | 15,35 | 16,25 | 15,1 | 13,3 | 9,8  |
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |бюджет   |            |       |       |      |      |      |
|-----------------+---------------+------+------+------+------+------+------+------------------+-----------+---------+------------+-------+-------+------+------+------|
|                 |               |      |      |      |      |      |      |                  |           |інші     |    21,1    |   5   |   5   |   5  |   5  | 1,1";|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

у додатку 3:

графу "Значення показників" доповнити підграфою "2012";

пункт 2 викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|  "Найменування |  Найменування |      Значення показників      |
|    завдання    |   показника   |-------------------------------|
|                |               |усього| у тому числі за роками |
|                |               |      |------------------------|
|                |               |      |2008|2009|2010|2011|2012|
|----------------+---------------+------+----+----+----+----+----|
|2. Створення    |дослідно-      |  8   |  4 |    |  3 |    |  1 |
|принципово нових|конструкторські|      |    |    |    |    |    |
|матеріалів, у   |роботи         |      |    |    |    |    |    |
|тому числі      |---------------+------+----+----+----+----+----|
|наноматеріалів, |технології     |  4   |    |  2 |    |  1 |  1 |
|компонентів для |світового рівня|      |    |    |    |    |    |
|мікроелектроніки|---------------+------+----+----+----+----+----|
|                |технологічні   |  3   |    |    |  1 |    |  2 |
|                |регламенти     |      |    |    |    |    |    |
|                |---------------+------+----+----+----+----+----|
|                |нові види      |  2   |    |  1 |    |1"; |    |
|                |матеріалів     |      |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------

позицію "Усього" викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|  "Найменування |  Найменування |      Значення показників      |
|    завдання    |   показника   |-------------------------------|
|                |               |усього| у тому числі за роками |
|                |               |      |------------------------|
|                |               |      |2008|2009|2010|2011|2012|
|----------------+---------------+------+----+----+----+----+----|
|Усього          |дослідно-      |  33  | 15 |  8 |  8 |  1 |  1 |
|                |конструкторські|      |    |    |    |    |    |
|                |роботи         |      |    |    |    |    |    |
|                |---------------+------+----+----+----+----+----|
|                |технології     |  27  |  2 |  5 | 12 |  7 |  1 |
|                |світового рівня|      |    |    |    |    |    |
|                |---------------+------+----+----+----+----+----|
|                |технологічні   |  22  |  3 |  3 |  7 |  7 |  2 |
|                |регламенти     |      |    |    |    |    |    |
|                |---------------+------+----+----+----+----+----|
|                |нові види      |  8   |    |  1 |  3 |  4 |    |
|                |матеріалів     |      |    |    |    |    |    |
|----------------+---------------+------+----+----+----+----+----|
|                |нові види      |  7   |  1 |    |  1 |5". |    |
|                |приладів       |      |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------