Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 898
Прийняття: 04.10.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 4 жовтня 2010 р. N 898 Київ

Про внесення змін у додатки до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 58, ст. 2030, N 65, ст. 2285), із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2010 р. N 870 ( 870-2010-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. N 898

ЗМІНИ, що вносяться у додатки до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 ( 357-2010-п ) викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |    Обсяг   |           У тому числі за роками            |
|фінансування|фінансування|---------------------------------------------|
|            |            |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012   |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Державні    |  65703,78  |3083,46 |3118,46 |23740,38|28828,52|6932,96  |
|кошти       |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому      |            |        |        |        |        |         |
|числі:      |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державний   |  35450,49  |3083,46 |3118,46 |10124,22|12191,39|6932,96  |
|бюджет      |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|державна    |  30253,29  |        |        |13616,16|16637,13|         |
|підтримка   |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|місцеві     |   5997,9   | 506,56 | 581,94 | 1514,2 |2834,77 |560,43   |
|бюджети     |            |        |        |        |        |         |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Інші джерела|  71327,35  | 6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16  |
|------------+------------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Усього      | 143029,03  |10461,42|13668,31|49057,91|59989,84|9851,5". |
-------------------------------------------------------------------------

2. У додатку 2 ( 357-2010-п ):

1) у пункті 5:

позицію "будівництво нової автомобільної дороги Львів-Краківець" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування   |              Значення показника            | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|     завдання     |    показника    |--------------------------------------------|                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |------------------------------------------------------|
|                  |                 | усього |            за роками              |                     |        інвестор        |               | усього  |                   за роками                |
|                  |                 |        |-----------------------------------|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кілометрів       |        |      |      |      |       |      |будівництво нової    |Укравтодор              |державний      |12,6     |12,6    |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |автомобільної        |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |дороги               |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |Львів-Краківець      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 | 84,4   |      |      |      |36,06  |48,34 |                     |Національне             |державна       |3398,13  |        |        |1763,09 |1170,14 |464,9   |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |агентство               |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |разом          |3410,73  |12,6    |        |1763,09 |1170,14 |464,9"; |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 5" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |   Найменування  |               Значення показника            | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |      Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень     |
|     завдання     |    показника    |---------------------------------------------|                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |------------------------------------------------------|
|                  |                 |усього  |              за роками             |                     |        інвестор        |               | усього  |                  за роками                 |
|                  |                 |        |------------------------------------|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за          |      - " -      |3460,61 | 25,2 |238,02|879,56|1292,05|1025,78|                     |                        |               |47004,43 |1817,24 |2398,52 |12634,88|24730,89|5422,9  |
|завданням 5       |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Укравтодор              |державний      |18840,42 |1317,9  |1407,68 |3143,29 |  10720 |2251,55 |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Національне             |державна       |19113,61 |        |        |5765,01 |10212,65|3135,95 |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |агентство               |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Національне             |державний      |  45,37  |        |        |  45,37 |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Укравтодор              |інші джерела   |9005,03  |499,34  |990,84  |3681,21 |3798,24 | 35,4"; |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) доповнити додаток ( 357-2010-п ) пунктом 22 такого змісту:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |   Найменування  |            Значення показника              | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|     завдання     |    показника    |                                            |                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |                                                      |
|                  |                 |--------------------------------------------|                     |        інвестор        |               |------------------------------------------------------|
|                  |                 | усього |             за роками             |                     |                        |               |усього   |                 за роками                  |
|                  |                 |        |-----------------------------------|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|22. Забезпечення  |залучені         |        |      |      |4500  |5000   |      |оплата комісійних,   |Національне             |державна       |81,09    |        |        |35,33   |45,76   |        |
|діяльності        |запозичення      |        |      |      |      |       |      |консалтингових,      |агентство               |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|із залучення      |                 |        |      |      |      |       |      |юридичних та         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|небюджетних       |                 |        |      |      |      |       |      |інших витрат,        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|коштів            |                 |        |      |      |      |       |      |пов'язаних з         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |організацією та      |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |залученням запозичень|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |за рахунок           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |небюджетних коштів,  |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |оплата рейтингової   |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |оцінки               |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за          |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |81,09    |        |        |35,33   |45,76   |        |
|завданням 22      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державна       |81,09    |        |        |35,33   |45,76"; |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього за програмою" викласти в такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |   Найменування  |             Значення показника             | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |   Джерела     |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень       |
|     завдання     |    показника    |--------------------------------------------|                     |    бюджетних коштів,   |фінансування   |-------------------------------------------------------|
|                  |                 | усього |             за роками             |                     |        інвестор        |               | усього  |                 за роками                   |
|                  |                 |        |-----------------------------------|                     |                        |               |         |---------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012   |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Усього за         |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |143029,03|10461,42|13668,31|49057,91|59989,84|9351,55  |
|Програмою         |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |         |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державні кошти |65703,78 |3083,46 |3118,46 |23740,38|28828,52|6932,96  |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |зокрема:       |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державний      |35450,49 |3083,46 |3118,46 |10124,22|12191,39|6932,96  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державна       |30253,29 |        |        |13616,16|16637,13|         |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |місцеві        |  5997,9 | 506,56 | 581,94 | 1514,2 |2834,77 |560,43   |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджети        |         |        |        |        |        |         |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |інші джерела   |71327,35 | 6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16".|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. У додатку 3 ( 357-2010-п ):

1) доповнити додаток ( 357-2010-п ) пунктом 22 такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------
|"22. Забезпечення          |залучені запозичення, млн.  |     9500     |
|діяльності із залучення    |гривень                     |              |
|небюджетних коштів         |----------------------------+--------------|
|                           |сумарний податковий ефект,  |     2422     |
|                           |млн. гривень                |              |
|                           |----------------------------+--------------|
|                           |кількість постійно          |      3";     |
|                           |зайнятих осіб на рік        |              |
-------------------------------------------------------------------------

2) позицію "Усього" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------
|"Усього                    |сумарний податковий ефект,  |    30163     |
|                           |млн. гривень                |              |
|                           |----------------------------+--------------|
|                           |кількість постійно          |    68903     |
|                           |зайнятих осіб на рік        |              |
|                           |----------------------------+--------------|
|                           |кількість збережених        |   700000".   |
|                           |робочих місць               |              |
-------------------------------------------------------------------------