Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 15.07.2002
Видавники: Міжнародний союз патентної кооперації

Статус Договора о патентной кооперации ( 895_001 )

(Вашингтон, 19 июня 1970 года)

(по состоянию на 15 июля 2002 года)

------------------------------------------------------------------
|               Государство              |         Дата,         |
|                                        | с которой государство |
|                                        | является участником   |
|                                        | Договора ( 895_001 )  |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Австралия                               |       31.03.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Австрия                                 |       23.04.1979      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Азербайджан                             |       25.12.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Албания                                 |       04.10.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Алжир (1)                               |       08.03.2000      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Антигуа и Барбуда                       |       17.03.2000      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Армения (1)                             |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Барбадос                                |       12.03.1985      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Беларусь (1)                            |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Белиз                                   |       17.06.2000      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бельгия                                 |       14.12.1981      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бенин                                   |       26.02.1987      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Болгария                                |       21.05.1984      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Босния и Герцеговина                    |       07.09.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бразилия                                |       09.04.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Буркина-Фасо                            |       21.03.1989      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Бывшая югославская Республика Македония |       10.08.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Венгрия (1)                             |       27.06.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Вьетнам                                 |       10.03.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Габон                                   |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гамбия                                  |       09.12.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гана                                    |       26.02.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гвинея                                  |       27.05.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гвинея-Бисау                            |       12.12.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Германия                                |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Гренада                                 |       22.09.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Греция                                  |       09.10.1990      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Грузия (1)                              |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Дания                                   |       01.12.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Доминика                                |       07.08.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Замбия                                  |       15.11.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Зимбабве                                |       11.06.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Израиль                                 |       01.06.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Индия (1)                               |       07.12.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Индонезия (1)                           |       05.09.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Ирландия                                |       01.08.1992      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Исландия                                |       23.03.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Испания                                 |       16.11.1989      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Италия                                  |       28.03.1985      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Казахстан (1)                           |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Камерун                                 |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Канада                                  |       02.01.1990      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кения                                   |       08.06.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кипр                                    |       01.04.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Китай (2), (3)                          |       01.01.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Колумбия                                |       28.02.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Конго                                   |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Корейская Народно-Демократическая       |                       |
| Республика                             |       08.07.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Коста-Рика                              |       03.08.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кот-д'Ивуар                             |       30.04.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Куба (1)                                |       16.07.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Кыргызстан (1)                          |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Латвия                                  |       07.09.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лесото                                  |       21.10.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Либерия                                 |       27.08.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Литва                                   |       05.07.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Лихтенштейн                             |       19.03.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Люксембург                              |       30.04.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мавритания                              |       13.04.1983      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мадагаскар                              |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Малави                                  |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мали                                    |       19.10.1984      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Марокко                                 |       08.10.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мексика                                 |       01.01.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Мозамбик (1)                            |       18.05.2000      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Монако                                  |       22.06.1979      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Монголия                                |       27.05.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Нигер                                   |       21.03.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Нидерланды (6)                          |       10.07.1979      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Новая Зеландия                          |       01.12.1992      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Норвегия (4)                            |       01.01.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Объединенная Республика Танзания        |       14.09.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Объединенные Арабские Эмираты           |       10.03.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Оман (1)                                |       26.10.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Польша (4)                              |       25.12.1990      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Португалия                              |       24.11.1992      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Республика Корея                        |       10.08.1984      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Республика Молдова (1)                  |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Российская Федерация (1)                |       29.03.1978 (7)  |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Румыния (1)                             |       23.07.1979      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Свазиленд                               |       20.09.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сенегал                                 |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сент-Винсент и Гренадины                |       06.08.2002 (1)  |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сент-Люсия (1)                          |       30.08.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сингапур                                |       23.02.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Словакия                                |       01.01.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Словения                                |       01.03.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Соединенное Королевство (8)             |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Соединенные Штаты Америки (9), (10)     |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Судан                                   |       16.04.1984      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Сьерра-Леоне                            |       17.06.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Таджикистан (1)                         |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Того                                    |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тринидад и Тобаго                       |       10.03.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Тунис (1)                               |       10.12.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Туркменистан (1)                        |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Турция                                  |       01.01.1996      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Уганда                                  |       09.02.1995      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Узбекистан (1)                          |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Украина (1)                             |       25.12.1991      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Филиппины                               |       17.08.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Финляндия (4)                           |       01.10.1980      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Франция (1), (5)                        |       25.02.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Хорватия                                |       01.07.1998      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Центральноафриканская Республика        |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чад                                     |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Чешская Республика                      |       01.01.1993      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швейцария                               |       24.01.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Швеция (4)                              |       17.05.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Шри-Ланка                               |       26.02.1982      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Эквадор                                 |       07.05.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Экваториальная Гвинея                   |       17.07.2001      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Эстония                                 |       24.08.1994      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Югославия                               |       01.02.1997      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Южная Африка (1)                        |       16.03.1999      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Япония                                  |       01.10.1978      |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Всего: 116 государств                   |                       |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) С оговоркой, предусмотренной в статье 64 (5).
(2) Договор ( 895_001 ) применяется также в отношении
Специального Административного района Гонконг с 01.07.1997.

(3) Договор ( 895_001 ) не применяется в отношении Специального Административного района Макао.

(4) С оговоркой, предусмотренной в статье 64 (2) "a"ii".

(5) Включая все заморские департаменты и территории.

(6) Ратификация в отношении Королевства в Европе, Нидерландских Антильских островов и Арубы.

(7) Российская Федерация продолжает участие СССР с 25.12.1991.

(8) Соединенное Королевство распространяет действие Договора ( 895_001 ) на Остров Мэн, который вступает в силу 29.10.1983 в отношении этой территории.

(9) С оговорками, предусмотренными в статьях 64 (3) "a" и 64 (4) "a".

(10) Соединенные Штаты Америки распространяют действие Договора ( 895_001 ) на все территории и владения США.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПОИСКОВЫЕ ОРГАНЫ, СОГЛАСНО СТАТЬЕ 16 ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ ( 895_001 )

Патентные бюро Австралии, Австрии, Китая, Японии, Республики Корея, Российской Федерации, Испании, Швеции, Соединенных Штатов Америки, и Европейское патентное бюро.

ОРГАНЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, СОГЛАСНО СТАТЬЕ 32 ДОГОВОРА О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ ( 895_001 )

Патентные бюро Австралии, Австрии, Китая, Японии, Республики Корея, Российской Федерации, Швеции, Соединенных Штатов Америки, и Европейское патентное бюро.