Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Статус
Номер:
Прийняття: 30.06.1995
Видавники: Міжнародний валютний фонд

Государства-члены МВФ и размеры их квот

(по состоянию на 30 июня 1995 года)

(в млн СДР)

------------------------------------------------------------------
|      Государство-член         |   Дата подписания   |Квота на  |
|                               |  Статей Соглашения  | 30 июня  |
|                               |     ( 995_921 )     |1995 года |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Австралия                      |  5 августа 1947 года|  2333,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Австрия                        | 27 августа 1948 года|  1188,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Азербайджан                    |18 сентября 1992 года|   117,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Албания                        | 15 октября 1991 года|    35,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Алжир                          |26 сентября 1963 года|   914,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ангола                         |19 сентября 1989 года|   207,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Антигуа и Барбуда              | 25 февраля 1982 года|     8,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Аргентина                      | 20 февраля 1956 года|  1537,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Армения                        |     28 мая 1992 года|    67,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Афганистан (Исламское          |    14 июля 1955 года|   120,4  |
|  Государство)                 |                     |          |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Багамские Острова              | 21 августа 1973 года|    94,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бангладеш                      | 17 августа 1972 года|  392,50  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Барбадос                       | 29 декабря 1970 года|    48,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бахрейн                        | 7 сентября 1972 года|    82,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Беларусь                       |    10 июля 1992 года|   280,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Белиз                          |   16 марта 1982 года|    13,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бельгия                        | 27 декабря 1945 года|  3102,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бенин                          |    10 июля 1963 года|    45,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Болгария                       |25 сентября 1990 года|   464,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Боливия                        | 27 декабря 1945 года|   126,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ботсвана                       |    24 июля 1968 года|    36,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бразилия                       | 27 декабря 1945 года|  2170,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Буркина-Фасо                   |      2 мая 1963 года|   44,20  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бурунди                        |28 сентября 1963 года|    57,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Бутан                          |28 сентября 1981 года|     4,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Вануату                        |28 сентября 1981 года|    12,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Венгрия                        |      6 мая 1982 года|   754,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Венесуэла                      | 30 декабря 1946 года|  1951,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Вьетнам                        |21 сентября 1956 года|   241,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Габон                          |10 сентября 1963 года|   110,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гаити                          | 8 сентября 1953 года|    60,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гайана                         |26 сентября 1966 года|    67,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гамбия                         |21 сентября 1967 года|    22,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гана                           |20 сентября 1957 года|   274,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гватемала                      | 27 декабря 1945 года|   153,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гвинея                         |28 сентября 1963 года|    78,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гвинея-Бисау                   |   24 марта 1977 года|    10,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Германия                       | 14 августа 1952 года|  8241,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гондурас                       | 27 декабря 1945 года|    95,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Гренада                        | 27 августа 1975 года|     8,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Греция                         | 27 декабря 1945 года|   587,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Грузия                         |      5 мая 1992 года|   111,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Дания                          |   30 марта 1946 года|  1069,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Джибути                        | 29 декабря 1978 года|    11,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Доминика                       | 12 декабря 1978 года|    6,00  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Доминиканская Республика       | 28 декабря 1945 года|   158,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Египет                         | 27 декабря 1945 года|   678,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Заир                           |28 сентября 1963 года|   291,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Замбия                         |23 сентября 1965 года|   270,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Западное Самоа                 | 28 декабря 1971 года|     8,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Зимбабве                       |29 сентября 1980 года|   261,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Израиль                        |    12 июля 1954 года|   666,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Индия                          | 27 декабря 1945 года|  3055,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Индонезия                      | 21 февраля 1967 года|  1497,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Иордания                       | 29 августа 1952 года|   121,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ирак                           | 27 декабря 1945 года|   504,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Иран (Исламская Республика)    | 28 декабря 1945 года|  1078,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ирландия                       |  8 августа 1957 года|   525,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Исландия                       | 27 декабря 1945 года|    85,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Испания                        |15 сентября 1958 года|  1935,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Италия                         |   27 марта 1947 года|  4590,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Йемен (Республика)             |     22 мая 1970 года|   176,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Кабо-Верде                     |  20 ноября 1978 года|     7,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Казахстан                      |    15 июля 1992 года|   247,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Камбоджа                       | 31 декабря 1969 года|    65,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Камерун                        |    10 июля 1963 года|   135,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Канада                         | 27 декабря 1945 года|  4320,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Катар                          | 8 сентября 1972 года|  190,50  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Кения                          |  3 февраля 1964 года|   199,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Кипр                           | 21 декабря 1961 года|   100,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Киргизская Республика          |      8 мая 1992 года|    64,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Кирибати                       |     3 июня 1986 года|     4,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Китай                          | 27 декабря 1945 года|  3385,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Колумбия                       | 27 декабря 1945 года|   561,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Коморские Острова              |21 сентября 1976 года|     6,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Конго                          |    10 июля 1963 года|    57,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Корея (Республика)             | 26 августа 1955 года|   799,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Коста-Рика                     | 27 декабря 1945 года|   119,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Кот-д'Ивуар                    |   11 марта 1963 года|   238,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Кувейт                         |13 сентября 1962 года|   995,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Лаосская Народно -             |     5 июля 1961 года|    39,1  |
|  Демократическая Республика   |                     |          |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Латвия                         |     19 мая 1992 года|    91,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Лесото                         |    25 июля 1968 года|    23,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Либерия                        |   28 марта 1962 года|    71,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ливан                          |  14 апреля 1947 года|   146,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ливия                          |17 сентября 1958 года|   817,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Литва                          |  29 апреля 1992 года|   103,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Люксембург                     | 27 декабря 1945 года|   135,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Маврикий                       |23 сентября 1968 года|    73,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мавритания                     |10 сентября 1963 года|    47,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мадагаскар                     |25 сентября 1963 года|    90,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Македония (бывшая Югославская  | 14 декабря 1992 года|    49,6  |
|  Республика) (*)              |                     |          |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Малави                         |    19 июля 1965 года|    50,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Малайзия                       |    7 марта 1958 года|   832,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мали                           |27 сентября 1963 года|    68,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мальдивские Острова            |  13 января 1973 года|     5,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мальта                         |11 сентября 1968 года|    67,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Марокко                        |  25 апреля 1958 года|   427,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Маршалловы Острова             |     21 мая 1992 года|     2,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мексика                        | 31 декабря 1945 года|  1753,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Микронезия (Федеративные       |    24 июня 1993 года|     3,5  |
|  Штаты)                       |                     |          |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мозамбик                       |24 сентября 1984 года|    84,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Молдова                        | 12 августа 1992 года|    90,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Монголия                       | 14 февраля 1991 года|    37,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Мьянма                         |   3 января 1952 года|   184,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Намибия                        |25 сентября 1990 года|    99,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Непал                          | 6 сентября 1961 года|    52,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Нигер                          |  24 апреля 1963 года|    48,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Нигерия                        |   30 марта 1961 года|  1281,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Нидерланды                     | 27 декабря 1945 года|  3444,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Никарагуа                      |   14 марта 1946 года|    96,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Новая Зеландия                 | 31 августа 1961 года|   650,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Норвегия                       | 27 декабря 1945 года|  1104,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Объединенные Арабские Эмираты  |22 сентября 1972 года|   392,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Оман                           | 23 декабря 1971 года|   119,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Пакистан                       |    11 июля 1950 года|   758,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Панама                         |   14 марта 1946 года|   149,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Папуа-Новая Гвинея             |  9 октября 1975 года|    95,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Парагвай                       | 27 декабря 1945 года|    72,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Перу                           | 31 декабря 1945 года|   466,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Польша                         |    12 июня 1986 года|   988,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Португалия                     |   29 марта 1961 года|   557,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Россия                         |     1 июня 1992 года|  4313,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Руанда                         |30 сентября 1963 года|    59,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Румыния                        | 15 декабря 1972 года|   754,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сальвадор                      |   14 марта 1946 года|   125,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сан-Марино                     |23 сентября 1992 года|    10,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сан-Томе и Принсипи            |30 сентября 1977 года|     5,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Саудовская Аравия              | 26 августа 1957 года|  5130,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Свазиленд                      |22 сентября 1969 года|    36,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сейшельские Острова            |    30 июня 1977 года|     6,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сенегал                        | 31 августа 1962 года|   118,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сент-Винсент и Гренадины       | 28 декабря 1979 года|     6,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сент-Китс и Невис              | 15 августа 1984 года|     6,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сент-Люсия                     |  15 ноября 1979 года|    11,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сингапур                       |  3 августа 1966 года|   357,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сирийская Арабская Республика  |  10 апреля 1947 года|   209,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Словацкая Республика (**)      |   1 января 1993 года|   257,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Словения (*)                   | 14 декабря 1992 года|   150,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Соединенное Королевство        | 27 декабря 1945 года|  7414,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Соединенные Штаты              | 27 декабря 1945 года| 26526,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Соломоновы Острова             |22 сентября 1978 года|     7,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сомали                         | 31 августа 1962 года|    44,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Судан                          | 5 сентября 1957 года|   169,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Суринам                        |  27 апреля 1978 года|    67,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Сьерра-Леоне                   |10 сентября 1962 года|    77,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Таджикистан                    |  27 апреля 1993 года|    60,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Таиланд                        |      3 мая 1949 года|   573,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Танзания                       |10 сентября 1962 года|   146,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Того                           |  1 августа 1962 года|    54,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Тонга                          |13 сентября 1985 года|     5,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Тринидад и Тобаго              |16 сентября 1963 года|   246,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Тунис                          |  14 апреля 1958 года|   206,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Туркменистан                   |22 сентября 1992 года|    48,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Турция                         |   11 марта 1947 года|   642,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Уганда                         |27 сентября 1963 года|   133,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Узбекистан                     |21 сентября 1992 года|   199,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Украина                        | 3 сентября 1992 года|   997,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Уругвай                        | 27 декабря 1945 года|   225,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Фиджи                          |     28 мая 1971 года|    51,1  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Филиппины                      | 27 декабря 1945 года|   633,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Финляндия                      |  14 января 1948 года|   861,8  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Франция                        | 27 декабря 1945 года|  7414,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Хорватия (*)                   | 14 декабря 1992 года|   261,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Центральноафриканская          |    10 июля 1963 года|    41,2  |
|  Республика                   |                     |          |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Чад                            |    10 июля 1963 года|    41,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Чешская Республика (**)        |   1 января 1993 года|   589,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Чили                           | 31 декабря 1945 года|   621,7  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Швейцария                      |     29 мая 1992 года|  2470,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Швеция                         | 31 августа 1951 года|  1614,0  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Шри-Ланка                      | 29 августа 1950 года|   303,6  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Эквадор                        | 27 декабря 1945 года|   219,2  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Экваториальная Гвинея          | 22 декабря 1969 года|    24,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Эритрея                        |     6 июля 1994 года|    11,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Эстония                        |     26 мая 1992 года|    46,5  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Эфиопия                        | 27 декабря 1945 года|    98,3  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Южная Африка                   | 27 декабря 1945 года|  1365,4  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Ямайка                         | 21 февраля 1963 года|   200,9  |
|-------------------------------+---------------------+----------|
|Япония                         | 13 августа 1952 года|  8241,5  |
|----------------------------------------------------------------|
|Итого                                                 144954,4  |
------------------------------------------------------------------
_______________
(*) С 14 декабря 1992 года членство Социалистической
Федеративной Республики Югославии перешло к бывшей Югославской
Республике Македония, Словении и Хорватии.

(**) С 1 января 1993 года членство Чехословакии перешло к Словацкой Республике и Чешской Республике.