Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 879
Прийняття: 26.07.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 26 липня 2001 р. N 879 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 252 ( 252-2016-п ) від 30.03.2016 }

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Реєстраційний код акта : 44021/2008

Дата внесення до реєстру : 15.08.2008

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 105

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 105 ( 105-2001-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                               А.КІНАХ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 879

ЗМІНИ, які вносяться до переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, Служби безпеки, інших військових формувань в органах виконавчої влади, інших цивільних установах, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами ( 105-2001-п )

1. Доповнити перелік посад ( 105-2001-п ) після розділу "Ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою" розділом такого змісту:

------------------------------------------------------------------
|        "Державний департамент авіаційного транспорту           |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник управління |полковник            |       1 + 1*       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |полковник            |         1          |
|управління           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |полковник            |         1          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст  |полковник            |         2          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |підполковник         |         1          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|                     |Усього               |         7"         |
------------------------------------------------------------------

2. Розділ "Державне підприємство "Украерорух" викласти у такій редакції:

------------------------------------------------------------------
| "Державне підприємство обслуговування повітряного руху України |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник директора  |полковник            |         1          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |полковник            |         3          |
|відділу              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |         5          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший диспетчер-   |підполковник         |         1          |
|інспектор            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер (експерт)    |майор                |         1          |
|----------------------------------------------------------------|
| Український центр планування використання повітряного простору |
|    України та регулювання повітряного руху (Украероцентр)      |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника |полковник            |         1          |
|Центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |полковник            |         2          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |полковник            |         5          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман -    |підполковник         |         5          |
|заступник начальника |                     |                    |
|зміни (старший       |                     |                    |
|диспетчер)           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман із   |підполковник         |         5          |
|забезпечення польотів|                     |                    |
|державної авіації    |                     |                    |
|(диспетчер           |                     |                    |
|з перельотів)        |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман      |підполковник         |         2          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман      |підполковник         |         3          |
|(диспетчер)          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |         3          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер-програміст   |підполковник         |         2          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |         1          |
|відділу              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Диспетчер на         |прапорщик            |         2          |
|позаповітряних трасах|                     |                    |
|та місцевих          |                     |                    |
|повітряних лініях    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Диспетчер на         |прапорщик            |         5          |
|повітряних трасах    |                     |                    |
|та місцевих          |                     |                    |
|повітряних лініях    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік із зв'язку    |прапорщик            |         5          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Оператор             |прапорщик            |         1          |
|комп'ютерного набору |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інспектор режимно-   |прапорщик            |         1          |
|секретного відділу   |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|               Регіональні структурні підрозділи                |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник директора  |полковник            |         5          |
|регіонального        |                     |                    |
|підрозділу з         |                     |                    |
|використання         |                     |                    |
|повітряного простору |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник районного  |полковник            |         5          |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |         5          |
|районного            |                     |                    |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |         4          |
|районного            |                     |                    |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |         1          |
|служби               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник керівника  |підполковник         |        25          |
|польотів районного   |                     |                    |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман      |майор                |        25          |
|(старший диспетчер   |                     |                    |
|з панування та       |                     |                    |
|взаємодії)           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман з    |майор                |        35          |
|контролю за режимом  |                     |                    |
|польотів (диспетчер  |                     |                    |
|з руху літаків)      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман із   |майор                |        25          |
|забезпечення         |                     |                    |
|польотів державної   |                     |                    |
|авіації (диспетчер   |                     |                    |
|з перельотів)        |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер із зв'язку   |майор                |         5          |
|2 категорії          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер із зв'язку   |капітан              |        15          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер районного    |капітан              |         5          |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Диспетчер на         |прапорщик            |        25          |
|позаповітряних       |                     |                    |
|трасах та місцевих   |                     |                    |
|повітряних лініях    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік із зв'язку    |прапорщик            |        20          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Технік із зв'язку    |прапорщик            |         5          |
|районного            |                     |                    |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру 2 категорії   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інспектор з кадрів   |прапорщик            |         5          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інспектор режимно-   |прапорщик            |         5          |
|секретного відділу   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник директора  |підполковник         |         1          |
|регіонального        |                     |                    |
|структурного         |                     |                    |
|підрозділу           |                     |                    |
|з використання       |                     |                    |
|повітряного простору |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер із зв'язку   |майор                |         1          |
|допоміжного          |                     |                    |
|районного            |                     |                    |
|диспетчерського      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Старший штурман      |майор                |         1          |
|(старший диспетчер   |                     |                    |
|з планування та      |                     |                    |
|взаємодії)           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Штурман (диспетчер   |капітан              |         5          |
|з руху літаків)      |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                Служба аеронавігаційної інформації              |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника |полковник            |         1          |
|служби               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |         1          |
|----------------------------------------------------------------|
|                  Центр підвищення кваліфікації                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Заступник начальника |полковник            |         1          |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |         1          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|                     |Усього               |       281"         |
------------------------------------------------------------------