Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 864
Прийняття: 10.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 10 серпня 2011 р. N 864 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. N 864

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 ( 357-2010-п ) викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |              У тому числі за роками             |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------------|
|            |            |  2008   |  2009  |  2010   |   2011   |  2012   |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Державні    | 56813,8879 | 3083,46 |3110,914|10950,772|29812,4229|9856,319 |
|кошти*      |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві     |  5263,388  |  505,01 | 574,05 | 601,368 |  2697,5  | 885,46  |
|бюджети     |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Інші        | 48488,736  |6494,394 |5767,95 |12708,487|20839,365 | 2678,54 |
|джерела     |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Усього      |110566,0119 |10082,864|9452,914|24260,627|53349,2879|13420,319|
-----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2 ( 357-2010-п ):

1) у пункті 1:

позицію "будівництво та облаштування функціональних зон та схем планування пішохідно-транспортних шляхів з розміщенням автостоянок та об'єктів громадського обслуговування для проведення чемпіонату на прилеглих до Національного спортивного комплексу "Олімпійський" територіях (вул. Червоноармійська, 55), у тому числі підготовчий період" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|будівництво та           |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  362,22   |         |         |         |  279,2   | 83,02"; |
|облаштування             |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|функціональних зон та    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|схем планування          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|пішохідно-транспортних   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|шляхів з розміщенням     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|автостоянок та об'єктів  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|громадського             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|обслуговування для       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|проведення чемпіонату на |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|прилеглих до             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Національного спортивного|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|комплексу "Олімпійський" |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|територіях               |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|(вул. Червоноармійська,  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|55), у тому числі        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|підготовчий період       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "будівництво стадіону по вул. Стрийській-Кільцевій дорозі" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Львів                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|будівництво стадіону по  |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  2203,94  |         |  49,52  | 676,69  | 1477,73  |         |
|вул. Стрийській-Кільцевій|                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|дорозі                   |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |Львівська міська рада           |місцеві    |   83,73   |  5,86   |  76,18  |  1,69   |          |         |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |  2287,67  |  5,86   |  125,7  | 678,38  |1477,73"; |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за завданням 1    |                                |           |  11726,25 | 2858,41 | 1668,01 | 2741,79 |  4375,02 |  83,02  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |  7605,78  | 287,36  | 825,22  | 2655,38 |  3754,8  | 83,02"; |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    |  706,48   |  78,37  | 139,48  |  32,4   |  456,23  |         |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |  3413,99  | 2492,68 | 703,31  |  54,01  |  163,99  |         |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 3:

позицію "забезпечення розвитку Харківського аеропорту" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Харків                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|забезпечення розвитку    |                                |державні   |  1457,85  |  1,61   |  57,33  |   260   |    981   | 157,91  |
|Харківського аеропорту   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |   665,2   |  14,5   |  125,9  |  394,8  |  100,4   |  29,6   |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |  2123,05  |  16,11  | 183,23  |  654,8  |  1081,4  | 187,51  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі:            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція аеродрому  |       Укрєвроінфрапроект       |державні   |  1432,85  |  1,61   |  57,33  |   260   |    981   | 132,91  |
|"Міжнародний аеропорт    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|"Харків (Основа)"        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|комунального підприємства|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|"Харківський міський     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|центр нерухомості"       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту та   |              -"-               |державні   |    25     |         |         |         |          |   25    |
|будівництво аеродромно-  |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|диспетчерської вежі      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту,     |інвестор (ТОВ "Нью Системс АМ") |інші       |   665,2   |  14,5   |  125,9  |  394,8  |  100,4   |  29,6"; |
|будівництво              |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|аеровокзального комплексу|                                |(кошти     |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |інвесторів)|           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за завданням 3    |                                |           |  16853,99 | 1228,45 | 1119,75 |  4848,2 |  9118,86 |  538,73 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |  12658,3  | 1081,1  | 253,42  | 3379,74 | 7541,49  | 402,55  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    |  185,08   |  36,41  |  40,04  |  14,81  |  93,82   |         |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |  4010,61  | 110,94  | 826,29  | 1453,65 | 1483,55  |136,18"; |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) у пункті 13:

позицію "будівництво електропідстанції напругою 110/10 кВ "Європейська" з прокладанням кабельної лінії 110 кВ від ТЕЦ-5 до електростанції "Європейська" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|будівництво              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  109,632  |         |         |         |  72,31   | 37,322  |
|електропідстанції        |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|напругою 110/10 кВ       |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|"Європейська" з          |Головне управління капітального |місцевий   |   3,068   |  0,68   |         |  2,388  |          |         |
|прокладенням кабельної   |будівництва Київської           |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|лінії 110 кВ від ТЕЦ-5 до|міськдержадміністрації          |           |           |         |         |         |          |         |
|електростанції           |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|"Європейська"            |акціонерна енергетична компанія |інші       |   1,184   |  1,184  |         |         |          |         |
|                         |"Київенерго"                    |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|----------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                                                          |разом      |  113,884  |  1,864  |         |  2,388  |  72,31   |37,322"; |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "разом у м. Києві" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|разом у м. Києві         |                                |           | 1134,186  |  2,184  |  2,15   |  9,338  |  955,58  | 164,932 |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |державні   |  526,902  |         |         |         |  469,58  | 57,322  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцевий   |   5,228   |  0,68   |  0,69   |  3,858  |          |         |
|                         |                                |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |  602,054  |  1,504  |  1,46   |  5,48   |   486    |107,61"; |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 13" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за завданням 13   |                                |           |  1938,079 |  46,334 |  73,49  | 151,048 | 1423,115 | 244,092 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |  526,902  |         |         |         |  469,58  | 57,322  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    |   5,228   |  0,68   |  0,69   |  3,858  |          |         |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       | 1405,949  | 45,654  |  72,8   | 147,19  | 953,535  |186,77"; |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) у пункті 14:

позицію "пересувна телевізійна станція у форматі HD" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|пересувна телевізійна    |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   60,59   |         |  16,5   |         |          | 44,09"; |
|станція у форматі HD     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "проведення широкої інформаційної кампанії, розміщення замовлення та виробництво і розповсюдження в Україні та за кордоном теле- і радіопрограм, рекламних роликів, друкованої продукції" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|проведення широкої       |              -"-               |    -"-    |  137,75   |   1,4   |  2,28   |         |  98,97   |  35,1"; |
|інформаційної кампанії,  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|розміщення замовлення та |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|виробництво і            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|розповсюдження в Україні |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|та за кордоном теле- і   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|радіопрограм, рекламних  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|роликів, друкованої      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|продукції                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "придбання права на телевізійну трансляцію матчів чемпіонату" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|придбання права на       |              -"-               |державні   |   91,04   |         |         |  29,96  |   29,5   | 31,58"; |
|телевізійну трансляцію   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|матчів чемпіонату        |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |    59,5   |         |         |         |   59,5   |         |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 14" викласти в такій редакції:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за завданням 14   |                                |           |  556,717  |   1,4   |  23,49  | 75,957  |  295,1   | 160,77  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |  437,967  |   1,4   |  23,49  | 46,337  |  205,97  |160,77"; |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    |   59,25   |         |         |  29,62  |  29,63   |         |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |   59,5    |         |         |         |   59,5   |         |
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за Програмою     |                                |           |110566,0119|10082,864|9452,914 |24260,627|53349,2879|13420,319|
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |56813,8879 | 3083,46 |3110,914 |10950,772|29812,4229|9856,319 |
|                         |                                |кошти*     |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцеві    | 5263,388  | 505,01  | 574,05  | 601,368 |  2697,5  | 885,46  |
|                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       | 48488,736 |6494,394 | 5767,95 |12708,487|20839,365 |2678,54".|
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------