Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 824
Прийняття: 13.06.2007
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 13 червня 2007 р. N 824 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п ) "Про утворення Національної акціонерної компанії "Енергетична компанія України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 25, ст. 1651) зміни, виклавши їх у редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 824)

ПЕРЕЛІК господарських товариств, пакети акцій яких передаються до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України"

------------------------------------------------------------------
|     Найменування     |Кількість акцій, які|Номінальна вартість |
|    господарського    |   передаються до   |   акції, гривень   |
|      товариства      |  статутного фонду  |                    |
|                      |  Компанії, одиниць |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Відкриті акціонерні   |                    |                    |
|товариства:           |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Дніпроенерго          |      2 983 717     |         25         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Донбасенерго          |     20 280 473     |         10         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Західенерго           |      8 966 614     |         10         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ДЕК "Центренерго"     |    289 205 117     |        1,3         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|АК "Вінницяобленерго" |      2 323 026     |         10         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Волиньобленерго       |    357 957 002     |        0,05        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК "Дніпрообленерго"  |      4 493 715     |         10         |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Донецькобленерго      |     42 626 170     |        1,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК                    |     93 452 432     |        0,25        |
|"Закарпаттяобленерго" |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Запоріжжяобленерго    |    108 060 002     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|АК "Київенерго"       |     54 182 141     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Крименерго            |    121 077 330     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Львівобленерго        |     52 341 874     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Луганськобленерго     |    125 001 287     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК "Миколаївобленерго"|    111 048 001     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК "Одесаобленерго"   |     52 137 211     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Полтаваобленерго      |     55 240 001     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Прикарпаттяобленерго  |     25 930 531     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Сумиобленерго         |     44 281 375     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Тернопільобленерго    |     31 154 360     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|АК "Харківобленерго"  |    166 754 183     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК                    |     94 197 953     |        0,25        |
|"Хмельницькобленерго" |                    |                    |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Черкасиобленерго      |     68 260 989     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК "Чернівціобленерго"|     39 746 477     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|ЕК "Чернігівобленерго"|     29 829 507     |        0,25        |
|----------------------+--------------------+--------------------|
|Дністровська ГАЕС     |     41 544 339     |         10         |
------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. N 794 ( 794-2004-п ) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 824)

ПЕРЕЛІК господарських товариств, 100 відсотків акцій яких, що належать державі, передаються до статутного фонду НАК "Енергетична компанія України"

------------------------------------------------------------------
|    Найменування     |Кількість акцій, які |Номінальна вартість |
|    господарського   |    передаються до   |   акції, гривень   |
|      товариства     |  статутного фонду   |                    |
|                     |  Компанії, одиниць  |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Відкриті акціонерні  |                     |                    |
|товариства:          |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Укргідроенерго       |      11 855 295     |         10         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпродзержинська ТЕЦ|     101 638 844     |        0,25        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаївська ТЕЦ     |     250 052 800     |        0,25        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсонська ТЕЦ       |     118 966 248     |        0,25        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеська ТЕЦ          |     174 101 600     |        0,25        |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харківська ТЕЦ-5     |     295 909 871     |          1         |
------------------------------------------------------------------