Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 819
Прийняття: 03.08.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 3 серпня 2011 р. N 819 Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957 ( 957-2008-п ) "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2827; 2010 р., N 3, ст. 96), виклавши його в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957 ( 957-2008-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. N 819)

РОЗМІР мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

---------------------------------------------------------------------
|Код виробів згідно |   Опис товару   |  Мінімальна ціна  |Роздрібна|
|    з УКТЗЕД       |                 |    за 1 літр      |  ціна,  |
|  ( 2371а-14 )     |                 | 100-відсоткового  |гривень  |
|                   |                 | спирту, гривень   |         |
|                   |                 |-------------------|         |
|                   |                 |оптово-  |роздрібна|         |
|                   |                 |відпускна|         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2208 30 - 2208 90  |Горілка та       |  88,5   |  130,5  |         |
|                   |лікеро-горілчані |         |         |         |
|                   |вироби           |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2206 00            |інші зброджені   |  96,24  |   142   |         |
|                   |напої, суміші    |         |         |         |
|                   |із зброджених    |         |         |         |
|                   |напоїв та суміші |         |         |         |
|                   |зброджених напоїв|         |         |         |
|                   |з безалкогольними|         |         |         |
|                   |напоями          |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2208 20            |Спиртові         |         |         |         |
|                   |дистиляти та     |         |         |         |
|                   |спиртні напої,   |         |         |         |
|                   |одержані шляхом  |         |         |         |
|                   |перегонки        |         |         |         |
|                   |виноградного вина|         |         |         |
|                   |або вичавок      |         |         |         |
|                   |винограду:       |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|                   |коньяк (бренді)  | 121,34  |  165,4  |         |
|                   |три зірочки      |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|                   |коньяк (бренді)  | 134,63  |  185,8  |         |
|                   |чотири зірочки   |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|                   |коньяк (бренді)  | 148,91  |  205,5  |         |
|                   |п'ять зірочок    |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|                   |інші спиртові    | 121,34  |  165,4  |         |
|                   |дистиляти та     |         |         |         |
|                   |спиртні напої    |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2208 (крім 2208 20,|інші спиртові    | 121,34  |  165,4  |         |
|2208 30 - 2208 90) |дистиляти та     |         |         |         |
|                   |спиртні напої    |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2204 (крім 2204 10,|Вина:            |         |         |   18    |
|2204 21 10 00,     |у скляній тарі   |         |         |         |
|                   |місткістю 0,7 л  |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2204 29 10 00),    |в іншій тарі     |         |         |   18    |
|2205               |місткістю 1 л    |         |         |         |
|-------------------+-----------------+---------+---------+---------|
|2204 10,           |Вина у скляній   |         |         |   26    |
|2204 21 10 00,     |тарі місткістю   |         |         |         |
|2204 29 10 00      |0,7 л та 0,75 л  |         |         |         |
---------------------------------------------------------------------
_______________
Примітки. 1. Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час
реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних
виробів, інших зброджених напоїв, суміші із
зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з
безалкогольними напоями, коньяку (бренді) три
зірочки, коньяку (бренді) чотири зірочки, коньяку
(бренді) п'ять зірочок та інших спиртових дистилятів
та спиртних напоїв різного вмісту спирту в тарі
різної місткості визначаються як добуток відповідних
затверджених мінімальних цін, міцності за об'ємом
(у відсотках) та місткості тари (у літрах), поділений
на 100 відсотків.

2. Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю менше ніж один літр розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.

3. Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі місткістю один літр та більше одного літра розраховується як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари.