Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 777
Прийняття: 22.07.1996
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 22 липня 1996 р. N 777 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Про фінансування заходів, пов'язаних із святкуванням п'ятої річниці незалежності України

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Для забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою підготовки й відзначення п'ятої річниці незалежності України, виділити міністерствам і відомствам 479520,5 млн. крб. згідно з додатком.

2. Міністерству фінансів профінансувати:

зазначені витрати в сумі 374285 млн. крб. за рахунок коштів, передбачених міністерствам і відомствам у Державному бюджеті України на 1996 рік ( 96/96-ВР ) для утримання підвідомчих установ і закладів;

витрати Управління справами Верховної Ради України та Міністерства закордонних справ на проведення конференції за участю представників парламентів країн Співдружності Незалежних Держав із запрошенням представників Організації Безпеки та Співробітництва в Європі, Ради Європи, Європейського Союзу, Міністерства культури і мистецтв, Київської міської державної адміністрації на інші заходи в сумі 105235,5 млн. крб. за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр України                           П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН

Інд. 28

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 1996 р. N 777

Міністерства та відомства, які беруть участь у виконанні Програми підготовки й відзначення п'ятої річниці незалежності України

------------------------------------------------------------------
|   Найменування міністерства,   |Витрати на проведення заходів, |
|           відомства            |          млн. крб.            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Управління справами Верховної   |            34184,5            |
|Ради України                    |                               |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінкультури                     |           209796              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міноборони                      |            20000              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МВС                             |            16531              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міннацміграції                  |             2628              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінпресінформ                   |            30333,5            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінзв'язку                      |            18876              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Міносвіти                       |            15611              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Мінмолодьспорт                  |            14032,4            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|МЗС                             |            15051              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держтелерадіо                   |            12295              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Держкомкордон                   |             9095              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Київська міськдержадміністрація |            56052,1            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Національна академія наук       |            16000              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Укрінформ                       |             5193              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Товариство "Україна"            |             1842              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Спілка письменників             |             2000              |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Усього                          |           479520,5            |
------------------------------------------------------------------

Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН