Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 776
Прийняття: 27.08.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 серпня 2010 р. N 776 Київ

Про внесення зміни до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 24 ( 24-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 49), зміну, що додається.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 776

ЗМІНА, що вноситься до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ( 24-2004-п )

Розділ "Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступенів (розподіл навчального часу між освітніми галузями)" викласти у такій редакції:

"Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів II-III ступеня (розподіл навчального часу між освітніми галузями)

---------------------------------------------------------------------
|   Освітні   |              Загальна кількість годин               |
|   галузі    |-----------------------------------------------------|
|             |     II ступінь   |   III ступінь  |  II+III ступінь |
|             |    (5-9 класи)   | (10-11 класи)  |   (5-11 класи)  |
|             |------------------+----------------+-----------------|
|             | тиж- |  рік |від-|тиж-|  рік |від-|тиж-|  рік | від-|
|             | день |      |сот-|день|      |сот-|день|      | сот-|
|             |      |      |ків |    |      |ків |    |      | ків |
|-------------------------------------------------------------------|
|                      Інваріантна складова                         |
|-------------------------------------------------------------------|
|Мови і       |  42  | 1470 |  27| 14 |  490 |18,4| 56 | 1960 | 24,2|
|літератури   |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Суспільство- |  12  |  420 | 7,7| 7  |  245 | 9,2| 19 |  665 |  8,2|
|знавство     |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Естетична    |  8   |  280 | 5,1| 1  |  35  | 1,3|  9 |  315 |  3,9|
|культура     |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Математика   |  20  |  700 |  13| 6  |  210 | 7,9| 26 |  910 |11,25|
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Природо-     |  26  |  910 |16,7|11,5|402,5 |15,1|37,5|1312,5|16,25|
|знавство     |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Технології   |  8   |  280 | 5,1| 4  |  140 | 5,2| 12 |  420 |  5,2|
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Здоров'я і   | 17,5 |612,5 |11,4| 6  |  210 | 7,9|23,5|822,5 | 10,2|
|фізична      |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|культура     |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Разом        |133,5*|4672,5|  86|49,5|1732,5| 65 |183 | 6405 | 79,2|
|-------------------------------------------------------------------|
|                      Варіативна складова                          |
|-------------------------------------------------------------------|
|Додаткові    | 21,5 |752,5 |  14|26,5|927,5 | 35 | 48 | 1680 | 20,8|
|години на    |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|освітні      |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|галузі,      |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|предмети за  |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|вибором,     |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|профільне    |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|навчання,    |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|факультативи,|      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|індивідуальні|      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|заняття та   |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|консультації |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Гранично     |  130 | 4550 |    | 66/|2310/ |    |196/|6860/ |     |
|допустиме    |      |      |    | 72*|2520* |    |202*| 7070 |     |
|навчальне    |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|навантаження |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|на учня      |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|-------------+------+------+----+----+------+----+----+------+-----|
|Разом        |  155 | 5425 | 100| 76 | 2660 | 100| 231| 8085 |  100|
|(загальне    |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|навчальне    |      |      |    |    |      |    |    |      |     |
|навантаження)|      |      |    |    |      |    |    |      |     |
---------------------------------------------------------------------
_______________
* Години фізичної культури освітньої галузі "Здоров'я і
фізична культура" не враховуються в гранично допустимому
навчальному навантаженні на учня.".