Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 776
Прийняття: 03.09.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 3 вересня 2008 р. N 776 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 366 ( 366-2020-п ) від 13.05.2020 }

Про внесення змін до Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 2004 р. N 746 ( 746-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 23, ст. 1554), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 19

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 776

ЗМІНИ, що вносяться до Програми розвитку державної служби на 2005-2010 роки ( 746-2004-п )

1. Розділ II доповнити:

1) після абзацу десятого новим абзацом такого змісту:

"створення системи управління якістю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - шістнадцятим;

2) абзацом такого змісту:

"- інституціонального розвитку державних органів.".

2. У розділі IV:

1) доповнити розділ після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"відповідності системи державного управління в Україні базовим показникам SIGMA;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - тридцять третій вважати відповідно абзацами восьмим - тридцять четвертим;

2) в абзаці чотирнадцятому цифри і слово "2007 року" замінити цифрами і словом "2008 року";

3) абзац п'ятнадцятий виключити;

4) абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

"проведення щорічного конкурсу "Приязна адміністрація";";

5) виключити:

в абзаці двадцять п'ятому слова і цифри "в 2005 році";

в абзаці тридцять другому слова і цифри "у 2005 році";

в абзаці тридцять третьому слова і цифри "у період до 2007 року".

3. У розділі V:

1) в абзаці другому слова і цифри "протягом 2005-2006 років" замінити словами і цифрами "протягом 2008-2010 років";

2) доповнити розділ після абзацу дванадцятого новим абзацом такого змісту:

"проведення щорічного конкурсу "Кращий державний службовець";".

У зв'язку з цим абзаци тринадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцять першим;

3) абзац двадцять перший викласти у такій редакції:

"вдосконалення законодавчого врегулювання процедури притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.".

4. У розділі VI:

1) абзаци четвертий і дев'ятий викласти у такій редакції:

"розроблення та прийняття нормативно-правових актів з питань визначення принципів та особливостей організації державної служби і системи державних органів відповідно до європейських стандартів, у тому числі запобігання вчиненню корупційних дій;";

"удосконалити, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до законодавства, порядок призначення на посаду та звільнення з посади державних службовців;";

2) в абзаці тринадцятому цифри і слово "2006 році" замінити цифрами і словом "2010 році";

3) в абзаці чотирнадцятому слова і цифри "не пізніше ніж у 2007 році" виключити;

4) доповнити розділ після абзацу двадцять сьомого новим абзацом такого змісту:

"запобігання виникненню законодавчих колізій, що створюють можливості для корупційних дій та інших зловживань на державній службі.".

У зв'язку з цим абзац двадцять восьмий вважати абзацом двадцять дев'ятим.

5. У розділі VII:

1) доповнити розділ після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

"Раціоналізація системи управління державною службою передбачає, в першу чергу, створення інституціональної спроможності державних органів здійснювати комплекс заходів, спрямованих на адаптацію державної служби України до стандартів ЄС, зокрема:

використання таких інструментів інституціонального розвитку Європейської Комісії, як Twinning і TAIEX, які є необхідними для адаптації законодавства України до законодавства ЄС та встановлення робочих зв'язків між державними службовцями України та країн ЄС;

створення, забезпечення функціонування і розвиток мережі груп аналізу політики в усіх державних органах як інституціональної основи для координації процесу формування державної політики;

ініціювання, підготовку та реалізацію спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів інституціонального розвитку у сфері державної служби.".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим;

2) абзац дванадцятий виключити;

3) доповнити розділ абзацами такого змісту:

"відбору державних службовців з урахуванням рівня професійної компетентності та забезпеченням публічного, прозорого і справедливого оцінювання кандидатів на зайняття посад усіх рівнів.

Одним із шляхів раціоналізації системи управління державної служби є стандартизація діяльності органу виконавчої влади, зокрема визначення єдиних стандартів і процедур його діяльності, розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження в органах виконавчої влади системи управління якістю відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001-2001, що дасть змогу забезпечити належну якість надання державних послуг та їх адресність.".

6. У розділі VIII:

1) абзац третій викласти у такій редакції:

"створення умов для залучення кваліфікованої молоді на державну службу з перспективою подальшого професійного зростання;";

2) в абзаці шостому слова "освітній галузі" замінити словами "галузі знань";

3) доповнити абзац дев'ятий після слів "із залученням" словами "спеціально уповноваженого";

4) доповнити розділ:

після абзацу одинадцятого новими абзацами такого змісту:

"удосконалення механізму вивчення потреб державних органів у професійному навчанні державних службовців з метою їх ефективного задоволення, а також здійснення подальшого планування таких потреб;

адаптацію програм професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до стандартів ЄС;

створення гнучкої системи організації тренінгового навчання державних службовців з метою набуття ними практичних навичок, необхідних для виконання службових обов'язків;

створення умов для періодичного стажування та навчання державних службовців у відповідних органах та установах інших держав, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги;

організацію та проведення спільних заходів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій з метою розв'язання проблем державного управління та місцевого самоврядування, у тому числі із залученням молоді.".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - двадцять перший вважати відповідно абзацами сімнадцятим - двадцять шостим;

після абзацу двадцять першого новими абзацами такого змісту:

"правове регулювання відносин України з ЄС;

інформаційна політика ЄС та європейська модель налагодження зв'язків державних структур з громадськістю;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять четвертим - двадцять восьмим;

абзацом такого змісту:

"Реформування системи професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинне здійснюватися з урахуванням європейських стандартів з метою створення ефективної системи підготовки висококваліфікованих державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.".

7. У розділі IX:

1) виключити:

в абзаці двадцять третьому слова і цифри "у 2007 році";

в абзаці двадцять восьмому слова і цифри "протягом 2005-2007 років";

2) доповнити:

абзац двадцять дев'ятий після слів "мережі в" словами "спеціально уповноваженому";

розділ абзацом такого змісту:

"єдину базу даних про вакантні посади державних службовців усіх державних органів, які розміщувати на офіційних веб-сайтах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби та інших державних органів.".

8. Доповнити Програму розділом IX-1 такого змісту:

"Розділ IX-1. Очікувані результати та ефективність Програми

У результаті виконання завдань і заходів, передбачених Програмою, буде забезпечено:

формування ефективного інституту державної служби, який базуватиметься на принципах стабільності, професіоналізму, політичної неупередженості та відповідатиме європейським стандартам;

прийняття нового законодавства про державну службу з урахуванням стандартів ЄС;

удосконалення структури державних органів з метою забезпечення ефективного надання державних послуг;

підвищення рівня професійних знань, умінь і навичок державних службовців відповідно до європейських стандартів;

формування інституціональної спроможності системи державної служби з метою її наближення до стандартів ЄС;

запровадження у системі державних органів електронного урядування;

створення ефективного механізму запобігання проявам корупції на державній службі.

Результати виконання завдань і заходів Програми відображаються в заключному аналітичному звіті про її виконання.".

9. Розділ X викласти у такій редакції:

"Розділ Х. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми здійснюється відповідно до орієнтовного обсягу, зазначеного у додатку.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми визначається щороку виходячи з обсягів видатків, передбачених з цією метою у Державному бюджеті України на відповідний рік.".

10. Додаток до Програми викласти у такій редакції:

"Додаток до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ розвитку державної служби на 2008-2010 роки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування   |  Найменування   |  Значення показника |   Найменування    |    Головний   |  Джерела   |Орієнтовний|  У тому числі за  |
|    завдання     |    показника    |---------------------|      заходу       |  розпорядник  |фінансування|   обсяг   |      роками       |
|                 |                 |усього|  за роками   |                   |   бюджетних   |(державний, |  фінансу- |                   |
|                 |                 |      |--------------|                   |    коштів     |  місцевий  |   вання,  |-------------------|
|                 |                 |      |2008|2009|2010|                   |               |   бюджет,  |    тис.   |2008 | 2009 | 2010 |
|                 |                 |      |    |    |    |                   |               |    інші)   |  гривень  |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                Підвищення ефективності виконання державною службою завдань і функцій держави                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Удосконалення |кількість        |  1   |  1 |    |    |розроблення проекту|Головдержслужба|державний   |    300    | 300 |      |      |
|системи та       |проектів         |      |    |    |    |Концепції          |               |бюджет      |           |     |      |      |
|структури        |нормативно-      |      |    |    |    |удосконалення      |               |            |           |     |      |      |
|органів          |правових         |      |    |    |    |системи та         |               |            |           |     |      |      |
|виконавчої влади |актів            |      |    |    |    |структури органів  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |виконавчої влади   |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  1   |  1 |    |    |формування реєстрів|     - " -     |    - " -   |    850    | 850 |      |      |
|                 |реєстрів         |      |    |    |    |державних функцій  |               |            |           |     |      |      |
|                 |державних        |      |    |    |    |та послуг за       |               |            |           |     |      |      |
|                 |функцій          |      |    |    |    |результатами       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |горизонтального    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |функціонального    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |обстеження органів |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |виконавчої влади   |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |оновлення        |  2   |    |  1 |  1 |запровадження      |     - " -     |    - " -   |   1200    |     |  600 |  600 |
|                 |реєстрів         |      |    |    |    |механізму          |               |            |           |     |      |      |
|                 |державних        |      |    |    |    |постійного         |               |            |           |     |      |      |
|                 |функцій          |      |    |    |    |оновлення реєстрів |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державних функцій  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |та послуг          |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  2   |    |  1 |  1 |проведення         |     - " -     |    - " -   |   1600    |     |  750 |  850 |
|                 |конкурсів        |      |    |    |    |щорічного конкурсу |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |"Приязна           |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |адміністрація"     |               |            |           |     |      |      |
|-----------------+-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|2. Посилення в   |кількість        |  30  | 10 | 10 | 10 |застосування       |     - " -     |державний   |   4600    |1200 | 1600 | 1800 |
|органах          |проектів Twinning|      |    |    |    |інструментів       |               |бюджет,     |           |     |      |      |
|виконавчої влади |-----------------+------+----+----+----|інституціональної  |               |міжнародна  |           |     |      |      |
|інституціональної|кількість заходів|  75  | 25 | 25 | 25 |розбудови Twinning,|               |технічна    |           |     |      |      |
|спроможності,    |TAIEX            |      |    |    |    |TAIEX і SIGMA та   |               |допомога    |           |     |      |      |
|необхідної для   |-----------------+------+----+----+----|забезпечення       |               |            |           |     |      |      |
|адаптації        |чисельність      | 1800 |600 |600 |600 |діяльності         |               |            |           |     |      |      |
|національного    |учасників заходів|      |    |    |    |Адміністративного  |               |            |           |     |      |      |
|законодавства до |TAIEX            |      |    |    |    |офісу програми     |               |            |           |     |      |      |
|законодавства    |-----------------+------+----+----+----|Twinning           |               |            |           |     |      |      |
|ЄС               |кількість        |  12  |  2 |  4 |  6 |                   |               |            |           |     |      |      |
|(acquis          |заходів,         |      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|communautaire)   |проведених за    |      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|                 |участю експертів |      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|                 |SIGMA            |      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |частка           |  90  | 40 | 60 | 90 |забезпечення       |Головдержслужба|державний   |   11550   |3550 | 3750 | 4250 |
|                 |центральних      |      |    |    |    |адаптації державної|               |бюджет      |           |     |      |      |
|                 |органів          |      |    |    |    |служби до          |               |            |           |     |      |      |
|                 |виконавчої влади,|      |    |    |    |стандартів ЄС      |               |            |           |     |      |      |
|                 |в яких           |      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|                 |здійснюються     |      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|                 |заходи, відсотків|      |    |    |    |                   |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  42  |  7 | 15 | 20 |забезпечення       |     - " -     |    - " -   |   6753    |1253 | 2600 | 2900 |
|                 |документів з     |      |    |    |    |інституціоналізацїї|               |            |           |     |      |      |
|                 |питань державної |      |    |    |    |та розвитку мережі |               |            |           |     |      |      |
|                 |політики         |      |    |    |    |груп аналізу       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |політики в системі |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |центральних органів|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |виконавчої влади   |               |            |           |     |      |      |
|-----------------+-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|3. Організація   |кількість        |  3   |  1 |  1 |  1 |дослідження історії|     - " -     |    - " -   |   1500,5  |700,5|  800 |      |
|наукових         |академічних      |      |    |    |    |державної служби в |               |            |           |     |      |      |
|досліджень і     |видань           |      |    |    |    |Україні            |               |            |           |     |      |      |
|прикладних       |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|розробок у сфері |кількість        |  4   |    |  1 |  3 |розроблення        |     - " -     |    - " -   |   2850    |     | 1400 | 1450 |
|державної служби |реалізованих     |      |    |    |    |механізму          |               |            |           |     |      |      |
|та з питань її   |пілотних         |      |    |    |    |оцінювання         |               |            |           |     |      |      |
|адаптації до     |проектів         |      |    |    |    |професійних,       |               |            |           |     |      |      |
|стандартів ЄС    |                 |      |    |    |    |ділових і          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |моральних якостей  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |кандидатів на      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |посади державних   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |службовців         |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  3   |    |  1 |  2 |удосконалення      |     - " -     |    - " -   |   3800    |     | 1700 | 2100 |
|                 |прикладних       |      |    |    |    |механізму та       |               |            |           |     |      |      |
|                 |розробок         |      |    |    |    |процедури          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |публічного         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |адміністрування    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |відповідно до      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |стандартів ЄС      |               |            |           |     |      |      |
|-----------------+-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|4. Поглиблення   |кількість        |  45  | 10 | 15 | 20 |виконання планів   |     - " -     |державний   |   1500    | 300 |  460 |  740 |
|міжнародного     |міжнародних      |      |    |    |    |співробітництва і  |               |бюджет,     |           |     |      |      |
|співробітництва  |заходів          |      |    |    |    |проведення спільних|               |міжнародна  |           |     |      |      |
|у сфері державної|                 |      |    |    |    |заходів у рамках   |               |технічна    |           |     |      |      |
|служби та        |                 |      |    |    |    |міжурядових та     |               |допомога    |           |     |      |      |
|державного       |                 |      |    |    |    |міжвідомчих        |               |            |           |     |      |      |
|управління       |                 |      |    |    |    |договорів про      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |співробітництво у  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |сфері державної    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |служби, з питань   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державного         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |управління та      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |адміністративної   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |реформи            |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  11  |  2 |  4 |  5 |посилення ролі     |Головдержслужба|державний   |   2200    | 400 |  800 | 1000 |
|                 |заходів,         |      |    |    |    |України у          |               |бюджет      |           |     |      |      |
|                 |проведених       |      |    |    |    |міжнародних        |               |            |           |     |      |      |
|                 |міжнародними     |      |    |    |    |організаціях, що   |               |            |           |     |      |      |
|                 |організаціями    |      |    |    |    |беруть участь у    |               |            |           |     |      |      |
|                 |за участю        |      |    |    |    |вирішенні питань   |               |            |           |     |      |      |
|                 |України          |      |    |    |    |державного         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |управління та      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державної служби   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |(насамперед в      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |Організації        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |економічного       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |співробітництва та |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |розвитку,          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |Європейському      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |інституті          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державного         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |управління,        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |Організації        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |Чорноморського     |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |економічного       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |співробітництва), з|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |урахуванням сплати |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |членських внесків  |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  12  |  2 |  4 |  6 |здійснення заходів |     - " -     |    - " -   |    250    |     |  100 |  150 |
|                 |організаційних   |      |    |    |    |щодо залучення     |               |            |           |     |      |      |
|                 |заходів          |      |    |    |    |іноземних партнерів|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |з метою проведення |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |в Україні у 2017   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |році Глобального   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |форуму ООН з питань|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державного         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |управління         |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  1   |    |    |  1 |забезпечення       |     - " -     |державний   |   7000    |     |      | 7000 |
|                 |інвестиційних    |      |    |    |    |підготовки         |               |бюджет,     |           |     |      |      |
|                 |проектів         |      |    |    |    |спільного із       |               |міжнародна  |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |Світовим банком    |               |технічна    |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |інвестиційного     |               |допомога    |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |проекту            |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |"Інституціональний |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |розвиток та        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |модернізація       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державної служби"  |               |            |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           Прозорість і відповідальність у сфері державної служби                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Запобігання   |кількість        |  2,1 |0,6 |  1 |1,5 |підвищення         |Головдержслужба|державний   |   2800    | 500 |  900 | 1400 |
|проявам корупції |державних        |      |    |    |    |кваліфікації       |               |бюджет      |           |     |      |      |
|на державній     |службовців, що   |      |    |    |    |працівників органів|               |            |           |     |      |      |
|службі та на     |підвищили        |      |    |    |    |державної влади та |               |            |           |     |      |      |
|службі в органах |кваліфікацію,    |      |    |    |    |органів місцевого  |               |            |           |     |      |      |
|місцевого        |тисяч            |      |    |    |    |самоврядування з   |               |            |           |     |      |      |
|самоврядування   |                 |      |    |    |    |питань боротьби з  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |корупцією          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |відповідно до      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |рекомендацій GRECO |               |            |           |     |      |      |
|-----------------+-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|6. Інформування  |кількість        |  28  |  3 | 10 | 15 |проведення         |     - " -     |    - " -   |   3900    |1100 | 1400 | 1400 |
|громадськості з  |інформаційних    |      |    |    |    |інформаційно-      |               |            |           |     |      |      |
|питань           |заходів          |      |    |    |    |рекламної          |               |            |           |     |      |      |
|функціонування   |                 |      |    |    |    |соціальної         |               |            |           |     |      |      |
|та розвитку      |                 |      |    |    |    |кампанії,          |               |            |           |     |      |      |
|державної служби |                 |      |    |    |    |запровадження      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |тематичної рубрики |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |в друкованих       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |засобах масової    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |інформації,        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |створення теле- та |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |радіопередач,      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |спрямованих на     |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |популяризацію серед|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |населення, зокрема |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |молоді, державної  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |служби та служби в |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |органах місцевого  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |самоврядування,    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |поширення          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |інформації щодо    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |протидії корупції, |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |правове виховання  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |громадян та        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |роз'яснення актів  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |законодавства      |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  36  | 12 | 12 | 12 |забезпечення       |     - " -     |    - " -   |   2100    | 700 |  700 |  700 |
|                 |друкованих       |      |    |    |    |випуску друкованих |               |            |           |     |      |      |
|                 |видань           |      |    |    |    |видань з питань    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |функціонування та  |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |розвитку державної |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |служби             |               |            |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             Розвиток нормативно-правового забезпечення функціонування системи державної служби                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7. Розроблення   |кількість        |  26  |    | 26 |    |розроблення        |Головдержслужба|технічна    |           |     |      |      |
|нового           |нормативно-      |      |    |    |    |проектів           |               |допомога    |           |     |      |      |
|законодавства    |правових актів   |      |    |    |    |нормативно-правових|               |Уряду       |           |     |      |      |
|з питань         |                 |      |    |    |    |актів:             |               |Королівства |           |     |      |      |
|державної        |                 |      |    |    |    |необхідних для     |               |Данія       |           |     |      |      |
|служби та        |                 |      |    |    |    |виконання Закону   |               |            |           |     |      |      |
|підготовка до    |                 |      |    |    |    |України "Про       |               |            |           |     |      |      |
|його впровадження|                 |      |    |    |    |державну службу"   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |( 3723-12 )        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |(нова редакція)    |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |      - " -      |  1   |  1 |    |    |з питань           |     - " -     |    - " -   |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |дисциплінарної     |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |відповідальності   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державних          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |службовців         |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |      - " -      |  2   |  2 |    |    |з питань           |     - " -     |державний   |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |врегулювання       |               |бюджет      |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |конфлікту інтересів|               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |      - " -      |  30  |  5 |  7 | 18 |з питань           |     - " -     |    - " -   |    600    | 100 |  140 |  360 |
|                 |                 |      |    |    |    |удосконалення      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |регулювання        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державної служби   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |відповідно до      |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |Закону України "Про|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державну службу"   |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |( 3723-12 )        |               |            |           |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            Раціоналізація системи управління державною службою                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8. Запровадження |кількість        |  6   |    |  3 |  3 |запровадження      |     - " -     |технічна    |           |     |      |      |
|сучасних методів |реалізованих     |      |    |    |    |сучасних методів   |               |допомога    |           |     |      |      |
|управління       |пілотних         |      |    |    |    |управління         |               |Уряду Канади|           |     |      |      |
|персоналом у     |проектів         |      |    |    |    |персоналом у       |               |            |           |     |      |      |
|системі державної|                 |      |    |    |    |системі державної  |               |            |           |     |      |      |
|служби           |                 |      |    |    |    |служби стосовно    |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |добору та вступу на|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державну службу, її|               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |проходження,       |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |оцінювання         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |результатів        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |діяльності         |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |державних          |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |службовців         |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |кількість        |  1   |    |    |  1 |розроблення нової  |Головдержслужба|технічна    |           |     |      |      |
|                 |моделей          |      |    |    |    |моделі класифікації|               |допомога    |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |посад державних    |               |Уряду Канади|           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |службовців         |               |            |           |     |      |      |
|                 |-----------------+------+----+----+----+-------------------+---------------+------------+-----------+-----+------+------|
|                 |      - " -      |  1   |    |    |  1 |розроблення моделі |     - " -     |    - " -   |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |оплати праці з     |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |урахуванням        |               |            |           |     |      |      |
|                 |                 |      |    |    |    |результатів        |               |            |           |     |      |      |
