Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 772
Прийняття: 25.08.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 25 серпня 2010 р. N 772 Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 і від 2 червня 2010 р. N 419

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 55, ст. 1853, N 58, ст. 2030) і від 2 червня 2010 р. N 419 ( 419-2010-п ) "Питання фінансування у 2010 році Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів Стабілізаційного фонду" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 43, ст. 1418) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 772

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) і від 2 червня 2010 р. N 419 ( 419-2010-п )

1. У додатку 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ):

1) у пункті 3 позиції "забезпечення розвитку Львівського аеропорту", "розроблення проекту та реконструкція аеродрому", "будівництво нового аеровокзалу державного підприємства "Міжнародний аеропорт Львів", "забезпечення розвитку Донецького аеропорту, у тому числі:" та "розроблення проектів, реконструкція існуючого термінала, реконструкція та будівництво об'єктів інженерного та енергетичного забезпечення" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування   |                 Значення показника          | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|    завдання      |   показника     |---------------------------------------------|                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |------------------------------------------------------|
|                  |                 | усього |             за роками              |                     |        інвестор        |               | усього  |                 за роками                  |
|                  |                 |        |------------------------------------|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість        |25500   |      |      |      |25500  |       |забезпечення         |                        |державний      |2238,12  | 5,09   |79,51   |1311,57 |841,95  |        |
|                  |пасажирів на день|        |      |      |      |       |       |розвитку             |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |день (10 годин), |        |      |      |      |       |       |Львівського          |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |пікове           |        |      |      |      |       |       |аеропорту, у         |                        |місцеві        |         |        |        |        |        |        |
|                  |навантаження     |        |      |      |      |       |       |тому числі:          |                        |бюджети        |         |        |        |        |        |        |
|                  |під час          |        |      |      |      |       |       |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |проведення       |        |      |      |      |       |       |                     |                        |інші джерела   |  94     |        |        | 50,08  |43,92   |        |
|                  |групових         |        |      |      |      |       |       |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |матчів           |        |      |      |      |       |       |                     |                        |разом          |2332,12  | 5,09   |79,51   |1361,65 |885,87  |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |одиниць          |  1     |      |      |      |  1    |       |розроблення          |Національне             |державний      |978,58   |  3     |47,96   |655,15  |272,47  |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |проекту та           |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |реконструкція        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |аеродрому            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |   - " -         |444,05  |      |14,65 |21,34 |408,06 |       |будівництво          |  - " -                 |    - " -      |921,36   |        |26,46   |466,12  |428,78  |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |нового               |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |аеровокзалу          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |державного           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |підприємства         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |"Міжнародний         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |аеропорт             |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |"Львів"              |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість        |33500   |      |      |      |33500  |       |забезпечення         |                        |державний      |3846,95  |813,59  |40,36   |2714,28 |278,72  |        |
|                  |пасажирів на день|        |      |      |      |       |       |розвитку             |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |день (10 годин), |        |      |      |      |       |       |Донецького           |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |пікове           |        |      |      |      |       |       |аеропорту, у         |                        |місцевий       |153,57   |36,41   |40,3    | 55,56  | 21,3   |        |
|                  |навантаження     |        |      |      |      |       |       |тому числі:          |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |під час          |        |      |      |      |       |       |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |проведення       |        |      |      |      |       |       |                     |                        |інші джерела   |  50,6   |  0,6   |        |  15    |  35    |        |
|                  |групових         |        |      |      |      |       |       |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |матчів           |        |      |      |      |       |       |                     |                        |разом          |4051,12  |850,6   |80,66   |2784,84 |335,02  |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кількість        | 3500   |      |      |      | 3500  |       |розроблення проектів,|Національне             |державний      |324,34   |        |        | 45,62  |278,72";|        |
|                  |пасажирів на день|        |      |      |      |       |       |реконструкція        |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |день (10 годин), |        |      |      |      |       |       |існуючого            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |пікове           |        |      |      |      |       |       |термінала,           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |навантаження     |        |      |      |      |       |       |реконструкція        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |під час          |        |      |      |      |       |       |об'єктів             |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |проведення       |        |      |      |      |       |       |інженерного          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |групових         |        |      |      |      |       |       |та енергетичного     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |матчів           |        |      |      |      |       |       |забезпечення         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 5 позиції "М-01 Київ - Чернігів - Нові Яриловичі - капітальний, поточний ремонт", "пониження проїзної частини автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі у зв'язку з реконструкцією аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" - капітальний ремонт", "обхід м.Харкова - капітальний, поточний ремонт", "проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років з будівництва, реконструкції та капітального ремонту", "інформаційне обслуговування водіїв та автотуристів на чемпіонаті" та "Разом за завданням 5" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування   |                 Значення показника          | Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|    завдання      |   показника     |---------------------------------------------|                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |------------------------------------------------------|
|                  |                 | усього |             за роками              |                     |        інвестор        |               | усього  |                 за роками                  |
|                  |                 |        |------------------------------------|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                  |                 |        | 2008 | 2009 | 2010 | 2011  | 2012  |                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кілометрів       | 110,6  |      |      |  9,1 |  86,5 |  15   |М-01 Київ -          |Укравтодор              |державний      | 250,78  |  0,19  |  0,43  |        |  242   |  8,16  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |Чернігів -           |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |Нові Яриловичі       |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |- капітальний,       |Національне             |державна       | 156,33  |        |        | 156,33 |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |поточний             |агентство               |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |ремонт               |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |разом          | 407,11  |  0,19  |  0,43  | 156,33 |  242   |  8,16  |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |   - " -         |  1,6   |      |      |      |       |  1,6  |пониження            |Укравтодор              |державний      |  50,2   |        |        |  0,2   |   50   |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |проїзної             |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |частини              |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |автомобільної        |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |дороги Т-14-16       |Національне             |державний      |   10    |        |        |   10   |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |Львів -              |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |Пустомити -          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |Мединичі у           |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |зв'язку з            |                        |державна       |   20    |        |        |   20   |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |реконструкцією       |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |аеродрому            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |державного           |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |підприємства         |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |"Міжнародний         |                        |разом          |  80,2   |        |        |  30,2  |   50   |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |аеропорт             |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |"Львів" -            |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |капітальний          |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |ремонт               |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |кілометрів       | 63,09  |      |      |      | 63,09 |       |обхід м.             |Національне             |державна       |1161,71  |        |        |  150   | 761,71 |  250   |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |Харкова -            |агентство               |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |капітальний,         |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |поточний             |Укравтодор              |державний      |1136,09  |        |        | 126,38 | 759,71 |  250   |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |ремонт               |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |разом          | 2297,8  |        |        | 276,38 |1521,42 |  500   |
|                  |-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |   - " -         |        |      |      |      |       |       |проведення           |Укравтодор              |державний      | 178,67  |        |        | 178,67 |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |проектно-            |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |вишукувальних        |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |робіт                |Національне             |державний      |   30    |        |        |   30   |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |майбутніх            |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |років з              |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |будівництва,         |                        |державна       |   90    |        |        |   90   |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |реконструкції        |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |та капітального      |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |ремонту              |                        |разом          | 298,67  |        |        | 298,67 |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |інформаційне         |Національне             |державний      |  5,37   |        |        |  5,37  |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |обслуговування       |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |водіїв та            |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |автотуристів         |                        |державна       |  8,77   |        |        |  1,79  |  3,49  |  3,49  |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |на чемпіонаті        |                        |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |разом          |  14,14  |        |        |  7,16  |  3,49  |  3,49  |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за          |   - " -         |3460,61 |25,2  |238,02|879,56|1292,05|1025,78|                     |                        |               |47039,76 |1817,24 |2398,52 |12670,21|24730,89|5422,9  |
|завданням 5       |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+-------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Укравтодор              |державний      |18840,42 |1317,9  |1407,68 |3143,29 |  10720 |2251,55 |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Національне             |державна       |19148,94 |        |        |5800,34 |10212,65|3135,95 |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |агентство               |підтримка      |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Національне             |державний      |  45,37  |        |        |  45,37 |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |       |                     |Укравтодор              |інші джерела   |9005,03  |499,34  |990,84  |3681,21 |3798,24 |  35,4".|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Пункт 2 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 419 ( 419-2010-п ), після цифр "1 - 4" доповнити цифрами і словами ", 5 (пониження проїзної частини автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Мединичі у зв'язку з реконструкцією аеродрому державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Львів" - капітальний ремонт; проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років з будівництва, реконструкції та капітального ремонту; інформаційне обслуговування водіїв та автотуристів на чемпіонаті)".