Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 769/2001
Прийняття: 30.08.2001
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 900/2010 ( 900/2010 ) від 14.09.2010 }

Про утворення військових апеляційних та військових місцевих судів і затвердження їх мережі

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1262/2004 ( 1262/2004 ) від 19.10.2004 N 599/2006 ( 599/2006 ) від 06.07.2006 N 730/2006 ( 730/2006 ) від 04.09.2006 }

Відповідно до пункту 23 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статті 38-2 Закону України "Про судоустрій України" ( 2022-10 ) п о с т а н о в л я ю:

1. Утворити військові апеляційні суди на базі військових судів регіонів і Військово-Морських Сил та військові місцеві суди на базі військових судів гарнізонів.

2. Затвердити мережу і кількісний склад військових апеляційних та військових місцевих судів із загальною кількістю військових суддів 77 осіб (додається). { Стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1262/2004 ( 1262/2004 ) від 19.10.2004, N 599/2006 ( 599/2006 ) від 06.07.2006, N 730/2006 ( 730/2006 ) від 04.09.2006 }

3. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 3 Указу Президента України від 30 травня 1998 року N 572 ( 572/98 ) "Про мережу та кількісний склад військових судів України".

Президент України                                         Л.КУЧМА
м. Київ, 30 серпня 2001 року
N 769/2001

ЗАТВЕРДЖЕНО Указом Президента України від 30 серпня 2001 року N 769 (в редакції Указу від 4 вересня 2006 року N 730/2006 ( 730/2006 )

Мережа і кількісний склад військових апеляційних та військових місцевих судів

------------------------------------------------------------------
|  N   |  Найменування військового  |Кількість| Місцезнаходження |
| з/п  |            суду            |  суддів |       суду       |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  1   |             2              |    3    |        4         |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  1.  |Військовий апеляційний суд  |   14    |м. Київ           |
|      |Центрального регіону        |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  2.  |Військовий апеляційний суд  |    9    |м. Севастополь    |
|      |Військово-Морських Сил      |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  3.  |Військовий місцевий суд     |    4    |м. Дніпропетровськ|
|      |Дніпропетровського гарнізону|         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  4.  |Військовий місцевий суд     |    3    |м. Житомир        |
|      |Житомирського гарнізону     |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  5.  |Військовий місцевий суд     |    7    |м. Київ           |
|      |Київського гарнізону        |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  6.  |Військовий місцевий суд     |    6    |м. Львів          |
|      |Львівського гарнізону       |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  7.  |Військовий місцевий суд     |    3    |м. Миколаїв       |
|      |Миколаївського гарнізону    |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  8.  |Військовий місцевий суд     |    5    |м. Одеса          |
|      |Одеського гарнізону         |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  9.  |Військовий місцевий суд     |    3    |м. Рівне          |
|      |Рівненського гарнізону      |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  10. |Військовий місцевий суд     |    4    |м. Севастополь    |
|      |Севастопольського гарнізону |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  11. |Військовий місцевий суд     |    4    |м. Сімферополь    |
|      |Сімферопольського гарнізону |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  12. |Військовий місцевий суд     |    3    |м. Ужгород        |
|      |Ужгородського гарнізону     |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  13. |Військовий місцевий суд     |    5    |м. Харків         |
|      |Харківського гарнізону      |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  14. |Військовий місцевий суд     |    4    |м. Хмельницький   |
|      |Хмельницького гарнізону     |         |                  |
|------+----------------------------+---------+------------------|
|  15. |Військовий місцевий суд     |    3    |м. Черкаси        |
|      |Черкаського гарнізону       |         |                  |
------------------------------------------------------------------

{ Мережа із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 1262/2004 ( 1262/2004 ) від 19.10.2004, N 599/2006 ( 599/2006 ) від 06.07.2006, в редакції Указу Президента N 730/2006 ( 730/2006 ) від 04.09.2006 }

Глава Адміністрації
Президента України В.ЛИТВИН