Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 769
Прийняття: 20.08.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 20 серпня 2008 р. N 769 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 407 ( 407-2013-п ) від 03.06.2013 }

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1544

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. N 1544 ( 1544-2000-п ) "Про портові збори" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 42, ст. 1784; 2001 р., N 48, ст. 2142; 2002 р., N 14, ст. 721; 2003 р., N 29, ст. 1465; 2004 р., N 52, ст. 3452) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. N 769

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2000 р. N 1544 ( 1544-2000-п )

1. Пункт 2 постанови ( 1544-2000-п ) викласти в такій редакції:

"2. Установити, що розміри портових зборів, передбачені затвердженим згідно з пунктом 1 цієї постанови Положенням, є граничними.".

2. У Положенні про портові збори, затвердженому зазначеною постановою ( 1544-2000-п ):

1) у пункті 12 таблицю викласти в такій редакції:

"(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|        Порт         |     Для суден у     |    Для суден у     |
|                     |закордонному плаванні|каботажному плаванні|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Білгород-            |        0,15         |       0,0013       |
|Дністровський        |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бердянськ            |        0,133        |       0,0013       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпро-Бузький       |        0,141        |       0,0066       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Євпаторія            |        0,158        |       0,0073       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ізмаїл               |        0,137        |       0,0038       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Іллічівськ           |        0,174        |       0,0095       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бухта Камишова       |        0,158        |        0,006       |
|(Севрибпорт)         |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керч                 |        0,171        |       0,0066       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Маріуполь            |        0,142        |       0,0038       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Міжводне             |        0,147        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаїв             |        0,141        |       0,0085       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеса                |        0,174        |       0,0085       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Октябрський          |        0,158        |       0,0066       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Очаків               |        0,141        |       0,0081       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Рені                 |        0,131        |       0,0032       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Севастополь          |        0,158        |       0,0066       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Скадовськ            |        0,139        |       0,0085       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Усть-Дунайськ        |        0,145        |       0,0123       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Феодосія             |        0,122        |       0,0066       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсон               |        0,134        |       0,0044       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чорноморськ          |        0,133        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Южний                |        0,363        |       0,0228       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ялта                 |        0,213        |       0,0142       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал ЗАТ           |        0,141        |       0,0085       |
|"Миколаївський       |                     |                    |
|калійний термінал"   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інші порти (причали) |        0,147        |      0,0068";      |
------------------------------------------------------------------

2) пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Із суден групи В корабельний збір справляється за кожне заходження в порт і вихід з порту за такими ставками:

у закордонному плаванні:

64 долари США - із судна, буксира;

32 долари США - з одиниці (баржа, ліхтер);

у каботажному плаванні:

16 доларів США - із судна, буксира;

8 доларів США - з одиниці (баржа, ліхтер).";

3) у пункті 18 таблицю викласти в такій редакції:

"(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|        Порт         |     Для суден у     |    Для суден у     |
|                     |закордонному плаванні|каботажному плаванні|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Білгород-            |         0,1         |        0,01        |
|Дністровський        |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бердянськ            |        0,167        |       0,0167       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Бухта Камишова       |        0,051        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпро-Бузький       |    0,043 + 0,28*    |  0,0041 + 0,028*   |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Іллічівськ           |        0,032        |        0,003       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Керч (включаючи      |                     |                    |
|КЄК):                |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|морський торговельний|        0,253        |        0,027       |
|порт                 |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|морський рибний порт |  0,228** + 0,025*** |0,0242** + 0,0027***|
|та всі інші          |                     |                    |
|підприємства Керчі,  |                     |                    |
|які виконують        |                     |                    |
|вантажно-            |                     |                    |
|розвантажувальні     |                     |                    |
|операції та          |                     |                    |
|обслуговують судна   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|КЄК (транзит)        |        0,084        |       0,0098       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|КЄК для транзитних   |                     |                    |
|суден, що заходять   |                     |                    |
|(виходять) у порт (з |                     |                    |
|порту) "Кавказ"      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|буй N 1-41           |        0,07         |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|буй N 41-51          |        0,021        |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Маріуполь            |        0,167        |       0,0167       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаїв (морський)  |    0,043 + 0,359*   |  0,0041 + 0,0357*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал заводу        |        0,349*       |      0,0349*       |
|"Океан"              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеса                |        0,017        |        0,002       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Октябрський          |    0,043 + 0,321*   |  0,0041 + 0,0319*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Очаків               |    0,043 + 0,043*   |  0,0043 + 0,0043*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Севастополь          |        0,051        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Скадовськ            |        0,051        |       0,0051       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Усть-Дунайськ        |        0,107        |       0,0107       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсон (морський)    |    0,158 + 0,215*   |  0,0158 + 0,0215*  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Южний                |        0,1169       |       0,0117       |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|За прохід каналом    |        0,221        |       0,0221       |
|Прорва               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Причал ЗАТ           |    0,043 + 0,329*   | 0,0041 + 0,0327*"; |
|"Миколаївський       |                     |                    |
|калійний термінал"   |                     |                    |
------------------------------------------------------------------

4) пункт 21 викласти в такій редакції:

"21. Для суден груп А і Б маяковий збір нараховується під час кожного заходження судна у порт (завод) або за кожне проходження його транзитом, крім проходження Керч-Єнікальського каналу транзитом, за такими ставками:

0,046 долара США за 1 куб. метр об'єму судна - із суден у закордонному плаванні;

0,0046 долара США за 1 куб. метр об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.

Маяковий збір у повному обсязі сплачується безпосередньо державній установі "Держгідрографія".";

5) у пункті 24 таблицю викласти в такій редакції:

"(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|    Мета стоянки     |      Для суден      |      Для суден     |
|                     |    у закордонному   |    у каботажному   |
|                     |      плаванні       |      плаванні      |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Вантажні операції, що|        0,035        |       0,0035       |
|виконуються силами і |                     |                    |
|засобами порту (куб. |                     |                    |
|метрів за            |                     |                    |
|суднозаходження)     |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інші випадки, а також|        0,0114       |      0,00114";     |
|для буксирів,        |                     |                    |
|спортивних суден,    |                     |                    |
|приватних яхт,       |                     |                    |
|парусних суден та    |                     |                    |
|риболовецьких суден, |                     |                    |
|що заходять у порти  |                     |                    |
|без виконання        |                     |                    |
|вантажних операцій   |                     |                    |
|(куб. метрів за      |                     |                    |
|добу)                |                     |                    |
------------------------------------------------------------------
6) пункти 25, 27, 29, 30 і 32 викласти в такій редакції:

"25. Із суден групи В (за винятком буксирів) причальний збір справляється за кожну тонну навантаженого або розвантаженого вантажу за такими ставками:

0,19 долара США - із суден у закордонному плаванні;

0,019 долара США - із суден у каботажному плаванні.

Сплата причального збору здійснюється окремо за кожну операцію. У разі коли операція виконується біля необладнаного берега або за варіантом "судно-судно", ставка причального збору застосовується із знижкою 50 відсотків.";

"27. Із суден груп А та Б після закінчення вантажних (пасажирських) операцій за простій біля вантажного (пасажирського) причалу з причин, що залежать від судна або судновласника, причальний збір справляється з моменту закінчення навантаження-розвантаження та закріплення вантажу за 1 куб. метр об'єму судна за такими ставками:

0,0164 долара США за годину - із суден у закордонному плаванні;

0,00164 долара США за годину - із суден у каботажному плаванні.";

"29. Із суден груп А та Б за стоянку більш як 12 годин на внутрішньому рейді морського порту якірний збір справляється за добовими ставками за 1 куб. метр об'єму судна за фактичний час стоянки:

0,0043 долара США - із суден у закордонному плаванні;

0,00043 долара США - із суден у каботажному плаванні.

30. Із суден груп В, Г і Е (спортивні судна, приватні яхти, парусні судна та риболовецькі судна, що заходять у порти без виконання вантажних операцій) якірний збір справляється за 30 діб стоянки з кожного судна на внутрішньому рейді за такими ставками:

28 доларів США - із суден у закордонному плаванні;

2,8 долара США - із суден у каботажному плаванні.

За кожну наступну добу стоянки судна на внутрішньому рейді понад зазначений строк якірний збір справляється з кожного судна за такими ставками:

3,2 долара США - із суден у закордонному плаванні;

1,6 долара США - із суден у каботажному плаванні.";

"32. Із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір справляється під час кожного заходження судна у порт за такими ставками:

0,022 долара США за 1 куб.  - із суден у закордонному плаванні;
метр об'єму судна
0,0022 долара США за 1 куб. - із суден у каботажному плаванні.
метр об'єму судна

Судна, що заходять у морські порти для здійснення процедур, пов'язаних з пропуском через державний кордон без виконання вантажних операцій, звільняються від сплати адміністративного збору.

Із суден груп А, Б, В і Г, що заходять послідовно у кілька портів України протягом одного рейсу для виконання вантажних операцій, адміністративний збір справляється тільки у першому порту заходження.

Встановлені портами за погодженням із судновласником знижки для суднових зборів на адміністративний збір не поширюються.";

7) у пункті 36 таблицю викласти в такій редакції:

"(у доларах США)

------------------------------------------------------------------
|       Порт       |      Для суден       |      Для суден       |
|                  |    у закордонному    |    у каботажному     |
|                  |       плаванні       |       плаванні       |
|                  |----------------------+----------------------|
|                  | стоянка |стоянка від | стоянка |стоянка від |
|                  |до 10 діб|10 до 30 діб|до 10 діб|10 до 30 діб|
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Білгород-         |  0,022  |    0,036   |  0,0022 |   0,0036   |
|Дністровський     |         |            |         |            |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Бердянськ         |  0,035  |    0,063   |  0,0035 |   0,0063   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Дніпро-Бузький    |  0,016  |    0,025   |  0,0016 |   0,0025   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Іллічівськ        |  0,022  |    0,036   |  0,0022 |   0,0036   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Маріуполь         |  0,035  |    0,063   |  0,0035 |   0,0063   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Миколаїв          |  0,022  |    0,036   |  0,0022 |   0,0036   |
|(морський)        |         |            |         |            |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Одеса             |  0,022  |    0,036   |  0,0022 |   0,0036   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Севастополь       |  0,043  |    0,063   |  0,0043 |   0,0077   |
|(морський         |         |            |         |            |
|торговельний,     |         |            |         |            |
|рибний)           |         |            |         |            |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Феодосія          |  0,043  |    0,06    |  0,0043 |    0,006   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Херсон (морський) |  0,022  |    0,036   |  0,0022 |   0,0036   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Южний             |  0,022  |    0,036   |  0,0022 |   0,0036   |
|------------------+---------+------------+---------+------------|
|Ялта              |  0,035  |    0,063   |  0,0035 |  0,0063".  |
------------------------------------------------------------------