Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 733
Прийняття: 06.07.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 6 липня 2011 р. N 733 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2011 р. N 733

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |              У тому числі за роками             |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------------|
|            |            |   2008  |  2009  |   2010  |   2011   |   2012  |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Державні    |  56813,8879|  3083,46|3110,914|10950,772|29812,4229| 9856,319|
|кошти*      |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві     |    5263,388|   505,01|  574,05|  601,368|    2697,5|   885,46|
|бюджети     |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Інші джерела|   48429,236| 6494,394| 5767,95|12708,487| 20779,865|  2678,54|
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Усього      | 110506,5119|10082,864|9452,914|24260,627|53289,7879|13420,319|
-----------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 1:

позицію "реконструкція існуючих та будівництво нових об'єктів Національного спортивного комплексу "Олімпійський" по вул. Червоноармійській, 55" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|реконструкція існуючих та|Укрєвроінфрапроект              |державні   |  4590,32  |  247,36 |  605,7  | 1816,09 | 1921,17";|         |
|будівництво нових        |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|об'єктів Національного   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|спортивного комплексу    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|"Олімпійський" по        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|вул. Червоноармійській,  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|55                       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "реконструкція спортивного комплексу комунального підприємства "Обласний спортивний комплекс "Металіст" по вул. Плеханівській, 65" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|м. Харків                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                  |    38633   |        |       |          |   38633   |          |реконструкція спортивного|Укрєвроінфрапроект              |державні   |   347,3   |    40   |    170  |  106,6  |   30,7   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексу комунального   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |підприємства "Обласний   |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |спортивний комплекс      |Харківська облдержадміністрація,|місцеві    |   185,16  |  72,51  |   63,3  |  10,59  |  38,76   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Металіст" по            |Харківська міська рада          |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Плеханівській, 65   |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |ТОВ "Девелопмент констракшн     |інші       |   230,17  |  28,68  |  87,31  |  50,01  |  64,17   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |холдінг"                        |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |   762,63  |  141,19 |  320,61 |  167,2  |  133,63";|         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  11599,21 | 2858,41 | 1668,01 | 2741,79 |  4288,2  |   42,8  |
|завданням 1     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  7478,74  | 287,36  | 825,22  | 2655,38 |  3667,98 |   42,8";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   706,48  |  78,37  | 139,48  |   32,4  |  456,23  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  3413,99  | 2492,68 | 703,31  |  54,01  |  163,99  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 2:

позицію "реконструкція стадіону "Галичина" по вул. Спортивній, 2, м. Дрогобич" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція стадіону   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     22    |         |         |         |     22   |         |
|"Галичина" по            |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|вул. Спортивній, 2,      |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|м. Дрогобич              |Дрогобицька міська              |місцеві    |     7     |         |   0,2   |   0,3   |    6,5   |         |
|                         |рада                            |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |     29    |         |   0,2   |   0,3   |    28,5";|         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 2" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |   738,25  |   52,88 |  100,34 |  153,59 |  431,44  |         |
|завданням 2     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   379,8   |   29,13 |   6,49  |  115,29 |  228,89  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   24,57   |         |   3,02  |    4    |  17,55   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |   333,88  |   23,75 |  90,83  |   34,3  |    185"; |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) у пункті 3:

доповнити пункт такою позицією:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |придбання аеродромних    |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    588,9  |         |         |         |    400   |  188,9";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |пожежно-рятувальних,     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |спеціалізованих техніки  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та обладнання для        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |аеропортів приймаючих    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |міст                     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  16721,08 | 1228,45 | 1119,75 | 4848,2  |  9118,86 |  405,82 |
|завданням 3     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  12525,39 | 1081,1  | 253,42  | 3379,74 |  7541,49 |  269,64 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |   185,08  |  36,41  |  40,04  |  14,81  |   93,82  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  4010,61  | 110,94  | 826,29  | 1453,65 |  1483,55 | 136,18";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) у пункті 5:

у графі "Найменування заходу" слова і цифри "обхід м. Донецька, четверта черга - будівництво, реконструкція, у тому числі поточний ремонт автомобільної дороги М-15 Запоріжжя - Донецьк" замінити словами "обхід м. Донецька, четверта черга - будівництво, у тому числі реконструкція та поточний ремонт автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк";

5) у пункті 7:

доповнити пункт такою позицією:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |розвиток мобільного      |інвестор                        |інші       |   224,5   |         |         |         |    180   |  44,5"; |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |зв'язку в Київському     |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |метрополітені            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  10044,63 |  380,18 |  404,36 | 1337,74 |  5627,62 | 2294,73 |
|завданням 7     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  3794,65  |  45,04  |   79,9  | 683,59  |  1787,14 | 1198,98 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  3310,64  |  335,14 |  324,46 | 430,05  |  1536,52 | 684,47  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  2939,34  |         |         |  224,1  |  2303,96 | 411,28";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) пункт 9 викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|9. Забезпечення |кількість випадків|            |        |       |          |           |          |виконання програми МВС   |МВС                             |державні   |   44,94   |   40,5  |   4,44  |         |          |         |
|громадського    |запобігання       |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|порядку,        |вчиненню          |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|гарантування    |екстремістських та|            |        |       |          |           |          |                         |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |   342,6   |         |         |         |   61,6   |   281   |
|безпеки осіб,   |хуліганських дій, |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|діяльність яких |масовим           |            |        |       |          |           |          |виконання програми СБУ   |СБУ                             |    -"-    |    57,1   |   32,7  |   18,4  |     6   |          |         |
|пов'язана з     |безпорядкам,      |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|проведенням     |зокрема з         |            |        |       |          |           |          |                         |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |   106,2   |         |         |         |          |  106,2  |
|чемпіонату,     |використанням     |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|протидія        |зброї та вибухових|            |        |       |          |           |          |створення і              |Київська міськдерждміністрація  |місцевий   |     2     |         |         |         |     1    |    1    |
|терористичній   |речовин           |            |        |       |          |           |          |функціонування системи   |                                |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|діяльності      |                  |            |        |       |          |           |          |запобігання та реагування|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |на правопорушення у      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |надзвичайних ситуаціях   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Разом за        |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |   552,84  |   73,2  |   22,84 |     6   |   62,6   |  388,2  |
|завданням 9     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   550,84  |   73,2  |   22,84 |     6   |   61,6   |  387,2  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцевий   |     2     |         |         |         |     1    |    1";  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) у пункті 13:

позицію "будівництво електропідстанції напругою 110/10 кВ "Європейська" з прокладанням кабельної лінії 110 кВ від ТЕЦ-5 до електростанції "Європейська" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  236,672  |         |         |         |  159,13  |  77,542 |
|електропідстанції        |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|напругою 110/10 кВ       |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|"Європейська" з          |Головне управління капітального |місцевий   |   3,068   |   0,68  |         |  2,388  |          |         |
|прокладанням кабельної   |будівництва Київської           |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|лінії 110 кВ від ТЕЦ-5 до|міськдержадміністрації          |           |           |         |         |         |          |         |
|електростанції           |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|"Європейська"            |акціонерна енергетична          |інші       |   1,184   |   1,184 |         |         |          |         |
|                         |компанія "Київенерго"           |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |  240,924  |   1,864 |         |  2,388  |  159,13  | 77,542";|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "Разом у м. Києві" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом у м. Києві        |                                |           |  1261,224 |  2,184  |   2,15  |  9,338  |  1042,4  | 205,152 |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі             |                                |державні   |   653,942 |         |         |         |  556,4   | 97,542  |
|                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |місцевий   |    5,228  |  0,68   |   0,69  |  3,858  |          |         |
|                         |                                |бюджет     |           |         |         |         |          |         |
|                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |інші       |   602,054 |  1,504  |   1,46  |  5,48   |    486   | 107,61";|
|                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 13" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  2065,119 |  46,334 |  73,49  | 151,048 | 1509,935 | 284,312 |
|завданням 13    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |  653,942  |         |         |         |   556,4  | 97,542  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |    5,228  |   0,68  |  0,69   |  3,858  |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |  1405,949 |  45,654 |  72,8   | 147,19  | 953,535  | 186,77";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) у пункті 15:

позицію "реконструкція та будівництво об'єктів Шевченківського національного заповідника та інфраструктури м. Канева" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція та         |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   202,86  |         |         |         |  162,86  |    40"; |
|будівництво об'єктів     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|Шевченківського          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|національного заповідника|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|та інфраструктури        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|м. Канева                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 15" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |   342,29  |   12,61 |  11,18  |  21,63  |  212,24  |  84,63  |
|завданням 15    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   249,39  |   4,61  |  1,68   |         |  178,11  |  64,99  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |    41,4   |    4,5  |   4,3   |  10,5   |   14,1   |    8    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |    51,5   |    3,5  |   5,2   |  11,13  |  20,03   |  11,64";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) пункт 20 викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|20. Забезпечення|                  |            |        |       |          |           |          |здійснення заходів,      |Укрєвроінфрапроект              |державні   |     42    |         |         |         |     21   |    21   |
|вивчення        |                  |            |        |       |          |           |          |передбачених програмами  |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|іноземної мови  |                  |            |        |       |          |           |          |підготовки та проведення |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|співробітниками |                  |            |        |       |          |           |          |чемпіонату в мм. Києві,  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|правоохоронних  |                  |            |        |       |          |           |          |Донецьку, Львові та      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|органів, МНС,   |                  |            |        |       |          |           |          |Харкові                  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|медичними       |                  |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|працівниками та |                  |            |        |       |          |           |          |підготовка стюардів та   |Укрєвроінфрапроект              |     -"-   |     26    |         |         |         |     26   |         |
|працівниками    |                  |            |        |       |          |           |          |інші заходи безпеки      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|сфери           |                  |            |        |       |          |           |          |згідно з програмою УЄФА  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|обслуговування. |                  |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
