Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 729
Прийняття: 25.05.1998
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 25 травня 1998 р. N 729 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Про фінансування витрат, пов'язаних з організацією проведення засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав в Україні 26 червня 1998 року

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1060 ( 1060-98-п ) від 13.07.98 }

{ Зміни до Постанови див. в Постанові КМ N 1399 ( 1399-98-п ) від 08.09.98 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Виділити Раді міністрів Автономної Республіки Крим на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою і проведенням засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав, 5977,7 тис. гривень з розподілом згідно з додатком.

Міністерству фінансів профінансувати витрати обсягом 2687,7 тис. гривень за рахунок асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на 1998 рік ( 796/97-ВР ) для реалізації міжнародних угод, а витрати, пов'язані з ремонтом і відновленням доріг, - за рахунок резервного фонду Кабінету Міністрів України у терміни згідно з додатком.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим подати до 20 липня 1998 р. Кабінетові Міністрів України погоджений з Міністерством фінансів кошторис фактичних витрат, який не повинен перевищувати суми, затверджені цією постановою.

Міністерству фінансів після отримання від Кабінету Міністрів України цього кошторису провести відповідний перерахунок асигнувань.

Прем'єр-міністр України                       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 63

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 729

ФІНАНСУВАННЯ витрат, пов'язаних з організацією проведення засідання Ради глав урядів СНД в Україні 26 червня 1998 р.

------------------------------------------------------------------
|  Напрям витрачання  |   Сума, тис. грн.   |Термін перерахування|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Забезпечення         |     516             |25 травня           |
|автотранспортом      |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Оренда автотранспорту|      25,6           |10 червня           |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ремонтні роботи в    |     800             |                    |
|аеропортах, усього   |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|   з них:            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|для Міжнародного     |     500             |25 травня           |
|аеропорту            |                     |                    |
|"Сімферополь"        |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|для аеропорту        |     300             |липень              |
|"Севастополь"        |(Севастопольській    |                    |
|                     |міськдержадмініст-   |                    |
|                     |рації)               |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Проживання           |      36,4           |15 червня           |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харчування           |      20             |1 червня            |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Придбання прапорів   |       5,8           |        -"-         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Придбання оргтехніки |      25             |        -"-         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Придбання меблів     |      50             |        -"-         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Придбання            |     223,6           |        -"-         |
|радіостанцій та      |                     |                    |
|телетрансляційного   |                     |                    |
|обладнання           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Виготовлення та      |      18             |        -"-         |
|монтаж флагштоків    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Забезпечення урядовим|     300             |28 травня           |
|зв'язком             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Виготовлення         |       1,6           |5 червня            |
|перепусток           |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ремонт доріг та      |     590             |25 травня           |
|придбання комунальної|(Ялтинській міській  |                    |
|техніки              |раді)                |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Виготовлення схеми-  |       3             |1 червня            |
|плану залу засідань, |                     |                    |
|довідників про       |                     |                    |
|номери телефонів     |                     |                    |
|готелів, розміщення  |                     |                    |
|штабів обслуговування|                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Організація і        |      72,7           |5 червня            |
|проведення культурної|                     |                    |
|програми             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Разом                |    2687,7           |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Ремонт і відновлення |    3290             |25 травня           |
|доріг, зруйнованих   |                     |                    |
|внаслідок зсувів,    |                     |                    |
|усього               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|з них Ялтинській     |     174             |                    |
|міській раді         |                     |                    |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1060 ( 1060-98-п ) від 13.07.98 }

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ