Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Розпорядження
Номер: 7/94-рп
Прийняття: 27.01.1994
Видавники: Президент України

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента N 963/2009 ( 963/2009 ) від 24.11.2009 }

Про штатну чисельність апарату Адміністрації Президента України

1. Затвердити штатну чисельність апарату Адміністрації Президента України у кількості 264 працівники, Групи організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю - 4 працівники, Секретаріату Ради оборони України - 1 працівник.

2. Установити штатну чисельність підрозділів Адміністрації Президента України згідно з додатком.

3. Секретареві Адміністрації Президента України внести відповідні зміни до штатного розпису Адміністрації Президента України та забезпечити звільнення працівників у зв'язку зі скороченням з дотриманням гарантій щодо їх трудових прав та наданням пільг, передбачених законодавством України.

4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 Розпорядження Президента України від 10 грудня 1992 року N 194-А "Про зміни в структурі та штатах Адміністрації Президента України".

5. Внести такт зміни до Розпоряджень Президента України:

у пункті 1 Розпорядження Президента України від 24 червня 1993 року N 65 ( 65/93-рп ) "Про забезпечення діяльності Координаційного комітету з питань боротьби зі злочинністю" цифру "6" замінити цифрою "4";

у пункті 1 Розпорядження Президента України від 1 грудня 1993 року N 127 ( 127/93-рп ) "Про Групу консультантів з питань ринкової економіки" слово "шести" замінити словом "чотирьох".

Президент України                                       Л.КРАВЧУК
м. Київ, 27 січня 1994 року
N 7/94-рп

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням Президента України від 27 січня 1994 року N 7

СТРУКТУРА ТА ШТАТНИЙ РОЗПИС Адміністрації Президента України

------------------------------------------------------------------
|       Найменування      |Кількість штатних|  Посадові оклади у |
|  підрозділів та посад   |     одиниць     |  співвідношенні до |
|                         |                 |мінімального розміру|
|                         |                 |  заробітної плати  |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|          1              |        2        |          3         |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|1. Секретар Адміністрації|        1        |        17,0        |
|Президента України       |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник Секретаря   |        2        |        16,5        |
|Адміністрації Президента |                 |                    |
|України                  |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Помічник Секретаря    |        1        |        12,5        |
|Адміністрації            |                 |                    |
|Президента України       |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор -   |        1        |       5,5-6,5      |
|зав. діловодством        |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Інспектор - зав.      |        1        |       5,0-5,5      |
|діловодством             |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        6        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|1. Група Радників        |        5        |        18,0        |
|Президента України       |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Група організаційного |                 |                    |
|забезпечення діяльності  |                 |                    |
|Радників Президента      |                 |                    |
|України, позаштатних     |                 |                    |
|радників та консультантів|                 |                    |
|Президента України       |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Головний консультант     |        3        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Старший консультант      |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Старший референт         |        5        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Старший інспектор        |        2        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        11       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|        ГРУПА ПОМІЧНИКІВ ТА РЕФЕРЕНТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Перший помічник       |        1        |        16,0        |
|Президента України -     |                 |                    |
|Керівник групи помічників|                 |                    |
|та референтів Президента |                 |                    |
|України                  |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Помічник Президента   |        6        |        15,5        |
|України                  |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Референт Президента   |        1        |        11,0        |
|України                  |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        9        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  ЮРИДИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ   |
|                            УКРАЇНИ                             |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник управління   |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший консультант   |        1        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Референт              |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Відділ правового забезпечення діяльності Президента України   |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом - |                 |        15,5        |
|заступник Керівника      |                 |                    |
|управління               |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|      а) сектор підготовки та опрацювання проектів указів і     |
|                розпоряджень Президента України                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|    б) сектор експертизи законів та підготовки законопроектів   |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        2        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший консультант   |        1        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                     в) кодифікаційна група                     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Старший консультант   |        2        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        14       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|         СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИХ ПИТАНЬ         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        3        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший консультант   |        2        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        7        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|    СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник Керівника   |        1        |        15,5        |
|служби                   |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Референт              |        1        |       8,0-9,0      |
|----------------------------------------------------------------|
|           а) сектор зв'язків з об'єднаннями громадян           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        2        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                  б) сектор політичного аналізу                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        2        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        8        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|          СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕРИТОРІЙ          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник Керівника   |        1        |        15,5        |
|служби                   |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Секретар Керівника    |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Відділ по роботі з місцевими державними адміністраціями та по|
|         зв'язках з місцевими Радами народних депутатів         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом - |        1        |        15,5        |
|заступник Керівника      |                 |                    |
|Служби                   |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        15       |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        16       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                2. Відділ організаційної роботи                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом - |        1        |        15,5        |
|заступник Керівника      |                 |                    |
|Служби                   |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|            а) сектор по роботі з нормативними актами           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        3        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|      б) сектор по узагальненню роботи місцевих державних       |
|                          адміністрацій                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший консультант   |        2        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        28       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|             ІНФОРМАЦІЙНА СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ             |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        2        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший консультант   |        1        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        6        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|         ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник Керівника   |        1        |        15,5        |
|служби                   |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Головний консультант  |        1        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший консультант   |        3        |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|6. Референт              |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        8        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                           Бібліотека                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Бібліотекар           |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        2        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        10       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|              СЛУЖБА ПРОТОКОЛУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ               |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |       1         |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |       1         |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший консультант   |       3         |        11,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Консультант           |       1         |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Старший інспектор     |       1         |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|6. Секретар керівника    |       1         |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |       8         |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  ПРЕС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ І КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ   |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Керівник служби       |        1        |        16,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        2        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|      1. Відділ висвітлення діяльності Президента України       |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідуючий відділом -    |        1        |        15,5        |
|перший заступник         |                 |                    |
|Керівника служби         |                 |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|           а) сектор інформування і зв'язків з пресою           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        2        |        13,0        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        6        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                        ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ                        |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом   |        1        |        15,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник завідуючого |        1        |        14,5        |
|відділом                 |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор -   |        1        |       5,5-6,5      |
|зав. діловодством        |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                        а) перший сектор:                       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший інспектор -   |        1        |       5,5-6,5      |
|зав. діловодством        |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        2        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|    б) сектор редагування і випуску Законів України, Указів і   |
|                Розпоряджень Президента України                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший референт      |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Редактор першої       |        1        |       6,5-7,5      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|            в) сектор прийому і розподілу документів            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший референт      |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший інспектор     |        3        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Інспектор             |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        6        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                       г) друкарське бюро                       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий бюро       |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старша друкарка       |        1        |       5,0-5,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Стенографістка першої |        8        |       5,0-5,5      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        10       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                      д) копіювальне бюро                       |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий бюро       |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Оператор-друкар першої|        3        |       5,0-5,5      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                            е) архів                            |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Старший консультант   |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        31       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                         ВІДДІЛ НАГОРОД                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом   |        1        |        15,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник завідуючого |        1        |        14,5        |
|відділом                 |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший консультант   |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Консультант           |        2        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|6. Референт              |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|7. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|8. Інспектор - зав.      |        1        |       5,0-5,5      |
|діловодством             |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|9. Інспектор             |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|10. Завідуючий орденською|        1        |       4,5-5,0      |
|коморою                  |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|11. Секретар керівника   |        1        |       4,5-5,0      |
|                         |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        12       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                 ВІДДІЛ У ПИТАННЯХ ГРОМАДЯНСТВА                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом   |        1        |        15,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший консультант   |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Старший інспектор     |        2        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|6. Секретар керівника    |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        7        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                  ВІДДІЛ У ПИТАННЯХ ПОМИЛУВАННЯ                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом   |        1        |        15,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник завідуючого |        1        |        14,5        |
|відділом                 |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Головний консультант  |        3        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший консультант   |        9        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Консультант           |        2        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|6. Редактор першої       |        1        |       6,5-7,5      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|7. Старший інспектор     |        4        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|8. Інспектор - зав.      |        2        |       5,0-5,5      |
|діловодством             |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|9. Інспектор             |        3        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|10. Секретар керівника   |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|11. Друкарка першої      |        3        |       4,0-5,0      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        30       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                ВІДДІЛ ЛИСТІВ І ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН                |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом   |        1        |        15,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник завідуючого |        1        |        14,5        |
|відділом                 |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший консультант   |        7        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|5. Консультант           |        2        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|6. Старший інспектор     |        3        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|7. Інспектор             |        3        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|8. Друкарка першої       |        3        |       4,0-5,0      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        21       |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|              ВІДДІЛ ОРГТЕХНІКИ І КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЇ               |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий відділом   |        1        |        15,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник завідуючого |        1        |        14,5        |
|відділом                 |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Секретар керівника    |        1        |       4,5-5,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                    а) група комп'ютеризації                    |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий групою     |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний спеціаліст   |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший референт      |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Спеціаліст першої     |        2        |       7,5-8,5      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        5        |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        9        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                           КАНЦЕЛЯРІЯ                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий Канцелярією|        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший консультант   |        2        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший референт      |        4        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        8        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                          СЕКТОР КАДРІВ                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший консультант   |        1        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Консультант           |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|                        СЕКТОР КОНТРОЛЮ                         |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший інспектор     |        1        |       5,5-6,5      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|              СЕКТОР ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий сектором   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Старший інспектор -   |        1        |       5,5-6,5      |
|зав. діловодством        |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        3        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|      а) група фінансів, бухгалтерського обліку і звітності     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий групою -   |        1        |        13,0        |
|головний бухгалтер       |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Заступник головного   |        1        |        12,5        |
|бухгалтера               |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Провідний спеціаліст  |        2        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|4. Спеціаліст першої     |        1        |       7,5-8,5      |
|категорії                |                 |                    |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        5        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|              б) група господарського забезпечення              |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий групою     |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Старший референт      |        2        |        10,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|3. Референт              |        1        |       8,0-9,0      |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        4        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|      в) група технічного нагляду за капітальними ремонтами     |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий групою     |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний консультант  |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        2        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|          г) група матеріально-технічного забезпечення          |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Завідуючий групою     |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|2. Головний спеціаліст   |        1        |        12,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|                         |        2        |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|           д) група соціально-побутового забезпечення           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Головний спеціаліст   |        1        |        13,5        |
|-------------------------+-----------------+--------------------|
|Разом:                   |        17       |                    |
------------------------------------------------------------------

Секретар Адміністрації
Президента України М.ХОМЕНКО