Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 679
Прийняття: 30.07.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 30 липня 2012 р. N 679 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 36, ст. 1336, N 45, ст. 1762), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2012 р. N 679

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

--------------------------------------------------------------------------------
|    Джерела    |    Обсяг   |              У тому числі за роками             |
| фінансування  |фінансування|-------------------------------------------------|
|               |            |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Державні кошти*| 53908,2678 |3083,46 |3101,234|10940,729|24455,2681|12327,5767|
|---------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Місцеві бюджети|  3753,504  | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1201,468 | 1017,398 |
|---------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Інші джерела   | 51484,5143 |6355,534|5530,24 |11900,587|20246,6193| 7451,534 |
|---------------+------------+--------+--------+---------+----------+----------|
|Усього         |109146,2861 |9944,004|9205,524|23296,894|45903,3554|20796,5087|
--------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 3 у позиції "проектування та будівництво центральної заправної станції Донецького аеропорту" слова "центральної заправної станції Донецького аеропорту" замінити словами "комплексу системи централізованої заправки літаків";

2) у пункті 8:

позицію "капітальний ремонт гуртожитку N 18 Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" по вул. Борщагівській, 148, м. Київ, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з капітального ремонту гуртожитку N 18 Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" по вул. Борщагівській, 148, м. Київ" викласти в такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|капітальний ремонт   |МОН                    |державні кошти |    0,2   |        |  0,2   |         |          |          |
|гуртожитку N 18      |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Національного        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|технічного           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|університету         |-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|"Київський           |Укрєвроінфрапроект     |      -"-      |  6,4418  |        |        |         |  6,4418  |  0,0908  |
|політехнічний        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інститут" по вул.    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Борщагівській, 148,  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|м. Київ,             |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі         |          -"-          |      -"-      |          |        |        |         |          | 0,0908"; |
|погашення            |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|кредиторської        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|заборгованості за    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|виконані роботи з    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|капітального ремонту |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|гуртожитку N 18      |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Національного        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|технічного           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|університету         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|"Київський           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|політехнічний        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інститут" по вул.    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Борщагівській, 148,  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|м. Київ              |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "капітальний ремонт гуртожитку N 2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" по вул. Тимурівців, 9а, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з капітального ремонту гуртожитку N 2 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" по вул. Тимурівців, 9а" викласти в такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|капітальний ремонт   |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  16,142  |        |        |         |  16,142  |  3,762   |
|гуртожитку N 2       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Національного        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|технічного           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|університету         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|"Харківський         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|політехнічний        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інститут" по         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|вул. Тимурівців, 9а, |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі         |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |          |        |        |         |          |  3,762"; |
|погашення            |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|кредиторської        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|заборгованості за    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|виконані роботи з    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|капітального ремонту |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|гуртожитку N 2       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Національного        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|технічного           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|університету         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|"Харківський         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|політехнічний        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інститут" по         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|вул. Тимурівців, 9а  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "капітальний ремонт гуртожитку N 3 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" по вул. Цілиноградській, 56, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з капітального ремонту гуртожитку N 3 Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" по вул. Цілиноградській, 56" викласти в такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу | Розпорядник бюджетних |    Джерела    |        Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|                     |   коштів, інвестор    | фінансування  |------------------------------------------------------------|
|                     |                       |               |  усього  |                    за роками                    |
|                     |                       |               |          |-------------------------------------------------|
|                     |                       |               |          |  2008  |  2009  |  2010   |   2011   |   2012   |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|капітальний ремонт   |Укрєвроінфрапроект     |державні кошти |  17,5701 |        |        |         |  15,8102 |  4,7349  |
|гуртожитку N 3       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Національного        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|технічного           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|університету         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|"Харківський         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|політехнічний        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інститут" по вул.    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Цілиноградській, 56, |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі         |          -"-          |      -"-      |          |        |        |         |          |  2,975"; |
|погашення            |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|кредиторської        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|заборгованості за    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|виконані роботи з    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|капітального ремонту |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|гуртожитку N 3       |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Національного        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|технічного           |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|університету         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|"Харківський         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|політехнічний        |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|інститут" по вул.    |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|Цілиноградській, 56  |                       |               |          |        |        |         |          |          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за гуртожитками" викласти в такій редакції:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за            |                       |               | 410,4602 |  8,27  | 15,837 |  65,972 | 197,5408 | 122,8404 |
|гуртожитками         |                       |               |          |        |        |         |          |          |
|---------------------+-----------------------+---------------+----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                     |                       |державні кошти | 410,4602 |  8,27  | 15,837 |  65,972 | 197,5408 |122,8404";|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 8" викласти в такій редакції:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |10355,6202 | 825,56 |976,467 |2819,299 |4814,8718 | 919,4224 |
|завданням 8       |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |           |        |        |         |          |          |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|у тому числі      |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти | 430,8782  |  8,27  | 15,837 |  65,972 | 197,5408 | 143,2584 |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |інші джерела   | 9924,742  | 817,29 | 960,63 |2753,327 | 4617,331 |776,164"; |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за        |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |109146,2861|9944,004|9205,524|23296,894|45903,3554|20796,5087|
|Програмою         |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |               |           |        |        |         |          |          |
|------------------+-----------------+-------+-----+------+------+-------+-------+---------------------+-----------------------+---------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |державні кошти |53908,2678 |3083,46 |3101,234|10940,729|24455,2681|12327,5767|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |місцеві бюджети|  3753,504 | 505,01 | 574,05 | 455,578 | 1201,468 | 1017,398 |
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |---------------+-----------+--------+--------+---------+----------+----------|
|                  |                 |       |     |      |      |       |       |                     |                       |інші джерела   |51484,5143 |6355,534|5530,24 |11900,587|20246,6193|7451,534".|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------