Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 676
Прийняття: 20.06.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 20 червня 2011 р. N 676 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2011 р. N 676

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 ( 357-2010-п ) викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

-----------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |              У тому числі за роками             |
|фінансування|фінансування|-------------------------------------------------|
|            |            |  2008   |  2009  |  2010   |   2011   |  2012   |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Державні    | 56224,9879 | 3083,46 |3110,914|10950,772|29412,4229|9667,419 |
|кошти*      |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Місцеві     |  5263,388  |  505,01 | 573,85 | 604,068 |   2695   |  885,46 |
|бюджети     |            |         |        |         |          |         |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Інші джерела|  48204,736 |6494,394 |5767,95 |12708,487|20599,865 | 2634,04 |
|------------+------------+---------+--------+---------+----------+---------|
|Усього      |109693,1119 |10082,864|9452,714|24263,327|52707,2879|13186,919|
-----------------------------------------------------------------------------
_______________

*Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.".

2. У додатку 2 ( 357-2010-п ):

1) у пункті 4:

позицію "будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |протяжність       |      1     |        |       |          |     1     |          |будівництво              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   2706    |   157   |   330   |   650   |   1240   |   329   |
|                |мосту,            |            |        |       |          |           |          |залізнично-              |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |кілометрів        |            |        |       |          |           |          |автомобільного           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------|мостового                |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |протяжність       |      33    |        |       |          |    33     |          |переходу через           |Укрзалізниця                    |інші       |  2078,93  |  466,4  |  409,7  |  774,56 | 232,87   |  195,4  |
|                |колій             |            |        |       |          |           |          |р. Дніпро в м.           |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |залізничних       |            |        |       |          |           |          |Києві                    |                                |(власні    |           |         |         |         |          |         |
|                |підходів,         |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти)     |           |         |         |         |          |         |
|                |кілометрів        |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |  4784,93  |  623,4  |  739,7  | 1424,56 | 1472,87  | 524,4"; |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 4" викласти в такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Разом за        |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           | 18964,02  | 2499,47 |2183,95  | 4449,34 |  8129,2  | 1702,06 |
|завданням 4     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |   2706    |   157   |  330    |   650   |   1240   |   329   |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 16258,02  | 2342,47 |1853,95  | 3799,34 |  6889,2  |1373,06";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 7:

позицію "будівництво, реконструкція і ремонт автомобільних доріг комунальної власності у містах: Києві" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво,             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція,           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |ремонт                   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |автомобільних            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |доріг                    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комунальної              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |власності у              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |містах:                  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |тис. кв. метрів   |   286,67   |        |161,67 |          |   125     |          |Києві                    |Укрєвроінфрапроект              |державні   |   364     |         |         |    50   |   314    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |Київська міськ-                 |місцеві    |  195,8    |   32,3  |  13,8   |    10   |    55    |  84,7   |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |держадміністрація               |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |  559,8    |   32,3  |  13,8   |    60   |   369    |  84,7   |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво              |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  1100     |         |         |         |   900    |  200";  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Подільського мостового   |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |переходу через           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |р. Дніпро в м. Києві     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього за Програмою" викласти в такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|Усього за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |109693,1119|10082,864|9452,714 |24263,327|52707,2879|13186,919|
|Програмою       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |56224,9879 | 3083,46 |3110,914 |10950,772|29412,4229|9667,419 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |  5263,388 |  505,01 | 573,85  | 604,068 |   2695   |  885,46 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 48204,736 |6494,394 |5767,95  |12708,487|20599,865 |2634,04".|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------