Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 666
Прийняття: 23.07.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 липня 2008 р. N 666 Київ

Про затвердження переліку енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських і сільських ліній електропередачі, будівництво яких здійснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-2008-п ) від 17.12.2008 }

Відповідно до пункту 4 статті 37 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" ( 107-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських і сільських ліній електропередачі, будівництво яких здійснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету, що додається.

2. Міністерству палива та енергетики вжити заходів до затвердження в місячний строк в установленому порядку титулів будов на 2008 рік на об'єкти, що включені до переліку, затвердженого цією постановою.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 666

ПЕРЕЛІК енергоблоків атомних, гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних, гірських і сільських ліній електропередачі, будівництво яких здійснюватиметься у 2008 році за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету ( 107-17 )

------------------------------------------------------------------------------
|    Замовник    |   Найменування   |    Рік   | Проектна |Будівель-|Передба-|
|                |  об'єкта та його |початку і |  потуж-  |на готов-|  чено  |
|                | місцезнаходження |закінчення|   ність  |  ність  |держав- |
|                |                  |будівниц- | (залишок |пусково- |  них   |
|                |                  |    тва   |    на    |го комп- |капіта- |
|                |                  |          | 1 січня  |лексу на | льних  |
|                |                  |          | 2008 р.) |1 січня  | вкла-  |
|                |                  |          |          |2008 р., |день на |
|                |                  |          |          |відсот-  |2008 рік|
|                |                  |          |          |  ків    |   за   |
|                |                  |          |          |         |рахунок |
|                |                  |          |          |         |  спе-  |
|                |                  |          |          |         | ціаль- |
|                |                  |          |          |         |  ного  |
|                |                  |          |          |         | фонду, |
|                |                  |          |          |         |  тис.  |
|                |                  |          |          |         |гривень |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|1. Державне     |завершення        | 1980-2010|  604 МВт |    38   |  70 200|
|підприємство    |будівництва       |          |          |         |        |
|"Національна    |Ташлицької ГАЕС   |          |          |         |        |
|атомна          |(м. Южноукраїнськ |          |          |         |        |
|енергогенеруюча |Миколаївської     |          |          |         |        |
|компанія        |області)          |          |          |         |        |
|"Енергоатом"    |                  |          |          |         |        |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|2. ВАТ          |будівництво першої| 1983-2010|  972 МВт |    65   | 182 845|
|"Укргідроенерго"|черги             |          |          |         |        |
|                |Дністровської ГАЕС|          |          |         |        |
|                |у складі трьох    |          |          |         |        |
|                |гідроагрегатів    |          |          |         |        |
|                |(м. Ново-         |          |          |         |        |
|                |дністровськ       |          |          |         |        |
|                |Чернівецької      |          |          |         |        |
|                |області)          |          |          |         |        |
|                |------------------+----------+----------+---------+--------|
|                |будівництво       | 2008-2015| 1000 МВт |         |   5 000|
|                |Канівської ГАЕС   |          |          |         |        |
|                |(Черкаська        |          |          |         |        |
|                |область)          |          |          |         |        |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|3. Державне     |лінії             | 2007-2009|повітряна |         |  67 455|
|підприємство    |електропередачі   |          |  лінія   |         |        |
|"НЕК "Укренерго"|750 кВ для видачі |          | 750 кВ - |         |        |
|                |потужностей       |          |    353   |         |        |
|                |Рівненської та    |          |кілометри |         |        |
|                |Хмельницької      |          |  заходи  |         |        |
|                |атомних           |          |повітряної|         |        |
|                |електростанцій:   |          |  лінії   |         |        |
|                |повітряна лінія   |          | 750 кВ - |         |        |
|                |750 кВ Рівненська |          |    135   |         |        |
|                |АЕС - Київська з  |          |кілометрів|         |        |
|                |розширенням       |          |          |         |        |
|                |підстанції 750 кВ |          |          |         |        |
|                |"Київська" та     |          |          |         |        |
|                |заходами          |          |          |         |        |
|                |повітряної лінії  |          |          |         |        |
|----------------+------------------+----------+----------+---------+--------|
|4. ВАТ          |будівництво       | 2008-2009|  1,7 МВт |         |  11 500|
|"Укргідроенерго"|комбінованої      |          |          |         |        |
|                |системи           |          |          |         |        |
|                |автономного       |          |          |         |        |
|                |енергозабезпечення|          |          |         |        |
|                |о. Зміїний        |          |          |         |        |
|                |(Одеська область) |          |          |         |        |
|-------------------------------------------------------------------+--------|
|Усього по Мінпаливенерго                                           | 337 000|
------------------------------------------------------------------------------

{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1108 ( 1108-2008-п ) від 17.12.2008 }