Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 605
Прийняття: 21.07.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 21 липня 2010 р. N 605 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297, N 43, ст. 1419, N 50, ст. 1628), зміни, що додаються.

2. Національному агентству з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу з метою недопущення збільшення видатків державного бюджету у 2011 році забезпечити перегляд прогнозних обсягів фінансування зазначеної Програми ( 357-2010-п ) з урахуванням фактичних обсягів фінансування її заходів у 2010 році.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 44

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 605

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

---------------------------------------------------------------------------
|   Джерела   |   Обсяг  |             У тому числі за роками             |
|фінансування | фінансу- |------------------------------------------------|
|             |   вання  |  2008   |  2009   |  2010   |  2011   |  2012  |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Державні     |65510,02  |3083,46  |3118,46  |23740,38 |28634,76 |6932,96 |
|кошти        |          |         |         |         |         |        |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|у тому       |          |         |         |         |         |        |
|числі:       |          |         |         |         |         |        |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|державний    |35302,49  |3083,46  |3118,46  |10124,22 |12043,39 |6932,96 |
|бюджет       |          |         |         |         |         |        |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|державна     |30207,53  |         |         |13161,16 |16591,37 |        |
|підтримка    |          |         |         |         |         |        |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|місцеві      | 5997,9   | 506,56  | 581,94  | 1514,2  |2834,77  |560,43  |
|бюджети      |          |         |         |         |         |        |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Інші джерела |71327,35  | 6871,4  |9967,91  |23803,33 |28326,55 |2358,16 |
|-------------+----------+---------+---------+---------+---------+--------|
|Усього       |142835,27 |10461,31 |13668,31 |49057,91 |59796,08 |9851,55 |
|             |          |         |         |         |         |        |
---------------------------------------------------------------------------".

2. У додатку 2:

1) у пункті 3 позиції "забезпечення розвитку Харківського аеропорту, у тому числі:" та "реконструкція аеродрому "Харків (Основа)" викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу |  Головний розпорядник  |    Джерела    |     Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|                     |    бюджетних коштів,   | фінансування  |------------------------------------------------------|
|                     |        інвестор        |               | усього  |                 за роками                  |
|                     |                        |               |         |--------------------------------------------|
|                     |                        |               |         |  2008  |  2009  |  2010  |  2011  |  2012  |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|забезпечення розвитку|                        |державний      | 1111,53 |  1,61  | 57,33  | 534,9  | 517,69 |        |
|Харківського         |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|аеропорту, у         |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|тому числі:          |                        |інші джерела   | 508,83  |  14,5  | 125,9  | 258,83 | 103,11 |  6,49  |
|                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                     |                        |разом          | 1620,36 |  16,11 | 183,23 | 793,73 | 620,8  | 6,49"; |
|---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|реконструкція        |Національне             |державний      | 1086,53 |  1,61  | 57,33  | 527,4  | 500,19 |        |
|аеродрому            |агентство               |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|"Міжнародний аеропорт|                        |               |         |        |        |        |        |        |
|"Харків (Основа)"    |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|комунального         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|підприємства         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|"Харківський         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|міський центр        |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|нерухомості"         |                        |               |         |        |        |        |        |        |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) позицію "Разом за завданням 3" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               | 11728,38|1228,45 |1119,29 |6724,91 |2649,24 |  6,49  |
|завданням 3       |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |               |         |        |        |        |        |        |
|------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі      |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |державний      | 8143,93 |1081,1  |253,42  |5101,5  |1707,91 |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджет         |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |місцеві        |  344,37 | 36,41  |  40,3  |122,36  | 145,3  |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |бюджети        |         |        |        |        |        |        |
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|                  |                 |        |      |      |      |       |      |                     |                        |інші джерела   | 3240,08 |110,94  |825,57  |1501,05 |796,03  |  6,49".|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього за програмою" викласти в такій редакції:

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Усього за | | | | | | | | | | |142835,27|10461,42|13668,31|49057,91|59796,08|9851,55 | |Програмою | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------+-----------------+--------+------+------+------+-------+------+---------------------+------------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | |державні кошти |65510,02 |3083,46 |3118,46 |23740,38|28634,76|6932,96 | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |зокрема: | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |державний |35302,49 |3083,46 |3118,46 |10124,22|12043,39|6932,96 | | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |державна |30207,53 | | |13616,16|16591,37| | | | | | | | | | | | |підтримка | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |місцеві | 5997,9 | 506,56 | 581,94 | 1514,2 |2834,77 |560,43 | | | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | |інші джерела |71327,35 | 6871,4 |9967,91 |23803,33|28326,55|2358,16 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------".