Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 474-р
Прийняття: 28.04.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 28 квітня 2009 р. N 474-р Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1517

1. Внести у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1517 ( 1517-2008-р ) "Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році" зміни, що додаються.

2. Фондові державного майна забезпечити продаж пакетів акцій (часток) господарських товариств і холдингових компаній виключно із застосуванням відкритості пропонування ціни за принципом аукціону.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 474-р

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1517 ( 1517-2008-р )

1. У додатку 1:

1) позиції:

------------------------------------------------------------------
|"486801   |ВАТ "Червоний чабан"      |   25,0001   |  836,84";  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"35855645 |ВАТ "Дунайсудноремонт"    |     100     | 44481,9";  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"4719432  |ВАТ "Красноармійський     |    6,244    |  100,22";  |
|          |машинобудівний завод"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"5758948  |ВАТ "Науково-виробнича    |   50 плюс   |   8560,78  |
|          |фірма "Луганські          |   1 акція   |            |
|          |акумулятори"              |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5761258   |ВАТ "Донецький завод      |   25,0001   |   109";    |
|          |хімічних реактивів"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"5808758  |ВАТ "Львівський завод     |    6,541    |   1000"    |
|          |"Автонавантажувач"        |             |            |
------------------------------------------------------------------

замінити відповідно такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"486801   |ВАТ "Червоний чабан"      |    24,925   |   835";    |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"35855645 |ВАТ "Дунайсудноремонт"    |    87,92    | 39109,8";  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"4719432  |ВАТ "Красноармійський     |    0,1942   | 100,216";  |
|          |машинобудівний завод"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"5758948  |ВАТ "Науково-виробнича    |    50 плюс  |   8260,78  |
|          |фірма "Луганські          |    1 акція  |            |
|          |акумулятори"              |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5761258   |ВАТ "Донецький завод      |    11,94    |   52,06";  |
|          |хімічних реактивів"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|"5808758  |ВАТ "Львівський завод     |    57,39    |   8774";   |
|          |"Автонавантажувач"        |             |            |
------------------------------------------------------------------

2) доповнити додаток такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"18201    |Акціонерна холдингова     |   50 плюс   |  18326,4738|
|          |компанія "Укрнафтопродукт"|   1 акція   |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|119681    |ВАТ "Автоливмаш"          |   25,9982   |   1341,378 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|122358    |ВАТ                       |     24,7    |   51,49    |
|          |"Південелектромережбуд"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|147134    |ВАТ "Український          |     0,63    |    11,6247 |
|          |нафтогазовий інститут"    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|165646    |ВАТ "Краснолуцький        |    50 плюс  |  10795,858 |
|          |машинобудівний завод"     |    1 акція  |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|165675    |ЗАТ "Науково-виробниче    |    37,25    |    3026,89 |
|          |підприємство "Макіївський |             |            |
|          |завод шахтної автоматики" |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|175797    |ЗАТ "Центральна           |    38,62    |    754,989 |
|          |збагачувальна фабрика     |             |            |
|          |"Донецька"                |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|176472    |ВАТ "Центральна           |    38,25    |    7947,2  |
|          |збагачувальна фабрика     |             |            |
|          |"Добропільська" дочірнє   |             |            |
|          |підприємство ДХК          |             |            |
|          |"Донбасвуглезабезпечення" |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|176532    |ЗАТ "Центральна           |      41     |    2969,05 |
|          |збагачувальна фабрика     |             |            |
|          |"Вуглегірська"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|176549    |ВАТ "Центральна           |    38,25    |  3370,2187 |
|          |збагачувальна фабрика     |             |            |
|          |"Октябрська" дочірнє      |             |            |
|          |підприємство ДХК          |             |            |
|          |"Донбасвуглезабезпечення" |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|178086    |ВАТ "Червоноградський     |      51     |    446,009 |
|          |ремонтно-механічний       |             |            |
|          |завод"                    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|178548    |ДВАТ "Центральна          |      49     |    1838,75 |
|          |збагачувальна фабрика     |             |            |
|          |"Криворізька" дочірнє     |             |            |
|          |підприємство ДХК          |             |            |
|          |"Луганськвуглепереробка"  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|178594    |ВАТ "Рудоремонтний завод  |    99,67    |    5833,67 |
|          |"Іллічівський"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|178713    |ВАТ "Брянківський         |    48,924   |  1733,8885 |
|          |рудоремонтний завод"      |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|178942    |ВАТ "Червоноградське      |      51     |    160,718 |
|          |шахтопрохідницьке         |             |            |
|          |підприємство"             |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|180373    |ВАТ "Державна холдингова  |     100     |    3324,75 |
|          |компанія                  |             |            |
|          |"Укрвуглепромтранс"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|180901    |ВАТ "Трест                |    46,45    |    45,197  |
|          |"Донецькшахтобудмонтаж"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|181131    |ВАТ "Первомайське         |    27,853   |    701,782 |
|          |шахтобудівельне           |             |            |
|          |управління"               |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|181473    |ВАТ "Антрацитшахтобуд"    |     51      |    624,86  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|181496    |ВАТ "Трест                |   45,38     |    820,89  |
|          |"Свердловськшахтобуд"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|181585    |ВАТ "Трест                |   51,04     |      434   |
|          |"Краснодоншахтобуд"       |             |            |
|          |дочірнє підприємство ДХК  |             |            |
|          |"Луганськшахтобуд"        |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|181668    |ВАТ "Трест                |     24      |    830,083 |
|          |"Луганськшахтопроходка"   |             |            |
|          |дочірнє підприємство      |             |            |
|          |ДХК "Луганськшахтобуд"    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|191106    |ВАТ "Макіївський          |   73,368    |   7854,901 |
|          |коксохімічний завод"      |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|191170    |ВАТ "Макіївський          |   60,86     |  215532,885|
|          |металургійний комбінат"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|209875    |ВАТ "Науково-дослідний    |   89,583    |   6148,491 |
|          |інститут магнітних        |             |            |
|          |носіїв інформації"        |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|214511    |ВАТ "Азовкабель"          |   90,8      |  11425,775 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|216488    |ВАТ "Науково-дослідний і  |    100      |    28201,4 |
|          |проектно-конструкторський |             |            |
|          |інститут засобів          |             |            |
|          |технологічного            |             |            |
|          |устаткування "Велт"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|216964    |ВАТ "Український науково- |   46,042    |    638,74  |
|          |дослідний інститут силової|             |            |
|          |електроніки "Перетворювач"|             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|222120    |ВАТ "Красноріченський     |    100      |    2442,8  |
|          |верстатобудівний завод    |             |            |
|          |ім. Фрунзе"               |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|222151    |ВАТ "Павлоградський       |   25 плюс   |    885,33  |
|          |завод автоматичних        |   1 акція   |            |
|          |ліній і машин"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|222216    |ВАТ "Мелітопольський      |   50 плюс   |    43,255  |
|          |верстатобудівний завод    |   1 акція   |            |
|          |ім. 23 жовтня"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|222367    |ВАТ "Одеський завод       |    69,907   |  10125,753 |
|          |"Центролит"               |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|223705    |ВАТ "Кіровський завод по  |    63,72    |   3038,936 |
|          |виготовленню виробів з    |             |            |
|          |металевих порошків"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|231878    |ВАТ "Джанкойський         |    99,99    |  43547,926 |
|          |машинобудівний завод"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|234844    |ВАТ "Український інститут |    39,35    |    320,796 |
|          |автобусо-                 |             |            |
|          |тролейбусобудування       |             |            |
|          |"Укравтобуспром"          |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|235884    |ВАТ "Рівненський завод    |    36,71    |   8166,862 |
|          |тракторних агрегатів"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|236062    |ВАТ "Кам'янець-           |    30,98    |    35,325  |
|          |Подільськсільмаш"         |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|236079    |ВАТ "Макошинський завод   |      95     |     1273   |
|          |сільськогосподарського    |             |            |
|          |машинобудування           |             |            |
|          |"Сільгоспмаш"             |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|238204    |ВАТ "Білоцерківсільмаш"   |    33,483   |    223,31  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|273927    |ВАТ Клавдієво-Тарасівський|    73,58    |    806,36  |
|          |дослідно-експериментальний|             |            |
|          |завод "Клавдієвський      |             |            |
|          |дослідно-експериментальний|             |            |
|          |завод"                    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|274358    |ВАТ "Надвірнянський       |    79,54    |    5077,43 |
|          |лісокомбінат"             |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|308755    |ВАТ "Попаснянська швейна  |    67,16    |   2959,881 |
|          |фабрика "Елегант"         |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|310769    |ВАТ "Луцький шовковий     |    26,22    |    115,363 |
|          |комбінат "Волтекс"        |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|372693    |ВАТ "Галичцукор"          |    17,46    |    880,595 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|372919    |ВАТ "Дружбинський         |    24,949   |    953,73  |
|          |цукрорафінадний завод"    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|373132    |ВАТ "Зарожанський цукровий|    24,892   |   1893,486 |
|          |завод"                    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|375906    |ВАТ "Горлівський комбінат |    11,333   |    226,425 |
|          |хлібопродуктів"           |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|378508    |ВАТ "Яготинський завод    |    38,71    |    1059,92 |
|          |продтоварів"              |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|383662    |ВАТ "Прилуцький           |    0,111    |    1,006   |
|          |ефіроолійний комбінат"    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|386318    |ВАТ "Більшовик"           |    9,094    |     7,46   |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|414463    |ВАТ "Мир"                 |    6,446    |    428,44  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|479907    |ВАТ "Проектно-пошуковий   |    25,01    |     5,37   |
|          |інститут                  |             |            |
|          |"Південмедбіосинтез"      |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|486712    |Сільськогосподарське      |    3,44     |    103,093 |
|          |відкрите                  |             |            |
|          |акціонерне товариство     |             |            |
|          |"Племзавод "Тімірязєво"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|486758    |ВАТ "Племзавод "Василівка"|    31,61    |   1252,667 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|694379    |ВАТ "Джанкойське          |      25     |    91,714  |
|          |племпідприємство"         |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|698578    |ВАТ                       |   25 плюс   |   215,0978 |
|          |"Житомироблплемоб'єднання"|   1 акція   |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|700453    |ВАТ "Приморське           |   17,95     |    25,452  |
|          |племпідприємство"         |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|700513    |ВАТ "Кримське підприємство|   25 плюс   |    235,314 |
|          |по племінній справі       |   1 акція   |            |
|          |в тваринництві"           |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|703167    |ВАТ "Полтаваплемсервіс"   |    26       |   557,5545 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|703351    |ВАТ "Племсервіс"          |   25 плюс   |    125,898 |
|          |                          |   1 акція   |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|710457    |ВАТ "Сільськогосподарське |   12,91     |    412,296 |
|          |підприємство "Селекція-   |             |            |
|          |племресурси"              |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|711451    |Відкрите                  |    25       |    50,785  |
|          |сільськогосподарське      |             |            |
|          |акціонерне товариство     |             |            |
|          |"Війтовецьке підприємство |             |            |
|          |по племінній справі       |             |            |
|          |в тваринництві"           |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|725005    |ВАТ "Закарпатське         |   25 плюс   |    235,3   |
|          |племпідприємство"         |   1 акція   |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|846279    |ВАТ "Племінний завод      |   26,0216   |    727,261 |
|          |імені Літвінова"          |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|849184    |ВАТ "Племзавод "Степной"  |   25 плюс   |   1273,355 |
|          |                          |   1 акція   |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|854204    |ВАТ "Племінний завод      |   22,4538   |   3552,069 |
|          |"Славне"                  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|952717    |ВАТ "Новоселицьке         |    26,01    |    187,267 |
|          |хлібоприймальне           |             |            |
|          |підприємство"             |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|956170    |ВАТ "Хоростківський       |     55      |    2942,4  |
|          |комбінат хлібопродуктів"  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|957123    |ВАТ "Вижницька реалбаза   |   11,6248   |    23,238  |
|          |хлібопродуктів"           |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|957471    |ВАТ "Донецький комбінат   |    24,973   |  1371,4725 |
|          |хлібопродуктів"           |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|957608    |ВАТ "Кутейниковський      |    14,762   |    702,167 |
|          |комбінат хлібопродуктів"  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1036491   |ВАТ "Будівельно-монтажне  |    14,392   |    84,022  |
|          |управління N 20"          |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1128498   |ВАТ "Дослідно-            |    0,0004   |    0,03671 |
|          |експериментальний завод   |             |            |
|          |N 20 цивільної авіації"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1130609   |ВАТ "Авіакомпанія         |    8,317    |    419,18  |
|          |"Аеролюкс"                |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1130704   |ВАТ "Хмельницьке          |      95     |    2578,11 |
|          |авіапідприємство          |             |            |
|          |"Поділля-Авіа"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1270478   |ВАТ "Харківський          |    25,469   |    410,224 |
|          |домобудівельний           |             |            |
|          |комбінат N 1"             |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1373341   |ВАТ "Славутський завод    |    95,85    |   5828,535 |
|          |залізобетонних виробів"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1387254   |ВАТ "Харківметробуд"      |   50 плюс   |    206,195 |
|          |                          |   1 акція   |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|1564880   |ВАТ "Київський центральний|    39,647   |  25618,1457|
|          |універмаг"                |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|2136703   |ВАТ                       |    20,086   |    163,32  |
|          |"Чернівцісортнасінняовоч" |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|2574248   |Генеральне агентство      |    9,674    |   4724,357 |
|          |по туризму                |             |            |
|          |в Чернівецькій області -  |             |            |
|          |ВАТ "Туристичний          |             |            |
|          |комплекс "Черемош"        |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|2968487   |ВАТ "Кролевецька фабрика  |    19,885   |  589,55975 |
|          |"Художнє ткацтво"         |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|3326877   |ВАТ "Нікопольський завод  |      30     |    60,77   |
|          |трубопровідної арматури"  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|4880239   |ВАТ "Дніпрометробуд"      |     100     |   8379,979 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5394759   |ВАТ "Макстрой"            |    8,035    |    190,965 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5394966   |ВАТ "Завод "Строммашина"  |    89,63    |  14108,112 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5428116   |ВАТ "Донінвестбуд"        |    22,269   |   341,5845 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5432477   |ВАТ "Залізобетон"         |    37,701   |   3092,524 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5468239   |ВАТ "Вилокська взуттєва   |    20,607   |    65,3237 |
|          |фабрика"                  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5473246   |ВАТ "Луганське            |    47,393   |    609,468 |
|          |шахтопрохідне управління" |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5482883   |ВАТ "Макіївська           |    25,96    |    3956,11 |
|          |бавовнопрядильна фабрика  |             |            |
|          |"Мактекс"                 |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5491161   |ВАТ "Агробізнес-НВ"       |    24,989   |  1314,1575 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5512288   |ДВАТ "Луганська автобаза" |      49     |    1993,3  |
|          |дочірнє підприємство ДХК  |             |            |
|          |"Луганськвуглепереробка"  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5533112   |ВАТ "Кіровоградський      |    99,499   |   22381,97 |
|          |комбінат по випуску       |             |            |
|          |продовольчих товарів"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5758463   |ВАТ "Полтавський завод    |    51,03    |   4669,359 |
|          |газорозрядних ламп"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5777118   |ВАТ "Перемишлянський      |    24,72    |   1490,256 |
|          |приладобудівний завод     |             |            |
|          |"Модуль"                  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|5797977   |ВАТ "Оснастка"            |    50,01    |  36856,662 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|13987597  |ВАТ "Рівненська           |    35,516   |    2098,43 |
|          |авіакомпанія              |             |            |
|          |"Універсал-Авіа"          |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14170036  |Відкрите                  |      25     |    45,99   |
|          |сільськогосподарське      |             |            |
|          |акціонерне товариство     |             |            |
|          |"Шепетівське підприємство |             |            |
|          |по племінній справі       |             |            |
|          |в тваринництві"           |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14307268  |ВАТ "Стаханівський завод  |    99,98    |   7063,793 |
|          |металовиробів"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14307972  |ВАТ "Завод "Нева"         |    81,87    |    265,352 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14308316  |ВАТ "Сєверодонецький завод|    42,703   |  2290,6355 |
|          |опорів"                   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14308836  |ВАТ "УкрНДІпродмаш"       |      25     |    186,83  |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14310069  |ВАТ "Черкаський завод     |    25,01    |   2673,388 |
|          |телеграфної апаратури"    |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14310661  |ВАТ "Науково-технічний    |   12,6475   |    15,43   |
|          |випробувальний центр      |             |            |
|          |"Спектр-Т"                |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14311643  |ВАТ "Ніжинський завод     |   99,9955   |  11271,307 |
|          |сільськогосподарського    |             |            |
|          |машинобудування           |             |            |
|          |"Ніжинсільмаш"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14312335  |ВАТ "Екватор"             |   99,873    |   5784,797 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14312944  |ВАТ "Супутник"            |   34,212    |  1882,0125 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14313145  |ВАТ "Компанія "Дніпро"    |    24,95    |   2338,834 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14314682  |ВАТ "Чернівецький         |   21,5239   |  14304,534 |
|          |радіотехнічний завод"     |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14314972  |ВАТ "Рівненський завод    |    36,254   |    97,25   |
|          |"Газотрон"                |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|14348681  |Спільне закрите акціонерне|    61,581   |    63449   |
|          |товариство "Авіакомпанія  |             |            |
|          |Міжнародні авіалінії      |             |            |
|          |України"                  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|16392628  |ВАТ "Київський науково-   |  25 плюс    |    248,277 |
|          |дослідний та проектно-    |  1 акція    |            |
|          |конструкторський          |             |            |
|          |інститут "Енергопроект"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|20355550  |ВАТ "Маріупольський завод |    11       |    423,155 |
|          |важкого машинобудування"  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|20580904  |ВАТ "Камінь Богуславщини" |   58,977    |  1795,3315 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|20584434  |ВАТ "Заліське"            |   71,38     |   2530,508 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|20620377  |ВАТ "Великополовецький    |   39,52     |    411,56  |
|          |оцтовий завод"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|21316894  |ВАТ "Пульсар"             |   99,94     |  18369,1825|
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|21575710  |ВАТ "Авіакомпанія         |   100       |    9363,9  |
|          |"Національні авіалінії    |             |            |
|          |України"                  |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|21851891  |ВАТ "Дніпроспецмаш"       |   93,0807   |  4414,8198 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|22776959  |ВАТ "Кам'янець-Подільський|    99,94    |  39842,539 |
|          |завод "Електрон"          |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|22800735  |ВАТ "Черкасиобленерго"    |46 плюс 25   |  17065,247 |
|          |                          |відсотків    |            |
|          |                          | акцій,      |            |
|          |                          |що належать  |            |
|          |                          |ЗАТ "УкрЕСКО"|            |
|          |                          |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|23535465  |Українська акціонерна     |    97,9     |   783,3388 |
|          |промислова                |             |            |
|          |автошиноремонтна          |             |            |
|          |холдингова компанія       |             |            |
|          |"Укрпромавтошиноремонт"   |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|23792434  |ВАТ "Якимівський елеватор"|   29,8667   |    794,275 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|23965674  |ВАТ "Новороздільський     |   99,988    |   3018,361 |
|          |завод "Сигнал"            |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|24183643  |ДВАТ "Науково-дослідний і |    50       |    194,016 |
|          |проектно-конструкторський |             |            |
|          |інститут                  |             |            |
|          |"Вуглемеханізація"        |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|24222952  |ВАТ "Старт"               |  25,285     |    232,653 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|24371637  |ВАТ "Телевізійний завод   |  96,63      |  7875,20575|
|          |"Славутич"                |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|25437212  |ВАТ "Бескид"              |  99,916     |   2987,056 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|30165577  |ВАТ "Фермент"             |  12,83      |  316,14675 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|30722314  |ВАТ "Київський радіозавод"|  50 мінус   |    46164   |
|          |                          |  1 акція    |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|31638889  |ВАТ "Новороздільський     |   99,999    |  97491,298 |
|          |завод складних            |             |            |
|          |мінеральних добрив"       |             |            |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|32195163  |ВАТ "ТК Стиль"            |   49,19     |    4345,71 |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|32557330  |ЗАТ "Банк крові"          |    51       |     3576   |
|----------+--------------------------+-------------+------------|
|33289236  |ВАТ "Особливе             |  84,9968    |  533,015"; |
|          |конструкторське бюро      |             |            |
|          |комплектних пристроїв"    |             |            |
------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього 64471046,65" виключити.

2. У додатку 2:

1) назву додатка викласти в такій редакції:

"ПЕРЕЛІК державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році";

2) виключити з додатка позиції:

"20164703 ВАТ "Краснолучвуглебуд";

"25015310 Державне підприємство "Придніпровський завод кольорових металів";

3) доповнити додаток такими позиціями:

------------------------------------------------------------------
|"171121   |ДВАТ "Завод по ремонту гірничо-шахтного обладнання   |
|          |"Супутник" дочірнє підприємство ДХК "Луганськвугілля"|
|----------+-----------------------------------------------------|
|174036    |ДВАТ "Науково-дослідний та проектно-конструкторський |
|          |інститут з автоматизації вугільної промисловості     |
|          |"НДПІвуглеавтоматизація"                             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|175053    |ВАТ ДХК "Донвуглереммаш"                             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|176348    |ВАТ "Ватутінський ремонтно-механічний завод"         |
|----------+-----------------------------------------------------|
|176934    |ДВАТ "Стахановський ремонтно-механічний завод"       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|179000    |Державне підприємство "Нововолинський ремонтно-      |
|          |механічний завод"                                    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|179737    |Державне підприємство "Дирекція по будівництву       |
|          |об'єктів"                                            |
|----------+-----------------------------------------------------|
|180092    |ДВАТ "Шахтобудмонтажне управління N 9" дочірнє       |
|          |підприємство ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|180108    |ДВАТ "Шахтопрохідне управління N 10" дочірнє         |
|          |підприємство ВАТ "ДХК "Трест Горлівськвуглебуд"      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|180634    |ВАТ "Донбасшахтобуд"                                 |
|----------+-----------------------------------------------------|
|180717    |ВАТ "Трест "Артемшахтобуд"                           |
|----------+-----------------------------------------------------|
|180798    |ВАТ "Трест Красноармійськшахтобуд"                   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|182159    |ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт"                       |
|----------+-----------------------------------------------------|
|185666    |ДВАТ "Учбово-курсовий комбінат"                      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|205104    |Підприємство "Черкаський державний                   |
|          |завод хімреактивів"                                  |
|----------+-----------------------------------------------------|
|375177    |Державне підприємство "Будильський                   |
|          |експериментальний завод"                             |
|----------+-----------------------------------------------------|
|377905    |Державне підприємство "Тересвянський                 |
|          |завод продтоварів"                                   |
|----------+-----------------------------------------------------|
|489811    |Державне підприємство "Господарство "Приозерне"      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|855925    |Державне підприємство "Ягільницький кінний завод"    |
|----------+-----------------------------------------------------|
|954165    |Державне підприємство "Батьовський комбінат          |
|          |хлібопродуктів"                                      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|1125614   |Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське  |
|          |пароплавство"                                        |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5400922   |ВАТ "Антрацитівське управління по ремонту та         |
|          |налагодженню гірничошахтного устаткування" дочірнє   |
|          |підприємство ВАТ "ДХК "Луганськвуглеремонт"          |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5427826   |Державне підприємство "Червоноградське шахтне        |
|          |ремонтно-будівельне управління"                      |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5427915   |Державне відкрите акціонерне Луганське ремонтно-     |
|          |будівельне товариство                                |
|----------+-----------------------------------------------------|
|5428041   |ДВАТ "Управління матеріально-технічного забезпечення |
|          |та збуту продукції "Донецьквуглезбагачення"          |
|----------+-----------------------------------------------------|
