Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 430
Прийняття: 02.04.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 2 квітня 2009 р. N 430 Київ

{ Постанову скасовано на підставі Постанови КМ N 320 ( 320-2010-п ) від 21.04.2010 }

{ Дію Постанови зупинено згідно з Указом Президента N 375/2009 ( 375/2009 ) від 29.05.2009 }

Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості

{ Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва N 2а-7944/09/2670 ( v7944805-10 ) від 08.04.2010 }

З метою запобігання кризовим явищам та підвищення ефективності роботи підприємств вугільної промисловості Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

{ Пункт 1 втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

1. Міністерству вугільної промисловості разом з Фондом державного майна розробити та затвердити Положення про проведення відкритих аукціонів з продажу майна структурних підрозділів державних вугледобувних підприємств.

{ Пункт 2 втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

2. Затвердити перелік вугледобувних підприємств, майно яких підлягає продажу в 2009 році відповідно до процедури, встановленої Положенням про проведення відкритих аукціонів з продажу майна структурних підрозділів державних вугледобувних підприємств, що додається.

{ Пункт 3 втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

3. Установити, що:

відчуження зазначеного майна здійснюється у черговості, визначеній переліком, затвердженим цією постановою, шляхом його продажу на відкритому аукціоні, що проводиться уповноваженою Фондом державного майна особою, кандидатура якої погоджується з Міністерством вугільної промисловості;

кошти, отримані від продажу майна, спрямовуються до спеціального фонду Міністерства вугільної промисловості України для подальшого використання на розвиток вугільної галузі;

відчуження зазначеного майна проводиться за умови взяття покупцем зобов'язання забезпечити відповідно до розподільного балансу погашення у повному обсязі кредиторської заборгованості структурного підрозділу державного вугледобувного підприємства, майно якого відчужується, а також укласти з колективом цього структурного підрозділу колективний договір не менше ніж на п'ять років, визначивши у ньому соціальні гарантії для працівників, що зберігаються у разі повторного продажу відчуженого майна, а також передбачивши положення стосовно розірвання договору купівлі-продажу у разі порушення покупцем умов колективного договору.

{ Пункт 4 втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

4. Затвердити Примірний договір купівлі-продажу майна структурних підрозділів державних вугледобувних підприємств, що додається.

5. Внести до переліку державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. N 1517 ( 1517-2008-р ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 430

{ Перелік втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

ПЕРЕЛІК вугледобувних підприємств, майно яких підлягає продажу в 2009 році

------------------------------------------------------------------
|  Найменування державного   |      Адреса     |      Майно      |
|  підприємства, до складу   |                 |  підприємства   |
| якого входить вугледобувне |                 |                 |
|        підприємство        |                 |                 |
|----------------------------------------------------------------|
|             Вугледобувні підприємства, майно яких              |
|                 підлягає продажу в першу чергу                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |ДП "Шахтарськантрацит" |86391, Донецька  |шахта Іловайська |
|    |                       |область, смт     |                 |
|    |                       |Широке Харцизької|                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 2. |ДП "Шахта "Путилівська"|83009,           |шахта Путилівська|
|    |                       |м. Донецьк,      |                 |
|    |                       |вул. Свєтлова, 1 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 3. |ДП "Торезантрацит"     |86600, Донецька  |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Лутугіна         |
|    |                       |м. Торез-4       |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 4. |ВАТ "Лисичанськвугілля"|93193, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Новодружеська    |
|    |                       |м. Новодружеськ  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 5. |ДП "Первомайськвугілля"|93292, Луганська |шахта Гірська    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Гірське       |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 6. |ДП "Донецька вугільна  |83017, м. Донецьк|шахта Калініна   |
|    |енергетична компанія"  |                 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 7. |ДП "Шахтарськантрацит" |86782, Донецька  |шахта імені      |
|    |                       |область, смт     |С.П. Ткачука     |
|    |                       |Гірне Харцизької |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 8. |ВАТ "Лисичанськвугілля"|93192, Луганська |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Г.Г. Капустіна   |
|    |                       |м. Привілля      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 9. |ДП "Торезантрацит"     |86600, Донецька  |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Кісельова        |
|    |                       |м. Торез-16      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|10. |ДП "Львіввугілля"      |80084, Львівська |шахта Відродження|
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Сокальський      |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |с. Межиріччя     |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|11. |ДП "Донецька вугільна  |83010,           |шахта 4-21       |
|    |енергетична компанія"  |м. Донецьк,      |                 |
|    |                       |вул. Петровського|                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|12. |ДП "Первомайськвугілля"|93280, Луганська |шахта Тошківська |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |смт Тошківка     |                 |
|    |                       |Первомайської    |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|13. |ДП "Луганськвугілля"   |92023, Луганська |шахта Лутугінська|
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Лутугинський     |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |смт Георгіївка   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|14. |ДП "Донецька вугільна  |83492, Донецька  |шахта Моспінська |
|    |енергетична компанія"  |область,         |                 |
|    |                       |м. Моспине       |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|15. |ДП "Донецька вугільна  |83036, м. Донецьк|шахта Лідієвка   |
|    |енергетична компанія"  |                 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|16. |ДП                     |85322, Донецька  |шахта Стаханова  |
|    |"Красноармійськвугілля"|область,         |                 |
|    |                       |м. Димитров      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|17. |ДП "Шахтарськантрацит" |86220, Донецька  |шахта            |
|    |                       |область,         |імені 17         |
|    |                       |м. Шахтарськ,    |Партз'їзду       |
|    |                       |вул. Радищева, 7 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|18. |ДП "Артемвугілля"      |84600, Донецька  |шахта імені      |
|    |                       |область,         |М.І. Калініна    |
|    |                       |м. Горлівка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|19. |ДП "Львіввугілля"      |80086, Львівська |шахта Лісова     |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Сокальський      |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |с. Селець        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|20. |ДП                     |86490, Донецька  |шахта            |
|    |"Орджонікідзевугілля"  |область, смт     |Ольховатська     |
|    |                       |Ольховатка       |                 |
|    |                       |Єнакіївської     |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|21. |ДП "Антрацит"          |94632, Луганська |шахта імені      |
|    |                       |область,         |50-річчя         |
|    |                       |смт Кріпенський  |Радянської       |
|    |                       |Антрацитівської  |України          |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|22. |ДП "Луганськвугілля"   |94344, Луганська |шахта Фащівська  |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Перевальський    |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |смт Фащівка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|23. |ДП "Луганськвугілля"   |93741, Луганська |шахта Черкаська  |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Зимогір'я     |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|24. |ДП "Макіїввугілля"     |86120,  Донецька |шахта Чайкіно    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|25. |ДП "Донбасантрацит"    |94506, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Краснолуцька     |
|    |                       |м. Красний Луч   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|26. |ДП "Донецька вугільна  |83039, м. Донецьк|шахта Трудівська |
|    |енергетична компанія"  |                 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|27. |ДП "Волиньвугілля"     |45400, Волинська |шахта N 5        |
|    |                       |область,         |Нововолинська    |
|    |                       |м. Нововолинськ  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|28. |ДП "Макіїввугілля"     |86185,  Донецька |шахта Ясинівська-|
|    |                       |область,         |Глибока          |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|29. |ВАТ "Лисичанськвугілля"|93113, Луганська |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Д.Ф. Мельникова  |
|    |                       |м. Лисичанськ    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|30. |ДП "Артемвугілля"      |84600, Донецька  |шахта  імені     |
|    |                       |область,         |К.А. Румянцева   |
|    |                       |м. Горлівка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|31. |ДП "Первомайськвугілля"|93295, Луганська |шахта Карбоніт   |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Золоте-1      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|32. |ДП "Макіїввугілля"     |86135, Донецька  |шахта Калинівська|
|    |                       |область,         |Східна           |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|33. |ДП "Артемвугілля"      |84600, Донецька  |шахта імені      |
|    |                       |область,         |В.І. Леніна      |
|    |                       |м. Горлівка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|34. |ДП "Первомайськвугілля"|93397, Луганська |шахта Золоте     |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Золоте-3      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|35. |ДП                     |86486, Донецька  |шахта імені Карла|
|    |"Орджонікідзевугілля"  |область,         |Маркса           |
|    |                       |м. Єнакієве-8    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|36. |ДП "Селидіввугілля"    |85487, Донецька  |шахта Курахівська|
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Гірник        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|37. |ДП "Торезантрацит"     |86600, Донецька  |шахтоуправління  |
|    |                       |область,         |Волинське        |
|    |                       |смт Розсипне     |                 |
|    |                       |Торезької        |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|38. |ДП                     |86484, Донецька  |шахта            |
|    |"Орджонікідзевугілля"  |область,         |Вуглегірська     |
|    |                       |м. Вуглегірськ   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|39. |ДП "Первомайськвугілля"|93299, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Первомайська     |
|    |                       |м. Золоте-5      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|40. |ДП "Макіїввугілля"     |86143,  Донецька |шахта Північна   |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|41. |ДП "Донецька вугільна  |83071, м. Донецьк|шахта Жовтневий  |
|    |енергетична компанія"  |                 |рудник           |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|42. |ДП "Макіїввугілля"     |86111,  Донецька |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Леніна           |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|43. |ДП "Артемвугілля"      |84613, Донецька  |шахта імені      |
|    |                       |область,         |А.І. Гайового    |
|    |                       |м. Горлівка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|44. |ДП "Львіввугілля"      |80086, Львівська |шахта Візейська  |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Сокальський      |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |с. Селець        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|45. |ДП "Донбасантрацит"    |94562, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Хрустальська     |
|    |                       |м. Вахрушеве     |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|46. |ДП                     |86405, Донецька  |шахта Полтавська |
|    |"Орджонікідзевугілля"  |область,         |                 |
|    |                       |м. Єнакієве-5    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|47. |ДП "Донбасантрацит"    |94506, Луганська |шахта Міусинська |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Красний Луч   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|48. |ДП "Шахта              |85200, Донецька  |шахта            |
|    |"Новодзержинська"      |область,         |Новодзержинська  |
|    |                       |м. Дзержинськ,   |                 |
|    |                       |вул. Фестивальна,|                 |
|    |                       |1                |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|49. |ВАТ "Лисичанськвугілля"|93192, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Привільнянська   |
|    |                       |м. Привілля      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|50. |ДП "Луганськвугілля"   |94313, Луганська |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Артема           |
|    |                       |м. Артемівськ    |                 |
|----------------------------------------------------------------|
|              Вугледобувні підприємства, майно яких             |
|                 підлягає продажу в другу чергу                 |
|----------------------------------------------------------------|
|1.  |ДП "Донбасантрацит"    |94506, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Княгинівська     |
|    |                       |м. Красний Луч   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|2.  |ДП "Донбасантрацит"    |94552, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Краснокутська    |
|    |                       |смт Софіївський  |                 |
|    |                       |Краснолуцької    |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.  |ДП                     |86487, Донецька  |шахта Булавинська|
|    |"Орджонікідзевугілля"  |область,         |                 |
|    |                       |с. Булавинське   |                 |
|    |                       |Єнакіївської     |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4.  |ДП "Шахтоуправління    |86200, Донецька  |ДП               |
|    |імені В.І. Чапаєва"    |область,         |"Шахтоуправління |
|    |                       |м. Шахтарськ-5,  |імені            |
|    |                       |вул.             |В.І. Чапаєва"    |
|    |                       |Ленінградська    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|5.  |ДП "Сніжнеантрацит"    |86500, Донецька  |ДП               |
|    |                       |область,         |"Сніжнеантрацит" |
|    |                       |м. Сніжне,       |                 |
|    |                       |вул. Леніна, 32  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|6.  |ДП "Шахтоуправління    |85670, Донецька  |шахта            |
|    |"Південнодонбаське N 1"|область,         |Південнодонбаська|
|    |                       |м. Вугледар      |N 1              |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|7.  |ДП "Первомайськвугілля"|94100, Луганська |шахта Ломоватська|
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Брянка        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|8.  |ДП                     |85322, Донецька  |шахта Центральна |
|    |"Красноармійськвугілля"|область,         |                 |
|    |                       |м. Димитров      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|9.  |ДП "Селидіввугілля"    |85485, Донецька  |шахта Україна    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Українськ     |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|10. |ДП "Макіїввугілля"     |86119,  Донецька |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Бажанова         |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|11. |ДП "Селидіввугілля"    |85483, Донецька  |шахта 1/3        |
|    |                       |область,         |Новогродівська   |
|    |                       |м. Новогродівка  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|12. |ДП "Донецька вугільна  |83020, м. Донецьк|шахта Абакумова  |
|    |енергетична компанія"  |                 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|13. |ДП "Селидіввугілля"    |85483, Донецька  |шахта Росія      |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Новогродівка  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|14. |ДП "Донбасантрацит"    |94506, Луганська |шахта Ізвєстій   |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Красний Луч   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|15. |ДП                     |85320, Донецька  |шахта Димитрова  |
|    |"Красноармійськвугілля"|область,         |                 |
|    |                       |м. Димитров      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|16. |ВАТ "Шахтоуправління   |83059,           |шахта Щегловська-|
|    |"Донбас"               |Будьоннівський   |Глибока          |
|    |                       |район м. Донецька|                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|17. |ДП                     |85310, Донецька  |шахта Родинська  |
|    |"Красноармійськвугілля"|область,         |                 |
|    |                       |м. Димитров      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|18. |ДП "Макіїввугілля"     |86154,  Донецька |шахта Холодна    |
|    |                       |область,         |Балка            |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|19. |ДП                     |86405, Донецька  |шахта Єнакіївська|
|    |"Орджонікідзевугілля"  |область,         |                 |
|    |                       |м. Єнакієве-5    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|20. |ДП "Шахтарськантрацит" |86200, Донецька  |шахта            |
|    |                       |область,         |Шахтарська-      |
|    |                       |м. Шахтарськ     |Глибока          |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|21. |ДП "Львіввугілля"      |80100, Львівська |шахта            |
|    |                       |область,         |Червоноградська  |
|    |                       |м. Червоноград   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|22. |ДП "Антрацит"          |94632, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Партизанська     |
|    |                       |смт Кріпенський  |                 |
|    |                       |Антрацитівської  |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|23. |ДП "Добропіллявугілля" |85043, Донецька  |шахта Білицька   |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Білицьке      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|24. |ДП "Луганськвугілля"   |92014, Луганська |шахта імені XIX  |
|    |                       |область,         |з'їзду КПРС      |
|    |                       |Лутугинський     |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |смт Біле         |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|25. |ДП "Луганськвугілля"   |91493,           |шахтоуправління  |
|    |                       |смт Ювілейне     |Луганське        |
|    |                       |м. Луганська     |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|26. |ДП "Макіїввугілля"     |86193,  Донецька |шахта імені      |
|    |                       |область,         |Кірова           |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|27. |ДП "Антрацит"          |94632, Луганська |шахта Крепінська |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |смт Кріпенський  |                 |
|    |                       |Антрацитівської  |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|28. |ДП "Добропіллявугілля" |85013, Донецька  |шахта            |
|    |                       |область,         |Новодонецька     |
|    |                       |м. Білозерське   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|29. |ДП "Волиньвугілля"     |45400, Волинська |шахта Бужанська  |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Нововолинськ  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|30. |ДП "Торезантрацит"     |86600, Донецька  |шахта Прогрес    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Торез-6       |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|31. |ДП "Луганськвугілля"   |94323, Луганська |шахта Ніканор    |
|    |                       |область,         |Нова             |
|    |                       |м. Зоринськ      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|32. |ДП "Добропіллявугілля" |85000, Донецька  |шахта Алмазна    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Добропілля    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|33. |ДП "Волиньвугілля"     |45400, Волинська |шахта N 9        |
|    |                       |область,         |"Нововолинська"  |
|    |                       |м. Нововолинськ  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|34. |ДП "Донецька вугільна  |85670, Донецька  |шахта            |
|    |енергетична компанія"  |область,         |Південнодонбаська|
|    |                       |м. Вугледар      |N 3              |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|35. |ДП "Добропіллявугілля" |85010, Донецька  |шахта Піонер     |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |смт Новодонецьке |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|36. |ДП "Львіввугілля"      |80100, Львівська |шахта            |
|    |                       |область,         |Великомостівська |
|    |                       |м. Червоноград   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|37. |ДП "Волиньвугілля"     |45400, Волинська |шахта N 1        |
|    |                       |область,         |"Нововолинська"  |
|    |                       |м. Нововолинськ  |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|38. |ДП "Донбасантрацит"    |94506, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Новопавлівська   |
|    |                       |м. Красний Луч   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|39. |ДП "Львіввугілля"      |80086, Львівська |шахта Зарічна    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Сокальський      |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |с. Селець        |                 |
|----------------------------------------------------------------|
|              Вугледобувні підприємства, майно яких             |
|                 підлягає продажу в третю чергу                 |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. |ДП "Львіввугілля"      |80100, Львівська |шахта            |
|    |                       |область,         |Межирічанська    |
|    |                       |м. Червоноград   |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 2. |ДП "Львіввугілля"      |80054, Львівська |шахта Степова    |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |Сокальський      |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |с. Глухів        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 3. |ДП "Луганськвугілля"   |94195, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Вергелівська     |
|    |                       |смт Вергулівка   |                 |
|    |                       |Брянківської     |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 4. |ДП "Макіїввугілля"     |86113,  Донецька |шахта Бутівська  |
|    |                       |область,         |                 |
|    |                       |м. Макіївка      |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 5. |ДП "Добропіллявугілля" |85000, Донецька  |шахта            |
|    |                       |область,         |Добропільська    |
|    |                       |м. Добропілля    |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 6. |ДП "Антрацит"          |94637, Луганська |шахта            |
|    |                       |область,         |Комсомольська    |
|    |                       |смт Дубівський   |                 |
|    |                       |Антрацитівської  |                 |
|    |                       |міськради        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 7. |ДП "ВК                 |85310, Донецька  |шахта            |
|    |"Краснолиманська"      |область,         |Краснолиманська  |
|    |                       |м. Родинське     |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 8. |Державне ВАТ "Шахта    |80086, Львівська |державне ВАТ     |
|    |"Надія"                |область,         |"Шахта "Надія"   |
|    |                       |Сокальський      |                 |
|    |                       |район,           |                 |
|    |                       |с. Селець        |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
| 9. |ДП "Донецька вугільна  |83022, м. Донецьк|шахта Челюскінців|
|    |енергетична компанія"  |                 |                 |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|10. |ДП "Донецька вугільна  |83084, м. Донецьк|шахта            |
|    |енергетична компанія"  |                 |Скочинського     |
------------------------------------------------------------------

{ Примірний договір втратив чинність, як такий, що є неконституційним, на підставі Рішення Конституційного Суду N 22-рп/2009 ( v022p710-09 ) від 29.09.2009 }

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 430
ПОГОДЖЕНО
Міністерство вугільної промисловості України
від ___ ___________ 2009 р. N ___

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР купівлі-продажу майна структурних підрозділів державних вугледобувних підприємств

__________________________________________________________________
(місце укладення, число, місяць, рік (словами)
Ми, що нижче підписалися, ________________________________________
(назва державного підприємства) __________________________________________________________________
в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
яка діє на підставі _____________________________________________,
(назва документа)

(далі - Продавець), з однієї сторони, та _________________________ (назва юридичної особи) в особі _________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

яка діє на підставі ______________________________________________
(назва документа)

(далі - Покупець), з іншої сторони (далі - Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1. На підставі Протоколу аукціону від "___" _______ 20__ р.
N _____ Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю
майно: __________________________________________________________,
(назва майна, його характеристики тощо) яке розташоване за адресою: _____________________________________,
а Покупець зобов'язується прийняти вказане майно та оплатити його
вартість відповідно до умов, визначених у цьому Договорі.

1.2. Право власності на майно переходить до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього Договору та підписання акта приймання-передачі майна.

1.3. Згідно з висновком про оцінку майна, який погоджено

__________________________________,  початкова  ціна  продажу   на
(ким та коли) аукціоні становить _______________________________.
(сума цифрами та словами)
1.4. Початкова    вартість    визначена   суб'єктом   оцінної
діяльності ______________________________________________________.
(назва, номер та дата видачі свідоцтва)
1.5. Згоду на відчуження надано _____________________________
(назва, номер та дата видачі _________________________________________________________________.
документа, назва органу державної влади, що його видав)
1.6. Згідно з Протоколом аукціону від "___" _________ 20__ р.
N _________ остаточна ціна продажу майна з урахуванням ПДВ
становить _______________________________________________________.
(сума цифрами та словами)

2. Остаточна вартість майна. Порядок розрахунків за придбане майно

2.1. Остаточна вартість майна за Договором становить

________ грн. __ коп. (в тому числі ПДВ ________ грн. __ коп.).

2.2. Гарантійний внесок Покупця зараховується в загальну суму вартості майна.

2.3. Покупець зобов'язаний сплатити вартість майна протягом 30 календарних днів з моменту укладення цього Договору.

2.4. Розрахунки за придбане майно здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування суми коштів на рахунок Продавця.

3. Умови передачі та приймання майна

3.1. Передача майна Продавцем Покупцю здійснюється після сплати ним коштів у повному обсязі за придбане майно.

Разом з придбаним майном Покупець набуває тимчасового (до оформлення в установленому законодавством порядку), але не більше ніж 1 року з моменту продажу, права на користування дозвільними документами (ліцензія, гірничий відвід тощо), якими користувався структурний підрозділ державного вугледобувного підприємства, майно якого було продане.

3.2. Передача майна Продавцем та прийняття майна Покупцем відбувається за складеним актом приймання-передачі, який підписується Сторонами.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

4.3. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення.

4.4. Продавець зобов'язаний:

4.4.1. зберігати майно у належному стані до моменту підписання акта приймання-передачі;

