Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 42
Прийняття: 19.01.1998
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 19 січня 1998 р. N 42 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 ( 1014-97-п ) "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин" (додаються).

Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 42

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 ( 1014-97-п ) "Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин"

1. У постанові:

у пункті 3 слово "диференційованої" замінити словом "диференційованих";

в абзаці другому пункту 4 слово "внесення" замінити словом "справляння".

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 264 ( 264-2008-п ) від 26.03.2008 }

3. Додаток до постанови викласти в новій редакції:

"Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 1997 р. N 1014 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. N 42)

Базові нормативи плати за користування надрами для видобування корисних копалин

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|     Корисні копалини      |  Одиниця |Плата за одиницю|Плата за одиницю|Плата у відсотках|
|                           |  виміру  |   погашених    |   видобутих    |   до вартості   |
|                           |          |    запасів,    |корисних копалин|    видобутих    |
|                           |          |   грн./тонну,  |   грн./тонну,  | корисних копалин|
|                           |          |  грн./куб.метр |  грн./куб.метр |                 |
|———————————————————————————+——————————+————————————————+————————————————+—————————————————|
|Горючі корисні копалини    |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Нафта, конденсат           |  тонн    |       -        |      1,64      |                 |
|Газ природний              |  тис.    |       -        |      0,67      |                 |
|                           |куб.метрів|                |                |                 |
|Вугілля кам'яне            |  тонн    |      0,27      |       -        |                 |
|Вугілля буре               |  - " -   |      0,16      |       -        |                 |
|Торф                       |  - " -   |                |   не встанов-  |                 |
|                           |          |                |    люється     |                 |
|Металеві корисні копалини  |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Залізна руда для збагачення|  тонн    |      0,32      |                |                 |
| Залізна руда багата*      |  - " -   |      0,48      |                |                 |
| Марганцева руда           |  - " -   |      0,58      |                |                 |
| Титанова руда**           |  - " -   |      0,32      |                |                 |
| Титано-цирконієва руда    |  - " -   |      0,62      |                |                 |
| Нікелева руда (силікатна) |  - " -   |      0,35      |                |                 |
| Уранова руда              |  - " -   |       -        |                |        3        |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина нерудна для       |          |                |                |                 |
|металургії                 |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Бентонітова глина          |  - " -   |      0,26      |                |                 |
|Глина вогнетривка          |  - " -   |      0,19      |                |                 |
|Каолін вторинний           |  - " -   |      0,19      |                |                 |
|Доломіт                    |  - " -   |      0,26      |                |                 |
|Флюсовий вапняк            |  - " -   |      0,16      |                |                 |
|Кварцит та пісок           |  - " -   |      0,16      |                |                 |
|кварцевий для металургії   |          |                |                |                 |
|Пісок формувальний         |  - " -   |      0,13      |                |                 |
|Кварцит для виробництва    |  - " -   |      0,25      |                |                 |
|кремнію                    |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Гірничо-хімічна сировина   |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сірчана руда               |  - " -   |      0,48      |                |                 |
|Калійно-магнієва сіль      |  - " -   |      0,29      |                |                 |
|Кухонна сіль (кам'яна)     |  - " -   |      0,22      |                |                 |
|Крейда для содової         |  - " -   |      0,16      |                |                 |
|промисловості              |          |                |                |                 |
|Вапняки для цукрової       |  - " -   |      0,16      |                |                 |
|промисловості              |          |                |                |                 |
|Сировина для виробництва   |  - " -   |      0,26      |                |                 |
|мінеральних пігментів      |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Гірничо-рудна сировина     |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Графітова руда             |  тонн    |      0,22      |                |                 |
|Сировина для виготовлення  |кілограмів|                |   не встанов-  |                 |
|оптичної та п'єзооптичної  |          |                |    люється     |                 |
|продукції                  |          |                |                |                 |
|Сировина для виробництва   |  тонн    |      0,26      |                |                 |
|адсорбційних матеріалів    |          |                |                |                 |
|(бентоніт, палигорскіт,    |          |                |                |                 |
|сапоніт, цеоліти)          |          |                |                |                 |
|Сировина для виробництва   |  - " -   |      0,16      |                |                 |
|абразивних матеріалів      |          |                |                |                 |
|Пірофіліт                  |  - " -   |      2,8       |                |                 |
|Озокерит                   |  - " -   |      3,5       |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина ювелірна          |          |                |                |                 |
|(дорогоцінне каміння)      |          |                |                |                 |
|(бурштин, топаз, моріон    |кілограмів|                |                |                 |
|тощо)                      |  грамів  |                |                |        5***     |
|                           | каратів  |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина ювелірно-виробна  |кілограмів|                |                |        4***     |
|(напівдорогоцінне каміння) |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина виробна           |  тонн    |                |                |        4***     |
|(виробне каміння)          |куб.метрів|                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина для               |          |                |                |                 |
|облицьовувальних           |          |                |                |                 |
|матеріалів                 |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Високодекоративне          |куб.метрів|                |                |        5****    |
|каміння (лабрадорит,       |          |                |                |                 |
|граніти типу               |          |                |                |                 |
|"капустинський")           |          |                |                |                 |
|Інші види декоративного    |  - " -   |                |                |        3****    |
|каміння                    |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина будівельна        |          |                |                |                 |
|(у тому числі місцевого    |          |                |                |                 |
|значення)                  |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина для виготовлення  |  тонн    |      0,19      |                |                 |
|цементу                    |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Крейда і вапняк на вапно   |  - " -   |      0,13      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Гіпс                       |  - " -   |      0,16      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Керамзитова сировина       |куб.метрів|      0,25      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Цегельно-черепична         |  - " -   |      0,18      |                |                 |
|сировина                   |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Камінь будівельний         |  - " -   |      0,34      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Камінь пиляний             |  - " -   |      0,34      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Глина тугоплавка           |  тонн    |      0,13      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Пісок для виробництва      |  - " -   |      0,19      |                |                 |
|скла                       |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Польовошпатова сировина    |  - " -   |      0,32      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Каолін первинний           |  - " -   |      0,26      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Перліт                     |  - " -   |      0,35      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Сировина для виробництва   |  - " -   |      0,26      |                |                 |
|мінеральної вати           |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Піщано-гравійна сировина   |куб.метрів|      0,11      |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Бітуми                     |  тонн    |      0,5       |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Води                       |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Мінеральні підземні води   |куб.метрів|                |      1,5       |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Термальні підземні води    |  - " -   |                |      0,1       |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Промислові підземні води   |  - " -   |                |      0,05      |                 |
|(розсіл)                   |          |                |                |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Ропа                       |  - " -   |                |      0,1       |                 |
|                           |          |                |                |                 |
|Мінеральні грязі та мул    |  - " -   |                |      1,2       |                 |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————
     *    Для руд підземного видобутку в Кривбасі
не встановлюється.

** Для розсипних родовищ іршанської групи.

*** До вартості необробленої мінеральної продукції.

**** До вартості блочної продукції в розрахунку на обсяг погашених запасів".