Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 4074-VI
Прийняття: 07.12.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 28, ст.305 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427, ст. 429, N 44, ст. 468, ст. 474, N 45, ст. 483; із змінами, внесеними законами України від 14 червня 2011 року N 3491-VI ( 3491-17 ), від 5 липня 2011 року N 3562-VI ( 3562-17 ), від 22 вересня 2011 року N 3768-VI ( 3768-17 ), від 6 жовтня 2011 року N 3823-VI ( 3823-17 ), від 7 жовтня 2011 року N 3905-VI ( 3905-17 ), від 18 жовтня 2011 року N 3911-VI ( 3911-17 ), N 3912-VI ( 3912-17 ) і N 3913-VI ( 3913-17 ), від 20 жовтня 2011 року N 3953-VI ( 3953-17 ) і N 3954-VI ( 3954-17 ), від 4 листопада 2011 року N 4011-VI ( 4011-17 ), N 4012-VI ( 4012-17 ) і N 4013-VI) ( 4013-17 ) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "301.060.447,9" і "254.512.061,3" замінити відповідно цифрами "302.375.487,7" і "255.827.101,1";

у частині другій цифри "339.462.553,2" і "292.738.122,6" замінити відповідно цифрами "341.250.347,5" і "294.525.916,9";

в абзаці третьому частини третьої цифри "7.140.161" і "629.763,3" замінити відповідно цифрами "6.667.406,5" і "157.008,8";

2) внести зміни до додатків N 1, N 3, N 4 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 грудня 2011 року
N 4074-VI

Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)

--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |   Найменування згідно з   |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |   класифікацією доходів   |             |     фонд    |    фонд     |
|        |  бюджету ( v0011201-11 )  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |302 375 487,7|255 827 101,1| 46 548 386,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів             |299 868 365,6|253 319 979,0| 46 548 386,6|
|        |(без урахування            |             |             |             |
|        |міжбюджетних трансфертів)  |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |255 467 035,8|234 926 679,7| 20 540 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на       |163 606 295,6|146 896 395,6| 16 709 900,0|
|        |товари та послуги          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |126 957 495,6|121 327 495,6|  5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 88 312 095,6| 84 712 095,6|  3 600 000,0|
|        |з ввезених на територію    |             |             |             |
|        |України товарів            |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                        |   Разом:    |
| прог- |функ- |  згідно з відомчою і    |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|             |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями|   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |  видатки   |             |
|класи- |наль- | видатків та кредитування|             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|  розвитку  |             |
|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|            |             |
|видат- | кла- |    ( v0011201-11 )      |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|            |             |
|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|            |             |
|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|       |      |Всього:                  |294 525 916,9|250 405 148,5| 39 891 389,0| 3 055 545,6|42 820 768,4|46 724 430,6|28 024 676,8|2 119 449,1|  844 477,4|18 699 753,8|341 250 347,5|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3500000|      |Міністерство фінансів    | 33 840 431,4| 30 818 590,7|  4 717 528,4|   238 519,8| 3 021 840,7|   777 230,3|   652 317,2|    5 201,3|    2 561,1|   124 913,1| 34 617 661,7|
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3501000|      |Апарат Міністерства      | 26 856 083,2| 23 985 306,3|    327 789,3|    30 116,7| 2 870 776,9|    79 260,0|    60 164,4|    4 624,3|      472,2|    19 095,6| 26 935 343,2|
|       |      |фінансів України         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3501170| 0171 |Обслуговування           | 15 157 255,1| 15 157 255,1|             |            |            |            |            |           |           |            | 15 157 255,1|
|       |      |внутрішнього державного  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |боргу                    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3501230| 0473 |Здійснення м. Києвом     |  2 510 000,0|             |             |            | 2 510 000,0|            |            |           |           |            |  2 510 000,0|
|       |      |функцій столиці          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3510000|      |Міністерство фінансів    | 92 737 311,8| 84 007 403,1|             |            | 7 429 908,7|   791 832,8|            |           |           |   791 832,8| 93 529 144,6|
|       |      |України (загальнодержавні|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511000|      |Міністерство фінансів    | 92 737 311,8| 84 007 403,1|             |            | 7 429 908,7|   791 832,8|            |           |           |   791 832,8| 93 529 144,6|
|       |      |України (загальнодержавні|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511030| 0133 |Резервний фонд           |  1 300 000,0|             |             |            |            |            |            |           |           |            |  1 300 000,0|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511060| 0180 |Додаткові дотації з      |  3 731 798,4|  3 731 798,4|             |            |            |            |            |           |           |            |  3 731 798,4|
|       |      |державного бюджету       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |місцевим бюджетам        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511250| 0180 |Субвенція з державного   |  1 701 640,0|  1 701 640,0|             |            |            |            |            |           |           |            |  1 701 640,0|
|       |      |бюджету місцевим бюджетам|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |на надання пільг з послуг|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |зв'язку та інших         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |передбачених             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |законодавством пільг, в  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |тому числі компенсації   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |втрати частини доходів у |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |зв'язку з відміною       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |податку з власників      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |транспортних засобів та  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |відповідним збільшенням  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |ставок акцизного податку |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |з пального для фізичних  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |осіб (крім пільг на      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |одержання ліків,         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |зубопротезування, оплату |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |електроенергії,          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |природного і скрапленого |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |газу на побутові потреби,|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |твердого та рідкого      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |пічного побутового       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |палива, послуг тепло-,   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |водопостачання і         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |водовідведення,          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |квартирної плати         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |(утримання будинків і    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |споруд та прибудинкових  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |територій), вивезення    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |побутового сміття та     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |рідких нечистот) та      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |компенсацію за пільговий |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |проїзд окремих категорій |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |громадян                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511340| 0180 |Субвенція з державного   | 27 168 916,0| 27 168 916,0|             |            |            |            |            |           |           |            | 27 168 916,0|
|       |      |бюджету місцевим бюджетам|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |на виплату допомоги      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |сім'ям з дітьми,         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |малозабезпеченим сім'ям, |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |інвалідам з дитинства,   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |дітям-інвалідам та       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |тимчасової державної     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |допомоги дітям           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511440| 0180 |Субвенція з державного   |     37 100,0|     37 100,0|             |            |            |            |            |           |           |            |     37 100,0|
|       |      |бюджету місцевим бюджетам|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |на відшкодування частини |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |відсоткових ставок по    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |залучених кредитах на    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |оновлення парку автобусів|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |та тролейбусів           |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |приймаючих міст по       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |підготовці до проведення |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |в Україні фінальної      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |частини чемпіонату Європи|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |2012 року з футболу      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України у 2011 році"

(тис.грн.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Код     |      Код     | Найменування згідно з  |         Надання кредитів         |         Повернення кредитів          |          Кредитування-всього         |
| програмної |функціональної| відомчою і програмною  |----------------------------------+--------------------------------------+--------------------------------------|
|класифікації| класифікації |класифікаціями видатків |Загальний |Спеціальний|   Разом   | Загальний  |Спеціальний |   Разом    | Загальний  |Спеціальний |   Разом    |
|видатків та |  видатків та |    та кредитування     |   фонд   |   фонд    |           |    фонд    |    фонд    |            |    фонд    |    фонд    |            |
|кредитування| кредитування |   державного бюджету   |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
| державного |   бюджету    |    ( v0011201-11 )     |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|  бюджету   |              |                        |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|            |              |       Всього:          | 157 008,8|6 510 397,7|6 667 406,5|-5 511 396,7|-4 687 869,6|-10199 266,3|-5 354 387,9| 1 822 528,1|-3 531 859,8|
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  3510000   |              |Міністерство фінансів   |  16 408,8|  267 443,1|  283 851,9|-5 511 396,7|   -29 297,1|-5 540 693,8|-5 494 987,9|   238 146,0|-5 256 841,9|
|            |              |України                 |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |(загальнодержавні       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |витрати)                |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  3511000   |              |Міністерство фінансів   |  16 408,8|  267 443,1|  283 851,9|-5 511 396,7|   -29 297,1|-5 540 693,8|-5 494 987,9|   238 146,0|-5 256 841,9|
|            |              |України                 |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |(загальнодержавні       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |витрати)                |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|------------+--------------+------------------------+----------+-----------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------|
|  3511600   |      0490    |Виконання державою      |  16 408,8|           |   16 408,8|            |            |            |    16 408,8|            |    16 408,8|
|            |              |гарантійних зобов'язань |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |за позичальників, що    |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |отримали кредити під    |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
|            |              |державні гарантії       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 4 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2011 рік"

(тис.грн.)

--------------------------------------------------------------------------------------------
|Код бюджету|  Назва місцевого | Додаткова  |Субвенції з державного бюджету                |
|           |      бюджету     | дотація з  |----------------------------------------------|
|           | адміністративно- |державного  |Субвенція загального фонду на:                |
|           |  територіальної  |бюджету на: |                                              |
|           |      одиниці     |------------+----------------------------------------------|
|           |                  |вирівнювання|   виплату   |  надання пільг з  |відшкодуван-|
|           |                  | фінансової |   допомоги  | послуг зв'язку та | ня частини |
|           |                  | забезпече- |   сім'ям з  | інших передбачених|відсоткових |
|           |                  |    ності   |   дітьми,   |   законодавством  | ставок по  |
|           |                  |  місцевих  |  малозабез- |пільг, в тому числі| залучених  |
|           |                  |  бюджетів  |   печеним   | компенсації втрати|кредитах на |
|           |                  |            |   сім'ям,   | частини доходів у | оновлення  |
|           |                  |            | інвалідам з | зв'язку з відміною|   парку    |
|           |                  |            |  дитинства, |податку з власників|автобусів та|
|           |                  |            |    дітям-   |    транспортних   |тролейбусів |
|           |                  |            |  інвалідам  |     засобів та    | приймаючих |
|           |                  |            |та тимчасової|    відповідним    |  міст по   |
|           |                  |            |  державної  |    збільшенням    | підготовці |
|           |                  |            |   допомоги  |  ставок акцизного |     до     |
|           |                  |            |    дітям    | податку з пального|проведення в|
|           |                  |            |             | для фізичних осіб |  Україні   |
|           |                  |            |             |   (крім пільг на  | фінальної  |
|           |                  |            |             |  одержання ліків, |  частини   |
|           |                  |            |             | зубопротезування, | чемпіонату |
|           |                  |            |             |       оплату      |   Європи   |
|           |                  |            |             |  електроенергії,  |2012 року з |
|           |                  |            |             |    природного і   |  футболу   |
|           |                  |            |             |  скрапленого газу |            |
|           |                  |            |             |    на побутові    |            |
|           |                  |            |             | потреби, твердого |            |
|           |                  |            |             | та рідкого пічного|            |
|           |                  |            |             | побутового палива,|            |
|           |                  |            |             |   послуг тепло-,  |            |
|           |                  |            |             |  водопостачання і |            |
|           |                  |            |             |  водовідведення,  |            |
|           |                  |            |             |  квартирної плати |            |
|           |                  |            |             |(утримання будинків|            |
|           |                  |            |             |    і споруд та    |            |
|           |                  |            |             |   прибудинкових   |            |
|           |                  |            |             |    територій),    |            |
|           |                  |            |             |     вивезення     |            |
|           |                  |            |             | побутового сміття |            |
|           |                  |            |             |     та рідких     |            |
|           |                  |            |             |    нечистот) та   |            |
|           |                  |            |             |   компенсацію за  |            |
|           |                  |            |             |  пільговий проїзд |            |
|           |                  |            |             | окремих категорій |            |
|           |                  |            |             |      громадян     |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|01100000000|Бюджет Автономної |    69 533,2|  1 245 520,2|           85 041,9|            |
|           |Республіки Крим   |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|02100000000|Обласний бюджет   |    56 829,2|  1 000 910,4|           55 004,0|            |
|           |Вінницької області|            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|03100000000|Обласний бюджет   |    36 840,6|    899 843,7|           30 055,5|            |
|           |Волинської області|            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|04100000000|Обласний бюджет   |   115 653,1|  1 831 233,9|          144 539,9|            |
|           |Дніпропетровської |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|05100000000|Обласний бюджет   |   140 164,9|  2 200 940,7|          196 985,8|            |
|           |Донецької області |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|06100000000|Обласний бюджет   |    46 337,5|    867 163,9|           42 998,8|            |
|           |Житомирської      |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|07100000000|Обласний бюджет   |    42 688,0|  1 019 789,0|           29 701,3|            |
|           |Закарпатської     |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|08100000000|Обласний бюджет   |    62 101,0|    974 418,5|           72 432,4|            |
|           |Запорізької       |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|09100000000|Обласний бюджет   |    46 588,8|  1 062 811,0|           39 052,6|            |
|           |Івано-Франківської|            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|10100000000|Обласний бюджет   |    64 383,2|    957 101,1|           57 388,4|            |
|           |Київської області |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|11100000000|Обласний бюджет   |    36 973,0|    635 297,4|           33 215,8|            |
|           |Кіровоградської   |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|12100000000|Обласний бюджет   |    73 421,3|  1 109 974,4|           79 930,0|            |
|           |Луганської області|            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|13100000000|Обласний бюджет   |    86 895,8|  1 690 740,5|           72 911,5|            |
|           |Львівської області|            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|14100000000|Обласний бюджет   |    41 253,8|    748 071,5|           34 784,7|            |
|           |Миколаївської     |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|15100000000|Обласний бюджет   |    73 626,9|  1 468 131,7|           68 983,2|            |
|           |Одеської області  |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|16100000000|Обласний бюджет   |    52 068,2|    781 587,7|           49 126,9|            |
|           |Полтавської       |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|17100000000|Обласний бюджет   |    41 958,2|    962 011,9|           32 040,5|            |
|           |Рівненської       |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|18100000000|Обласний бюджет   |    40 339,5|    607 700,8|           38 559,3|            |
|           |Сумської області  |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|19100000000|Обласний бюджет   |    37 540,9|    718 913,8|           32 916,4|            |
|           |Тернопільської    |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|20100000000|Обласний бюджет   |    91 801,8|  1 354 500,4|          100 112,7|            |
|           |Харківської       |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|21100000000|Обласний бюджет   |    38 037,8|    687 154,8|           32 381,7|            |
|           |Херсонської       |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|22100000000|Обласний бюджет   |    47 757,7|    851 261,8|           44 158,3|            |
|           |Хмельницької      |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|23100000000|Обласний бюджет   |    47 042,0|    720 298,2|           44 774,7|            |
|           |Черкаської        |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|24100000000|Обласний бюджет   |    30 671,5|    658 864,5|           24 804,7|            |
|           |Чернівецької      |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|25100000000|Обласний бюджет   |    40 079,8|    590 514,4|           39 721,4|            |
|           |Чернігівської     |            |             |                   |            |
|           |області           |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|26000000000|Міський бюджет    |   270 000,0|  1 329 743,3|          203 915,4|            |
|           |міста Києва       |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|27000000000|Міський бюджет    |     6 539,3|    194 416,5|           16 102,2|            |
|           |міста Севастополя |            |             |                   |            |
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|05201000000|м. Донецьк        |            |             |                   |    11 775,0|
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|13201000000|м. Львів          |            |             |                   |     2 550,0|
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|20201000000|м. Харків         |            |             |                   |    22 775,0|
|-----------+------------------+------------+-------------+-------------------+------------|
|           |ВСЬОГО            | 1 737 127,0| 27 168 916,0|        1 701 640,0|    37 100,0|
--------------------------------------------------------------------------------------------