Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 368
Прийняття: 27.03.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 березня 2006 р. N 368 Київ

Про затвердження переліку та обсягів матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні", та ввозяться на митну територію України згідно з контрактами, укладеними цими підприємствами

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1095 ( 1095-2006-п ) від 03.08.2006 - дію Постанови зупинено згідно з Постановою КМ N 1215 ( 1215-2006-п ) від 17.08.2006; дію Постанови відновлено згідно з Постановою КМ N 1756 ( 1756-2006-п ) від 19.12.2006 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1756 ( 1756-2006-п ) від 19.12.2006 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік та обсяги матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), та ввозяться на митну територію України згідно з контрактами, укладеними цими підприємствами (додаються).

2. Державній митній службі під час митного оформлення товарів, що включені до затверджених цією постановою переліку та обсягів, забезпечити дотримання вимог пункту "ї" статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) і статті 66 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).

Прем'єр-міністр України                            Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2006 р. N 368

ПЕРЕЛІК та обсяги матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання, що використовуються для будівництва суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 ), та ввозяться на митну територію України згідно з контрактами, укладеними цими підприємствами

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код згідно  |   Номер  |   Дата   |Країна-експортер|      Фірма       |Підприємство-одержувач|Тип судна, що |Загальний|
|з УКТЗЕД    |контракту |підписання|                |  (підприємство)- |                      |будується     |обсяг,   |
|( 2371а-14, |(договору)|          |                |   постачальник   |                      |(комплектуюче |доларів  |
|  2371б-14, |          |          |                |                  |                      |обладнання)   |США      |
|  2371в-14, |          |          |                |                  |                      |              |         |
|  2371г-14 )|          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208909100  |1295 СПРФ |30 грудня |Великобританія  |International     |BAT "Українське       |морський      |532918,8 |
|3814009000  |          |2004 р.   |                |Paint Ltd         |Дунайське             |суховантаж    |         |
|3208909900  |          |          |                |                  |пароплавство",        |проекту RSD09 |         |
|            |          |          |                |                  |м. Ізмаїл             |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3813000000  |1361 СПРФ |    -"-   |Данія           |Semco Callenberg  |         -"-          |      -"-     |2821946,4|
|8414804900  |          |          |                |Marine A/S        |                      |              |(2170728 |
|8415819090  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|8424899500  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8504339000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8516299900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8517300000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8525209900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8526109000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8526919000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8531908000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8531808000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8537109900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8538909100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8539319000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8544598000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|9014800000  |1361 СПРФ |30 грудня |Данія           |Semco Callenberg  |ВАТ "Українське       |морський      |2821946,4|
|9014109000  |          |2004 р.   |                |Marine A/S        |Дунайське             |суховантаж    |(2170728 |
|9030399900  |          |          |                |                  |пароплавство",        |проекту RSD09 |євро)    |
|            |          |          |                |                  |м. Ізмаїл             |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8402191000  |1362 СПРФ |    -"-   |Нідерланди      |Aalbrog Industries|         -"-          |      -"-     |320866   |
|8404100090  |          |          |                |                  |                      |              |(246820  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8408108100  |287 СПРФ  |28 лютого |Фінляндія       |Wartsila Finland  |         -"-          |      -"-     |3628040  |
|8485101000  |          |2005 р.   |                |Oy                |                      |              |(2790800 |
|8502129000  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8413606000  |1359 СПРФ |30 грудня |Швеція          |Alfa Laval        |         -"-          |      -"-     |406109,6 |
|8419400000  |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |         |
|8421239000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8413507100  |1365 СПРФ |    -"-   |Норвегія        |Rolls-Royce Marine|         -"-          |      -"-     |117000   |
|            |          |          |                |AS                |                      |              |(90000   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8414803100  |1364 СПРФ |    -"-   |Німеччина       |J.P.SAUER&SOHN    |         -"-          |      -"-     |33800    |
|            |          |          |                |                  |                      |              |(26000   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8421219000  |1363 СПРФ |    -"-   |      -"-       |DVZ-SERVICES      |         -"-          |      -"-     |35087    |
|            |          |          |                |                  |                      |              |(26990   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8426190000  |1366 СПРФ |    -"-   |Росія           |ЗАТ "Інженерне    |         -"-          |      -"-     |280000   |
|            |          |          |                |бюро "Краб",      |                      |              |         |
|            |          |          |                |                  |                      |              |         |
|            |          |          |                |м. Санкт-Петербург|                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8428109100  |1360 СПРФ |30 грудня |Росія           |ВАТ "Пелла-Маш",  |ВАТ "Українське       |морський      |280826   |
|8901109000  |          |2004 р.   |                |м. Відрадне       |Дунайське             |суховантаж    |(216020  |
|8907100000  |          |          |                |Ленінградської    |пароплавство",        |проекту RSD09 |євро)    |
|            |          |          |                |області           |м. Ізмаїл             |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208109090  |537       |15 грудня |Хорватія        |Empel d.o.o.      |ВАТ "Завод "Ленінська |суховантажі,  |6150     |
|3208209090  |          |2004 р.   |                |                  |кузня",               |танкери       |(5000    |
|            |          |          |                |                  |м. Київ               |              |євро)    |
|3210009000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3909509090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3810909090  |508/2005  |7 лютого  |Польща          |PHU DOMEX AGD     |          -"-         |корпус        |564457   |
|8311101090  |          |2005 р.   |                |                  |                      |суховантажів, |(459000  |
|8311109000  |          |          |                |                  |                      |танкера       |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7216509100  |506/2004  |20 серпня |      -"-       |       -"-        |          -"-         |      -"-     |319800   |
|7216509900  |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |(260000  |
|7225405000  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|7225408000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|7304319900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|7606129300  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208109090  |551       |17 грудня |Великобританія  |International     |ВАТ "Завод "Ленінська |суховантажі,  |338250   |
|3208209090  |          |2004 р.   |                |Paint Limited     |кузня",  м. Київ      |танкери,      |(275000  |
|            |          |          |                |                  |                      |гідрографічні |євро)    |
|3210009000  |          |          |                |                  |                      |судна         |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3909509090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208109090  |548       |2 лютого  |      -"-       |Damen Shipyard    |          -"-         |суховантажі,  |246000   |
|3208209090  |          |2005 р.   |                |Bergum            |                      |танкери       |(200000  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|3210009000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3909509090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208109090  |549       |    -"-   |      -"-       |       -"-        |          -"-         |      -"-     |123000   |
|3208209090  |          |          |                |                  |                      |              |(100000  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|3210009000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3909509090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208109090  |92152/153 |25 лютого |Хорватія        |Factoria Naval de |          -"-         |      -"-     |369000   |
|3208209090  |          |2005 р.   |Великобританія  |Marin S.A.        |                      |              |(300000  |
|            |          |          |Бельгія         |                  |                      |              |євро)    |
|3210009000  |          |          |Нідерланди      |                  |                      |              |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3909509090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6806100000  |801/08-01 |16 березня|Фінляндія       |PAROC OY AB       |          -"-         |      -"-     |246000   |
|7019590000  |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |(200000  |
|7317002000  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|7317009000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|7318210090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|7607209100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6806100000  |1.01.0085.|2 лютого  |Нідерланди      |Damen Shipyard    |ВАТ "Завод "Ленінська |суховантажі,  |14760    |
|7607209100  |810.05    |2005 р.   |                |Bergum            |кузня",  м. Київ      |танкери       |(12000   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6806100000  |1.01.0086.|    -"-   |      -"-       |       -"-        |          -"-         |      -"-     |14760    |
|7607209100  |810.05    |          |                |                  |                      |              |(12000   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6806100000  |1.01.0087.|    -"-   |      -"-       |       -"-        |          -"-         |      -"-     |14760    |
|7607209100  |810.05    |          |                |                  |                      |              |(12000   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8412295000  |JE/LKP-1  |20 січня  |Канада          |Jastram           |          -"-         |      -"-     |21000    |
|            |          |2005 р.   |                |Engineering LTD   |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8517809000  |N/LK-1    |25 січня  |Росія           |ЗАТ "Навис",      |          -"-         |      -"-     |20000    |
|            |          |2005 р.   |                |м. Санкт-Петербург|                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8408104100  |194-912   |14 січня  |США             |Titan Marine Corp.|ВАТ "Приморець",      |яхти, катери  |974000   |
|8408105100  |/01/05    |2005 р.   |                |                  |м. Феодосія           |              |         |
|8408107100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8502119100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8502119900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|2715009000  |SG2001-FW |2 січня   |Нідерланди      |Sigma Coatings    |ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |100000   |
|            |/19       |2001 р.   |                |B.V.              |завод "Лиман",        |лоцманські та |(82645   |
|3208909190  |          |          |                |                  |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|євро)    |
|3209900090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|2715009000  |HL2001-FW |6 січня   |Хорватія        |Hempel d.o.o.     |          -"-         |      -"-     |100000   |
|            |/20       |2001 р.   |                |Umag              |                      |              |(82645   |
|3208909190  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|3209900090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3214109090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|3814009090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3208909190  |AWL-2004/1|29 квітня |Великобританія  |Awlgrip,          |          -"-         |      -"-     |667      |
|            |          |2004 р.   |                |International     |                      |              |(551     |
|            |          |          |                |Coatings Ltd      |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |TH2004-FW |23 червня |Великобританія  |Toomer and Hayter |ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |17610    |
|3918101090  |/3        |2004 р.   |                |Ltd               |завод "Лиман",        |лоцманські та |(10000   |
|            |          |          |                |                  |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|фунтів   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |стерлін- |
|            |          |          |                |                  |                      |              |гів)     |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |HN2002-FW |5         |США             |Harken Inc        |          -"-         |      -"-     |300000   |
|3926909990  |/20       |листопада |                |                  |                      |              |         |
|7325999000  |          |2002 р.   |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |EM2003-FW |11 січня  |Німеччина       |Euro Marine GmbH  |          -"-         |      -"-     |35000    |
|3926909990  |/6        |2003 р.   |                |                  |                      |              |(28926   |
|6910100000  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|8302429000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8302499000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9401908090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|3926909990  |PC2001-FW |1 січня   |Фінляндія       |Paroc Export Oy Ab|          -"-         |      -"-     |100000   |
|6806100000  |/3        |2001 р.   |                |                  |                      |              |(82645   |
|7019510000  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|7318290090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|7607209100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |HAL2004-FW|16        |Великобританія  |Halyard (M&I) Ltd |          -"-         |      -"-     |35222    |
|3926909990  |/7        |листопада |                |                  |                      |              |(20000   |
|8421399800  |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |фунтів   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |стерлін- |
|            |          |          |                |                  |                      |              |гів)     |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|5701109300  |RD2004-FW |24 травня |Італія          |Pietro Radici     |          -"-         |      -"-     |50000    |
|5701901000  |/3        |2004 р.   |                |Tappetificio      |                      |              |(41322   |
|            |          |          |                |Nzaionale s.p.a.  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |USP2003-FW|22 січня  |Хорватія        |Seven Sea Company |          -"-         |      -"-     |200000   |
|5911909090  |/1        |2003 р.   |                |d.o.o.            |                      |              |(165289  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |PP2003-1  |15 грудня |Німеччина       |Otto Piening GmbH |          -"-         |      -"-     |275      |
|5911909090  |          |2003 р.   |                |                  |                      |              |(227     |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6307200000  |VK2002-FW |8 травня  |Данія           |Viking Life-Saving|          -"-         |      -"-     |48400    |
|8907100000  |/4        |2002 р.   |                |Equipment A/S     |                      |              |(40000   |
|8907900000  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6910100000  |HTR2002-FW|14 травня |США             |Headhunter        |ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |30000    |
|            |/5        |2002 р.   |                |Incorporated      |завод "Лиман",        |лоцманські та |         |
|            |          |          |                |                  |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|6908101000  |CDC2004-FW|24 червня |Італія          |Casa Dolce Casa   |                      |              |10000    |
|            |/4        |2004 р.   |                |s.p.a.            |                      |              |(8264    |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7016100000  |BS2004-FW |9 березня |      -"-       |Bisazza s.p.a.    |          -"-         |      -"-     |70000    |
|            |/3        |2004 р.   |                |                  |                      |              |(57851   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7304319100  |REX2002-FW|25 грудня |Польща          |Bosch Rexroth     |          -"-         |      -"-     |800000   |
|7307291000  |/7        |2001 р.   |                |Sp.z.o.o.         |                      |              |(661157  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|7326909390  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8412219100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8412295000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8481809900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7308905900  |Inexa2005-|20 січня  |Данія           |INEXA A/S         |          -"-         |      -"-     |120000   |
|7308909900  |FW/2      |2005 р.   |                |                  |                      |              |(99174   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7312103000  |TK-2004/1 |26 липня  |Німеччина       |Tecklenborg, Kegel|          -"-         |      -"-     |634      |
|            |          |2004 р.   |                |GmbH              |                      |              |(524     |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7315829000  |SN2003-FW |22 січня  |Бельгія         |SANER N.V.        |          -"-         |      -"-     |200000   |
|7316000000  |/5        |2003 р.   |                |                  |                      |              |(165289  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|7326909390  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|7610100000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8425399900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8539219800  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8539229090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8539319000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405109100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405109900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405209100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7316000000  |MN2004-FW |20 серпня |Нова Зеландія   |Manson Anchors Ltd|ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |80000    |
|            |/4        |2004 р.   |                |                  |завод "Лиман",        |лоцманські та |         |
|            |          |          |                |                  |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|            |MAR05017  |27 лютого |Швейцарія       |Zeppelin          |          -"-         |      -"-     |2000000  |
|7326909790  |          |2005 р.   |                |International AG  |                      |              |         |
|8408105100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8408106100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8408107100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8408108100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8483108000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8484109000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8485101000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8485109000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8502119900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8502129000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7610100000  |FREE2002- |27 грудня |США             |Freeman Marine    |          -"-         |      -"-     |500000   |
|            |FW/38     |2001 р.   |                |Equipment Inc     |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7610100000  |Vect2005- |15 лютого |Великобританія  |Vectra Trading Ltd|          -"-         |      -"-     |80000    |
|            |FW/18     |2005 р.   |                |                  |                      |              |(66116   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|7616910000  |YN2005-FW |25 січня  |Данія           |York Novenco ApS  |          -"-         |      -"-     |70000    |
|            |/1        |2005 р.   |                |                  |                      |              |(57851   |
|8414593090  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|8414595000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8479899890  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8404100010  |UMD-040914|12        |Швеція          |Alfa Laval Tumba  |          -"-         |      -"-     |80000    |
|8404100090  |          |листопада |                |AB                |                      |              |(66116   |
|            |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |євро)    |
|8421239090  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8412299100  |R2002-FW  |22        |Фінляндія       |Rolls-Royce OY AB |          -"-         |      -"-     |1000000  |
|8412299900  |/18       |листопада |                |                  |                      |              |(826446  |
|8479899890  |          |2001 р.   |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8414595000  |GPB2005-FW|27 лютого |Італія          |Gianneschi-       |ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |20000    |
|            |/18       |2005 р.   |                |Pumps and         |завод "Лиман",        |лоцманські та |(16529   |
|            |          |          |                |Blowers s.r.l.    |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8414804100  |BP2004-FW |6 серпня  |Австрія         |BAUER-POSEIDON    |          -"-         |      -"-     |50000    |
|            |/6        |2004 р.   |                |KOMPRESSOREN      |                      |              |(41322   |
|            |          |          |                |Ges.m.b.H.        |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8421219000  |TEC2004-FW|12 лютого |      -"-       |Tecnicomar s.r.l. |          -"-         |      -"-     |35000    |
|            |/1        |2004 р.   |                |                  |                      |              |(28926   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8421219000  |DVZ2004-FW|29        |Німеччина       |DVZ-SERVICES GmbH |          -"-         |      -"-     |60000    |
|            |/9        |листопада |                |                  |                      |              |(49587   |
|            |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8421219000  |SF2004-FW |26        |Великобританія  |Seafresh          |          -"-         |      -"-     |70444    |
|            |/8        |листопада |                |Desalinators Ltd  |                      |              |(40000   |
|            |          |2004 р.   |                |                  |                      |              |фунтів   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |стерлін- |
|            |          |          |                |                  |                      |              |гів)     |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8424899500  |Sem2001-FW|8 січня   |Данія           |Semco Callenberg  |          -"-         |      -"-     |700000   |
|8531108000  |/1        |2001 р.   |                |Marine A/S        |                      |              |(578512  |
|8537109990  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8424899500  |Sem2005-FW|20 січня  |      -"-       |Semco Maritime    |          -"-         |      -"-     |700000   |
|8531108000  |/1        |2005 р.   |                |                  |                      |              |(578512  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8425319000  |TK2003-FW |10 січня  |Великобританія  |Torkmaster LTD    |          -"-         |      -"-     |123278   |
|8425399900  |/3        |2003 р.   |                |                  |                      |              |(70000   |
|8479899890  |          |          |                |                  |                      |              |фунтів   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |стерлін- |
|            |          |          |                |                  |                      |              |гів)     |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8426190000  |NTH2004-FW|14 липня  |Нідерланди      |NewThex B.V.      |          -"-         |      -"-     |100612   |
|            |/3        |2004 р.   |                |                  |                      |              |(83150   |
|8537109990  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8426999000  |OP2002-FW |8 травня  |Італія          |OPACMARE s.p.a.   |          -"-         |      -"-     |180000   |
|8479899890  |/2        |2002 р.   |                |                  |                      |              |(148760  |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8479899890  |QM2004-FW |4 серпня  |США             |Quantum Marine    |ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |500000   |
|            |/3        |2004 р.   |                |Engineering       |завод "Лиман",        |лоцманські та |         |
|            |          |          |                |of Florida, Inc   |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8479899890  |WS2005-FW |27 лютого |      -"-       |WESMAR Western    |          -"-         |      -"-     |300000   |
|            |/14       |2005 р.   |                |Marine Electronics|                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8479899890  |Wynn2003- |12 лютого |Великобританія  |Wynn Marine Ltd   |          -"-         |      -"-     |17610    |
|            |FW/7      |2003 р.   |                |                  |                      |              |(10000   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |фунтів   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |стерлін- |
|            |          |          |                |                  |                      |              |гів)     |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8479899890  |JAS2002-FW|3 травня  |Канада          |Jastram           |          -"-         |      -"-     |230000   |
|9014800000  |/30       |2002 р.   |                |Engineering Ltd   |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8504319000  |GL2001-FW |3 січня   |Норвегія        |Glamox            |          -"-         |      -"-     |300000   |
|8539219200  |/8        |2001 р.   |                |International AS  |                      |              |(247934  |
|8539219800  |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|8539299800  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|8539390000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405109100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405109900  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405201100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405209100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405401000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405403100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405409100  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405409500  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|9405929000  |          |          |                |                  |                      |              |         |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8504409300  |VCT2005-FW|20 січня  |Нідерланди      |Victron Energy    |          -"-         |      -"-     |40000    |
|8504409400  |/1        |2005 р.   |                |B.V.              |                      |              |(33058   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8531203000  |SEL2004-FW|31 березня|Данія           |Selco A/S         |          -"-         |      -"-     |25000    |
|            |/4        |2004 р.   |                |                  |                      |              |(20661   |
|            |          |          |                |                  |                      |              |євро)    |
|------------+----------+----------+----------------+------------------+----------------------+--------------+---------|
|8531203000  |DEIF2004- |31 березня|Данія           |Deif A/S          |ВАТ "Суднобудівний    |яхти, катери, |20000    |
|            |FW/3      |2004 р.   |                |                  |завод "Лиман",        |лоцманські та |(16529   |
|            |          |          |                |                  |м. Миколаїв           |роз'їзні судна|євро)    |
