Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 36
Прийняття: 24.01.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 24 січня 2011 р. N 36 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 719 ( 719-2014-п ) від 29.12.2014 }

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п ) "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1169, N 89, ст. 2975; 2009 р., N 70, ст. 2428, N 93, ст. 3161, N 100, ст. 3475; 2010 р., N 3, ст. 107, N 13, ст. 617, N 58, ст. 2001, N 59, ст. 2051) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 42

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2011 р. N 36

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 444 ( 444-2008-п )

1. У постанові ( 444-2008-п ):

1) у вступній частині слова і цифри "статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" замінити словами і цифрами "пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу України ( 2755-17 )";

2) у пункті 1:

в абзаці першому підпункту 1 цифри і слова "5.18.1 і 5.18.2 пункту 5.18 статті 5 Закону України "Про податок на додану вартість" замінити цифрами і словами "197.16.1 і 197.16.2 пункту 197.16 статті 197 Податкового кодексу України ( 2755-17 )";

у підпункті 2 слова "та обсягів" виключити;

3) у пункті 2 слова "та обсяги" виключити.

2. У переліку та обсягах енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість ( 444-2008-п ), затверджених зазначеною постановою:

1) у назві слова "та обсяги" виключити;

2) позиції

----------------------------------------------------------------------
|"8405100000  |Установка з            |комплект|1        |3945000    |
|             |виробництва водню      |        |         |євро";     |
|             |типу НС-2500           |        |         |           |
|             |(паровий реформер)     |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|"8479899890  |Система з              |комплект|1        |103900000  |
|             |виробництва            |        |         |євро"      |
|             |полікремнію сонячної   |        |         |           |
|             |якості методом         |        |         |           |
|             |осадження, до складу   |        |         |           |
|             |якої входять:          |        |         |           |
|             |- "Сименс" - система   |        |         |           |
|             |осадження              |        |         |           |
|             |полікремнію сонячної   |        |         |           |
|             |якості у кількості     |        |         |           |
|             |18 штук;               |        |         |           |
|             |- випарювач для        |        |         |           |
|             |"Сименс" - системи     |        |         |           |
|             |осадження              |        |         |           |
|             |полікремнію сонячної   |        |         |           |
|             |якості у кількості     |        |         |           |
|             |3 штуки;               |        |         |           |
|             |- стартовий нагрівач   |        |         |           |
|             |у кількості 5 штук;    |        |         |           |
|             |- система конверсії    |        |         |           |
|             |ТК у ТХС у кількості   |        |         |           |
|             |10 штук;               |        |         |           |
|             |- випарювач для        |        |         |           |
|             |систем конверсії ТК    |        |         |           |
|             |у ТХС у кількості 3    |        |         |           |
|             |штуки;                 |        |         |           |
|             |- система розділення   |        |         |           |
|             |парогазової суміші у   |        |         |           |
|             |кількості 1 штука      |        |         |           |
----------------------------------------------------------------------

замінити такими позиціями:

----------------------------------------------------------------------
|"8405100000  |Установка з            |комплект|1        |3945000    |
|             |виробництва водню      |        |         |євро";     |
|             |типу НС-2500           |        |         |           |
|             |(паровий реформер),    |        |         |           |
|             |виробництва Caloric    |        |         |           |
|             |Anlagenbau GmbH,       |        |         |           |
|             |продуктивністю не      |        |         |           |
|             |менш як                |        |         |           |
|             |2000 нормальних куб.   |        |         |           |
|             |метрів водню на        |        |         |           |
|             |годину                 |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|"8479899790  |Система з              |комплект|1        |103900000  |
|             |виробництва            |        |         |євро";     |
|             |полікремнію сонячної   |        |         |           |
|             |якості методом         |        |         |           |
|             |осадження, до складу   |        |         |           |
|             |якої входять:          |        |         |           |
|             |- "Сименс" - система   |        |         |           |
|             |осадження              |        |         |           |
|             |полікремнію сонячної   |        |         |           |
|             |якості у кількості     |        |         |           |
|             |18 штук;               |        |         |           |
|             |- випарювач для        |        |         |           |
|             |"Сименс" - системи     |        |         |           |
|             |осадження              |        |         |           |
|             |полікремнію сонячної   |        |         |           |
|             |якості у кількості     |        |         |           |
|             |3 штуки;               |        |         |           |
|             |- стартовий нагрівач   |        |         |           |
|             |у кількості 5 штук;    |        |         |           |
|             |- система конверсії    |        |         |           |
|             |ТК у ТХС у кількості   |        |         |           |
|             |10 штук;               |        |         |           |
|             |- випарювач для        |        |         |           |
|             |систем конверсії ТК    |        |         |           |
|             |у ТХС у кількості 3    |        |         |           |
|             |штуки;                 |        |         |           |
|             |- система розділення   |        |         |           |
|             |парогазової суміші у   |        |         |           |
|             |кількості 1 штука      |        |         |           |
----------------------------------------------------------------------

3) включити такі позиції:

----------------------------------------------------------------------
|"8424301000  |Камера струминно-      |   штук |     2   | 699961,76 |
|             |абразивна АКН-О-10 x   |        |         |  долара   |
|             |5 x 3, двопостова,     |        |         |    США    |
|             |що працює від          |        |         |           |
|             |стисненого повітря,    |        |         |           |
|             |з можливістю           |        |         |           |
|             |обробки внутрішніх     |        |         |           |
|             |поверхонь,             |        |         |           |
|             |вентиляцією            |        |         |           |
|             |16 тис. куб. метрів    |        |         |           |
|             |на годину,             |        |         |           |
|             |продуктивністю за      |        |         |           |
|             |повітрям               |        |         |           |
|             |24,21 куб. метра на    |        |         |           |
|             |хвилину та з           |        |         |           |
|             |осушуванням            |        |         |           |
|             |стисненого повітря     |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8456900000   |Машина плазмового та   |комплек-|     1   |  501820   |
|             |газокисневого          |тів     |         |    євро   |
|             |різання труб RB        |        |         |           |
|             |950/1500/6 MP          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8456900000   |Машина плазмового та   |комплек-|     1   |  349100   |
|             |газокисневого          |тів     |         |    євро   |
|             |різання листів         |        |         |           |
|             |MULTITHERM 4000        |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8457101000   |Горизонтальний         |   штук |     1   |  421751   |
|             |обробний центр         |        |         | долар США |
|             |НМС1200                |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8457109000   |Вертикальний           |    -"- |     1   | 145901,22 |
|             |обробний центр         |        |         |  долара   |
|             |VMCH1300               |        |         |    США    |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8458118000   |Токарний верстат       |    -"- |     1   | 117470,04 |
|             |FBLh475-1000           |        |         |  долара   |
|             |                       |        |         |    США    |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8458198000   |Машина для             |    -"- |     1   |   79500   |
|             |формування фасок під   |        |         |    євро   |
|             |зварювання моделі      |        |         |           |
|             |РВМ-16 у повній        |        |         |           |
|             |базовій комплектації   |        |         |           |
|             |з рольгангом           |        |         |           |
|             |TRB-5016               |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8459310000   |Верстат                |    -"- |     1   |  375250   |
|             |горизонтально-         |        |         |    євро   |
|             |розточувальний         |        |         |           |
|             |WHN 105CNC             |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8459619000   |Фрезерний верстат      |    -"- |     1   |  647000   |
|             |для обробки кінців     |        |         |    євро   |
|             |труб, тип SRF          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8459699000   |Вертикальний           |    -"- |     2   |  85795,74 |
|             |безконсольний          |        |         |  долара   |
|             |фрезерний верстат із   |        |         |    США    |
|             |частотно-              |        |         |           |
|             |регульованим           |        |         |           |
|             |приводом MVV 350-1524  |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462211000   |Калібрувальна          |    -"- |     1   |  680600   |
|             |машина, тип SREVH      |        |         |    євро   |
|             |1000                   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462211000   |Листозгинальний прес   |    -"- |     1   |  160250   |
|             |UNICA 30-250           |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462211000   |Чотиривалкова          |    -"- |     1   |  190600   |
|             |згинальна машина з     |        |         |    євро   |
|             |підгинанням листа з    |        |         |           |
|             |двох сторін FACCIN     |        |         |           |
|             |Synchro 4HEL 2634      |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462218000   |Трубозгинальна         |    -"- |     1   |  991400   |
|             |машина з числовим      |        |         |    євро   |
|             |програмним             |        |         |           |
|             |управлінням, тип DB    |        |         |           |
|             |220                    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462218000   |Індукційна             |комплек-|     1   |  3007300  |
|             |трубозгинальна         |тів     |         |    євро   |
|             |установка SRBMI 600    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462218000   |Індукційна             |    -"- |     1   |  3395700  |
|             |трубозгинальна         |        |         |    євро   |
|             |установка SRBMI 1000   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462310000   |Гідравлічні            |   штук |     1   |  126150   |
|             |гільйотинні ножиці     |        |         |    євро   |
|             |MAXIMA 30-16           |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8514400000   |Нагрівальна            |   штук |     2   |  86877,85 |
|             |установка ST Є 130-12  |        |         |    євро   |
|             |для термообробки       |        |         |           |
|             |в комплекті            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8515310000   |Установка для          |    -"- |     1   |  205668   |
|             |автоматичного          |        |         |    євро   |
|             |зварювання під         |        |         |           |
|             |флюсом кільцевих       |        |         |           |
|             |швів блоків            |        |         |           |
|             |трубопроводів          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8515310000   |Установка для          |    -"- |     1   |  254178   |
|             |автоматичного          |        |         |    євро   |
|             |зварювання під         |        |         |           |
|             |флюсом та в            |        |         |           |
|             |середовищі захисних    |        |         |           |
|             |газів кільцевих швів   |        |         |           |
|             |блоків трубопроводів   |        |         |           |
|             |із хромо-нікелевої     |        |         |           |
|             |(аустенітної) сталі    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8515310000   |Установка для          |    -"- |     1   |  232290   |
|             |автоматичного          |        |         |    євро   |
|             |зварювання під         |        |         |           |
|             |флюсом внутрішніх і    |        |         |           |
|             |зовнішніх              |        |         |           |
|             |повздовжніх швів       |        |         |           |
|             |обичайок та            |        |         |           |
|             |переходів              |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8515310000   |Установка для          |    -"- |     1   |   34830   |
|             |автоматичного          |        |         |    євро   |
|             |зварювання під         |        |         |           |
|             |флюсом повздовжніх     |        |         |           |
|             |швів                   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8456100000   |Система лазерного      |комплек-|     1   |  640880   |
|             |розкрою                |тів     |         |    євро   |
|             |TruLaser 3040          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8462101000   |Гідравлічний           |    -"- |     1   |  259620   |
|             |кромкозгинальний       |        |         |    євро   |
|             |прес TruBend 5170      |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8428909100   |Обладнання для         |    -"- |     1   | 315519996 |
|             |складу вугілля, у      |        |         |російських |
|             |тому числі:            |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |вагоноперекидач        |    -"- |     1   |  23674000 |
|             |бічний стаціонарний    |        |         |російських |
|             |ВБС 100 з              |        |         |  рублів   |
|             |електрообладнанням     |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |дробильно-фрезерна     |    -"- |     2   |  11389998 |
|             |машина  ДФМ-3А         |        |         |російських |
|             |з електрообладнанням   |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |штовхач                |    -"- |     2   |  9229998  |
|             |ВТ-20.2.Нп.ТЗ.60.Пр    |        |         |російських |
|             |з електрообладнанням   |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |живильник стрічковий   |    -"- |     3   |  9030000  |
|             |ПЛ-400                 |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |укладальник-забірник   |    -"- |     1   |  49270000 |
|             |роторний УЗР           |        |         |російських |
|             |1200/500               |        |         |  рублів   |
|             |з електрообладнанням   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |усереднювач            |комплек-|     1   |  48190000 |
|             |У2Р2Р 500/27,5         |тів     |         |російських |
|             |з електрообладнанням   |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |укладальник            |    -"- |     1   |  20632000 |
|             |одностріловий          |        |         |російських |
|             |неповоротний У1СН      |        |         |  рублів   |
|             |500 з                  |        |         |           |
|             |електрообладнанням     |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  31624600 |
|             |ЛК 1400-3              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  19421600 |
|             |ЛК 1200-5              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  17504600 |
|             |ЛК 1200-7              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  1088600  |
|             |для збирання           |        |         |російських |
|             |розсипів у кількості   |        |         |  рублів   |
|             |3 штук                 |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  13970600 |
|             |ЛК 1400-1              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  4922600  |
|             |ЛК 1400-2              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  4004600  |
|             |ЛК 1200-4              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  12104600 |
|             |ЛК 1200-6              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  17504600 |
|             |ЛК 1200-8              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |конвеєр стрічковий     |    -"- |     1   |  1034600  |
|             |ЛК 1200-9              |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |устатковання вузла     |    -"- |     1   |  3428000  |
|             |навантаження           |        |         |російських |
|             |                       |        |         |  рублів   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |комплект систем        |    -"- |     1   |  17495000 |
|             |керування конвеєрами   |        |         |російських |
|             |складу                 |        |         |  рублів   |
|             |SACC-XXXX за           |        |         |           |
|             |ТО 424.361.021-05 ТУ   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8501349890   |Сонячна                |комплек-|     1   |  3591050  |
|             |електростанція         |тів     |         |    євро   |
|             |встановленою           |        |         |           |
|             |потужністю             |        |         |           |
|             |1,520 МВт-пік, до      |        |         |           |
|             |якої входять:          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |модуль YINGLI YL 235   |   штук |    6540 |  2844900  |
|             |Р-29b                  |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система кріплень       |комплек-|     1   |  465500   |
|             |(Mounting Systems      |тів     |         |    євро   |
|             |GmbH SIGMA)            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система збору даних    |    -"- |     1   |   50140   |
|             |                       |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |суматор постійного     |   штук |    22   |  119460   |
|             |струму                 |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |кабель електричний     |комплек-|     1   |  111050   |
|             |                       |тів     |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8501349890   |Сонячна                |    -"- |     1   | 3610811,8 |
|             |електростанція         |        |         |    євро   |
|             |встановленою           |        |         |           |
|             |потужністю 1,5296      |        |         |           |
|             |МВт-пік, до якої       |        |         |           |
|             |входять:               |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |модуль Suntech Power   |   штук |    5628 |  2870280  |
|             |STP 275-24/Vd          |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система кріплень       |комплек-|     1   |  465500   |
|             |(Mounting Systems      |тів     |         |    євро   |
|             |GmbH SIGMA)            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система збору даних    |    -"- |     1   |   50140   |
|             |                       |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |суматор постійного     |   штук |    24   |  130080   |
|             |струму                 |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |кабель електричний     |комплек-|     1   |  94811,8  |
|             |                       |тів     |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8501349890   |Сонячна                |    -"- |     1   |  4821882  |
|             |електростанція         |        |         |    євро   |
|             |встановленою           |        |         |           |
|             |потужністю 2,0394      |        |         |           |
|             |МВт-пік, до якої       |        |         |           |
|             |входять:               |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |модуль Suntech Power   |   штук |    7476 |  3812760  |
|             |STP 275-24/Vd          |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система кріплень       |комплек-|     1   |  625000   |
|             |(Mounting Systems      |тів     |         |    євро   |
|             |GmbH SIGMA)            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система збору даних    |    -"- |     1   |   63380   |
|             |                       |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |суматор постійного     |   штук |    33   |  178860   |
|             |струму                 |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |кабель електричний     |комплек-|     1   |  141882   |
|             |                       |тів     |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8501349890   |Сонячна                |комплек-|     9   | 504342000 |
|             |електростанція         |тів     |         |    євро   |
|             |встановленою           |        |         |           |
|             |потужністю             |        |         |           |
|             |20 МВт-пік, до якої    |        |         |           |
|             |входять:               |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |модуль сонячний        |Вт-пік* |180000000| 414720000 |
|             |                       |        |**       |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |система сонячних       |комплек-|     9   |  89622000 |
|             |інверторних            |тів     |         |    євро   |
|             |контейнерних станцій   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|7308909900   |Система кріплень       |    -"- |     9   |41981912,82|
|             |сонячної               |        |         |    євро   |
|             |електростанції, до     |        |         |           |
|             |якої входять:          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |рамка кріплення        |   штук |  1519200|2206425,24 |
|             |модуля                 |        |         |    євро   |
|             |50 міліметрів          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |кінцевий елемент       |    -"- |  336960 | 489387,24 |
|             |рамки кріплення 50     |        |         |    євро   |
|             |міліметрів             |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |стиковий елемент-2     |    -"- |  169920 |1168981,65 |
|             |19/63 (збірна          |        |         |    євро   |
|             |конструкція)           |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |стиковий елемент-1     |    -"- |  169920 | 928690,92 |
|             |19/63 (збірна          |        |         |    євро   |
|             |конструкція)           |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |сигма-адаптер +        |    -"- |  499680 |17197541,55|
|             |кріплення 25 град.     |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |основна рейка 19/63;   |    -"- |  336960 |19066783,86|
|             |4,57 т                 |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |шестигранний болт      |    -"- |  1074600| 698210,64 |
|             |М 10 x 140 933 А2      |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |шайба 10.5125 А2       |    -"- |  2149200|  82142,46 |
|             |                       |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |розрізна шайба 10      |    -"- |  1074600|  41071,23 |
|             |127 А2                 |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |шестигранна гайка      |    -"- |  1074600| 102678,03 |
|             |М10 934 А2             |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |Мідний кабель для      |комплек-|     9   |69750006,3 |
|             |будівництва сонячної   |тів     |         |    євро   |
|             |електростанції, у      |        |         |           |
|             |тому числі:            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |1 х 4 кв. міліметрів   |  метрів|  5728500|37139712,3 |
|             |DC сонячний кабель     |        |         |    євро   |
|             |Solarflex-X-PVl-F      |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |1 х 70 кв.             |    -"- |    4500 |  32117,22 |
|             |міліметрів             |        |         |    євро   |
|             |NYY-О мідний кабель    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |1 х 95 кв.             |    -"- |  253800 |2561908,86 |
|             |міліметрів             |        |         |    євро   |
|             |NYY-О мідний кабель    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |1 х 120 кв.            |    -"- |   83700 |1053765,45 |
|             |міліметрів             |        |         |    євро   |
|             |NYY-О мідний кабель    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |1 х 150 кв.            |  метрів|  128700 |1999385,55 |
|             |міліметрів             |        |         |    євро   |
|             |NYY-О мідний кабель    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |1 х 240 кв.            |    -"- |  100800 |1027244,25 |
|             |міліметрів             |        |         |    євро   |
|             |NYY-О мідний кабель    |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8536699090   |прискорені             |   штук |   36900 | 158703,48 |
|             |з'єднувачі вхідні      |        |         |    євро   |
|             |для модулів            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8536699090   |прискорені             |    -"- |   36900 | 177782,58 |
|             |з'єднувачі вихідні     |        |         |    євро   |
|             |для модулів            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |АС-кабель              |  метрів|   36000 | 404764,65 |
|             |NYY-J 4 х 25 кв.       |        |         |    євро   |
|             |міліметрів             |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |АС-кабель              |    -"- |   37800 | 425002,86 |
|             |NYY-J 4 x 35 кв.       |        |         |    євро   |
|             |міліметрів             |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499100   |MV-кабель              |    -"- |  144000 |23690237,76|
|             |                       |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544499398   |комунікаційний         |    -"- |  132300 | 452720,43 |
|             |кабель для системи     |        |         |    євро   |
|             |моніторингу            |        |         |           |
|             |Li-2YCYv 8 x 2 х 05    |        |         |           |
|             |(ТР)                   |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8544700090   |оптоволоконний         |    -"- |   32400 | 626660,91 |
|             |кабель                 |        |         |    євро   |
|             |(A-DQ(ZN)B2Y)          |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8502310000   |Вітроенергетичні       |комплек-|     1   |  77740000 |
|             |установки для          |тів     |         |    євро   |
|             |вітроелектростанції,   |        |         |           |
|             |до яких входять:       |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |вітроенергетична       |    -"- |    23   |  77694000 |
|             |установка - вітряна    |        |         |    євро   |
|             |турбіна типу FL        |        |         |           |
|             |2500-100               |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |шафа управління        |   штук |     1   |   46000   |
|             |FL-SCADA на            |        |         |    євро   |
|             |платформі апаратного   |        |         |           |
|             |забезпечення WP4000    |        |         |           |
|             |для комплектів         |        |         |           |
|             |вітроенергетичних      |        |         |           |
|             |установок              |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8417100000   |Цех з утилізації       |комплек-|     1   |  10939371 |
|             |шламових відходів      |тів     |         | долар США |
|             |вугільного та          |        |         |           |
|             |металургійного         |        |         |           |
|             |виробництва            |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|8402900000   |Матеріали,             |    -"- |     1   |  2390000  |
|             |обладнання, запасні    |        |         |    євро   |
|             |частини та             |        |         |           |
|             |комплектувальні        |        |         |           |
|             |вироби для             |        |         |           |
|             |реконструкції          |        |         |           |
|             |парового котла БКЗ-    |        |         |           |
|             |120-100 ГМ, у тому     |        |         |           |
|             |числі:                 |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |фронтовий екран        |   штук |     1   |  447000   |
|             |топки                  |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |задній екран топки     |    -"- |     1   |  400600   |
|             |                       |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |трубні фітинги         |комплек-|     1   |   47400   |
|             |                       |тів     |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |обладнання решітки     |    -"- |     1   |  500000   |
|             |киплячого шару         |        |         |    євро   |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |обладнання для         |    -"- |     1   |  600000   |
|             |подачі палива і        |        |         |    євро   |
|             |видалення золи з       |        |         |           |
|             |поду, у тому числі     |        |         |           |
|             |розвантажувальний      |        |         |           |
|             |пристрій бункера,      |        |         |           |
|             |зрівняльні кармани,    |        |         |           |
|             |дозувальні шнеки,      |        |         |           |
|             |труби для подачі       |        |         |           |
|             |пального в котел,      |        |         |           |
|             |шлюзові живильники     |        |         |           |
|-------------+-----------------------+--------+---------+-----------|
|             |інше допоміжне         |    -"- |     1   |  395000   |
|             |обладнання і           |        |         |    євро   |
|             |комплектувальні        |        |         |           |
|             |вироби до нього, у     |        |         |           |
|             |тому числі             |        |         |           |
|             |вентилятор             |        |         |           |
|             |первинного повітря,    |        |         |           |
|             |сопла первинного,      |        |         |           |
|             |вторинного і           |        |         |           |
|             |третинного повітря,    |        |         |           |
|             |ручні                  |        |         |           |
|             |та пневматичні         |        |         |           |
|             |заслінки,              |        |         |           |
|             |водоохолоджувані       |        |         |           |
|             |ланцюгові скребкові    |        |         |           |
|             |конвеєри або шнекові   |        |         |           |
|             |транспортери,          |        |         |           |
|             |обмуровування          |        |         |           |
|             |топки, спеціальні      |        |         |           |
|             |двигуни для            |        |         |           |
|             |конвеєрів,             |        |         |           |
|             |контрольно-            |        |         |           |
|             |вимірювальні           |        |         |           |
|             |прилади, що входять    |        |         |           |
|             |до складу пристроїв    |        |         |           |
|             |поставки               |        |         |           |
----------------------------------------------------------------------
_______________
* Переведення кількості сонячних модулів, що постачаються, з
Вт-пік до штук здійснюється за фактом їх митного оформлення за
формулою: вартість одного сонячного модуля дорівнює Р х 2,304,
max де Р - максимальна потужність, зазначена виробником для
max конкретного типу такого модуля.

** Допускається коливання сумарної кількості Вт-пік на +/-1. При цьому загальна вартість сонячних модулів залишається фіксованою.".