Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Указ
Номер: 336/2009
Прийняття: 18.05.2009
Видавники: Президент України

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента N 126/2017 ( 126/2017 ) від 03.05.2017 }

Про внесення змін до Указу Президента України від 25 жовтня 2007 року N 1020

1. Внести до Переліку посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими посадами, затвердженого Указом Президента України від 25 жовтня 2007 року N 1020 ( 1020/2007 ) (зі змінами, внесеними Указом від 2 квітня 2009 року N 215) ( 215/2009 ), зміни, виклавши розділ "Національне космічне агентство України" в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|            "Національне космічне агентство України             |
|----------------------------------------------------------------|
|             Представництва генерального замовника              |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник            |полковник            |          3         |
|представництва       |                     |                    |
|генерального         |                     |                    |
|замовника            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник     |полковник            |          3         |
|начальника           |                     |                    |
|представництва       |                     |                    |
|генерального         |                     |                    |
|замовника            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          3         |
|представництва       |                     |                    |
|генерального         |                     |                    |
|замовника            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник філії      |підполковник         |          4         |
|представництва       |                     |                    |
|генерального         |                     |                    |
|замовника            |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |         42         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |майор                |         62         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         23         |
|----------------------------------------------------------------|
| Національний центр управління та випробувань космічних засобів |
|    (с. Вітине Сакського району, Автономна Республіка Крим)     |
|----------------------------------------------------------------|
|           Управління Національного центру управління           |
|                та випробувань космічних засобів                |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник            |полковник            |          1         |
|Національного центру |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Перший заступник     |полковник            |          1         |
|начальника           |                     |                    |
|Національного центру |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |полковник            |          1         |
|Національного центру |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник науково-   |полковник            |          2         |
|випробувального      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          4         |
|науково-             |                     |                    |
|випробувального      |                     |                    |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |полковник            |          3         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |підполковник         |         10         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          3         |
|відділу              |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |підполковник         |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          6         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник лабораторії|підполковник         |         10         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний спеціаліст  |підполковник         |          5         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |майор                |          6         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          8         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |         10         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         53         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         16         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|підполковник         |          3         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Центр контролю космічного простору (науково-випробувальний)   |
|(філія Національного центру управління та випробувань космічних |
|       засобів, м. Євпаторія, Автономна Республіка Крим)        |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник науково-   |підполковник         |          3         |
|дослідного центру    |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          5         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |         11         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          4         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |майор                |         14         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          5         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         31         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         73         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |         14         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          8         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю   |
|   навігаційного поля (філія Національного центру управління    |
|         та випробувань космічних засобів, м. Дунаївці,         |
|                      Хмельницька область)                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          3         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |майор                |          8         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          5         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |          9         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         26         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |         24         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          2         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|              Головний центр спеціального контролю              |
|     (філія Національного центру управління та випробувань      |
|       космічних засобів, смт Макарів, Київська область)        |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник головного  |полковник            |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|головного центру     |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          4         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          8         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         15         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         36         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |старший лейтенант    |         12         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          4         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|   Автономний пункт спостереження (філія Національного центру   |
|   управління та випробувань космічних засобів, с. Ластівці,    |
|                      Хмельницька область)                      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник пункту     |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|пункту               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |          6         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         10         |
|----------------------------------------------------------------|
|    Київський оперативний центр (філія Національного центру     |
|     управління та випробувань космічних засобів, м. Київ)      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |підполковник         |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |підполковник         |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний спеціаліст |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Провідний інженер    |підполковник         |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |          9         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          4         |
|----------------------------------------------------------------|
|      Південний центр радіотехнічного спостереження (філія      |
|                Національного центру управління                 |
|       та випробувань космічних засобів, м. Севастополь)        |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          2         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний інженер     |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |майор                |         14         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          7         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |капітан              |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник зміни      |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         24         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         37         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          4         |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
|----------------------------------------------------------------|
|          Західний центр радіотехнічного спостереження          |
|     (філія Національного центру управління та випробувань      |
|     космічних засобів, м. Мукачеве, Закарпатська область)      |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник центру     |полковник            |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Заступник начальника |підполковник         |          1         |
|центру               |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Головний інженер     |підполковник         |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник відділу    |підполковник         |          2         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |майор                |          3         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник служби     |майор                |          1         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник групи      |майор                |         14         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник сектору    |майор                |          1         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |          9         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Начальник станції    |капітан              |          2         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Спеціаліст           |майор                |          4         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Інженер              |майор                |         25         |
|                     |---------------------+--------------------|
|                     |капітан              |         15         |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черговий оперативний,|майор                |          3".       |
|черговий підприємства|                     |                    |
|зв'язку              |                     |                    |
------------------------------------------------------------------

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 18 травня 2009 року
N 336/2009