Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 33
Прийняття: 18.01.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 18 січня 2001 р. N 33 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Реєстраційний код акта : 43686/2008

Дата внесення до реєстру : 15.07.2008

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1540

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1540 ( 1540-96-п ) "Про заходи щодо підвищення ефективності космічної діяльності" (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 1997 р. N 1327) ( 1327-97-п ) такі зміни:

1) абзац перший пункту 8 викласти у такій редакції:

"8. Установити, що військовослужбовцям, відрядженим до Національного космічного агентства і Національного центру управління та випробувань космічних засобів, виплачуються посадові оклади за займаною посадою у цих установах, оклади за військовим званням та інші види грошового забезпечення, встановлені законодавством для військовослужбовців Збройних Сил, за рахунок видатків державного бюджету відповідно на утримання апарату Національного космічного агентства і Національного центру управління та випробувань космічних засобів";

2) пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Затвердити переліки посад:

у центральному апараті Національного космічного агентства, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, інших військових формувань, відрядженими до Національного космічного агентства, та граничних військових звань за цими посадами згідно з додатком 3;

у Національному центрі та представництвах генерального замовника - Національного космічного агентства на підприємствах космічної галузі, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, інших військових формувань, відрядженими до Національного космічного агентства, та граничних військових звань за цими посадами згідно з додатком 4";

3) додатки 3 і 4 зазначеної постанови викласти у новій редакції (додаються).

Перший віце-прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 29

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1540 ( 1540-96-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 33)

ПЕРЕЛІК посад у центральному апараті НКАУ, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, інших військових формувань, відрядженими до НКАУ, та граничних військових звань за цими посадами

------------------------------------------------------------------
|             Назва посади              |     Штатна категорія   |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник управління                   |полковник               |
|---------------------------------------+------------------------|
|Заступник начальника управління        |полковник               |
|---------------------------------------+------------------------|
|Начальник відділу                      |полковник               |
|---------------------------------------+------------------------|
|Завідувач сектору                      |полковник               |
|---------------------------------------+------------------------|
|Головний спеціаліст                    |полковник               |
|---------------------------------------+------------------------|
|Провідний спеціаліст                   |підполковник            |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 1996 р. N 1540 ( 1540-96-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 33)

ПЕРЕЛІК посад у Національному центрі та представництвах генерального замовника - НКАУ на підприємствах космічної галузі, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, інших військових формувань, відрядженими до НКАУ, та граничних військових звань за цими посадами

------------------------------------------------------------------
|     Назва посади      |Штатна категорія |  Кількість штатних   |
|                       |                 |        посад         |
|----------------------------------------------------------------|
|                             Офіцери                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник Національного|полковник        |          1           |
|центру                 |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Заступник начальника   |полковник        |          4           |
|Національного центру   |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Головний бухгалтер     |полковник        |          1           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник центру,      |полковник        |          9           |
|головного, науково-    |-----------------+----------------------|
|випробувального,       |підполковник     |         13           |
|науково-дослідного     |                 |                      |
|центру, вузла зв'язку, |                 |                      |
|пункту                 |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник бази         |полковник        |          1           |
|виробничого            |                 |                      |
|обслуговування         |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Завідувач поліклініки  |підполковник     |          1           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Заступник начальника   |підполковник     |         32           |
|центру, головного,     |                 |                      |
|науково-               |                 |                      |
|випробувального,       |                 |                      |
|науково-дослідного     |                 |                      |
|центру, вузла зв'язку, |                 |                      |
|пункту                 |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Заступник начальника   |підполковник     |          1           |
|бази виробничого       |                 |                      |
|обслуговування         |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Заступник завідувача   |підполковник     |          1           |
|поліклініки            |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Головний інженер       |полковник        |          1           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |підполковник     |          3           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник відділу      |полковник        |          8           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |підполковник     |         50           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |майор            |         12           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Заступник начальника   |підполковник     |         17           |
|відділу                |-----------------+----------------------|
|                       |майор            |          6           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник служби       |підполковник     |         19           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |майор            |         30           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник групи        |підполковник     |         25           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |майор            |         56           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник лабораторії  |підполковник     |         15           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |майор            |          9           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник сектору      |майор            |         24           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |капітан          |         20           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник станції      |майор            |         12           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |капітан          |         35           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник зміни        |майор            |         12           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |капітан          |          4           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник колони       |майор            |          1           |
|(автомобільної)        |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник котельної    |капітан          |          4           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Головний спеціаліст,   |підполковник     |          7           |
|метролог, енергетик,   |                 |                      |
|лікар-терапевт,        |                 |                      |
|юрисконсульт           |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Провідний спеціаліст   |підполковник     |         15           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Спеціаліст             |майор            |         45           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Інспектор-ревізор      |підполковник     |          4           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |майор            |          3           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Провідний інженер      |підполковник     |         15           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Інженер                |майор            |        110           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |капітан          |        269           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |старший лейтенант|        164           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Лікар                  |майор            |          3           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |капітан          |          4           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Черговий оперативний,  |підполковник     |          8           |
|черговий підприємства  |-----------------+----------------------|
|зв'язку                |майор            |         23           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Юрисконсульт           |майор            |          6           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Разом                                    |       1103           |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Прапорщики                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник частини      |старший прапорщик|         21           |
|(адміністративно-      |                 |                      |
|господарчої,           |                 |                      |
|господарчої, таємної)  |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник станції      |прапорщик        |          3           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник гаража       |старший прапорщик|          6           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник зміни        |старший прапорщик|          8           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |прапорщик        |         52           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Завідувач їдальні      |старший прапорщик|          1           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Завідувач клубу        |старший прапорщик|          1           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник сторожової   |старший прапорщик|          6           |
|охорони                |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник команди      |старший прапорщик|          6           |
|пожежної охорони       |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник майстерні    |старший прапорщик|          1           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |прапорщик        |          3           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник пункту       |прапорщик        |         10           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Завідувач бази         |старший прапорщик|          1           |
|спортивної             |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник станції      |старший прапорщик|          6           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник складу       |прапорщик        |         24           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Інструктор             |прапорщик        |         78           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Технік                 |прапорщик        |        388           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Фельдшер               |прапорщик        |         10           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Разом                                    |        625           |
|----------------------------------------------------------------|
|                Військовослужбовці за контрактом                |
|----------------------------------------------------------------|
|Завідувач групи        |старшина         |          9           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |старший сержант  |         54           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник майстерні    |старшина         |          4           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник бюро         |старший сержант  |          2           |
|перепусток             |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Контролер на           |рядовий          |         35           |
|контрольно-пропускному |                 |                      |
|пункті                 |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Інструктор             |старший сержант  |         20           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |сержант          |         25           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Водій                  |старший солдат   |         22           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         89           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Електрик               |старший солдат   |         28           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         58           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Кухар                  |старший солдат   |          4           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |          8           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Машиніст холодильної   |старший солдат   |          4           |
|установки              |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         10           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Машиніст котельної     |старший солдат   |          6           |
|установки              |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |          8           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Машиніст насосної      |рядовий          |          8           |
|установки              |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Механік                |старший солдат   |         65           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |        137           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Оператор зв'язку       |старший солдат   |         10           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |          8           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Оператор електронно-   |старший солдат   |         35           |
|обчислювальної машини  |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         32           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Оператор котельної     |рядовий          |          6           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Оператор               |рядовий          |          8           |
|газорозподільної       |                 |                      |
|станції                |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Телеграфіст            |старший солдат   |         10           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         23           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Телефоніст             |старший солдат   |          6           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         15           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Радіотехнік            |старший солдат   |         31           |
|                       |-----------------+----------------------|
|                       |рядовий          |         78           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Зварник                |рядовий          |          3           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Охоронець              |рядовий          |         39           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Пожежник               |рядовий          |         14           |
|(респіраторник)        |                 |                      |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Разом                                    |        914           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Усього військовослужбовців               |       2642           |
|----------------------------------------------------------------|
|         Представництва генерального замовника - НКАУ           |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальник              |полковник        |          4           |
|представництва         |                 |                      |
|генерального           |                 |                      |
|замовника - НКАУ       |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Перший заступник       |полковник        |          4           |
|начальника             |                 |                      |
|представництва         |                 |                      |
|генерального           |                 |                      |
|замовника - НКАУ       |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Заступник начальника   |підполковник     |          3           |
|представництва         |                 |                      |
|генерального           |                 |                      |
|замовника - НКАУ       |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник філіалу      |підполковник     |          9           |
|представництва         |                 |                      |
|генерального           |                 |                      |
|замовника - НКАУ       |                 |                      |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник відділу      |підполковник     |          9           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Начальник групи        |підполковник     |         51           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Провідний інженер      |майор            |         74           |
|-----------------------+-----------------+----------------------|
|Інженер                |майор            |         79           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Разом                                    |        233           |
|-----------------------------------------+----------------------|
|Усього військовослужбовців               |       2875           |
------------------------------------------------------------------