Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 323
Прийняття: 18.04.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 18 квітня 2012 р. N 323 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 16, ст. 579, N 22, ст. 841, N 26, ст. 977), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. N 297 ( 297-2012-п ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. N 323

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

----------------------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |     Обсяг   |                   У тому числі за роками                  |
|фінансування| фінансування|-----------------------------------------------------------|
|            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні    |  52874,5524 | 3083,46  | 3101,234 | 10941,612 | 24605,6955 | 11142,5509 |
|кошти*      |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві     |   3753,504  |  505,01  |  574,05  |  455,578  |  1201,468  |  1017,398  |
|бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела|  50756,3743 | 6355,534 | 5530,24  | 11900,587 | 20246,6193 |  6723,394  |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього      | 107384,4307 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46053,7828 | 18883,3429 |
----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 1:

позицію "реконструкція Спортивної площі і касового павільйону (без будівництва нових об'єктів)" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу  |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|реконструкція касового  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |      1      |          |          |           |            |      1";   |
|павільйону Національного|                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|спортивного комплексу   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Олімпійський"          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "будівництво стадіону по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу  |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво стадіону по |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   2860,96   |          |   49,52  |   676,69  |   1470,22  |   664,53   |
|вул. Стрийській -       |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|Кільцевій дорозі        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |Львівська міська рада |місцеві     |    83,73    |   5,86   |   76,18  |    1,69   |            |            |
|                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |разом       |   2944,69   |   5,86   |   125,7  |   678,38  |   1470,22  |   664,53"; |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   12288,19  |  2858,41 |  1668,01 |  2741,55  |   3686,71  |   1333,51  |
|завданням 1       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   8299,78   |  287,36  |  825,22  |  2655,14  |   3427,16  |   1104,9   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    553,37   |   78,37  |  139,48  |    32,4   |    97,53   |   205,59   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   3435,04   |  2492,68 |  703,31  |   54,01   |   162,02   |   23,02";  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 3:

позицію "забезпечення розвитку Львівського аеропорту, в тому числі:" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування заходу  |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               м. Львів                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|забезпечення розвитку   |                      |державні    |   4472,92   |   5,09   |   72,33  |  1204,15  |   2192,62  |   998,73   |
|Львівського аеропорту,  |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|в тому числі:           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення проекту та  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |   2437,12   |     3    |   47,96  |   715,6   |   1168,45  |   502,11   |
|реконструкція аеродрому |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво нового      |         -"-          |     -"-    |   1826,15   |   2,09   |   24,37  |  484,39   |   901,41   |   413,89   |
|аеровокзалу державного  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|підприємства            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Міжнародний аеропорт   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Львів"                 |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проектування та         |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     2,08    |          |          |    2,08   |            |            |
|реконструкція існуючого |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|пасажирського термінала |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та зовнішніх інженерних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|мереж у частині         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реконструкції існуючого |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|термінала               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проектування та         |         -"-          |     -"-    |    189,6    |          |          |    1,23   |   121,73   |    66,64   |
|реконструкція існуючого |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пасажирського термінала |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та зовнішніх інженерних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|мереж у частині         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|будівництва зовнішніх   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|інженерних мереж        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення концепції   |         -"-          |     -"-    |      1,3    |          |          |    0,85   |    0,45    |            |
|схеми розвитку та схеми |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|генерального плану      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|аеропорту               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|встановлення систем     |         -"-          |     -"-    |     9,64    |          |          |           |     0,3    |    9,34    |
|охорони по периметру    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Львівського аеропорту   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|встановлення            |         -"-          |     -"-    |     3,23    |          |          |           |    0,28    |    2,95    |
|інсинераторів з         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|утилізації побутових    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|відходів Львівського    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|аеропорту               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|компенсація вартості    |Укрєвроінфрапроект    |державні    |      3,8    |          |          |           |            |     3,8";  |
|майна в зоні            |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|Міжнародного аеропорту  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Львів", що підлягає    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|примусовому вилученню,  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та його демонтаж        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту, в тому числі:" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування  |                Значення показника                |   Найменування заходу  |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|     завдання     |   показника    |--------------------------------------------------|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  усього |                за роками               |                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                  |                |         |----------------------------------------|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                  |                |         |  2008  | 2009 | 2010 |  2011   |  2012 |                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          м. Донецьк                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |кількість       |   31000 |        |      |      |  31000  |       |забезпечення розвитку   |                      |державні    |   6533,29   |  813,59  |   40,36  |  1662,78  |   2493,13  |   1523,43  |
|                  |пасажирів       |         |        |      |      |         |       |Донецького аеропорту,   |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |на день (10     |         |        |      |      |         |       |в тому числі:           |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |годин), пікове  |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцевий    |   112,21    |  36,41   |   40,04  |   12,88   |    22,88   |            |
|                  |навантаження    |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджет      |             |          |          |           |            |            |
|                  |під час         |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |проведення      |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші джерела|    56,16    |    0,6   |          |           |    55,56   |            |
|                  |групових матчів |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |разом       |   6701,66   |  850,6   |   80,4   |  1675,66  |   2571,57  |   1523,43  |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |одиниць         |     1   |        |      |   1  |         |       |розроблення проекту та  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   1777,73   |  813,59  |   39,37  |  413,26   |   283,52   |   227,99   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництво нової       |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |штучної                 |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |злітно-посадкової смуги |Донецька обласна      |місцеві     |    46,18    |  36,41   |   5,86   |    2,33   |     1,58   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |рада                  |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |одиниць         |    72   |        |      |  43  |   29    |       |розроблення проекту,    |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    1284,77  |          |          |   278,94  |   192,82   |   813,01   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |реконструкція та        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництво штучних     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |покриттів перонів, місць|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |стоянок та руліжних     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |доріжок                 |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |       -"-      |    1    |        |      |      |   1     |       |розроблення проекту та  |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    108,15   |          |   0,99   |    2,31   |   104,85   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництво аеродромно- |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |диспетчерської вежі з   |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |комплексом будівель і   |державне              |інші джерела|     55,56   |          |          |           |   55,56    |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |споруд (перша черга)    |підприємство          |(власні     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |обслуговування        |кошти)      |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |повітряного руху      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |"Украерорух"          |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |кількість       |  31000  |        |      |      |  31000  |       |реконструкція           |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    3203,2   |          |          |   968,27  |   1774,8   |   460,13   |
|                  |пасажирів на    |         |        |      |      |         |       |аеровокзального         |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |день (10 годин),|         |        |      |      |         |       |комплексу (будівництво  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |пікове          |         |        |      |      |         |       |нового термінала,       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |навантаження    |         |        |      |      |         |       |включаючи паркінг та    |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |під час         |         |        |      |      |         |       |огородження)            |Донецька обласна      |місцеві     |     44,73   |          |   34,18  |   10,55   |            |            |
|                  |проведення      |         |        |      |      |         |       |                        |рада                  |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |групових матчів |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |кількість       |  1660/1 |        |      |      |  1660/1 |       |розроблення проекту та  |Донецька міська       |місцеві     |      21,3   |          |          |           |    21,3    |            |
|                  |машино-місць/   |         |        |      |      |         |       |реконструкція           |рада                  |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |естакад         |         |        |      |      |         |       |привокзальної площі     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |розроблення             |інвестор              |інші джерела|      0,6    |   0,6    |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |майстер-плану та        |                      |(кошти      |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |бізнес-плану            |                      |інвесторів) |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |об'єктів        |    1    |        |      |      |     1   |       |проектування та         |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    136,84   |          |          |           |   136,84   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництво центру      |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |адміністративної та     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |ділової авіації (в тому |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |числі викуп нерухомого  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |майна, що потрапляє в   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |зону забудови),         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |проектування та         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |виконання підготовчих   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |робіт з будівництва     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |інфраструктури          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |вантажного комплексу    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |одиниць         |    1    |        |      |      |     1   |       |встановлення систем     |         -"-          |     -"-    |     20,1    |          |          |           |     0,3    |    19,8    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |охорони по периметру    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Донецького аеропорту    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |       -"-      |    2    |        |      |      |     2   |       |встановлення            |         -"-          |     -"-    |      2,5    |          |          |           |            |    2,5";   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |інсинераторів з         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |утилізації побутових    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |відходів Донецького     |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |аеропорту               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |проектування та         |Укрєвроінфрапроект    |державні    |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництво центральної |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |заправної станції       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |Донецького аеропорту    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |розроблення проекту та  |         -"-          |     -"-    |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |будівництво ангарів для |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |зберігання повітряних   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |суден                   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   21740,27  |  1227,99 |  1131,76 |  4588,52  |   8446,74  |   6345,26  |
|завданням 3       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   13885,57  |  1081,1  |  246,24  |  3379,83  |   5841,35  |   3337,05  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    185,08   |   36,41  |   40,04  |   14,81   |    93,82   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   7669,62   |  110,48  |  845,48  |  1193,88  |   2511,57  |  3008,21"; |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) позицію "Усього за Програмою" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Усього за        |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            | 107384,4307 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46053,7828 | 18883,3429 |
|Програмою         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    | 52874,5524  | 3083,46  | 3101,234 | 10941,612 | 24605,6955 | 11142,5509 |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |   3753,504  |  505,01  |  574,05  |  455,578  |  1201,468  |  1017,398  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        | 50756,3743  | 6355,534 | 5530,24  | 11900,587 | 20246,6193 | 6723,394". |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------