Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Закон
Номер: 3222-VI
Прийняття: 07.04.2011
Видавники: Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 42, ст.429 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 7-8, ст. 52, N 42, ст. 427) такі зміни:

1) у статті 1:

у частині першій цифри "285.064.879,4", "238.581.192,9" і "46.483.686,5" замінити відповідно цифрами "285.072.779,4", "239.630.292,9" і "45.442.486,5";

у частині другій цифри "325.520.850,3", "279.087.019,8" і "46.433.830,5" замінити відповідно цифрами "325.528.750,3", "280.136.119,8" і "45.392.630,5";

2) у статті 14:

у пункті 1 цифри і слово "81 відсотка" замінити цифрами і словом "79 відсотків";

у пункті 2 цифри і слово "19 відсотків" замінити цифрами і словом "21 відсотка";

3) внести зміни до додатків N 1, N 3 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) згідно з додатками N 1, N 2 і N 3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2011 року.

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 квітня 2011 року
N 3222-VI

Додаток N 1 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)

--------------------------------------------------------------------------------
|   Код  |    Найменування згідно з  |   Всього    |  Загальний  | Спеціальний |
|        |       класифікацією       |             |     фонд    |    фонд     |
|        |      доходів бюджету      |             |             |             |
|        |      ( v0011201-11 )      |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Разом доходів:             |285 072 779,4|239 630 292,9| 45 442 486,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|        |Всього доходів (без        |282 564 024,2|237 121 537,7| 45 442 486,5|
|        |урахування міжбюджетних    |             |             |             |
|        |трансфертів)               |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження      |237 888 826,3|218 014 470,2| 19 874 356,1|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на       |153 016 900,0|135 881 000,0| 17 135 900,0|
|        |товари та послуги          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |112 979 100,0|107 349 100,0|  5 630 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість | 66 445 100,0| 66 445 100,0|             |
|        |з вироблених в Україні     |             |             |             |
|        |товарів (робіт, послуг)    |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний податок з         | 34 210 900,0| 27 269 900,0|  6 941 000,0|
|        |вироблених в Україні       |             |             |             |
|        |підакцизних товарів        |             |             |             |
|        |(продукції)                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний податок з ввезених|  5 826 900,0|  1 262 000,0|  4 564 900,0|
|        |на митну територію України |             |             |             |
|        |підакцизних товарів        |             |             |             |
|        |(продукції)                |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження    | 42 972 955,4| 18 740 960,1| 24 231 995,3|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|Власні надходження         | 17 372 036,9|             | 17 372 036,9|
|        |бюджетних установ          |             |             |             |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|Інші джерела власних       |     51 625,1|             |     51 625,1|
|        |надходжень бюджетних       |             |             |             |
|        |установ                    |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 2 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2011 рік"

(тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                        |   Разом:    |
| прог- |функ- |  згідно з відомчою і    |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|             |
|рамної | ціо- |програмною класифікаціями|   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |  видатки   |             |
|класи- |наль- | видатків та кредитування|             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|  розвитку  |             |
|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|            |             |
|видат- | кла- |    ( v0011201-11 )      |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|            |             |
|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|            |             |
|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|       |      |Всього:                  |280 136 119,8|244 801 579,8| 39 427 410,6| 2 998 998,8|33 834 540,0|45 392 630,5|27 763 858,6|2 074 227,6|  844 477,4|17 628 771,9|325 528 750,3|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3110000|      |Державна служба          |  1 071 888,6|     10 933,6|      6 837,3|     1 171,9| 1 060 955,0| 7 683 115,0| 4 308 180,5|           |           | 3 374 934,5|  8 755 003,6|
|       |      |автомобільних доріг      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3111000|      |Апарат Державної служби  |  1 071 888,6|     10 933,6|      6 837,3|     1 171,9| 1 060 955,0| 7 683 115,0| 4 308 180,5|           |           | 3 374 934,5|  8 755 003,6|
|       |      |автомобільних доріг      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3111020| 0456 |Розвиток мережі і        |  1 049 100,0|             |             |            | 1 049 100,0| 3 405 434,5|    30 500,0|           |           | 3 374 934,5|  4 454 534,5|
|       |      |утримання автомобільних  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |доріг загального         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |користування             |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3111030| 0456 |Погашення зобов'язань за |             |             |             |            |            | 4 277 680,5| 4 277 680,5|           |           |            |  4 277 680,5|
|       |      |кредитами, отриманими під|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |гарантію Кабінету        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |Міністрів України на     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |розвиток мережі          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |автомобільних доріг      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |загального користування  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3130000|      |Державна служба          |             |             |             |            |            | 2 414 600,0|            |           |           | 2 414 600,0|  2 414 600,0|
|       |      |автомобільних доріг      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |України (загальнодержавні|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3131000|      |Державна служба          |             |             |             |            |            | 2 414 600,0|            |           |           | 2 414 600,0|  2 414 600,0|
|       |      |автомобільних доріг      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |України (загальнодержавні|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3131020| 0180 |Субвенція з державного   |             |             |             |            |            | 2 414 600,0|            |           |           | 2 414 600,0|  2 414 600,0|
|       |      |бюджету місцевим бюджетам|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |на будівництво,          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |реконструкцію, ремонт та |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |утримання вулиць і доріг |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |комунальної власності у  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |населених пунктах        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3510000|      |Міністерство фінансів    | 86 337 137,6| 80 391 155,5|             |            | 4 445 982,1|   791 832,8|            |           |           |   791 832,8| 87 128 970,4|
|       |      |України (загальнодержавні|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511000|      |Міністерство фінансів    | 86 337 137,6| 80 391 155,5|             |            | 4 445 982,1|   791 832,8|            |           |           |   791 832,8| 87 128 970,4|
|       |      |України (загальнодержавні|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |витрати)                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|3511260| 0180 |Додаткова дотація з      |    100 000,0|    100 000,0|             |            |            |            |            |           |           |            |    100 000,0|
|       |      |державного бюджету       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |місцевим бюджетам на     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |забезпечення пальним     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |станцій (відділень)      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |екстреної, швидкої та    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |невідкладної медичної    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |допомоги                 |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6380000|      |Державне космічне        |    420 188,5|    132 027,3|     84 364,5|    15 655,1|   288 161,2|    23 329,7|     4 616,7|    1 096,2|      196,0|    18 713,0|    443 518,2|
|       |      |агентство України        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6381000|      |Апарат Державного        |    420 188,5|    132 027,3|     84 364,5|    15 655,1|   288 161,2|    23 329,7|     4 616,7|    1 096,2|      196,0|    18 713,0|    443 518,2|
|       |      |космічного агентства     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|
|6381150| 0512 |Утилізація звичайних     |             |             |             |            |            |     7 900,0|            |           |           |     7 900,0|      7 900,0|
|       |      |видів боєприпасів,       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |непридатних для          |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |подальшого використання  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
|       |      |та зберігання            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток N 3 до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік"

Зміни до додатка N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" ( 2857-17 ) "Міжбюджетні трансферти (додаткові дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2011 рік"

(тис.грн.)

---------------------------------------------------------------
|Код бюджету| Назва місцевого  |   Додаткова   |Субвенції з   |
|           |     бюджету      |   дотація з   |державного    |
|           |адміністративно-  |  державного   |бюджету       |
|           | територіальної   |  бюджету на:  |--------------|
|           |     одиниці      |               |Субвенція     |
|           |                  |               |спеціального  |
|           |                  |               |фонду на:     |
|           |                  |---------------+--------------|
|           |                  |  забезпечення | будівництво, |
|           |                  |пальним станцій|реконструкцію,|
|           |                  |  (відділень)  |   ремонт та  |
|           |                  |   екстреної,  |   утримання  |
|           |                  |   швидкої та  |вулиць і доріг|
|           |                  |  невідкладної |  комунальної |
|           |                  |    медичної   |  власності у |
|           |                  |    допомоги   |   населених  |
|           |                  |               |    пунктах   |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|01100000000|Бюджет Автономної |        4 275,5|              |
|           |Республіки Крим   |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|02100000000|Обласний бюджет   |        3 590,9|              |
|           |Вінницької області|               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|03100000000|Обласний бюджет   |        2 255,3|              |
|           |Волинської області|               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|04100000000|Обласний бюджет   |        7 299,8|              |
|           |Дніпропетровської |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|05100000000|Обласний бюджет   |        9 725,4|              |
|           |Донецької області |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|06100000000|Обласний бюджет   |        2 797,4|              |
|           |Житомирської      |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|07100000000|Обласний бюджет   |        2 708,1|              |
|           |Закарпатської     |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|08100000000|Обласний бюджет   |        3 941,3|              |
|           |Запорізької       |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|09100000000|Обласний бюджет   |        3 003,7|              |
|           |Івано-Франківської|               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|10100000000|Обласний бюджет   |        3 745,7|              |
|           |Київської області |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|11100000000|Обласний бюджет   |        2 214,2|              |
|           |Кіровоградської   |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|12100000000|Обласний бюджет   |        5 028,9|              |
|           |Луганської області|               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|13100000000|Обласний бюджет   |        5 546,7|              |
|           |Львівської області|               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|14100000000|Обласний бюджет   |        2 587,8|              |
|           |Миколаївської     |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|15100000000|Обласний бюджет   |        5 201,6|              |
|           |Одеської області  |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|16100000000|Обласний бюджет   |        3 262,3|              |
|           |Полтавської       |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|17100000000|Обласний бюджет   |        2 505,3|              |
|           |Рівненської       |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|18100000000|Обласний бюджет   |        2 550,4|              |
|           |Сумської області  |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|19100000000|Обласний бюджет   |        2 368,8|              |
|           |Тернопільської    |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|20100000000|Обласний бюджет   |        6 024,1|              |
|           |Харківської       |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|21100000000|Обласний бюджет   |        2 378,7|              |
|           |Херсонської       |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|22100000000|Обласний бюджет   |        2 902,0|              |
|           |Хмельницької      |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|23100000000|Обласний бюджет   |        2 817,7|              |
|           |Черкаської області|               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|24100000000|Обласний бюджет   |        1 967,4|              |
|           |Чернівецької      |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|25100000000|Обласний бюджет   |        2 414,2|              |
|           |Чернігівської     |               |              |
|           |області           |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|26000000000|Міський бюджет    |        6 059,0|              |
|           |міста Києва       |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|27000000000|Міський бюджет    |          827,8|              |
|           |міста Севастополя |               |              |
|-----------+------------------+---------------+--------------|
|           |ВСЬОГО            |      100 000,0|   2 414 600,0|
---------------------------------------------------------------