Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 304
Прийняття: 28.03.2001
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 березня 2001 р. N 304 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Про забезпечення призову громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2001 року

Відповідно до Указу Президента України від 13 лютого 2001 р. N 89 ( 89/2001 ) "Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян України на строкову військову службу у квітні - травні 2001 року " Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити:

чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні 2001 року з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя згідно з додатком 1;

обсяги фінансування весняного призову 2001 року громадян України на строкову військову службу за рахунок коштів Міністерства оборони та інших військових формувань згідно з додатком 2.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вишукати можливість надання фінансової допомоги військовому комісаріату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським військовим комісаріатам для покриття частини видатків, пов'язаних з проведенням весняного призову 2001 року громадян України на строкову військову службу, в обсягах згідно з додатком 3.

3. Міністерству оборони, Службі безпеки, Державному комітету у справах охорони державного кордону, Головному управлінню внутрішніх військ МВС, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до 20 квітня 2001 р. перерахувати в повному обсязі кошти на рахунки військового комісаріату Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських військових комісаріатів в обсягах згідно з додатком 2.

4. Міністерству транспорту забезпечити згідно із заявками відповідних командувань перевезення звільнених у запас із лав Збройних Сил та інших військових формувань військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової служби, та осіб, призваних на строкову військову службу у квітні - травні 2001 року, з додержанням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення відповідно до діючих тарифів.

Прем'єр-міністр України                              В.ЮЩЕНКО

Інд. 29

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 304

ЧИСЕЛЬНІСТЬ громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу у квітні - травні 2001 року з Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя

(осіб)

----------------------------------------------------------------------------------------
|    Регіон      |Наявність|Підлягають  |                 у тому числі для             |
|                |призовних|відправленню|----------------------------------------------|
|                |ресурсів | у війська, |Збройних|СБУ|Прикордонних|внутрішніх| військ  |
|                |         |   усього   |   Сил  |   |   військ   |військ МВС|Цивільної|
|                |         |            |        |   |            |          | оборони |
|                |         |            |        |   |            |          |   МНС   |
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Автономна       |    36236|        2627|    2140| 40|         160|       250|       37|
|Республіка Крим |         |            |        |   |            |          |         |
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Області:        |         |            |        |   |            |          |         |
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Вінницька       |    22239|        2030|    1294| 33|         200|       430|       73|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Волинська       |    15222|        1830|    1269|  1|         160|       380|       20|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Дніпропетровська|    70978|        2835|    2261|  1|          70|       420|       83|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Донецька        |    70915|        1856|    1079|  4|         195|       475|      103|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Житомирська     |    20538|        2138|    1892| 36|          80|       100|       30|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Закарпатська    |    23647|        1900|    1321|   |         150|       370|       59|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Запорізька      |    29894|        1430|     869|   |         120|       350|       91|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Івано-          |    20346|        1660|    1215|  1|         100|       319|       25|
|Франківська     |         |            |        |   |            |          |         |
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Київська        |    28009|        3378|    2921| 70|         120|       150|      117|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Кіровоградська  |    16047|         936|     596|   |          50|       220|       70|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Луганська       |    42280|        1448|     832|   |         175|       375|       66|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Львівська       |    41996|        2300|    1775| 35|          70|       315|      105|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Миколаївська    |    19807|        1059|    818 |   |          50|       140|       51|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Одеська         |    49720|        2669|    2445| 53|          75|        20|       76|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Полтавська      |    26064|        1513|    1159| 20|         100|       200|       34|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Рівненська      |    17512|        1430|    928 | 20|         140|       281|       61|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Сумська         |    23738|        1248|    700 |  5|         140|       350|       53|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Тернопільська   |    19134|        1470|    1024|   |          80|       366|         |
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Харківська      |    63696|        2113|    1482| 35|         120|       360|      116|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Херсонська      |    20509|         700|    590 |   |          50|        20|       40|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Хмельницька     |    17775|        2100|    1518|  1|         100|       400|       81|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Черкаська       |    20369|        1372|    975 |   |         150|       220|       27|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Чернігівська    |    16453|        1765|    1323| 15|          80|       320|       27|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Чернівецька     |    12054|        1231|    762 |   |         170|       239|       60|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|м. Київ         |    83198|        1883|    1383| 85|          70|       300|       45|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|м. Севастополь  |     6825|         474|    429 |   |          25|          |       20|
|----------------+---------+------------+--------+---+------------+----------+---------|
|Усього          |   835201|       47395|   35000|455|        3000|      7370|     1570|
----------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 304

ОБСЯГИ фінансування весняного призову 2001 року громадян України на строкову військову службу

(гривень)

---------------------------------------------------------------------------------
|     Регіон     |  Загальні  |               у тому числі для                  |
|                |   обсяги   |-------------------------------------------------|
|                |фінансування|Збройних|  СБУ |Прикордонних|внутрішніх|  військ |
|                |            |  Сил   |      |   військ   |військ МВС|Цивільної|
|                |            |        |      |            |          | оборони |
|                |            |        |      |            |          |   МНС   |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Автономна       |    158670,8|129256  |2416  |        9664|   15100  |   2234,8|
|Республіка Крим |            |        |      |            |          |         |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Області         |            |        |      |            |          |         |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Вінницька       |    122612  | 78157,6|1993,2|       12080|   25972  |   4409,2|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Волинська       |    110532  | 76647,6|  60,4|        9664|   22952  |   1208  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Дніпропетровська|    171234  |136564,4|  60,4|        4228|   25368  |   5013,2|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Донецька        |    112102,4| 65171,6| 241,6|       11778|   28690  |   6221,2|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Житомирська     |    129135,2|114276,8|2174,4|        4832|    6040  |   1812  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Закарпатська    |    114760  | 79788,4|      |        9060|   22348  |   3563,6|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Запорізька      |     86372  | 52487,6|      |        7248|   21140  |   5496,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Івано-          |    100264  | 73386  |  60,4|        6040|   19267,6|   1510  |
|Франківська     |            |        |      |            |          |         |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Київська        |    204031,2|176428,4|4228  |        7248|    9060  |   7066,8|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Кіровоградська  |     56534,4| 35998,4|      |        3020|   13288  |   4228  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Луганська       |     87459,2| 50252,8|      |       10570|   22650  |   3986,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Львівська       |    138920  |107210  |2114  |        4228|   19026  |   6342  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Миколаївська    |     63963,6| 49407,2|      |        3020|    8456  |   3080,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Одеська         |    161207,6|147678  |3201,2|        4530|    1208  |   4590,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Полтавська      |     91385,2| 70003,6|1208  |        6040|   12080  |   2053,6|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Рівненська      |     86372  | 56051,2|1208  |        8456|   16972,4|   3684,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Сумська         |     75379,2| 42280  | 302  |        8456|   21140  |   3201,2|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Тернопільська   |     88788  | 61849,6|      |        4832|   22106,4|         |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Харківська      |    127625,2| 89512,8|2114  |        7248|   21744  |   7006,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Херсонська      |     42280  | 35636  |      |        3020|    1208  |   2416  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Хмельницька     |    126840  | 91687,2|  60,4|        6040|   24160  |   4892,4|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Черкаська       |     82868,8| 58890  |      |        9060|   13288  |   1630,8|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Чернігівська    |    106606  | 79909,2| 906  |        4832|   19328  |   1630,8|
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Чернівецька     |     74352,4| 46024,8|      |       10268|   14435,6|   3624  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|м. Київ         |    113733,2| 83533,2|5134  |        4228|   18120  |   2718  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|м. Севастополь  |     28629,6| 25911,6|      |        1510|          |   1208  |
|----------------+------------+--------+------+------------+----------+---------|
|Усього          |   2862658  |2114000 |27482 |      181200|  445148  |  94828  |
---------------------------------------------------------------------------------
____________
Примітка. Виплата середнього заробітку медичному персоналу,
технічним працівникам та обслуговуючому персоналу, який
залучається до роботи на призовних дільницях, збірних
пунктах на період призову та відправлення призваних на
збірні пункти, забезпечення роботи медичних та призовних
комісій, матеріально-технічне забезпечення призовних
дільниць, транспортні витрати та харчування на одного
призовника 60 гривень 40 копійок.

Додаток 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2001 р. N 304

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБСЯГИ надання фінансової допомоги військовому комісаріату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та Севастопольському міським військовим комісаріатам для покриття частини видатків, пов'язаних з проведенням весняного призову 2001 року громадян України на строкову військову службу

------------------------------------------------------------------
|        Регіон       |Чисельність громадян,|  Обсяг виділення   |
|                     |    що підлягають    |  коштів, гривень   |
|                     | виклику на призовні |                    |
|                     |    комісії, осіб    |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Автономна Республіка |                19736|            274330,4|
|Крим                 |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Області:             |                     |                    |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Вінницька            |                10445|            145185,5|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Волинська            |                 7659|            106460,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Дніпропетровська     |                26457|            367752,3|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Донецька             |                26396|            366904,4|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Житомирська          |                11251|            156388,9|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Закарпатська         |                13363|            185745,7|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Запорізька           |                 9414|            130854,6|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Івано-Франківська    |                 9102|            126517,8|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Київська             |                16584|            230517,6|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Кіровоградська       |                 8049|            111881,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Луганська            |                14340|            199326  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Львівська            |                16707|            232227,3|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Миколаївська         |                 9776|            135886,4|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Одеська              |                17986|            250005,4|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Полтавська           |                12288|            170803,2|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Рівненська           |                 9716|            135052,4|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Сумська              |                11322|            157375,8|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Тернопільська        |                 8049|            111881,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Харківська           |                19229|            267283,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Херсонська           |                 9489|            131897,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Хмельницька          |                 7314|            101664,6|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Черкаська            |                10503|            145991,7|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернігівська         |                10079|            140098,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Чернівецька          |                 4999|             69486,1|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Київ              |                22026|            306161,4|
|---------------------+---------------------+--------------------|
|м. Севастополь       |                 3010|             41839  |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Усього               |               345289|           4799517,1|
------------------------------------------------------------------

____________
Примітка. Витрати на заходи, пов'язані з матеріально-технічним
забезпеченням призовних дільниць, наданням транспортних
послуг тощо, становлять 13 гривень 90 копійок на одну
особу.