Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 299-р
Прийняття: 24.02.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 24 лютого 2010 р. N 299-р Київ

Про внесення змін до плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Внести до плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 липня 2006 р. N 436 ( 436-2006-р ), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 299-р

ЗМІНИ, що вносяться до плану заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року ( 436-2006-р )

Розділи II, V-VIII викласти у такій редакції:

"II. Електроенергетична галузь

---------------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування  |Строк|  Відповідальні  |   Обсяг та    |    Очікувані      |
|п/п|    заходу     |вико-|  за виконання   |   джерела     |    результати     |
|   |               |нан- |                 |фінансування**,|                   |
|   |               | ня, |                 | млн. гривень  |                   |
|   |               |роки |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                     Зменшення питомих витрат енергоресурсів                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Зменшення      |2010 |Мінпаливенерго   |               |зменшення витрат   |
|   |витрат         |     |НАК "Енергетична |               |електроенергії на  |
|   |електроенергії |     |компанія України"|               |її транспортування |
|   |на її          |     |державне         |               |з 14,7 відсотка у  |
|   |транспортування|     |підприємство     |               |2005 році до 12,2  |
|   |до нормативних |     |"НЕК "Укренерго" |               |відсотка у 2010    |
|   |показників     |     |НКРЕ             |               |році               |
|   |               |     |НАЕР             |               |                   |
|   |               |     |енергопостачальні|               |економія           |
|   |               |     |компанії         |               |електроенергії у   |
|   |               |     |                 |               |2006-2010 роках -  |
|   |               |     |                 |               |до 1150 млн. кВт·г,|
|   |               |     |                 |               |зокрема у 2010 році|
|   |               |     |                 |               |- до 210 млн. кВт·г|
|-------------------------------------------------------------------------------|
|____________                                                                   |
|** Обсяг  та  джерела  фінансування  уточнюються  за  результатами  тендерів  і|
|   передбачаються у проектно-кошторисній документації.                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|2. |Зменшення      |2010 |Мінпаливенерго   |               |зменшення питомих  |
|   |питомих витрат |     |НАК "Енергетична |               |витрат умовного    |
|   |умовного палива|     |компанія України"|               |палива на 1 г/кВт·г|
|   |для виробництва|     |еноргогенеруючі  |               |у 2010 році        |
|   |електроенергії |     |компанії         |               |порівняно з        |
|   |на теплових    |     |                 |               |2009 роком         |
|   |електростанціях|     |                 |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                          Розвиток електроенергетики                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|3. |Реконструкція  |     |                 |               |                   |
|   |потужностей:   |     |                 |               |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 9|почи-|Мінпаливенерго   |     351,9     |заміна турбінного, |
|   |Придніпровської|наючи|НАК "Енергетична |  залучені та  |котельного         |
|   |ТЕС            |  з  |компанія України"| власні кошти  |обладнання         |
|   |               |2010 |енергогенеруючі  |               |                   |
|   |               |     |компанії         |               |реконструкція      |
|   |               |     |НКРЕ             |               |системи регулювання|
|   |               |     |Мінпромполітики  |               |та захисту турбіни,|
|   |               |     |                 |               |реконструкція      |
|   |               |     |                 |               |електрофільтрів,   |
|   |               |     |                 |               |електротехнічного  |
|   |               |     |                 |               |обладнання тощо    |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока    |2010 |      - " -      |      80       |заміна фізично     |
|   |N 11           |     |                 | власні кошти  |зношених та част-  |
|   |Придніпровської|     |                 |               |ково зруйнованих   |
|   |ТЕС            |     |                 |               |електрофільтрів на |
|   |               |     |                 |               |нові з коефіцієнтом|
|   |               |     |                 |               |корисної дії       |
|   |               |     |                 |               |вловлювання леткої |
|   |               |     |                 |               |золи не менш як    |
|   |               |     |                 |               |99,83 відсотка     |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 3|почи-|      - " -      |      808      |відновлення парової|
|   |Криворізької   |наючи|                 |  залучені та  |продуктивності     |
|   |ТЕС            |  з  |                 | власні кошти  |котлоагрегату      |
|   |               |2010 |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |забезпечення       |
|   |               |     |                 |               |використання       |
|   |               |     |                 |               |низькокалорійного  |
|   |               |     |                 |               |вугілля без        |
|   |               |     |                 |               |підсвічування при  |
|   |               |     |                 |               |навантаженні котла |
|   |               |     |                 |               |в діапазоні 75-100 |
|   |               |     |                 |               |відсотків          |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |збільшення елект-  |
|   |               |     |                 |               |ричної потужності  |
|   |               |     |                 |               |турбоагрегату до   |
|   |               |     |                 |               |проектного рівня,  |
|   |               |     |                 |               |реконструкція      |
|   |               |     |                 |               |електрофільтрів,   |
|   |               |     |                 |               |модернізація       |
|   |               |     |                 |               |електрообладнання  |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |здійснення техно-  |
|   |               |     |                 |               |логічних заходів   |
|   |               |     |                 |               |щодо зменшення     |
|   |               |     |                 |               |викидів сірки      |
|   |               |     |                 |               |та азоту           |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 1|почи-|Мінпаливенерго   |      437      |реконструкція      |
|   |Запорізької ТЕС|наючи|НАК "Енергетична |  залучені та  |поверхонь          |
|   |               |  з  |компанія України"| власні кошти  |нагрівання існуючих|
|   |               |2010 |енергогенеруючі  |               |пальників, заміна  |
|   |               |     |компанії         |               |електрофільтрів на |
|   |               |     |НКРЕ             |               |нові               |
|   |               |     |Мінпромполітики  |               |                   |
|   |               |     |                 |               |будівництво сірко- |
|   |               |     |                 |               |очисної установки  |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |модернізація       |
|   |               |     |                 |               |окремих частин і   |
|   |               |     |                 |               |вузлів турбогене-  |
|   |               |     |                 |               |ратора, системи    |
|   |               |     |                 |               |автоматичного      |
|   |               |     |                 |               |регулювання та     |
|   |               |     |                 |               |допоміжного        |
|   |               |     |                 |               |устатковання       |
|   |               |     |                 |               |турбогенератора    |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 7|- " -|      - " -      |     1561      |відновлення котель-|
|   |Старобешівської|     |                 |  залучені та  |ного обладнання,   |
|   |ТЕС            |     |                 | власні кошти  |турбогенератора із |
|   |               |     |                 |               |заміною циліндра   |
|   |               |     |                 |               |низького тиску     |
|   |               |     |                 |               |турбіни            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |встановлення систе-|
|   |               |     |                 |               |ми кулькоочистки,  |
|   |               |     |                 |               |заміна паропроводів|
|   |               |     |                 |               |високого тиску     |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |будівництво        |
|   |               |     |                 |               |електрофільтра та  |
|   |               |     |                 |               |сіркоочисної       |
|   |               |     |                 |               |установки          |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |першої черги   |2010 |Мінпаливенерго   |     1495      |використання       |
|   |Слов'янської   |     |НАК "Енергетична |  залучені та  |низькокалорійної   |
|   |ТЕС з будівни- |     |компанія України"| власні кошти  |вугільної продукції|
|   |цтвом дубль-   |     |енергогенеруючі  |               |                   |
|   |блока          |     |компанії         |               |поліпшення         |
|   |               |     |НКРЕ             |               |економічних        |
|   |               |     |Мінпромполітики  |               |та екологічних     |
|   |               |     |                 |               |характеристик      |
|   |               |     |                 |               |енергоблока        |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 2|- " -|     - " -       |     1139      |кардинальна        |
|   |Трипільської   |     |                 |залучені кошти |реконструкція      |
|   |ТЕС з          |     |                 |               |котельного та      |
|   |будівництвом   |     |                 |               |турбінного         |
|   |сіркоочисної   |     |                 |               |обладнання         |
|   |установки для  |     |                 |               |                   |
|   |енергоблоків   |     |                 |               |заміна             |
|   |N 1 і 2        |     |                 |               |генератора,        |
|   |               |     |                 |               |електрофільтрів на |
|   |               |     |                 |               |сучасні з          |
|   |               |     |                 |               |ефективністю       |
|   |               |     |                 |               |99,6 відсотка      |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |введення в         |
|   |               |     |                 |               |експлуатацію       |
|   |               |     |                 |               |сучасної установки |
|   |               |     |                 |               |десульфуризації з  |
|   |               |     |                 |               |високим ступенем   |
|   |               |     |                 |               |зв'язування        |
|   |               |     |                 |               |сірчистого         |
|   |               |     |                 |               |ангідриду          |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |заміна існуючої    |
|   |               |     |                 |               |автоматизованої    |
|   |               |     |                 |               |системи управління |
|   |               |     |                 |               |технологічними     |
|   |               |     |                 |               |процесами          |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблок N 7 |- " -|Мінпаливенерго   |      398      |реконструкція      |
|   |Курахівської   |     |ТОВ "Східенерго" |  залучені та  |турбіни, заміна    |
|   |ТЕС            |     |НКРЕ             | власні кошти  |електрофільтра     |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |збільшення потуж-  |
|   |               |     |                 |               |ності енергоблока  |
|   |               |     |                 |               |на 15 МВт, що дасть|
|   |               |     |                 |               |змогу збільшити    |
|   |               |     |                 |               |виробництво        |
|   |               |     |                 |               |електроенергії     |
|   |               |     |                 |               |на 39,4 млн. кВт·г |
|   |               |     |                 |               |на рік             |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблоків   |     |                 |               |                   |
|   |Луганської ТЕС:|     |                 |               |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |N 8 (з вико-   |почи-|Мінпаливенерго   |      1800     |поліпшення техніко-|
|   |ристанням      |наючи|ТОВ "Східенерго" |  залучені та  |економічних та     |
|   |технології     |  з  |НКРЕ             | власні кошти  |екологічних        |
|   |циркулюючого   |2010 |                 |               |характеристик      |
|   |киплячого шару)|     |                 |               |енергоблоків       |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |використання       |
|   |               |     |                 |               |відходів вугле-    |
|   |               |     |                 |               |збагачення як      |
|   |               |     |                 |               |палива             |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |N 10           |2010 |     - " -       |      424      |      - " -        |
|   |               |     |                 |  залучені та  |                   |
|   |               |     |                 | власні кошти  |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |N 13           |почи-|      - " -      |      596      |      - " -        |
|   |               |наючи|                 |  залучені та  |                   |
|   |               |  з  |                 | власні кошти  |                   |
|   |               |2010 |                 |               |                   |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|4. |Будівництво    |- " -|Мінпаливенерго   |     25000     |освоєння сучасних  |
|   |енергоблоків   |     |НКРЕ             |  залучені та  |японських техноло- |
|   |потужністю     |     |НАЕР             |  власні кошти |гій виробництва    |
|   |600 МВт на     |     |Мінпромполітики  |    350 млн.   |електроенергії     |
|   |попередньо     |     |НАК "Енергетична |    доларів    |енергоблоками, які |
|   |визначених     |     |компанія України"|   (механізм   |працюватимуть за   |
|   |майданчиках    |     |ВАТ "Східенерго" |  Кіотського   |супернадкритичними |
|   |Слов'янської,  |     |                 |  протоколу)   |параметрами, що    |
|   |Бурштинської,  |     |                 |               |дасть змогу забез- |
|   |Трипільської та|     |                 |               |печити їх високу   |
|   |Луганської     |     |                 |               |ефективність       |
|   |теплових       |     |                 |               |(до 45-47          |
|   |електростанцій |     |                 |               |відсотків)         |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|5. |Добудова:      |     |                 |               |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Добротвірської |почи-|Мінпаливенерго   |     4000      |створення сучасного|
|   |ТЕС-2          |наючи|НАК "Енергетична |  залучені та  |енергоблоку з ви-  |
|   |з потужністю   |  з  |компанія України"| власні кошти  |сокими техніко-    |
|   |600 МВт        |2010 |                 |               |економічними       |
|   |або з блоком   |     |                 |               |характеристиками,  |
|   |потужністю     |     |                 |               |призначеного для   |
|   |300 МВт        |     |                 |               |заміщення застарі- |
|   |з циркулюючим  |     |                 |               |лих енергоблоків   |
|   |киплячим шаром |     |                 |               |потужністю 100 МВт |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 1|- " -|     - " -       |      538      |заміна фізично та  |
|   |Миронівської   |     |                 |  залучені та  |морально застарілих|
|   |ТЕС            |     |                 | власні кошти  |котлів на          |
|   |               |     |                 |               |котлоагрегати з    |
|   |               |     |                 |               |використанням      |
|   |               |     |                 |               |технології         |
|   |               |     |                 |               |циркулюючого       |
|   |               |     |                 |               |киплячого шару, які|
|   |               |     |                 |               |працюватимуть на   |
|   |               |     |                 |               |низькосортному     |
|   |               |     |                 |               |вугіллі Донецького |
|   |               |     |                 |               |басейну, забезпе-  |
|   |               |     |                 |               |чать сталу роботу  |
|   |               |     |                 |               |ТЕС і дадуть змогу |
|   |               |     |                 |               |зменшити викиди    |
|   |               |     |                 |               |шкідливих речовин  |
|   |               |     |                 |               |до рівня західно-  |
|   |               |     |                 |               |європейських       |
|   |               |     |                 |               |нормативів         |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |енергоблока N 3|- " -|Мінпаливенерго   |      850      |підвищення         |
|   |Київської ТЕЦ-6|     |НАК "Енергетична |     кошти     |надійності тепло-  |
|   |потужністю     |     |компанія України"|   місцевого   |та електро-        |
|   |250 МВт        |     |Київська міська  |    бюджету,   |постачання м. Києва|
|   |               |     |держадміністрація|  залучені та  |                   |
|   |               |     |ВАТ "АК          | власні кошти  |                   |
|   |               |     |"Київенерго"     |               |                   |
|   |               |     |НКРЕ             |               |                   |
|   |               |     |Мінпромполітики  |               |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |котельні       |2010 |Мінпаливенерго   |      120      |підвищення         |
|   |житлового      |     |НАК "Енергетична |     кошти     |надійності         |
|   |масиву Позняки |     |компанія України"|   місцевого   |теплопостачання    |
|   |м. Києва,      |     |Київська міська  |    бюджету,   |м. Києва           |
|   |перший пусковий|     |держадміністрація|  залучені та  |                   |
|   |комплекс       |     |ВАТ "АК          | власні кошти  |                   |
|   |               |     |"Київенерго"     |               |                   |
|   |               |     |НКРЕ             |               |                   |
|   |               |     |Мінпромполітики  |               |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|6. |Реконструкція  |     |                 |               |                   |
|   |потужностей    |     |                 |               |                   |
|   |теплоелектро-  |     |                 |               |                   |
|   |централей:     |     |                 |               |                   |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Дарницької     |- " -|Мінпаливенерго   |      115      |поліпшення еколо-  |
|   |(м. Київ)      |     |НКРЕ             |залучені кошти |гічних та манев-   |
|   |               |     |ЗАТ              |               |рових характеристик|
|   |               |     |"Енергогенеруюча |               |станцій            |
|   |               |     |компанія         |               |                   |
|   |               |     |"ДАРтепло-       |               |підвищення         |
|   |               |     |централь"        |               |надійності тепло-  |
|   |               |     |                 |               |та електропоста-   |
|   |               |     |                 |               |чання м. Києва     |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Черкаської     |- " -|Мінпаливенерго   |      105      |поліпшення еколо-  |
|   |               |     |НКРЕ             |залучені кошти |гічних та манев-   |
|   |               |     |відокремлений    |               |рових характеристик|
|   |               |     |підрозділ        |               |станцій            |
|   |               |     |"Черкаська       |               |                   |
|   |               |     |ТЕЦ ВАТ          |               |підвищення         |
|   |               |     |"Черкаське       |               |надійності тепло-  |
|   |               |     |хімволокно"      |               |та електропоста-   |
|   |               |     |                 |               |чання м. Черкас    |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Сумської       |- " -|Мінпаливенерго   |      65       |поліпшення еколо-  |
|   |               |     |НКРЕ             |залучені кошти |гічних та манев-   |
|   |               |     |ТОВ "Сумитепло-  |               |рових характеристик|
|   |               |     |енерго"          |               |станцій            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |підвищення         |
|   |               |     |                 |               |надійності тепло-  |
|   |               |     |                 |               |та електропоста-   |
|   |               |     |                 |               |чання м. Сум       |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Чернігівської  |2010 |Мінпаливенерго   |      110      |поліпшення еколо-  |
|   |               |     |НКРЕ             |залучені кошти |гічних та манев-   |
|   |               |     |ТОВ Фірма        |               |рових характеристик|
|   |               |     |"ТехНова"        |               |станцій            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |підвищення         |
|   |               |     |                 |               |надійності тепло-  |
|   |               |     |                 |               |та електропоста-   |
|   |               |     |                 |               |чання м. Чернігова |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Севасто-       |- " -|Мінпаливенерго   |      50       |поліпшення еколо-  |
|   |польської      |     |НКРЕ             |залучені кошти |гічних та манев-   |
|   |               |     |ТОВ "СГС Плюс"   |               |рових характеристик|
|   |               |     |                 |               |станцій            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |підвищення         |
|   |               |     |                 |               |надійності         |
|   |               |     |                 |               |тепло- та          |
|   |               |     |                 |               |електропостачання  |
|   |               |     |                 |               |м. Севастополя     |
|   |---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|   |Камиш-         |почи-|Мінпаливенерго   |      400      |поліпшення еколо-  |
|   |Бурунської     |наючи|НКРЕ             |залучені кошти |гічних та манев-   |
|   |               |  з  |ТОВ "КримТЕЦ"    |               |рових характеристик|
|   |               |2010 |                 |               |станцій            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |підвищення         |
|   |               |     |                 |               |надійності тепло-  |
|   |               |     |                 |               |та електропоста-   |
|   |               |     |                 |               |чання м. Керчі     |
|   |               |     |                 |               |                   |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|7. |Реконструкція  |- " -|Мінпаливенерго   |     2433      |збільшення протягом|
|   |гідроелектро-  |     |Мінпромполітики  |  залучені та  |п'яти років        |
|   |станцій        |     |НКРЕ             | власні кошти  |потужностей        |
|   |ВАТ "Укргідро- |     |НАК "Енергетична |               |гідроелектростанцій|
|   |енерго"        |     |компанія України"|               |на 120 МВт         |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |підвищення         |
|   |               |     |                 |               |надійності та      |
|   |               |     |                 |               |ефективності роботи|
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|8. |Добудова першої|почи-|Мінпаливенерго   |     3547      |збільшення маневро-|
|   |черги          |наючи|Мінпромполітики  |     кошти     |вих потужностей і  |
|   |Дністровської  |  з  |НКРЕ             |  державного   |стабілізація       |
|   |ГАЕС (три      |2010 |НАК "Енергетична |   бюджету,    |управління режимами|
|   |гідроагрегати) |     |компанія України"|    кошти,     |роботи об'єднаної  |
|   |               |     |                 | передбачені у |енергетичної       |
|   |               |     |                 | складі тарифу |системи України    |
|   |               |     |                 |      на       |                   |
|   |               |     |                 |електроенергію |створення          |
|   |               |     |                 |               |сприятливих        |
|   |               |     |                 |               |умов для її        |
|   |               |     |                 |               |інтеграції         |
|   |               |     |                 |               |з європейською     |
|   |               |     |                 |               |енергосистемою     |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|9. |Будівництво    |- " -|      - " -      |     4905      |      - " -        |
|   |Канівської ГАЕС|     |                 |  залучені та  |                   |
|   |               |     |                 | власні кошти  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                   Розвиток магістральних електричних мереж                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|10.|Будівництво    |2010 |Мінпаливенерго   |     1219      |підвищення         |
|   |лінії          |     |Мінпромполітики  |     кошти     |надійності         |
|   |електропередачі|     |НКРЕ             |  державного   |електропостачання  |
|   |750 кВ для     |     |державне         |   бюджету,    |споживачів         |
|   |видачі         |     |підприємство     |    кошти,     |Центрального       |
|   |потужностей    |     |"НЕК "Укренерго" | передбачені у |регіону            |
|   |Рівненської та |     |                 | складі тарифу |                   |
|   |Хмельницької   |     |                 |      на       |                   |
|   |атомних        |     |                 |електроенергію,|                   |
|   |електростанцій:|     |                 |    залучені   |                   |
|   |підстанція     |     |                 |    кошти      |                   |
|   |750 кВ         |     |                 |               |                   |
|   |"Київська" із  |     |                 |               |                   |
|   |заходами,      |     |                 |               |                   |
|   |повітряна      |     |                 |               |                   |
|   |лінія          |     |                 |               |                   |
|   |750-330 кВ     |     |                 |               |                   |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|11.|Будівництво    |почи-|Мінпаливенерго   |      1655     |збільшення         |
|   |повітряної     |наючи|Мінпромполітики  |     кошти     |пропускної         |
|   |лінії 750 кВ   |  з  |НКРЕ             |  державного   |спроможності       |
|   |Рівненська     |2010 |державне         |   бюджету,    |міжсистемних ліній |
|   |АЕС - Київська |     |підприємство     |    кошти,     |електропередачі    |
|   |з розширенням  |     |"НЕК "Укренерго" | передбачені у |                   |
|   |підстанції     |     |                 | складі тарифу |забезпечення видачі|
|   |750 кВ         |     |                 |      на       |потужностей        |
|   |"Київська" та  |     |                 |електроенергію,|Рівненської та     |
|   |заходами       |     |                 |    залучені   |Хмельницької       |
|   |повітряної     |     |                 |    кошти      |атомних електро-   |
|   |лінії 750 кВ   |     |                 |               |станцій            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |передача           |
|   |               |     |                 |               |надлишкової        |
|   |               |     |                 |               |електроенергії     |
|   |               |     |                 |               |Західного регіону в|
|   |               |     |                 |               |Центральний та     |
|   |               |     |                 |               |Північний регіони  |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|12.|Будівництво    |2010 |      - " -      |      180      |забезпечення видачі|
|   |повітряної     |     |                 |залучені кошти,|потужності пусково-|
|   |лінії 330 кВ   |     |                 |    кошти,     |го комплексу       |
|   |Дністровська   |     |                 | передбачені у |Дністровської ГАЕС |
|   |ГАЕС - Бар з   |     |                 | складі тарифу |                   |
|   |реконструкцією |     |                 |      на       |підвищення         |
|   |підстанції     |     |                 |електроенергію |надійності         |
|   |330 кВ "Бар"   |     |                 |               |електропостачання  |
|   |               |     |                 |               |споживачів         |
|   |               |     |                 |               |Південно-Західного |
|   |               |     |                 |               |регіону            |
|   |               |     |                 |               |                   |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|13.|Розширення     |- " -|      - " -      |      600      |підвищення         |
|   |підстанції     |     |                 |залучені кошти,|надійності         |
|   |750 кВ         |     |                 |    кошти,     |електропостачання  |
|   |"Київська" з   |     |                 | передбачені у |м. Києва           |
|   |встановленням  |     |                 | складі тарифу |                   |
|   |другого        |     |                 |      на       |                   |
|   |автотранс-     |     |                 |електроенергію |                   |
|   |форматора      |     |                 |               |                   |
|   |та заходами    |     |                 |               |                   |
|   |повітряної     |     |                 |               |                   |
|   |лінії 330 кВ   |     |                 |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                   Розвиток розподільних електричних мереж                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|14.|Реконструкція, |почи-|Мінпаливенерго   |    кошти,     |підвищення         |
|   |модернізація   |наючи|НКРЕ             | передбачені у |надійності         |
|   |та будівництво |  з  |НАК "Енергетична | складі тарифу |електропостачання  |
|   |розподільних   |2010 |компанія України"|      на       |регіонів           |
|   |електричних    |     |                 |електроенергію |                   |
|   |мереж          |     |                 |               |                   |
|   |0,4-150 кВ     |     |                 |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                       Підвищення експортного потенціалу                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|15.|Реконструкція  |- " -|Мінпаливенерго   |      422      |збільшення         |
|   |енергоблоку N 7|     |Мінпромполітики  |  залучені та  |потужності         |
|   |Бурштинської   |     |НКРЕ             | власні кошти  |Бурштинської ТЕС на|
|   |ТЕС            |     |НАК "Енергетична |               |355 МВт            |
|   |               |     |компанія України"|               |                   |
|   |               |     |ВАТ "Західенерго |               |збільшення обсягу  |
|   |               |     |                 |               |виробництва        |
|   |               |     |                 |               |електроенергії     |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |підвищення         |
|   |               |     |                 |               |економічності,     |
|   |               |     |                 |               |надійності та      |
|   |               |     |                 |               |маневреності       |
|   |               |     |                 |               |                   |
|   |               |     |                 |               |поліпшення         |
|   |               |     |                 |               |екологічних        |
|   |               |     |                 |               |показників роботи  |
|   |               |     |                 |               |енергоблоків       |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|16.|Реконструкція  |2010 |Мінпаливенерго   |      50       |збільшення         |
|   |Калуської ТЕЦ  |     |державне         |залучені кошти |встановленої       |
|   |               |     |підприємство     |               |потужності та      |
|   |               |     |зовнішньо-       |               |обсягів            |
|   |               |     |економічної      |               |виробництва        |
|   |               |     |діяльності       |               |електроенергії     |
|   |               |     |"Укрінтеренерго" |               |                   |
|   |               |     |                 |               |поліпшення техніко-|
|   |               |     |                 |               |економічних,       |
|   |               |     |                 |               |екологічних та     |
|   |               |     |                 |               |маневрених         |
|   |               |     |                 |               |характеристик      |
|   |               |     |                 |               |енергоблоків       |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|17.|Виконання      |почи-|Мінпаливенерго   |    кошти,     |підготовка         |
|   |заходів з      |наючи|НКРЕ             | передбачені у |об'єднаної         |
|   |підготовки та  |  з  |державні         | складі тарифу |енергетичної       |
|   |проведення     |2010 |підприємства     |      на       |системи України до |
|   |модернізації   |     |"Енергоринок",   |електроенергію |інтеграції         |
|   |генеруючого    |     |"НАЕК            |               |в європейську      |
|   |обладнання     |     |"Енергоатом",    |               |енергосистему      |
|   |України        |     |"НЕК "Укренерго" |               |                   |
|   |для приведення |     |НАК "Енергетична |               |                   |
|   |у відповідність|     |компанія України"|               |                   |
|   |з вимогами     |     |                 |               |                   |
|   |об'єднаної     |     |                 |               |                   |
|   |енергосистеми  |     |                 |               |                   |
|   |європейських   |     |                 |               |                   |
|   |країн          |     |                 |               |                   |
|---+---------------+-----+-----------------+---------------+-------------------|
|18.|Розроблення    |2010 |Мінпаливенерго   |               |забезпечення       |
|   |проекту        |     |Мін'юст          |               |паритету           |
|   |Кодексу        |     |НКРЕ             |               |інтересів суб'єктів|
|   |електричних    |     |державні         |               |енергетики і       |
|   |мереж України  |     |підприємства     |               |споживачів паливно-|
|   |               |     |"Енергоринок",   |               |енергетичних       |
|   |               |     |"НАЕК            |               |ресурсів           |
|   |               |     |"Енергоатом",    |               |                   |
|   |               |     |"НЕК "Укренерго" |               |                   |
|   |               |     |НАК "Енергетична |               |                   |
|   |               |     |компанія України"|               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                             Цінова і тарифна політика                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|19.|Поетапне       |кожне|НКРЕ             |               |скорочення         |
|   |приведення     |пів- |Мінфін           |               |перехресного       |
|   |тарифів на     |річчя|Мінекономіки     |               |субсидіювання в    |
|   |електричну     |     |Мінпаливенерго   |               |електроенергетиці  |
|   |енергію для    |     |Мінпраці         |               |                   |
|   |населення      |     |НАК "Нафтогаз    |               |зменшення цінового |
|   |та цін на      |     |України"         |               |тиску та підвищення|
|   |природний газ  |     |                 |               |конкуренто-        |
|   |до економічно  |     |                 |               |спроможності       |
|   |обґрунтованого |     |                 |               |економіки          |
|   |рівня          |     |                 |               |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|   Запровадження заходів щодо зменшення обсягів використання природного газу   |
|           та заміщення його іншими джерелами енергії та палива                |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|20.|Розроблення    |2010 |Мінпаливенерго   |               |визначення обсягу  |
