Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 288
Прийняття: 02.04.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 2 квітня 2009 р. N 288 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 499 ( 499-2015-п ) від 17.07.2015 }

Про моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1192 ( 1192-2011-п ) від 23.11.2011 N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

{ У назві і тексті Постанови слова "і селищ" виключено згідно з Постановою КМ N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

З метою визначення оцінки соціально-економічного становища малих міст, своєчасного виявлення негативних тенденцій їх розвитку та забезпечення прийняття управлінських рішень Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Запровадити проведення моніторингу соціально-економічного розвитку малих міст (далі - моніторинг).

Для проведення моніторингу використовуються показники соціально-економічного розвитку малих міст, перелік яких зазначений у додатку 1. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

2. Установити такий порядок проведення моніторингу:

головні управління (управління) статистики, державні податкові служби, головні управління Пенсійного фонду в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі подають щороку до 20 червня Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольській міській держадміністраціям відомості про стан соціально-економічного розвитку малих міст; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1192 ( 1192-2011-п ) від 23.11.2011, N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації подають до 20 липня Міністерству економічного розвитку і торгівлі і Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства відомості про стан соціально-економічного розвитку малих міст за встановленою Міністерством економічного розвитку і торгівлі формою. Разом із зазначеними відомостями Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та Севастопольська міська держадміністрації подають аналітичну записку про стан соціально-економічного розвитку малих міст у звітному році з визначенням проблем та пропозиціями щодо їх розв'язання за формою, визначеною в додатку 2; { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1192 ( 1192-2011-п ) від 23.11.2011, N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

Міністерство економічного розвитку і торгівлі проводить узагальнення та аналіз відомостей про стан соціально-економічного розвитку малих міст та подає щороку до 1 вересня звіт Кабінетові Міністрів України. { Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1192 ( 1192-2011-п ) від 23.11.2011 }

3. Надати Міністерству економічного розвитку і торгівлі право вносити за погодженням з Державною службою статистики у разі потреби зміни до переліку показників, за якими проводиться моніторинг.

{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1192 ( 1192-2011-п ) від 23.11.2011, N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 288 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 750) ( 750-2012-п )

ПЕРЕЛІК показників, за якими проводиться моніторинг соціально-економічного розвитку малих міст

------------------------------------------------------------------
| Найменування показника |Одиниця виміру|    Відповідальні за    |
|                        |              |  підготовку відомостей |
|----------------------------------------------------------------|
|                            Населення                           |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Чисельність наявного |     осіб     |головні управління      |
|населення на початок    |              |(управління) статистики |
|поточного року, всього  |              |в Автономній Республіці |
|                        |              |Крим, областях і        |
|                        |              |м. Севастополі          |
|------------------------+--------------+------------------------|
|2. Кількість дітей до   |     осіб     |Рада міністрів          |
|17 років на початок     |              |Автономної Республіки   |
|поточного року          |              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|3. Чисельність          |      -"-     |головні управління      |
|постійного населення    |              |(управління) статистики |
|віком 16-59 років на    |              |в Автономній Республіці |
|початок звітного року   |              |Крим, областях і        |
|                        |              |м. Севастополі          |
|------------------------+--------------+------------------------|
|4. Кількість пенсіонерів|      -"-     |головні управління      |
|за віком на початок     |              |Пенсійного фонду України|
|поточного року          |              |в Автономній Республіці |
|                        |              |Крим, областях і        |
|                        |              |м. Севастополі          |
|------------------------+--------------+------------------------|
|5. Коефіцієнт           |    проміле   |головні управління      |
|міграційного приросту   |              |(управління) статистики |
|(скорочення) населення  |              |в Автономній Республіці |
|(на 1000 жителів)       |              |Крим, областях і        |
|                        |              |м. Севастополі          |
|------------------------+--------------+------------------------|
|6. Загальний коефіцієнт |      -"-     |          -"-           |
|народжуваності          |              |                        |
|(на 1000 жителів)       |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|7. Загальний коефіцієнт |      -"-     |          -"-           |
|смертності              |              |                        |
|(на 1000 жителів)       |              |                        |
|----------------------------------------------------------------|
|                   Соціально-економічна сфера                   |
|----------------------------------------------------------------|
|8. Кількість суб'єктів  |              |                        |
|господарювання:         |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|юридичних осіб          |    одиниць   |          -"-           |
|(відокремлених          |              |                        |
|підрозділів)            |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|фізичних осіб -         |     осіб     |          -"-           |
|підприємців             |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|9. Забезпеченість       |  кв. метрів  |          -"-           |
|населення житлом,       |              |                        |
|загальна площа у        |              |                        |
|середньому на одного    |              |                        |
|жителя                  |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|10. Кількість квартир   |              |                        |
|(одноквартирних         |              |                        |
|будинків) з:            |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|центральним опаленням   |   відсотків  |Рада міністрів          |
|                        |              |Автономної Республіки   |
|                        |              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|каналізацією            |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|водопроводом            |   відсотків  |Рада міністрів          |
|                        |              |Автономної Республіки   |
|                        |              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|гарячим водопостачанням |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|11. Наявність           |    одиниць   |          -"-           |
|затвердженого           |              |                        |
|генерального плану міста|              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|12. Наявність міського  |              |                        |
|сміттєзвалища:          |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|в межах міста           |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|за межами міста         |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|13. Кількість дитячих   |      -"-     |головні управління      |
|дошкільних навчальних   |              |(управління) статистики |
|закладів                |              |в Автономній Республіці |
|                        |              |Крим, областях і        |
|                        |              |м. Севастополі          |
|------------------------+--------------+------------------------|
|14. Кількість місць у   |      -"-     |          -"-           |
|дитячих дошкільних      |              |                        |
|навчальних закладах     |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|15. Потреба в додаткових|      -"-     |Рада міністрів          |
|місцях у дитячих        |              |Автономної Республіки   |
|дошкільних навчальних   |              |Крим, обласні,          |
|закладах                |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|16. Кількість           |      -"-     |Рада міністрів          |
|загальноосвітніх        |              |Автономної Республіки   |
|навчальних закладів     |              |Крим, обласні,          |
|комунальної форми       |              |Севастопольська міська  |
|власності, всього       |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|I ступеня               |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|I-III ступеня           |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|17. Кількість учнів у   |     осіб     |          -"-           |
|загальноосвітніх        |              |                        |
|навчальних закладах     |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|18. Потреба в додаткових|    одиниць   |          -"-           |
|місцях у                |              |                        |
|загальноосвітніх        |              |                        |
|навчальних закладах     |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|19. Кількість закладів  |      -"-     |          -"-           |
|соціального захисту для |              |                        |
|дітей, всього           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|притулків для дітей     |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|центрів соціально-      |      -"-     |          -"-           |
|психологічної           |              |                        |
|реабілітації дітей      |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|дитячих будинків-       |      -"-     |          -"-           |
|інтернатів              |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|20. Кількість закладів  |      -"-     |          -"-           |
|соціального             |              |                        |
|обслуговування, всього  |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|будинків-інтернатів для |    одиниць   |Рада міністрів          |
|інвалідів, ветеранів,   |              |Автономної Республіки   |
|громадян похилого віку  |              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|реабілітаційних установ |      -"-     |          -"-           |
|та закладів             |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|установ та закладів     |      -"-     |          -"-           |
|тимчасового або         |              |                        |
|постійного перебування  |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|установ та закладів     |      -"-     |          -"-           |
|денного перебування     |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|установ та закладів     |      -"-     |          -"-           |
|нічного перебування     |              |                        |
|бездомних осіб          |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|установ та закладів для |      -"-     |          -"-           |
|перебування бездомних   |              |                        |
|осіб                    |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|установ та закладів для |      -"-     |          -"-           |
|осіб, звільнених з місць|              |                        |
|позбавлення волі        |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|територіальні центри    |      -"-     |          -"-           |
|соціального             |              |                        |
|обслуговування (надання |              |                        |
|соціальних послуг)      |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|інші заклади соціального|      -"-     |          -"-           |
|обслуговування          |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|21. Кількість           |      -"-     |          -"-           |
|професійно-технічних    |              |                        |
|навчальних закладів     |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|22. Кількість учнів, які|     осіб     |          -"-           |
|навчаються у професійно-|              |                        |
|технічних навчальних    |              |                        |
|закладах                |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|23. Кількість закладів  |    одиниць   |          -"-           |
|культури, всього        |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|клубних закладів        |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|кінотеатрів             |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|бібліотек               |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|музеїв                  |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|шкіл естетичного        |      -"-     |          -"-           |
|виховання               |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|24. Кількість закладів  |      -"-     |          -"-           |
|охорони здоров'я, всього|              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|лікарень                |    одиниць   |Рада міністрів          |
|                        |              |Автономної Республіки   |
|                        |              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|диспансерів             |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|поліклінік              |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|амбулаторій             |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|амбулаторій загальної   |      -"-     |          -"-           |
|практики - сімейної     |              |                        |
|медицини                |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|фельдшерських пунктів   |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|центрів первинної       |      -"-     |          -"-           |
|медико-санітарної       |              |                        |
|допомоги                |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|фельдшерсько-акушерських|      -"-     |          -"-           |
|пунктів                 |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|санаторно-курортних     |      -"-     |          -"-           |
|закладів                |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|аптек                   |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|25. Кількість лікарняних|      -"-     |          -"-           |
|ліжок на 1000 жителів   |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|26. Укомплектованість   |              |                        |
|штатів закладів охорони |              |                        |
|здоров'я:               |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|лікарями                |  відсотків   |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|середнім медичним       |      -"-     |          -"-           |
|персоналом              |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|кількість лікарів усіх  |     осіб     |          -"-           |
|спеціальностей на       |              |                        |
|1000 жителів            |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|кількість середнього    |      -"-     |          -"-           |
|медичного персоналу на  |              |                        |
|1000 жителів            |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|27. Кількість спортивних|    одиниць   |          -"-           |
|споруд, усього          |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|стадіонів з трибунами на|      -"-     |          -"-           |
|1500 місць і більше     |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|спортивних майданчиків  |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|з них:                  |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|з тренажерним           |      -"-     |          -"-           |
|обладнанням             |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|із синтетичним покриттям|      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|спортивних залів площею |      -"-     |          -"-           |
|не менш як 162 кв. метри|              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|плавальних басейнів     |    одиниць   |Рада міністрів          |
|                        |              |Автономної Республіки   |
|                        |              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|водноспортивних баз     |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|лижних баз              |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|фітнес-центрів          |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|28. Кількість закладів  |      -"-     |          -"-           |
|для розміщення туристів,|              |                        |
|оздоровчих і            |              |                        |
|рекреаційних закладів,  |              |                        |
|усього                  |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|пансіонатів             |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|туристичних баз         |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|29. Кількість місць у   |      -"-     |          -"-           |
|закладах для розміщення |              |                        |
|туристів, оздоровчих і  |              |                        |
|рекреаційних закладах,  |              |                        |
|усього                  |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|пансіонатах             |      -"-     |          -"-           |
|------------------------+--------------+------------------------|
|туристичних базах       |      -"-     |          -"-           |
|----------------------------------------------------------------|
|                         Фінансова сфера                        |
|----------------------------------------------------------------|
|30. Надходження до      | тис. гривень |          -"-           |
|бюджету розвитку        |              |                        |
|місцевих бюджетів       |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|31. Доходи місцевих     |      -"-     |          -"-           |
|бюджетів, що            |              |                        |
|враховуються під час    |              |                        |
|визначення обсягу       |              |                        |
|міжбюджетних трансфертів|              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|32. Доходи місцевих     |      -"-     |          -"-           |
|бюджетів, що не         |              |                        |
|враховуються під час    |              |                        |
|визначення обсягу       |              |                        |
|міжбюджетних трансфертів|              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|33. Доходи місцевих     |    гривень   |          -"-           |
|бюджетів без урахування |              |                        |
|міжбюджетних трансфертів|              |                        |
|(загальний та           |              |                        |
|спеціальний фонди) на   |              |                        |
|одну особу              |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|34. Фактичні видатки    | тис. гривень |          -"-           |
|місцевих бюджетів,      |              |                        |
|усього                  |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|у тому числі:           |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|на одного учня в галузі |    гривень   |          -"-           |
|"Освіта"                |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|на одну дитину          |      -"-     |          -"-           |
|дошкільного віку в      |              |                        |
|галузі "Освіта"         |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|на одного жителя в      |    гривень   |Рада міністрів          |
|галузі "Житлово-        |              |Автономної Республіки   |
|комунальне господарство"|              |Крим, обласні,          |
|                        |              |Севастопольська міська  |
|                        |              |держадміністрації       |
|------------------------+--------------+------------------------|
|на одного жителя в      |      -"-     |          -"-           |
|галузі "Культура та     |              |                        |
|мистецтво"              |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|на одного жителя в      |      -"-     |          -"-           |
|галузі "Охорона         |              |                        |
|здоров'я"               |              |                        |
|------------------------+--------------+------------------------|
|35. Кількість платників |    одиниць   |органи державної        |
|податків, що взяті на   |              |податкової служби в     |
|облік органами державної|              |Автономній Республіці   |
|податкової служби та    |              |Крим, областях і        |
|зареєстровані на        |              |м. Севастополі".        |
|відповідній території   |              |                        |
------------------------------------------------------------------

{ Додаток в редакції Постанови КМ N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. N 288 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 750) ( 750-2012-п )

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА про стан соціально-економічного розвитку малих міст

у __________________________________
(назва регіону)

1. Результати проведення аналізу показників соціально-економічного розвитку малих міст.

2. Визначення наявних проблем розвитку малих міст і виявлення причин їх виникнення.

3. Заходи, яких було вжито та які вживатимуться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними та Севастопольською міськими держадміністраціями для розв'язання проблем розвитку малих міст.

4. Пропозиції, що подаються центральним органам виконавчої влади відповідно до їх компетенції, стосовно поліпшення стану соціально-економічного розвитку малих міст.

________________________ ____________ _________________________
(посада керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

{ Постанову доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 750 ( 750-2012-п ) від 18.07.2012 }