Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 267
Прийняття: 28.03.2012
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 березня 2012 р. N 267 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2012 р., N 16, ст. 579, ст. 589, N 22, ст. 841), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 267

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

----------------------------------------------------------------------------------------
|   Джерела  |     Обсяг   |                   У тому числі за роками                  |
|фінансування| фінансування|-----------------------------------------------------------|
|            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Державні    |  51404,2424 | 3083,46  | 3101,234 | 10941,612 | 24605,6955 | 9672,2409  |
|кошти*      |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Місцеві     |   3753,504  |  505,01  |  574,05  |  455,578  |  1201,468  |  1017,398  |
|бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Інші джерела|  50756,3743 | 6355,534 | 5530,24  | 11900,587 | 20246,6193 |  6723,394  |
|------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Усього      | 105914,1207 | 9944,004 | 9205,524 | 23297,777 | 46053,7828 | 17413,0329 |
----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 1:

позицію "реконструкція спортивного комплексу комунального підприємства "Обласний спортивний комплекс "Металіст" по вул. Плеханівській, 65" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|реконструкція           |Укрєвроінфрапроект    |державні    |    347,28   |    40    |    170   |   106,6   |   30,68    |            |
|спортивного комплексу   |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|комунального            |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|підприємства "Обласний  |Харківська            |місцеві     |    185,18   |  72,51   |   63,3   |   10,59   |   14,24    |    24,54   |
|спортивний комплекс     |облдержадміністрація, |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|"Металіст" по           |Харківська міська рада|            |             |          |          |           |            |            |
|вул. Плеханівській, 65  |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |ТОВ "Девелопмент      |інші        |    251,22   |  28,68   |  87,31   |   50,01   |    62,2    |    23,02   |
|                        |констракшн холдінг"   |джерела     |             |          |          |           |            |            |
|                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |разом       |    783,68   |  141,19  |  320,61  |   167,2   |   107,12   |   47,56";  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   11871,17  |  2858,41 |  1668,01 |  2741,55  |   3686,71  |   916,49   |
|завданням 1       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   7882,76   |  287,36  |  825,22  |  2655,14  |   3427,16  |   687,88   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    553,37   |   78,37  |  139,48  |    32,4   |    97,53   |   205,59   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   3435,04   |  2492,68 |  703,31  |  54,01    |   162,02   |   23,02";  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 2:

позицію "будівництво стадіону по вул. О. Степанівни смт Славське" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво стадіону по |Укрєвроінфрапроект    |державні    |      22     |          |          |           |    17,65   |    4,35    |
|вул. О. Степанівни у    |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|смт Славське            |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |Славська селищна      |місцеві     |             |          |          |           |            |            |
|                        |рада                  |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |разом       |      22     |          |          |           |    17,65   |   4,35";   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 2" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |    711,82   |   52,88  |  100,34  |   153,59  |   376,871  |   28,139   |
|завданням 2       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |    358,84   |   29,13  |   6,49   |   115,29  |   191,621  |   16,309   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    18,97    |          |   3,02   |     4     |     9,75   |     2,2    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |    334,01   |   23,75  |  90,83   |    34,3   |    175,5   |   9,63";   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) у пункті 3:

позицію "забезпечення розвитку Львівського аеропорту, в тому числі:" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|забезпечення розвитку   |                      |державні    |   4315,47   |   5,09   |   72,33  |  1204,15  |   2192,62  |   841,28   |
|Львівського аеропорту,  |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|в тому числі:           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення проекту та  |Укрєвроінфрапроект    |    -"-     |   2279,67   |     3    |   47,96  |   715,6   |   1168,45  |   344,66   |
|реконструкція аеродрому |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво нового      |        -"-           |    -"-     |   1826,15   |   2,09   |   24,37  |  484,39   |   901,41   |   413,89   |
|аеровокзалу державного  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|підприємства            |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Міжнародний аеропорт   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Львів"                 |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проектування та         |        -"-           |    -"-     |     2,08    |          |          |    2,08   |            |            |
|реконструкція існуючого |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|пасажирського термінала |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та зовнішніх інженерних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|мереж у частині         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реконструкції існуючого |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|термінала               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проектування та         |Укрєвроінфрапроект    |державні    |   189,6     |          |          |    1,23   |   121,73   |   66,64    |
|реконструкція існуючого |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|пасажирського термінала |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|та зовнішніх інженерних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|мереж у частині         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|будівництва зовнішніх   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|інженерних мереж        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|розроблення концепції   |        -"-           |    -"-     |     1,3     |          |          |    0,85   |    0,45    |            |
|схеми розвитку та       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|схеми генерального      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|плану аеропорту         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|встановлення систем     |        -"-           |    -"-     |    9,64     |          |          |           |     0,3    |   9,34     |
|охорони по периметру    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Львівського аеропорту   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|встановлення            |        -"-           |    -"-     |    3,23     |          |          |           |    0,28    |   2,95     |
|інсинераторів з         |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|утилізації побутових    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|відходів Львівського    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|аеропорту               |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|компенсація вартості    |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     3,8     |          |          |           |            |   3,8";    |
|майна в зоні            |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|міжнародного аеропорту  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Львів", що підлягає    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|примусовому вилученню та|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|його демонтаж           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   20892,29  |  1227,99 |  1131,76 |  4588,52  |   8446,74  |   5497,28  |
|завданням 3       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   13037,59  |  1081,1  |  246,24  |  3379,83  |   5841,35  |   2489,07  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    185,08   |   36,41  |   40,04  |   14,81   |    93,82   |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   7669,62   |   110,48 |   845,48 |   1193,88 |   2511,57  |  3008,21"; |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) у пункті 4:

позицію "будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво залізнично- |Укрєвроінфрапроект    |державні    |     2359    |   1570   |    330   |     650   |     850    |     372    |
|автомобільного мостового|                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|переходу через р. Дніпро|----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|в м. Києві              |Укрзалізниця          |інші джерела|   2078,93   |   466,4  |   409,7  |   774,56  |    232,87  |    195,4   |
|                        |                      |(власні     |             |          |          |           |            |            |
|                        |                      |кошти)      |             |          |          |           |            |            |
|                        |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                        |                      |разом       |   4437,93   |   623,4  |   739,7  |   1424,56 |   1082,87  |   567,4";  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 4" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   18617,02  |  2499,47 |  2183,95 |  4449,34  |   7739,2   |   1745,06  |
|завданням 4       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому            |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |     2359    |    157   |    330   |    650    |     850    |     372    |
|числі             |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |   16258,02  |  2342,47 |  1853,95 |  3799,34  |   6889,2   |  1373,06"; |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) у пункті 7:

після позиції "реконструкція транспортної розв'язки на примиканні Дніпровського узвозу до Набережного шосе у Печерському районі м. Києва" доповнити позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування  |                Значення показника                |  Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|     завдання     |   показника    |--------------------------------------------------|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  усього |                за роками               |                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                  |                |         |----------------------------------------|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                  |                |         |  2008  | 2009 | 2010 |  2011   |  2012 |                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |тис.            |  7,032  |        |      |      |         | 7,032 |будівництво тротуару від|Укрєвроінфрапроект    |державні    |     1,86    |          |          |           |            |     1,86   |
|                  |кв. метрів      |         |        |      |      |         |       |іподрому до проектованої|                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |дороги N 7 у м. Львові  |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |Львівська міська      |місцеві     |    0,018    |          |          |           |            |    0,018   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |рада                  |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |разом                 |            |    1,878    |          |          |           |            |   1,878";  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 7" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |  6370,4157  |  380,18  |  404,36  |  1182,94  |  2216,0163 |  2186,9194 |
|завданням 7       |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому            |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |  1957,4514  |  45,04   |   79,9   |  674,58   |    712,67  |  445,2614  |
|числі             |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |  1993,666   |  335,14  |  324,46  |  284,26   |   416,488  |   633,318  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |  2419,2983  |          |          |   224,1   |  1086,8583 |  1108,34"; |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) у пункті 12:

позицію "будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|будівництво сучасного   |Укрєвроінфрапроект    |державні    |      249    |          |          |           |      50    |    199";   |
|лікувально-             |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|діагностичного комплексу|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Національної дитячої    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|спеціалізованої лікарні |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|"Охматдит"              |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 12" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |    873,02   |   51,09  |   53,29  |   51,53   |   480,31   |   236,8    |
|завданням 12      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |    301,16   |   9,36   |   25,8   |           |     50     |     216    |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |    571,86   |   41,73  |   27,49  |   51,53   |   430,31   |   20,8";   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7) у пункті 15:

після позиції "створення системи електронного моніторингу підготовки об'єктів туристичної інфраструктури до прийняття учасників та вболівальників чемпіонату" доповнити позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  "Найменування   |  Найменування  |                Значення показника                |  Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|     завдання     |   показника    |--------------------------------------------------|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                  |                |  усього |                за роками               |                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                  |                |         |----------------------------------------|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                  |                |         |  2008  | 2009 | 2010 |  2011   |  2012 |                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |     1   |        |      |      |         |   1   |створення електронної   |Укрєвроінфрапроект    |державні    |      6,5    |          |          |           |            |    6,5";   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |системи інформування    |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |гостей чемпіонату       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 15" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за         |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |   260,176   |   12,61  |   11,18  |   21,63   |   169,476  |    45,28   |
|завданням 15      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------+----------------+---------+--------+------+------+---------+-------+------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі      |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |державні    |   167,276   |   4,61   |   1,68   |           |   135,346  |    25,64   |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |місцеві     |     41,4    |    4,5   |    4,3   |   10,5    |     14,1   |      8     |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |бюджети     |             |          |          |           |            |            |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |інші        |     51,5    |    3,5   |    5,2   |   11,13   |    20,03   |   11,64";  |
|                  |                |         |        |      |      |         |       |                        |                      |джерела     |             |          |          |           |            |            |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8) у пункті 16:

позицію "проведення протизсувних заходів, протиаварійних робіт, ремонт та реставрація пам'яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Івана Мазепи, 21, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з проведення протизсувних заходів, протиаварійних робіт, ремонт та реставрація пам'яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника по вул. Івана Мазепи, 21" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|проведення протизсувних |МКТ                   |державні    |    17,94    |   2,65   |   0,29   |     15    |            |            |
|заходів, протиаварійних |                      |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|робіт, ремонт та        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реставрація пам'яток    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Національного           |----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|Києво-Печерського       |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |    14,998   |          |          |           |   14,998   |    2,508   |
|історико-культурного    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заповідника по          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|вул. Івана Мазепи, 21,  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|у тому числі погашення  |Укрєвроінфрапроект    |     -"-    |             |          |          |           |            |   2,508";  |
|кредиторської           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заборгованості за       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|виконані роботи з       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|проведення протизсувних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заходів, протиаварійних |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|робіт, ремонт та        |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|реставрація пам'яток    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Національного           |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Києво-Печерського       |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|історико-культурного    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|заповідника по          |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|вул. Івана Мазепи, 21   |                      |            |             |          |          |           |            |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "ремонт і реставрація будівель та приміщень Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого по Ярославовому Валу, 40, і вул. Ярославській, 17/22, у тому числі погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи з ремонту і реставрації будівель та приміщень Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого по Ярославському Валу, 40, і вул. Ярославській, 17/22" викласти у такій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування заходу   |     Розпорядник      |  Джерела   |                Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень              |
|                        |  бюджетних коштів,   |  фінансу-  |-------------------------------------------------------------------------|
|                        |       інвестор       |   вання    |   усього    |                         за роками                         |
|                        |                      |            |             |-----------------------------------------------------------|
|                        |                      |            |             |   2008   |   2009   |   2010    |    2011    |    2012    |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
|ремонт і реставрація    |Укрєвроінфрапроект,   |державні    |    3,071    |     1    |    0,8   |           |    1,271   |    0,6522  |
|будівель та приміщень   |МКТ                   |кошти       |             |          |          |           |            |            |
|Київського національного|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|університету театру,    |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|кіно і телебачення імені|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|І.К. Карпенка-Карого по |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|Ярославовому Валу, 40, і|                      |            |             |          |          |           |            |            |
|вул. Ярославській,      |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|17/22,                  |                      |            |             |          |          |           |            |            |
|------------------------+----------------------+------------+-------------+----------+----------+-----------+------------+------------|
