Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 250
Прийняття: 02.03.2010
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 2 березня 2010 р. N 250 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 975 ( 975-2011-п ) від 17.08.2011 }

Деякі питання спрямування підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, базами олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, сум зазначеного податку на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок спрямування підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, базами олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, сум зазначеного податку на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту;

перелік підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку.

2. Міністерству у справах сім'ї, молоді та спорту щороку у разі потреби готувати пропозиції щодо внесення змін до затвердженого цією постановою переліку за поданням центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 250

ПОРЯДОК спрямування підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, базами олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку, сум зазначеного податку на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту

1. Цей Порядок визначає механізм спрямування підприємствами, установами, організаціями, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, у тому числі аероклубами та авіаційно-спортивними клубами Товариства сприяння обороні України, базами олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку за земельні ділянки, на яких розміщені спортивні споруди, що використовуються для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань, навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву (далі - суб'єкти господарювання), сум зазначеного податку на забезпечення розвитку фізичної культури і спорту.

2. Суб'єкти господарювання обчислюють щороку станом на 1 січня суму земельного податку і подають до 1 лютого поточного року органові державної податкової служби за місцезнаходженням відповідної земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою ДПА, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Сума земельного податку, визначена у податковій декларації на поточний рік (далі - сума податку), вноситься суб'єктом господарювання рівними частками за місцезнаходженням відповідної земельної ділянки щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, на окремий рахунок, відкритий в органі Державного казначейства.

3. Суми податку спрямовуються на:

будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію будівель, спортивних споруд, здешевлення вартості послуг під час використання спортивних споруд для проведення всеукраїнських, міжнародних змагань, навчально-тренувального процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного резерву, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

придбання обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення підготовки спортсменів збірних команд України;

проведення всеукраїнських і міжнародних змагань та підготовку спортивного резерву.

Забороняється спрямування сум податку на утримання суб'єкта господарювання, зокрема придбання транспортних засобів, засобів зв'язку та оргтехніки.

4. Суб'єкти господарювання подають щороку до 1 лютого відповідному органові Державного казначейства план спрямування суми податку, складений з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку та погоджений з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить суб'єкт господарювання, органом управління суб'єкта господарювання, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

5. Залишки невикористаних сум податку на кінець звітного року на рахунку, зазначеному в пункті 2 цього Порядку, використовуються у наступному році з урахуванням їх цільового призначення.

6. Складення та подання фінансової звітності про використання сум податку здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать суб'єкти господарювання, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють моніторинг спрямування суб'єктами господарювання сум податку за підсумками звітного року і подають до 20 лютого наступного року Мінсім'ямолодьспорту відповідну інформацію за встановленою Міністерством формою.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. N 250

ПЕРЕЛІК підприємств, установ, організацій, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, баз олімпійської та паралімпійської підготовки, що звільняються від сплати земельного податку

---------------------------------------------------------------------------
|  Код   |    Найменування та    |  Код виду | Земельна ділянка, на якій  |
|згідно з|    місцезнаходження   |економічної|розміщена спортивна споруда |
| ЄДРПОУ |підприємства, установи,| діяльності|----------------------------|
|        |      організації,     |           |      місце       | розмір, |
|        |      громадської      |           |  розташування    |гектарів |
|        |      організації      |           |                  |         |
|        |фізкультурно-спортивної|           |                  |         |
|        |  спрямованості, бази  |           |                  |         |
|        |    олімпійської та    |           |                  |         |
|        |    паралімпійської    |           |                  |         |
|        |       підготовки      |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                       Автономна Республіка Крим                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|02651769|Олімпійський           |  92.62.0  |м. Алушта,        | 9,0443  |
|        |учбово-спортивний      |           |вул. Перекопська, |         |
|        |центр "Спартак",       |           |9                 |         |
|        |м. Алушта,             |           |                  |         |
|        |вул. Перекопська, 9    |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|04605409|Навчально-спортивна    |  92.61.0, |м. Феодосія,      |  5,16   |
|        |база "Динамо",         |  92.62.0  |вул. Курортна, 38 |         |
|        |м. Феодосія,           |           |                  |         |
|        |вул. Курортна, 38      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|04718697|Олімпійська учбово-    |  - " -    |м. Ялта,          |  4,8    |
|        |спортивна база         |           |вул. Бірюкова,    |         |
|        |"Авангард",            |           |2а                |         |
|        |м. Ялта, вул. Бірюкова,|           |                  |         |
|        |2а                     |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02652362|Спеціалізована дитячо- |  92.62.0  |м. Сімферополь,   |  0,526  |
|        |юнацька школа          |           |вул. Залеська, 24 |         |
|        |олімпійського резерву з|           |                  |         |
|        |велоспорту "Крим",     |           |                  |         |
|        |м. Сімферополь,        |           |                  |         |
|        |вул. Залеська, 24      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02942350|Кримська               |  91.33.0  |м. Сімферополь,   |  0,5    |
|        |республіканська        |           |вул. Декабристів, |         |
|        |організація            |           |21,               |         |
|        |фізкультурно-          |           |спортивний        |         |
|        |спортивного товариства |           |комплекс          |         |
|        |"Динамо",              |           |                  |         |
|        |м. Сімферополь,        |           |                  |         |
|        |вул. Декабристів, 21   |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02654415|Республіканська рада   |  - " -    |смт Чорноморське, |  0,16   |
|        |фізкультурно-          |           |вул. Кірова, 7,   |         |
|        |спортивного товариства |           |спортивна школа   |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |смт Чорноморське,      |           |                  |         |
|        |вул. Кірова, 7         |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02722329|Сімферопольська міська |  - " -    |м. Сімферополь,   |  45,59  |
|        |громадська організація |           |територія         |         |
|        |"Сімферопольський      |           |Перовської        |         |
|        |авіаспортклуб          |           |сільської ради,   |         |
|        |Товариства сприяння    |           |аеродром          |         |
|        |обороні України",      |           |                  |         |
|        |м. Сімферополь,        |           |                  |         |
|        |с. Перове,             |           |                  |         |
|        |вул. Данилова, 62      |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Вінницька область                             |
|-------------------------------------------------------------------------|
|02722252|Вінницький авіаційно-  |  92.62.0  |смт Сутиски,      |  253,6  |
|        |спортивний клуб        |           |аеродром          |         |
|        |Товариства сприяння    |           |                  |         |
|        |обороні України,       |           |                  |         |
|        |м. Вінниця,            |           |                  |         |
|        |вул. Визволення, 2     |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                       Дніпропетровська область                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
|14308368|Державне підприємство  |  92.61.0, |м. Дніпро-        |17,5856  |
|        |"Виробниче об'єднання  |  92.62.0  |петровськ,        |         |
|        |"Південний             |           |вул. Макарова,    |         |
|        |машинобудівельний завод|           |27а,              |         |
|        |імені О.М. Макарова",  |           |комплекс          |         |
|        |м. Дніпропетровськ,    |           |спортивних споруд |         |
|        |вул. Макарова, 27а     |           |"Метеор"          |         |
|        |                       |           |------------------+---------|
|        |                       |           |м. Дніпро-        | 0,8695  |
|        |                       |           |петровськ,        |         |
|        |                       |           |Комсомольський    |         |
|        |                       |           |острів, 38,       |         |
|        |                       |           |водно-гребна база |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|2718948 |Дніпропетровський      |  91.33.0  |м. Дніпро-        |194,589  |
|        |авіаційно-спортивний   |           |петровськ,        |         |
|        |клуб Товариства        |           |вул. Березінська, |         |
|        |сприяння обороні       |           |90,               |         |
|        |України,               |           |аеродром          |         |
|        |м. Дніпропетровськ,    |           |                  |         |
|        |просп. імені Газети    |           |                  |         |
|        |"Правда", 35/605       |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|3564217 |Комунальне підприємство|  92.62.0  |м. Дніпро-        |71,0253  |
|        |"Водно-спортивний      |           |петровськ,        |         |
|        |комбінат",             |           |вул. Набережна    |         |
|        |м. Дніпропетровськ,    |           |Перемоги, 13, 31, |         |
|        |вул. Набережна         |           |69а               |         |
|        |Перемоги, 13           |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Донецька область                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|33417610|Палац спорту "Шахтар", |  - " -    |м. Донецьк,       | 0,7081  |
|        |м. Донецьк, бульв.     |           |бульв. Пушкіна, 2 |         |
|        |Пушкіна, 2             |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|04605349|Донецька обласна       |  91.33.0  |м. Донецьк,       | 1,4814  |
|        |організація            |           |вул. Донецька,    |         |
|        |фізкультурно-          |           |60-а, палац спорту|         |
|        |спортивного товариства |           |"Динамо"          |         |
|        |"Динамо",              |           |------------------+---------|
|        |м. Донецьк,            |           |м. Донецьк,       | 0,1381  |
|        |вул. Донецька, 60а     |           |вул. Челюскінців, |         |
|        |                       |           |55,               |         |
|        |                       |           |будинок           |         |
|        |                       |           |фізкультури       |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|2654024 |Донецька обласна       |  - " -    |м. Новоазовськ,   |  0,54   |
|        |організація            |           |вул.              |         |
|        |фізкультурно-          |           |Стадіонівська, 1, |         |
|        |спортивного товариства |           |спортивний зал    |         |
|        |"Колос",               |           |"Азовець"         |         |
|        |м. Новоазовськ,        |           |                  |         |
|        |вул. Стадіонівська, 1  |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|32255803|Регіональний спортивний|  92.62.0  |м. Донецьк,       |  8,88   |
|        |комплекс               |           |вул. Челюскінців, |         |
|        |"Олімпійський",        |           |198в              |         |
|        |м. Донецьк,            |           |                  |         |
|        |вул. Челюскінців, 198в |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|33636270|Державне підприємство  |  - " -    |м. Донецьк,       |  0,9    |
|        |"Центральна дирекція з |           |вул. Терешкової,  |         |
|        |управління та          |           |39а,              |         |
|        |реконструкції          |           |спортивна споруда |         |
|        |спортивних споруд",    |           |з льодовим        |         |
|        |м. Донецьк,            |           |покриттям         |         |
|        |вул. Терешкової, 39а   |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                          Житомирська область                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
|22053199|Андрушівська районна   |  - " -    |м. Андрушівка,    |  1,83   |
|        |організація            |           |вул. Шкільна, 1,  |         |
|        |фізкультурно-          |           |дитячо-юнацька    |         |
|        |спортивного товариства |           |спортивна школа   |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |м. Андрушівка,         |           |                  |         |
|        |вул. Шкільна, 1        |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|13545008|Ємільчинська районна   |  - " -    |смт Ємільчине,    |  3,5    |
|        |організація            |           |вул.              |         |
|        |фізкультурно-          |           |Р. Люксембург, 13,|         |
|        |спортивного товариства |           |дитячо-юнацька    |         |
|        |"Колос",               |           |спортивна школа   |         |
|        |смт Ємільчине,         |           |                  |         |
|        |вул. Р. Люксембург, 13 |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|01289735|Житомирська обласна    |  91.33.0  |м. Житомир,       |  0,3    |
|        |організація            |           |вул. Радонова, 15,|         |
|        |фізкультурно-          |           |стрілецько-       |         |
|        |спортивного товариства |           |стендовий         |         |
|        |"Колос",               |           |комплекс          |         |
|        |м. Житомир,            |           |                  |         |
|        |вул. 1 Травня, 45      |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                         Закарпатська область                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
|02647591|Учбово-спортивна база  |  92.62.0  |м. Берегове,      |  8,506  |
|        |"Закарпаття",          |           |вул. Корятовича,  |         |
|        |м. Берегове,           |           |1                 |         |
|        |вул. Корятовича, 1     |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Запорізька область                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
|02928195|Палац спорту "Юність", |  92.61.0  |м. Запоріжжя,     | 2,4851  |
|        |м. Запоріжжя,          |           |вул. Перемоги, 66 |         |
|        |вул. Перемоги, 66      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|04605355|Запорізька обласна     |  91.33.0  |м. Запоріжжя,     | 0,2888  |
|        |організація            |           |вул. Північне     |         |
|        |фізкультурно-          |           |шосе, 113,        |         |
|        |спортивного товариства |           |учбово-спортивна  |         |
|        |"Динамо",              |           |база              |         |
|        |м. Запоріжжя,          |-----------+------------------+---------|
|        |вул. Північне шосе,    |  92.62.0  |вул. Чубанова,    |  1,67   |
|        |113                    |           |2д,               |         |
|        |                       |           |навчально-        |         |
|        |                       |           |тренувальна база  |         |
|        |                       |           |"Хвиля"           |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|20507333|Запорізька обласна     |  - " -    |м. Запоріжжя,     | 0,3051  |
|        |організація            |           |вул. Лермонтова,  |         |
|        |фізкультурно-          |           |21,               |         |
|        |спортивного товариства |           |учбово-спортивна  |         |
|        |"Спартак",             |           |база              |         |
|        |м. Запоріжжя,          |           |                  |         |
|        |вул. Лермонтова, 21    |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                       Івано-Франківська область                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|4718711 |Майновий комплекс      |  91.70.0  |смт Ворохта,      |  5,82   |
|        |Ворохтянської          |           |вул.              |         |
|        |навчально-спортивної   |           |Д. Галицького, 3  |         |
|        |бази "Авангард",       |           |                  |         |
|        |смт Ворохта,           |           |                  |         |
|        |вул. Д. Галицького, 3  |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|20549521|Державне підприємство  |  92.61.0  |смт Ворохта,      |  1,7    |
|        |"Ворохтянська          |           |вул. Говерлянська,|         |
|        |високогірна навчально- |           |31                |         |
|        |спортивна база         |           |                  |         |
|        |"Заросляк",            |           |                  |         |
|        |смт Ворохта,           |           |                  |         |
|        |вул. Говерлянська, 31  |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|32695838|Верховинська навчально-|  92.62.0  |смт Верховина,    |    4    |
|        |спортивна база         |           |присілок Слупійка |         |
|        |"Черемош",             |           |                  |         |
|        |смт Верховина, присілок|           |                  |         |
|        |Слупійка               |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Київська область                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2647757 |Ставищенська районна   |  91.33.0, |смт Ставище,      |  2,9    |
|        |організація            |  92.62.0  |вул. Радянська,   |         |
|        |фізкультурно-          |           |27, стадіон       |         |
|        |спортивного товариства |           |                  |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |смт Ставище,           |           |                  |         |
|        |вул. Радянська, 27     |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|34378447|Спортивно-оздоровчий   |  92.61.0  |м. Вишгород, 7 км | 2,7371  |
|        |заклад яхт-клуб        |           |греблі Київської  |         |
|        |"Водник",              |           |ГЕС, урочище      |         |
|        |м. Вишгород,           |           |Гористе           |         |
|        |вул. Парусна, 3        |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                         Кіровоградська область                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
|26322089|Олександріївська       |  92.62.0  |смт Олександрівка,|  3,13   |
|        |районна організація    |           |вул. Гагаріна, 21,|         |
|        |фізкультурно-          |           |дитячо-юнацька    |         |
|        |спортивного товариства |           |спортивна школа   |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |смт Олександрівка,     |           |                  |         |
|        |вул. Гагаріна, 21      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|13762148|Долинська районна      |  91.33.0  |м. Долинська,     |  5,1    |
|        |організація            |           |вул. Радянська,   |         |
|        |фізкультурно-          |           |84а, стадіон      |         |
|        |спортивного товариства |           |                  |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |м. Долинська,          |           |                  |         |
|        |вул. Радянська, 84а    |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Луганська область                             |
|-------------------------------------------------------------------------|
|04605332|Луганська обласна      |  - " -    |м. Луганськ,      | 0,4052  |
|        |організація            |           |вул. Лермонтова,  |         |
|        |фізкультурно-          |           |2г,               |         |
|        |спортивного товариства |           |спортивний        |         |
|        |"Динамо",              |           |комплекс          |         |
|        |м. Луганськ,           |           |------------------+---------|
|        |вул. Лермонтова, 2г    |           |м. Луганськ,      |  1,002  |
|        |                       |           |вул. Луганської   |         |
|        |                       |           |правди, 128-б,    |         |
|        |                       |           |легкоатлетичний   |         |
|        |                       |           |манеж             |         |
|        |                       |           |------------------+---------|
|        |                       |           |м. Луганськ,      | 1,1264  |
|        |                       |           |вул. Градусова, 3,|         |
|        |                       |           |стрілецький тир   |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|13391539|Заклад об'єднання      |  92.62.0  |Лутигівський      |  144,5  |
|        |громадян "Луганський   |           |район,            |         |
|        |авіаційно-спортивний   |           |с. Весела         |         |
|        |клуб Товариства        |           |Тарасівка,        |         |
|        |сприяння обороні       |           |аеродром          |         |
|        |України",              |           |                  |         |
|        |м. Луганськ, квартал   |           |                  |         |
|        |Шевченка, 67           |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|01288807|Луганська обласна      |  91.33.0  |м. Луганськ,      | 0,0747  |
|        |організація            |           |вул. Шевченка, 41,|         |
|        |фізкультурно-          |           |зал важкої        |         |
|        |спортивного товариства |           |атлетики          |         |
|        |"Колос",               |-----------+------------------+---------|
|        |м. Луганськ,           |  92.61.0  |м. Луганськ,      |29,6501  |
|        |вул. Шевченка, 41      |           |квартал 50 років  |         |
|        |                       |           |оборони Луганська,|         |
|        |                       |           |15,               |         |
|        |                       |           |кінноспортивний   |         |
|        |                       |           |комплекс          |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02652586|Спортивний комплекс    |  - " -    |м. Кремінна,      | 0,5886  |
|        |"Олімп",               |           |вул. Жовтнева, 3  |         |
|        |м. Кремінна,           |           |                  |         |
|        |вул. Жовтнева, 3       |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02652876|Старобільська районна  |  - " -    |м. Старобільськ,  |  2,1    |
|        |організація            |           |стадіон,          |         |
|        |фізкультурно-          |           |зал важкої        |         |
|        |спортивного товариства |           |атлетики          |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |м. Старобільськ        |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02653427|Слов'яносербська       |  - " -    |смт               | 3,1881  |
|        |районна організація    |           |Слов'яносербськ,  |         |
|        |фізкультурно-          |           |стадіон, зал      |         |
|        |спортивного товариства |           |важкої атлетики   |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |смт Слов'яносербськ    |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Львівська область                             |
|-------------------------------------------------------------------------|
|23954819|Спеціалізована дитячо- |  91.70.0  |смт Добротвір,    |  0,37   |
|        |юнацька школа          |           |вул. Озерна, 4,   |         |
|        |олімпійського резерву  |           |веслувальна база  |         |
|        |"Добротвір",           |           |                  |         |
|        |смт Добротвір,         |           |                  |         |
|        |вул. Озерна, 4         |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02653002|Львівська обласна      |  92.62.0  |Пустомитівський   |  0,6    |
|        |організація            |           |район,            |         |
|        |фізкультурно-          |           |с. Наварія,       |         |
|        |спортивного товариства |           |вул. Берегова, 3, |         |
|        |"Колос",               |           |веслувальна база  |         |
|        |Пустомитівський район, |           |                  |         |
|        |с. Наварія,            |           |                  |         |
|        |вул. Берегова, 3       |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|22417580|Фізкультурно-спортивний|  - " -    |м. Турка,         |    1    |
|        |клуб "Карпати",        |           |вул. Середня, 7,  |         |
|        |м. Турка,              |           |стадіон           |         |
|        |вул. Середня, 7        |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|22423089|Дитячо-юнацька         |  - " -    |Стрийський район, |  2,17   |
|        |спортивна школа        |           |с. Угерсько,      |         |
|        |"Старт",               |           |стадіон,          |         |
|        |Стрийський район,      |           |плавальний басейн |         |
|        |с. Угерсько            |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|22370430|Львівська обласна      |  91.33.0  |смт Славське,     |  3,742  |
|        |організація            |           |вул. Архан-       |         |
|        |фізкультурно-          |           |гельського, 7,    |         |
|        |спортивного товариства |           |навчально-        |         |
|        |"Динамо",              |           |спортивна база    |         |
|        |м. Львів,              |           |------------------+---------|
|        |вул. В. Янева, 10      |           |м. Львів,         | 8,5214  |
|        |                       |           |вул. В. Янева, 10,|         |
|        |                       |           |спортивний        |         |
|        |                       |           |комплекс          |         |
|        |                       |           |------------------+---------|
|        |                       |           |м. Львів,         | 0,3314  |
|        |                       |           |вул. Вітовського, |         |
|        |                       |           |53, палац спорту, |         |
|        |                       |           |басейн            |         |
|        |                       |           |------------------+---------|
|        |                       |           |м. Львів,         | 0,1912  |
|        |                       |           |вул. Зелена,      |         |
|        |                       |           |59-63,            |         |
|        |                       |           |спортивний        |         |
|        |                       |           |комплекс          |         |
|        |                       |           |------------------+---------|
|        |                       |           |м. Львів,         |  2,31   |
|        |                       |           |вул. В. Стуса, 4, |         |
|        |                       |           |спортивний        |         |
|        |                       |           |комплекс          |         |
|        |                       |           |------------------+---------|
|        |                       |           |м. Львів,         |  2,392  |
|        |                       |           |вул. Чернеча Гора,|         |
|        |                       |           |3,                |         |
|        |                       |           |навчально-        |         |
|        |                       |           |спортивна база    |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02718339|Львівський авіаційно-  |  - " -    |Городоцький район,|97,5263  |
|        |спортивний клуб        |           |с. Повітне,       |         |
|        |Товариства сприяння    |           |аеродром          |         |
|        |обороні України,       |           |                  |         |
|        |м. Львів, вул.         |           |                  |         |
|        |К. Левицького, 84      |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                            Одеська область                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2942373 |Одеська обласна        |  92.33.0  |м. Одеса,         | 2,8518  |
|        |організація            |           |Французький       |         |
|        |фізкультурно-          |           |бульвар, 27,      |         |
|        |спортивного товариства |           |стадіон           |         |
|        |"Динамо",              |           |------------------+---------|
|        |м. Одеса, Французький  |           |м. Одеса,         | 0,7262  |
|        |бульвар, 27            |           |Мукачівський      |         |
|        |                       |           |провулок, 4а,     |         |
|        |                       |           |спортивний        |         |
|        |                       |           |комплекс          |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Рівненська область                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
|02729395|Рівненська обласна     |  91.33.0  |м. Рівне,         |  2,93   |
|        |організація Товариства |           |вул. Курчатова, 3,|         |
|        |сприяння обороні       |           |стадіон технічних |         |
|        |України,               |           |видів спорту      |         |
|        |м. Рівне,              |           |"Мототрек"        |         |
|        |вул. Курчатова, 3      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02722306|Рівненський авіаційно- |  92.62.0  |Гощанський район, |  95,5   |
|        |спортивний клуб        |           |с. Воронів,       |         |
|        |Товариства сприяння    |           |вул. Злітна, 312, |         |
|        |обороні України,       |           |аеродром          |         |
|        |м. Рівне,              |           |                  |         |
|        |вул. Курчатова, 3      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|2647007 |Рівненська обласна     |  92.61.0, |м. Рівне,         |  0,5    |
|        |організація            |  92.62.0  |вул. Басівкутська,|         |
|        |фізкультурно-          |           |13а,              |         |
|        |спортивного товариства |           |веслувальна база  |         |
|        |"Україна",             |           |                  |         |
|        |м. Рівне, вул.         |           |                  |         |
|        |Басівкутська, 13а      |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                         Тернопільська область                           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2942410 |Тернопільська обласна  |  91.33.0  |м. Тернопіль,     |1,46599  |
|        |організація            |           |вул. Білецька, 18,|         |
|        |фізкультурно-          |           |площинні          |         |
|        |спортивного товариства |           |спортивні споруди |         |
|        |"Динамо",              |           |                  |         |
|        |м. Тернопіль,          |           |                  |         |
|        |вул. Білецька, 18      |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|24637222|Кременецька дитячо-    |  92.62.0  |м. Кременець,     |  5,9    |
|        |юнацька спортивна школа|           |район Гниле озеро,|         |
|        |"Колос" з санного      |           |1                 |         |
|        |спорту, м. Кременець,  |           |                  |         |
|        |район Гниле озеро, 1   |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|25935654|Кременецька            |  - " -    |м. Кременець,     |  7,36   |
|        |спеціалізована дитячо- |           |вул. Горького, 9, |         |
|        |юнацька школа          |           |комплекс лижних   |         |
|        |олімпійського резерву  |           |трамплінів        |         |
|        |із стрибків на лижах з |           |                  |         |
|        |трампліна і лижного    |           |                  |         |
|        |двоборства,            |           |                  |         |
|        |м. Кременець,          |           |                  |         |
|        |вул. Горького, 9       |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02660519|Зборівська районна     |  91.33.0  |м. Зборів,        |  1,9    |
|        |організація            |           |вул.              |         |
|        |фізкультурно-          |           |Б. Хмельницького, |         |
|        |спортивного товариства |           |41а,              |         |
|        |"Колос",               |           |стадіон           |         |
|        |м. Зборів,             |           |                  |         |
|        |вул. Б. Хмельницького, |           |                  |         |
|        |41а                    |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
|02660002|Заліщицька районна     |  - " -    |м. Заліщики,      |    3    |
|        |організація            |           |вул. 40 років     |         |
|        |фізкультурно-          |           |Перемоги,         |         |
|        |спортивного товариства |           |стадіон           |         |
|        |"Колос",               |           |                  |         |
|        |м. Заліщики, вул. 40   |           |                  |         |
|        |років Перемоги         |           |                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                           Харківська область                            |
|-------------------------------------------------------------------------|
|22721071|Статутно-територіальне |  92.62.0  |м. Харків,        | 2,1007  |
|        |галузеве об'єднання    |           |вул. Котлова, 90  |         |
|        |"Південна залізниця",  |           |                  |         |
|        |дорожній фізкультурно- |           |                  |         |
|        |спортивний клуб        |           |                  |         |
|        |"Локомотив",           |           |                  |         |
|        |м. Харків,             |           |                  |         |
|        |вул. Котлова, 90       |           |                  |         |
|--------+-----------------------+-----------+------------------+---------|
