Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 2260
Прийняття: 09.12.1999
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 9 грудня 1999 р. N 2260 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Про затвердження переліку військово-технічних спеціальностей і кількості призовників, які підлягають підготовці з цих спеціальностей у навчальних закладах Товариства сприяння обороні та професійно-технічних навчальних закладах для комплектування військ у 2000 році

Відповідно до статті 10 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік військово-технічних спеціальностей і кількість призовників, які підлягають підготовці за цими спеціальностями у навчальних закладах Товариства сприяння обороні та професійно-технічних навчальних закладах для комплектування військ у 2000 році, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України                       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 69

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2260

ПЕРЕЛІК військово-технічних спеціальностей і кількість призовників, які підлягають підготовці за цими спеціальностями у навчальних закладах Товариства сприяння обороні та професійно-технічних навчальних закладах для комплектування військ у 2000 році

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Спеціальність|  Загальна кількість |                              Найменування військових формувань                                                                     |
|             |      спеціалістів   |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                     |    Збройні Сили     | Прикордонні війська |  війська Цивільної  | Національна гвардія |Внутрішні війська МВС|  СБУ (Департамент    |
|             |                     |                     |                     |       оборони       |                     |                     |    спеціальних       |
|             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  телекомунікаці-     |
|             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  йних систем та      |
|             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  захисту інформації) |
|             |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+---------------------+----------------------|
|             |усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього |навесні|восени|
|-------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------+-------+------|
|Спеціалісти з| 28613|  14529| 14084| 24455|  12536| 11919|  1400|    700|   700|  1100|    550|   550|   900|    400|   500|   600|    300|   300|    158|     43|   115|
|експлуатації |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|автомобільної|      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|техніки ВОС  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|837, водії   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|автомобілів  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|-------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------+-------+------|
|Спеціалісти з|   687|    371|   316|   617|    336|   281|   -  |   -   |   -  |    70|     35|    35|   -  |    -  |   -  |   -  |   -   |   -  |   -   |   -   |  -   |
|експлуатації |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|автомобільної|      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|техніки ВОС  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|838, водії   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|автокранів   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|-------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------+-------+------|
|Усього       | 29300|  14900| 14400| 25072|  12872| 12200|  1400|    700|   700|  1170|    585|   585|   900|    400|   500|   600|    300|   300|    158|     43|   115|
|-------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------+-------+------|
|у тому числі:|      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|-------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------+-------+------|
|у навчальних | 25300|  12900| 12400| 21072|  10872| 10200|  1400|    700|   700|  1170|    585|   585|   900|    400|   500|   600|    300|   300|    158|     43|   115|
|закладах     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|Товариства   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|сприяння     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|обороні      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|-------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+-------+-------+------|
|у професійно-|  4000|   2000|  2000|  4000|   2000|  2000|   -  |   -   |   -  |   -  |   -   |   -  |   -  |   -   |   -  |   -  |   -   |   -  |   -   |   -   |  -   |
|технічних    |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|навчальних   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
|закладах     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |       |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ