Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Постанова
Номер: 220
Прийняття: 23.08.1990
Видавники: Рада Міністрів Української Радянської Соціалістичної Республіки

РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

П О С Т А Н О В А від 23 серпня 1990 р. N 220 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 1632-р ( 1632-2010-р ) від 04.08.2010 }

Про посадові оклади міністрів і керівників державних комітетів УРСР

У зв'язку з прийняттям 3 серпня 1990 р. Закону Української РСР "Про міністерства і державні комітети Української РСР" ( 150-12 ) Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:

Установити посадові оклади міністрів і керівників державних комітетів УРСР згідно з додатком.

Визнати таким, що втратив чинність, пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 23 жовтня 1989 р. N 263.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР В.НЕСМІХ

Додаток до постанови Ради Міністрів УРСР від 23 серпня 1990 р. N 220

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ міністрів, керівників державних комітетів УРСР

(крб на місяць)

------------------------------------------------------------------
|             Міністерства і державні комітети УРСР              |
|----------------------------------------------------------------|
|Міністерство будівництва                               |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти      |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство внутрішніх справ                          |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство водних ресурсів і водного господарства    |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство деревообробної промисловості              |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство енергетики і електрифікації               |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство закордонних справ                         |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство зв'язку                                   |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство культури                                  |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство легкої промисловості                      |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство лісового господарства                     |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство монтажних і спеціальних будівельних робіт |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство народної освіти                           |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство охорони здоров'я                          |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство праці                                     |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство промисловості будівельних матеріалів      |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство соціального забезпечення                  |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство торгівлі                                  |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство транспорту                                |   670  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство фінансів                                  |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство хлібопродуктів                            |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Міністерство юстиції                                   |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний агропромисловий комітет Української РСР      |   700  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по                   |   700  |
|матеріально-технічному постачанню                      |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР у справах будівництва|   680  |
|і архітектури                                          |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по статистиці        |   680  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по екології і        |   650  |
|раціональному природокористуванню                      |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по захисту населення |   650  |
|від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС             |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по вугільній         |   700  |
|промисловості                                          |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по                   |   700  |
|житлово-комунальному господарству                      |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР у справах            |   650  |
|національностей                                        |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР у справах молоді,    |   650  |
|фізичної культури та спорту                            |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по телебаченню і     |   650  |
|радіомовленню                                          |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Державний комітет Української РСР по пресі             |   650  |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Комітет державної безпеки Української РСР              |   700  |
------------------------------------------------------------------

Заст. Керуючого Справами
Ради Міністрів УРСР В.НЕСМІХ