Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1877
Прийняття: 27.11.1998
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 27 листопада 1998 р. N 1877 Київ

{ Позначку "Не для друку" знято Розпорядженням КМ N 490-р ( 490-2008-р ) від 19.03.2008 }

Про затвердження переліку військово-технічних спеціальностей та кількості призовників, які підлягають підготовці у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України і професійно-технічних училищах для комплектування військ у 1999 році

Відповідно до статті 10 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити перелік військово-технічних спеціальностей та кількість призовників, які підлягають підготовці у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України і професійно-технічних училищах для комплектування військ у 1999 році, згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України                       В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 69

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 р. N 1877

ПЕРЕЛІК військово-технічних спеціальностей та кількість призовників, які підлягають підготовці у навчальних закладах Товариства сприяння обороні України і професійно-технічних училищах для комплектування військ у 1999 році

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|     Найменування військово-технічних      |    Усього    |                 у тому числі                     |
| військових |             спеціальностей                | спеціалістів |--------------------------------------------------|
|  формувань |-------------------------------------------|              |   у навчальних закладах    |   у професійно-     |
|            |   спеціалісти з     |   спеціалісти з     |              |      ТСО України           | технічних училищах  |
|            |   експлуатації      |    експлуатації     |              |                            | (водії автомобілів) |
|            |автомобільної техніки|автомобільної техніки|              |                            |                     |
|            |   ВОС 837, водії    |   ВОС 838, водії    |              |                            |                     |
|            |    автомобілів      |  автокранів КС-2572 |              |                            |                     |
|------------+---------------------+---------------------+--------------+----------------------------+---------------------|
|            |усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|усього|навесні|восени|
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|Загальна    | 21279|   9956| 11323|   721|    348|   373| 22000|  10304| 11696| 20000|   9304| 10696|  2000|   1000|  1000|
|кількість   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|Збройні Сили| 18139|   8410|  9729|   651|    313|   338| 18790|   8723| 10067| 16790|   7723|  9067|  2000|   1000|  1000|
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|Національна |   570|    308|   262|      |       |      |   570|    308|   262|   570|    308|   262|      |       |      |
|гвардія     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|СБУ (Головне|   718|    338|   380|      |       |      |   718|    338|   380|   718|    338|   380|      |       |      |
|управління  |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|урядового   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|зв'язку)    |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|Прикордонні |   672|    310|   362|      |       |      |   672|    310|   362|   672|    310|   362|      |       |      |
|війська     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|Війська     |   638|    319|   319|    70|     35|35    |   708|    354|   354|   708|    354|   354|      |       |      |
|цивільної   |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|оборони     |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
|------------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------+------+-------+------|
|Внутрішні   |   542|    271|   271|      |       |      |   542|    271|   271|   542|    271|   271|      |       |      |
|війська МВС |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Міністр
Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ