Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1767
Прийняття: 20.12.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 20 грудня 2006 р. N 1767 Київ

Про затвердження Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 980 ( 980-2008-п ) від 05.11.2008 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Комплексну програму профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (далі - Програма), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити фінансування та виконання Програми;

інформувати до 15 січня починаючи з 2008 року Міністерство внутрішніх справ про стан виконання Програми.

3. Міністерству внутрішніх справ щороку до 10 лютого узагальнювати та подавати Кабінетові Міністрів України звіт про стан виконання Програми і в разі потреби - пропозиції щодо внесення до неї змін.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям привести регіональні програми профілактики злочинності у відповідність з Програмою.

Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. N 1767

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

Загальна частина

Стан правопорядку в Україні впливає на її соціально-економічний розвиток. Забезпечення правопорядку здійснюється шляхом виявлення винних у вчиненні протиправних дій осіб та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності, а також запровадження форм і методів профілактики правопорушень з метою усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню.

Здійснення заходів з профілактики злочинності у 2001-2005 роках дало змогу певною мірою покращити стан правопорядку в державі та удосконалити систему профілактики правопорушень. За результатами проведеного аналізу, криміногенна ситуація в державі стала більш стабільною порівняно з 2001 роком. Зупинено процес тінізації економіки. Кількість виявлених економічних злочинів зросла на 8,1 відсотка, фактів хабарництва - на 58,8 і зловживання владою або службовим становищем - на 152,2 відсотка. Майже у чотири рази збільшилася кількість виявлених злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Зменшилася кількість злочинів загальнокримінальної спрямованості, у тому числі тяжких та особливо тяжких, крадіжок і злочинів, учинених неповнолітніми. Разом з тим кількість грабежів та злочинів, учинених у громадських місцях, зросла майже у два рази.

Ця Програма спрямована на забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин, що зумовили вчинення протиправних дій.

Мета і завдання Програми

Мета Програми полягає у запобіганні виникненню умов, що сприяють вчиненню правопорушень, удосконаленні методів роботи з їх профілактики, забезпеченні захисту конституційних прав та свобод людини на основі чітко визначених пріоритетів, створенні умов для проведення ефективної правової та виховної роботи серед населення, поступового нарощування зусиль у цій справі правоохоронних органів, центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та громадськості.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення нормативно-правової бази з питань правоохоронної діяльності та профілактики правопорушень;

оптимізація структури органів, установ та організацій, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

підвищення рівня фахової підготовки посадових і службових осіб, що здійснюють заходи з профілактики правопорушень;

розроблення нових форм і методів профілактики правопорушень та запровадження їх у практику;

посилення контролю за дотриманням законодавства під час провадження господарської діяльності, набуття та реалізації майнових прав;

усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації;

забезпечення захисту прав інтелектуальної власності та збереження історико-культурних цінностей;

запобігання вчиненню злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, виявлення та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до їх вчинення;

удосконалення роботи із соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі;

забезпечення розвитку мережі соціальних закладів, зокрема для бездомних громадян і безпритульних дітей;

забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх, зокрема захисту від жорстокого поводження, експлуатації та насильства;

виконання інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм профілактики правопорушень;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень та підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії організованій злочинності та корупції;

удосконалення інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення профілактичної діяльності.

Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених для головних розпорядників бюджетних коштів, відповідальних за її виконання.

Обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

Органи місцевого самоврядування самостійно встановлюють обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для здійснення заходів, визначених Програмою.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для здійснення заходів, визначених Програмою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

активізувати діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, пов'язану з профілактикою правопорушень, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу громадськості;

створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адаптацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі, посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами;

удосконалити законодавство з питань профілактики правопорушень, усунення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх учиненню;

підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання молоді шляхом запровадження сучасних форм і методів профілактики, розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних програм, спецкурсів, підготовки і видання підручників з питань профілактики правопорушень;

запобігти незаконному втручанню у роботу бюджетоутворюючих галузей економіки регіонів, кредитно-фінансової системи, зовнішньоекономічну діяльність. Покращити роботу з виявлення порушень, пов'язаних з розкраданням або нецільовим використанням коштів державного бюджету, незаконним використанням авторських прав і випуском контрафактної продукції, корупцією серед державних службовців та інших посадових і службових осіб;

удосконалити систему державного контролю за станом роботи із запобігання хабарництву і корупції, іншим зловживанням посадових і службових осіб та своєчасного виявлення;

підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем накопичення та обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади;

стабілізувати криміногенну ситуацію в державі шляхом подолання правового нігілізму та запобігання криміналізації населення.

Додаток до Програми

ЗАХОДИ з профілактики правопорушень на 2007-2009 роки

--------------------------------------------------------------------------------------
|Завдання,     |Найменування заходу |Відповідальні| Строк |Орієнтовний| У тому числі |
|визначені     |                    |за виконання |викона-|   обсяг   |  за роками   |
|Програмою     |                    |             |ння    | фінансу-  |--------------|
|              |                    |             |       |вання, млн.|2007|2008|2009|
|              |                    |             |       |гривень    |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|1. Удоскона-  |розроблення проектів|             |       |           |    |    |    |
|лення норма-  |Законів України:    |             |       |           |    |    |    |
|тивно-правової|                    |             |       |           |    |    |    |
|бази з питань |Про профілактику    |МВС, Генера- |2007-  |           |    |    |    |
|правоохоронної|злочинів            |льна прокура-|2009   |           |    |    |    |
|діяльності та |                    |тура України |роки   |           |    |    |    |
|профілактики  |                    |(за згодою), |       |           |    |    |    |
|правопорушень |                    |СБУ, Державна|       |           |    |    |    |
|              |                    |податкова    |       |           |    |    |    |
|              |                    |адміністра-  |       |           |    |    |    |
|              |                    |ція, Держмит-|       |           |    |    |    |
|              |                    |служба,      |       |           |    |    |    |
|              |                    |Адміністрація|       |           |    |    |    |
|              |                    |Держприкор-  |       |           |    |    |    |
|              |                    |донслужби    |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |Про безоплатну      |Мін'юст, МВС |2007-  |           |    |    |    |
|              |правову допомогу    |             |2008   |           |    |    |    |
|              |                    |             |роки   |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |Про внесення змін до|МВС, Мін'юст |  -"-  |           |    |    |    |
|              |Кримінального       |             |       |           |    |    |    |
|              |кодексу та Кодексу  |             |       |           |    |    |    |
|              |про адміністративні |             |       |           |    |    |    |
|              |правопорушення      |             |       |           |    |    |    |
|              |України (щодо       |             |       |           |    |    |    |
|              |відповідальності    |             |       |           |    |    |    |
|              |осіб за перепродаж  |             |       |           |    |    |    |
|              |проїзних документів)|             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |Про ратифікацію     |Мін'юст, МКТ,|2007-  |           |    |    |    |
|              |Європейської        |МВС, СБУ, МЗС|2008   |           |    |    |    |
|              |конвенції про       |             |роки   |           |    |    |    |
|              |правопорушення,     |             |       |           |    |    |    |
|              |пов'язані з         |             |       |           |    |    |    |
|              |культурною власністю|             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |Про зброю           |МВС, Мін'юст |2007-  |           |    |    |    |
|              |                    |             |2009   |           |    |    |    |
|              |                    |             |роки   |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |Про кримінальну     |     -"-     |2007-  |           |    |    |    |
|              |розвідку            |             |2008   |           |    |    |    |
|              |                    |             |роки   |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |Про державну        |Мін'юст, МВС,|2007   |           |    |    |    |
|              |(національну) службу|СБУ, Державна|рік    |           |    |    |    |
|              |розслідувань України|податкова    |       |           |    |    |    |
|              |                    |адміністра-  |       |           |    |    |    |
|              |                    |ція, Генера- |       |           |    |    |    |
|              |                    |льна         |       |           |    |    |    |
|              |                    |прокуратура  |       |           |    |    |    |
|              |                    |України      |       |           |    |    |    |
|              |                    |(за згодою)  |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |аналіз законодавства|Мінпраці,    |2007-  |           |    |    |    |
|              |України з питань    |Державний    |2008   |           |    |    |    |
|              |соціальної адаптації|департамент з|роки   |           |    |    |    |
|              |осіб, звільнених з  |питань вико- |       |           |    |    |    |
|              |місць позбавлення   |нання пока-  |       |           |    |    |    |
|              |волі, та подання    |рань, МВС,   |       |           |    |    |    |
|              |Кабінетові Міністрів|Мін'юст,     |       |           |    |    |    |
|              |України пропозицій  |Мінекономіки,|       |           |    |    |    |
|              |щодо розроблення    |МОЗ, МОН     |       |           |    |    |    |
|              |нормативно-правових |             |       |           |    |    |    |
|              |актів із зазначених |             |       |           |    |    |    |
|              |питань або внесення |             |       |           |    |    |    |
|              |змін до них         |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |визначення з        |центральні та|2007-  |           |    |    |    |
|              |урахуванням         |місцеві орга-|2009   |           |    |    |    |
|              |подальшого          |ни виконавчої|роки   |           |    |    |    |
|              |соціально-          |влади, Рада  |       |           |    |    |    |
|              |економічного        |міністрів    |       |           |    |    |    |
|              |розвитку держави    |Автономної   |       |           |    |    |    |
|              |пріоритетів і шляхів|Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |удосконалення роботи|Крим         |       |           |    |    |    |
|              |з правового         |             |       |           |    |    |    |
|              |регулювання у сфері |             |       |           |    |    |    |
|              |профілактики        |             |       |           |    |    |    |
|              |правопорушень в усіх|             |       |           |    |    |    |
|              |напрямах            |             |       |           |    |    |    |
|              |життєдіяльності     |             |       |           |    |    |    |
|              |суспільства та      |             |       |           |    |    |    |
|              |розроблення проектів|             |       |           |    |    |    |
|              |відповідних         |             |       |           |    |    |    |
|              |нормативно-правових |             |       |           |    |    |    |
|              |актів               |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|2. Оптимізація|утворення постійно  |МКТ, МВС,    |  -"-  |      0,05 |0,01|0,02|0,02|
|структури     |діючої міжвідомчої  |Мінбуд, СБУ  |       |           |    |    |    |
|органів,      |комісії з контролю  |             |       |           |    |    |    |
|установ та    |за надходженням     |             |       |           |    |    |    |
|організацій,  |рухомих культурних  |             |       |           |    |    |    |
|що здійснюють |цінностей           |             |       |           |    |    |    |
|заходи з      |(археологічних      |             |       |           |    |    |    |
|профілактики  |предметів) та       |             |       |           |    |    |    |
|правопорушень |колекцій до         |             |       |           |    |    |    |
|              |державних установ,  |             |       |           |    |    |    |
|              |яким надано дозвіл  |             |       |           |    |    |    |
|              |на проведення       |             |       |           |    |    |    |
|              |археологічних       |             |       |           |    |    |    |
|              |розвідок, розкопок  |             |       |           |    |    |    |
|              |на території        |             |       |           |    |    |    |
|              |України. Організація|             |       |           |    |    |    |
|              |роботи комісії з    |             |       |           |    |    |    |
|              |перевірки зазначених|             |       |           |    |    |    |
|              |установ             |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |відновлення         |Фонд держав- |2007   |      0,1  |    |0,1 |    |
|              |діяльності робочої  |ного майна,  |рік    |           |    |    |    |
|              |групи з проведення  |Мінфін, МВС, |       |           |    |    |    |
|              |аналізу ефективності|Державна     |       |           |    |    |    |
|              |використання        |податкова    |       |           |    |    |    |
|              |орендованого        |адміністрація|       |           |    |    |    |
|              |державного майна,   |             |       |           |    |    |    |
|              |своєчасності        |             |       |           |    |    |    |
|              |надходження орендної|             |       |           |    |    |    |
|              |плати до державного |             |       |           |    |    |    |
|              |бюджету             |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|3. Підвищення |забезпечення        |Головдерж-   |2007-  |      6    |2   |2   |2   |
|рівня фахової |підвищення          |служба, МВС  |2009   |           |    |    |    |
|підготовки    |кваліфікації        |             |роки   |           |    |    |    |
|посадових і   |державних службовців|             |       |           |    |    |    |
|службових     |центральних та      |             |       |           |    |    |    |
|осіб, що      |місцевих органів    |             |       |           |    |    |    |
|здійснюють    |виконавчої влади,   |             |       |           |    |    |    |
|заходи з      |Ради міністрів      |             |       |           |    |    |    |
|профілактики  |Автономної          |             |       |           |    |    |    |
|правопорушень |Республіки Крим,    |             |       |           |    |    |    |
|              |інших державних     |             |       |           |    |    |    |
|              |органів і органів   |             |       |           |    |    |    |
|              |місцевого           |             |       |           |    |    |    |
|              |самоврядування, на  |             |       |           |    |    |    |
|              |яких покладено      |             |       |           |    |    |    |
|              |обов'язки з         |             |       |           |    |    |    |
|              |організації роботи  |             |       |           |    |    |    |
|              |із запобігання      |             |       |           |    |    |    |
|              |корупції            |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |організація на базі |МВС, Держав- |2007-  |      6    |2   |2   |2   |
|              |Київського          |ний департа- |2009   |           |    |    |    |
|              |національного       |мент з питань|роки   |           |    |    |    |
|              |університету        |виконання    |       |           |    |    |    |
|              |внутрішніх справ    |покарань     |       |           |    |    |    |
|              |навчання та         |             |       |           |    |    |    |
|              |підвищення          |             |       |           |    |    |    |
|              |кваліфікації        |             |       |           |    |    |    |
|              |оперативних         |             |       |           |    |    |    |
|              |працівників установ |             |       |           |    |    |    |
|              |виконання покарань  |             |       |           |    |    |    |
|              |та слідчих          |             |       |           |    |    |    |
|              |ізоляторів з питань |             |       |           |    |    |    |
|              |підвищення          |             |       |           |    |    |    |
|              |ефективності        |             |       |           |    |    |    |
|              |боротьби з          |             |       |           |    |    |    |
|              |незаконним обігом   |             |       |           |    |    |    |
|              |наркотичних засобів,|             |       |           |    |    |    |
|              |психотропних        |             |       |           |    |    |    |
|              |речовин і           |             |       |           |    |    |    |
|              |прекурсорів         |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |організація         |Мінпраці,    |2007   |      3    |    |  3 |    |
|              |проведення у        |Мінфін, Рада |рік    |           |    |    |    |
|              |регіонах семінарів  |міністрів    |       |           |    |    |    |
|              |працівників, які    |Автономної   |       |           |    |    |    |
|              |проводять навчальну |Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |та роз'яснювальну   |Крим,        |       |           |    |    |    |
|              |роботу з питань     |обласні,     |       |           |    |    |    |
|              |профілактики        |Київська та  |       |           |    |    |    |
|              |правопорушень у     |Севастополь- |       |           |    |    |    |
|              |сфері трудового     |ська міські  |       |           |    |    |    |
|              |законодавства       |держадмі-    |       |           |    |    |    |
|              |                    |ністрації    |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|4. Розроблення|розроблення         |МОН          |2007   |           |    |    |    |
|нових форм і  |методичних          |             |рік    |           |    |    |    |
|методів       |рекомендацій щодо   |             |       |           |    |    |    |
|профілактики  |запобігання         |             |       |           |    |    |    |
|правопорушень |злочинності серед   |             |       |           |    |    |    |
|та запровадже-|дітей, підлітків та |             |       |           |    |    |    |
|ння їх у      |учнівської молоді в |             |       |           |    |    |    |
|практику      |професійно-         |             |       |           |    |    |    |
|              |технічних,          |             |       |           |    |    |    |
|              |загальноосвітніх та |             |       |           |    |    |    |
|              |позашкільних        |             |       |           |    |    |    |
|              |навчальних закладах |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |розроблення         |     -"-     |  -"-  |           |    |    |    |
|              |інформаційно-       |             |       |           |    |    |    |
|              |методичних          |             |       |           |    |    |    |
|              |матеріалів з питань |             |       |           |    |    |    |
|              |запобігання дитячій |             |       |           |    |    |    |
|              |бездоглядності,     |             |       |           |    |    |    |
|              |бродяжництву та     |             |       |           |    |    |    |
|              |жебрацтву           |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |підготовка і видання|     -"-     |  -"-  |      3    |1,5 |1,5 |    |
|              |навчально-методичних|             |       |           |    |    |    |
|              |посібників "Виховні |             |       |           |    |    |    |
|              |системи в діяльності|             |       |           |    |    |    |
|              |класного керівника" |             |       |           |    |    |    |
|              |(з досвіду роботи   |             |       |           |    |    |    |
|              |класних керівників -|             |       |           |    |    |    |
|              |переможців конкурсу |             |       |           |    |    |    |
|              |"Класний керівник   |             |       |           |    |    |    |
|              |року") та           |             |       |           |    |    |    |
|              |"Організація        |             |       |           |    |    |    |
|              |виховного процесу в |             |       |           |    |    |    |
|              |сучасному           |             |       |           |    |    |    |
|              |загальноосвітньому  |             |       |           |    |    |    |
|              |навчальному закладі"|             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |розроблення         |             |       |           |    |    |    |
|              |інструкцій:         |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |з виявлення та      |МВС, СБУ,    |2007   |           |    |    |    |
|              |припинення проявів  |Державна     |рік    |           |    |    |    |
|              |корупції в          |податкова    |       |           |    |    |    |
|              |правоохоронних      |адміністра-  |       |           |    |    |    |
|              |органах             |ція, Адмі-   |       |           |    |    |    |
|              |                    |ністрація    |       |           |    |    |    |
|              |                    |Держприкор-  |       |           |    |    |    |
|              |                    |донслужби,   |       |           |    |    |    |
|              |                    |Держмитслужба|       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |з організації       |МВС          |  -"-  |           |    |    |    |
|              |діяльності          |             |       |           |    |    |    |
|              |підрозділів органів |             |       |           |    |    |    |
|              |внутрішніх справ,   |             |       |           |    |    |    |
|              |спрямованої на      |             |       |           |    |    |    |
|              |протидію            |             |       |           |    |    |    |
|              |правопорушенням у   |             |       |           |    |    |    |
|              |сфері комп'ютерних  |             |       |           |    |    |    |
|              |технологій та       |             |       |           |    |    |    |
|              |інтелектуальної     |             |       |           |    |    |    |
|              |власності           |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |про порядок охорони |     -"-     |  -"-  |           |    |    |    |
|              |під час перевезення |             |       |           |    |    |    |
|              |зброї, боєприпасів і|             |       |           |    |    |    |
|              |вибухових           |             |       |           |    |    |    |
|              |матеріалів, які     |             |       |           |    |    |    |
|              |належать            |             |       |           |    |    |    |
|              |підприємствам,      |             |       |           |    |    |    |
|              |установам та        |             |       |           |    |    |    |
|              |організаціям        |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |про взаємодію       |МВС,         |2007   |           |    |    |    |
|              |підрозділів МВС та  |Державний    |рік    |           |    |    |    |
|              |Державного          |департамент з|       |           |    |    |    |
|              |департаменту з      |питань       |       |           |    |    |    |
|              |питань виконання    |виконання    |       |           |    |    |    |
|              |покарань під час    |покарань     |       |           |    |    |    |
|              |здійснення заходів з|             |       |           |    |    |    |
|              |розшуку осіб, які   |             |       |           |    |    |    |
|              |переховуються від   |             |       |           |    |    |    |
|              |органів дізнання,   |             |       |           |    |    |    |
|              |слідства і суду та  |             |       |           |    |    |    |
|              |ухиляються  від     |             |       |           |    |    |    |
|              |кримінального       |             |       |           |    |    |    |
|              |покарання           |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |запровадження в     |Держмитслужба|2007-  |      3    |  1 |  1 |  1 |
|              |практику роботи     |             |2009   |           |    |    |    |
|              |митних органів      |             |роки   |           |    |    |    |
|              |системи аналізу     |             |       |           |    |    |    |
|              |селекції факторів   |             |       |           |    |    |    |
|              |ризику під час      |             |       |           |    |    |    |
|              |визначення окремих  |             |       |           |    |    |    |
|              |форм митного        |             |       |           |    |    |    |
|              |контролю і митного  |             |       |           |    |    |    |
|              |оформлення товарів з|             |       |           |    |    |    |
|              |метою сприяння      |             |       |           |    |    |    |
|              |діяльності суб'єктів|             |       |           |    |    |    |
|              |зовнішньо-          |             |       |           |    |    |    |
|              |економічної         |             |       |           |    |    |    |
|              |діяльності, які     |             |       |           |    |    |    |
|              |дотримуються        |             |       |           |    |    |    |
|              |законодавства       |             |       |           |    |    |    |
|              |України, а також    |             |       |           |    |    |    |
|              |системи підвищення  |             |       |           |    |    |    |
|              |ефективності заходів|             |       |           |    |    |    |
|              |із запобігання і    |             |       |           |    |    |    |
|              |припинення  контра- |             |       |           |    |    |    |
|              |банди та порушень   |             |       |           |    |    |    |
|              |митних правил       |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |розроблення і       |Головдерж-   |2007   |      1    |    |  1 |    |
|              |забезпечення видання|служба, МВС, |рік    |           |    |    |    |
|              |методичних          |Мін'юст      |       |           |    |    |    |
|              |рекомендацій з      |             |       |           |    |    |    |
|              |питань запобігання  |             |       |           |    |    |    |
|              |та протидії корупції|             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |розроблення та      |Головдерж-   |  -"-  |           |    |    |    |
|              |запровадження       |служба,      |       |           |    |    |    |
|              |системи оцінки      |центральні та|       |           |    |    |    |
|              |діяльності          |місцеві      |       |           |    |    |    |
|              |державного органу   |органи вико- |       |           |    |    |    |
|              |щодо забезпечення   |навчої влади,|       |           |    |    |    |
|              |дотримання вимог    |Рада         |       |           |    |    |    |
|              |законодавства з     |міністрів    |       |           |    |    |    |
|              |питань державної    |Автономної   |       |           |    |    |    |
|              |служби та           |Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |антикорупційного    |Крим         |       |           |    |    |    |
|              |законодавства       |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |налагодження з метою|Рада         |2007-  |           |    |    |    |
|              |забезпечення        |міністрів    |2009   |           |    |    |    |
|              |громадського порядку|Автономної   |роки   |           |    |    |    |
|              |в населених пунктах |Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |зв'язків між        |Крим,        |       |           |    |    |    |
|              |міськими, районними |обласні,     |       |           |    |    |    |
|              |органами внутрішніх |Київська та  |       |           |    |    |    |
|              |справ та            |Севастополь- |       |           |    |    |    |
|              |громадськими        |ська міські  |       |           |    |    |    |
|              |формуваннями з      |держадмі-    |       |           |    |    |    |
|              |охорони порядку,    |ністрації,   |       |           |    |    |    |
|              |помічниками         |МВС          |       |           |    |    |    |
|              |дільничних          |             |       |           |    |    |    |
|              |інспекторів міліції;|             |       |           |    |    |    |
|              |здійснення заходів  |             |       |           |    |    |    |
|              |щодо створення нових|             |       |           |    |    |    |
|              |та розширення мережі|             |       |           |    |    |    |
|              |існуючих громадських|             |       |           |    |    |    |
|              |формувань           |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |ведення обліку      |Рада         |2007-  |           |    |    |    |
|              |житлових приміщень, |міністрів    |2009   |           |    |    |    |
|              |в яких проживають   |Автономної   |роки   |           |    |    |    |
|              |громадяни літнього  |Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |віку, діти-сироти,  |Крим,        |       |           |    |    |    |
|              |самотні,            |обласні,     |       |           |    |    |    |
|              |недієздатні, інші   |Київська та  |       |           |    |    |    |
|              |особи, що потребують|Севастополь- |       |           |    |    |    |
|              |опіки з метою       |ська міські  |       |           |    |    |    |
|              |недопущення знущання|держадмі-    |       |           |    |    |    |
|              |над ними та         |ністрації,   |       |           |    |    |    |
|              |незаконного         |МВС          |       |           |    |    |    |
|              |відчуження їх житла |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |проведення          |МВС, СБУ,    |  -"-  |           |    |    |    |
|              |оперативно-         |Адміністрація|       |           |    |    |    |
|              |профілактичних      |Держприкор-  |       |           |    |    |    |
|              |заходів, спрямованих|донслужби,   |       |           |    |    |    |
|              |на ліквідацію       |Держкомнац-  |       |           |    |    |    |
|              |каналів незаконної  |міграції     |       |           |    |    |    |
|              |міграції іноземців  |             |       |           |    |    |    |
|              |територією України, |             |       |           |    |    |    |
|              |з метою послаблення |             |       |           |    |    |    |
|              |їх впливу на        |             |       |           |    |    |    |
|              |криміногенну        |             |       |           |    |    |    |
|              |ситуацію в державі; |             |       |           |    |    |    |
|              |здіснення заходів з |             |       |           |    |    |    |
|              |виявлення і         |             |       |           |    |    |    |
|              |припинення          |             |       |           |    |    |    |
|              |протиправної        |             |       |           |    |    |    |
|              |діяльності посадових|             |       |           |    |    |    |
|              |і службових осіб    |             |       |           |    |    |    |
|              |щодо забезпечення   |             |       |           |    |    |    |
|              |функціонування      |             |       |           |    |    |    |
|              |каналів незаконної  |             |       |           |    |    |    |
|              |міграції іноземців  |             |       |           |    |    |    |
|              |територією України  |             |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |організація та      |МВС, Рада    |2007-  |           |    |    |    |
|              |проведення          |міністрів    |2009   |           |    |    |    |
|              |місячників          |Автономної   |роки   |           |    |    |    |
|              |добровільної здачі  |Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |зброї, спеціальних  |Крим,        |       |           |    |    |    |
|              |засобів, боєприпасів|обласні,     |       |           |    |    |    |
|              |і вибухових         |Київська та  |       |           |    |    |    |
|              |матеріалів          |Севастополь- |       |           |    |    |    |
|              |                    |ська міські  |       |           |    |    |    |
|              |                    |держадмі-    |       |           |    |    |    |
|              |                    |ністрації    |       |           |    |    |    |
|--------------+--------------------+-------------+-------+-----------+----+----+----|
|              |посилення контролю  |Рада         |  -"-  |    700    |100 |300 |300 |
|              |за експлуатаційним  |міністрів    |       |           |    |    |    |
|              |станом доріг,       |Автономної   |       |           |    |    |    |
|              |проведення          |Республіки   |       |           |    |    |    |
|              |своєчасного ремонту |Крим,        |       |           |    |    |    |
|              |дорожнього покриття |обласні,     |       |           |    |    |    |
|              |та заміни           |Київська та  |       |           |    |    |    |
|              |непридатної для     |Севастополь- |       |           |    |    |    |
|              |експлуатації        |ська міські  |       |           |    |    |    |
|              |апаратури           |держадмі-    |       |           |    |    |    |
|              |світлофорного       |ністрації,   |       |           |    |    |    |
|              |реагування,         |Державна     |       |           |    |    |    |
|              |установлення        |служба       |       |           |    |    |    |
|              |необхідних дорожніх |автомобільних|       |           |    |    |    |
|              |знаків              |доріг, МВС   |       |           |    |    |    |
