Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Втратив чинність Постанова
Номер: 174
Прийняття: 21.02.2006
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 21 лютого 2006 р. N 174 Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 1236 ( 1236-2010-п ) від 27.12.2010 }

Про плату за використання лісових ресурсів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 978 ( 978-2009-п ) від 16.09.2009 }

З метою збільшення надходжень до державного бюджету Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. N 44 ( 44-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 4, с. 54; 2005 р., N 32, ст. 1930), зміни, що додаються.

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 978 ( 978-2009-п ) від 16.09.2009 }

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України                 Ю. ЄХАНУРОВ

Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2006 р. N 174

ЗМІНИ, що вносяться до такс на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю ( 44-97-п )

1. У розділі I:

1) абзац перший пункту 1 викласти у такій редакції:

"1. Ці такси застосовуються під час відпуску будь-яким заготівельникам деревини лісових порід на пні в порядку рубок головного користування, суцільних санітарних та лісовідновних рубок, рубок, не пов'язаних з веденням лісового господарства (розчищення земельних ділянок, вкритих лісовою рослинністю, у зв'язку з будівництвом гідровузлів, трубопроводів, доріг тощо), а також під час заготівлі живиці";

2) у пункті 4:

а) абзац третій викласти у такій редакції:

"На дров'яну деревину, використану для технологічних потреб, донараховується плата за результатами фактичної заготівлі з урахуванням того, що загальна сума такої плати повинна становити 70 відсотків такси на ділову дрібну деревину відповідної лісової породи";

б) доповнити пункт абзацом такого змісту:

"За ліквід з крони встановлюється плата в розмірі 40 відсотків, а за порубкові залишки, що підлягають використанню, - 20 відсотків такси дров'яної деревини відповідної лісової породи".

2. Розділи II-IV викласти у такій редакції:

"II. Такси на деревину основних лісових порід, що відпускається на пні

------------------------------------------------------------------
|       |             |         | Такса за один щільний кубічний |
|Позиція| Найменування|  Розряд |метр деревини, гривень і копійок|
|       |   лісової   |  такси  |--------------------------------|
|       |    породи   |         |  ділової (без кори)  |дров'яної|
|       |             |         |----------------------|(з корою)|
|       |             |         |великої|серед-|дрібної|         |
|       |             |         |       | ньої |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   1   |      2      |    3    |   4   |  5   |   6   |    7    |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Перший лісотаксовий пояс                    |
|----------------------------------------------------------------|
|   1   |Сосна        |    1    | 51-22 | 32-76| 12-60 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   2   |             |    2    | 36-40 | 23-40|  9-10 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   3   |             |    3    | 29-38 | 18-92|  7-30 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   4   |             |    4    | 22-10 | 14-04|  5-40 |   0-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   5   |             |    5    | 14-56 |  9-36|  3-60 |   0-40  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   6   |Модрина      |    1    | 23-01 | 19-50|  7-60 |   1-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   7   |             |    2    | 16-58 | 14-04|  5-40 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   8   |             |    3    | 13-07 | 11-31|  4-30 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|   9   |             |    4    |  9-75 |  8-39|  3-20 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  10   |             |    5    |  6-63 |  5-66|  2-20 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  11   |Ялина, ялиця |    1    | 31-79 | 27-11| 10-40 |   1-20  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  12   |             |    2    | 23-60 | 20-09|  7-80 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  13   |             |    3    | 18-92 | 16-19|  6-20 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  14   |             |    4    | 14-24 | 12-09|  4-60 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  15   |             |    5    |  9-56 |  8-00|  3-10 |   0-40  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  16   |Дуб (крім    |    1    |134-40 | 64-58| 21-50 |   2-20  |
|       |дуба         |         |       |      |       |         |
|       |коркового)   |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  17   |             |    2    | 96-40 | 46-35| 15-40 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  18   |             |    3    | 77-20 | 36-90| 12-40 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  19   |             |    4    | 58-00 | 27-90|  9-30 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  20   |             |    5    | 38-00 | 18-45|  6-20 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  21   |Ясен, клен   |    1    | 50-40 | 43-05| 21-50 |   2-20  |
|       |(крім явору) |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  22   |             |    2    | 36-15 | 30-90| 15-40 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  23   |             |    3    | 28-95 | 24-60| 12-40 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  24   |             |    4    | 21-75 | 18-60|  9-30 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  25   |             |    5    | 14-25 | 12-30|  6-20 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  26   |Бук          |    1    | 96-90 | 62-33| 20-80 |   1-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  27   |             |    2    | 69-00 | 44-33| 14-80 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  28   |             |    3    | 55-50 | 35-55| 11-90 |   1-10  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  29   |             |    4    | 41-70 | 26-55|  8-90 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  30   |             |    5    | 27-90 | 17-78|  5-90 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  31   |Береза,      |    1    |  7-50 |  6-45|  4-80 |   1-70  |
|       |вільха       |         |       |      |       |         |
|       |чорна, граб  |         |       |      |       |         |
|       |звичайний,   |         |       |      |       |         |
|       |в'яз, липа   |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  32   |             |    2    |  5-25 |  4-50|  3-45 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  33   |             |    3    |  4-20 |  3-75|  2-85 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  34   |             |    4    |  3-15 |  2-70|  2-10 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  35   |             |    5    |  2-10 |  1-80|  1-35 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  36   |Осика,       |    1    |  4-35 |  3-75|  2-85 |   1-20  |
|       |вільха сіра, |         |       |      |       |         |
|       |тополя       |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  37   |             |    2    |  3-15 |  2-70|  1-95 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  38   |             |    3    |  2-55 |  2-10|  1-65 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  39   |             |    4    |  1-95 |  1-65|  1-20 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  40   |             |    5    |  1-20 |  1-05|  0-75 |   0-20  |
|----------------------------------------------------------------|
|                    Другий лісотаксовий пояс                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  41   |Сосна        |    1    | 43-68 | 27-89| 10-70 |   1-10  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  42   |             |    2    | 30-94 | 19-89|  7-70 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  43   |             |    3    | 24-70 | 15-99|  6-20 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  44   |             |    4    | 18-72 | 11-90|  4-60 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  45   |             |    5    | 12-48 |  8-00|  3-10 |   0-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  46   |Модрина      |    1    | 19-70 | 16-97|  6-50 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  47   |             |    2    | 14-24 | 12-09|  4-60 |   1-10  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  48   |             |    3    | 11-31 |  9-56|  3-70 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  49   |             |    4    |  8-39 |  7-22|  2-80 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  50   |             |    5    |  5-66 |  4-88|  1-90 |   0-40  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  51   |Ялина, ялиця |    1    | 28-08 | 23-99|  9-20 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  52   |             |    2    | 20-09 | 17-16|  6-60 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  53   |             |    3    | 15-99 | 13-65|  5-30 |   0-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  54   |             |    4    | 12-09 | 10-34|  4-00 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  55   |             |    5    |  8-00 |  6-83|  2-60 |   0-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  56   |Дуб (крім    |    1    |114-40 | 55-13| 18-40 |   1-80  |
|       |дуба         |         |       |      |       |         |
|       |коркового)   |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  57   |             |    2    | 82-00 | 39-38| 13-10 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  58   |             |    3    | 65-20 | 31-50| 10-40 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  59   |             |    4    | 48-80 | 23-40|  7-90 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  60   |             |    5    | 32-80 | 15-75|  5-30 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  61   |Ясен, клен   |    1    | 42-90 | 36-75| 18-40 |   1-80  |
|       |(крім явора) |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  62   |             |    2    | 30-75 | 26-25| 13-10 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  63   |             |    3    | 24-45 | 21-00| 10-40 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  64   |             |    4    | 18-30 | 15-60|  7-90 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  65   |             |    5    | 12-30 | 10-50|  5-30 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  66   |Бук          |    1    | 82-50 | 52-88| 17-60 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  67   |             |    2    | 58-80 | 37-58| 12-60 |   1-10  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  68   |             |    3    | 47-10 | 30-15| 10-10 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  69   |             |    4    | 35-40 | 22-50|  7-60 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  70   |             |    5    | 23-70 | 15-08|  5-00 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  71   |Береза,      |    1    |  6-15 |  5-25|  4-05 |   1-50  |
|       |вільха       |         |       |      |       |         |
|       |чорна, граб  |         |       |      |       |         |
|       |звичайний,   |         |       |      |       |         |
|       |в'яз, липа   |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  72   |             |    2    |  4-50 |  3-90|  2-85 |   1-10  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  73   |             |    3    |  3-60 |  3-00|  2-40 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  74   |             |    4    |  2-70 |  2-40|  1-65 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  75   |             |    5    |  1-80 |  1-50|  1-20 |   0-40  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  76   |Осика,       |    1    |  3-75 |  3-30|  2-40 |   1-00  |
|       |вільха сіра, |         |       |      |       |         |
|       |тополя       |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  77   |             |    2    |  2-70 |  2-40|  1-65 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  78   |             |    3    |  2-10 |  1-95|  1-50 |   0-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  79   |             |    4    |  1-65 |  1-35|  1-05 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  80   |             |    5    |  1-05 |  1-05|  0-75 |   0-30  |
------------------------------------------------------------------

III. Такси на деревину неосновних лісових порід, що відпускається на пні

------------------------------------------------------------------
|                    Перший лісотаксовий пояс                    |
|----------------------------------------------------------------|
|  81   |Самшит       |    1    | 236-40|202-05| 101-00|   2-20  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  82   |             |    2    | 168-90|144-30| 72-20 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  83   |             |    3    | 135-15|115-50| 57-70 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  84   |             |    4    | 101-40| 86-55| 43-30 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  85   |             |    5    |  67-50| 57-75| 28-90 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  86   |Бархат,      |    1    | 147-30|126-00| 63-00 |   2-20  |
|       |горіх        |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  87   |             |    2    | 105-30| 90-00| 45-00 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  88   |             |    3    |  84-15| 72-00| 36-00 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  89   |             |    4    |  63-15| 54-00| 27-10 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  90   |             |    5    |  42-15| 36-00| 18-00 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  91   |Груша, кизил,|    1    | 118-20|101-10| 50-50 |   2-20  |
|       |явір         |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  92   |             |    2    |  84-45| 72-15| 36-10 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  93   |             |    3    |  67-50| 57-75| 28-90 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  94   |             |    4    |  50-70| 43-35| 21-70 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  95   |             |    5    |  33-75| 28-95| 14-50 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  96   |Абрикос,     |    1    |  88-35| 75-45| 37-70 |   2-20  |
|       |вишня,       |         |       |      |       |         |
|       |ялівець,     |         |       |      |       |         |
|       |обліпиха,    |         |       |      |       |         |
|       |слива (крім  |         |       |      |       |         |
|       |терену)      |         |       |      |       |         |
|       |черешня,     |         |       |      |       |         |
|       |шовковиця,   |         |       |      |       |         |
|       |яблуня       |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  97   |             |    2    |  63-15| 53-85| 26-90 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  98   |             |    3    |  50-40| 43-05| 21-50 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
|  99   |             |    4    |  37-95| 32-25| 16-10 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 100   |             |    5    |  25-20| 21-60| 10-80 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 101   |Каштан, дуб  |    1    |  73-65| 63-00| 31-50 |   2-20  |
|       |корковий     |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 102   |             |    2    |  52-65| 45-00| 22-50 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 103   |             |    3    |  42-15| 36-00| 18-00 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 104   |             |    4    |  31-65| 27-00| 13-50 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 105   |             |    5    |  21-00| 18-00|  9-10 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 106   |Барбарис,    |    1    |  59-10| 50-40| 25-30 |   2-20  |
|       |гледичія,    |         |       |      |       |         |
|       |кипарис,     |         |       |      |       |         |
|       |шипшина      |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 107   |             |    2    |  42-15| 36-00| 18-00 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 108   |             |    3    |  33-60| 28-80| 14-40 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 109   |             |    4    |  25-20| 21-60| 10-80 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 110   |             |    5    |  16-95| 14-55|  7-30 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 111   |Акація,      |    1    |  44-25| 37-80| 18-90 |   2-20  |
|       |бересклет,   |         |       |      |       |         |
|       |бірючина,    |         |       |      |       |         |
|       |глід, граб   |         |       |      |       |         |
|       |східний,     |         |       |      |       |         |
|       |тамарикс,    |         |       |      |       |         |
|       |калина,      |         |       |      |       |         |
|       |крушина,     |         |       |      |       |         |
|       |ліщина,      |         |       |      |       |         |
|       |горобина,    |         |       |      |       |         |
|       |бузок,       |         |       |      |       |         |
|       |скумпія,     |         |       |      |       |         |
|       |свидина,     |         |       |      |       |         |
|       |терен,       |         |       |      |       |         |
|       |черемха      |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 112   |             |    2    |  31-65| 27-00| 13-50 |   1-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 113   |             |    3    |  25-20| 21-60| 10-80 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 114   |             |    4    |  19-05| 16-20|  8-20 |   0-90  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 115   |             |    5    |  12-75| 10-80|  5-40 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 116   |Верба,       |    1    |  14-70| 12-60|  6-30 |   1-20  |
|       |чагарники    |         |       |      |       |         |
|       |(крім        |         |       |      |       |         |
|       |зазначених у |         |       |      |       |         |
|       |інших        |         |       |      |       |         |
|       |позиціях)    |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 117   |             |    2    |  10-50|  9-00|  4-50 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 118   |             |    3    |   8-40|  7-20|  3-60 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 119   |             |    4    |   6-30|  5-40|  2-70 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 120   |             |    5    |   4-20|  3-60|  1-80 |   0-40  |
|----------------------------------------------------------------|
|                     Другий лісотаксовий пояс                   |
|----------------------------------------------------------------|
| 121   |Самшит       |    1    | 200-25|171-15| 85-60 |   1-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 122   |             |    2    | 142-95|122-25| 61-10 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 123   |             |    3    | 114-45| 97-80| 49-00 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 124   |             |    4    |  85-80| 73-35| 36-70 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 125   |             |    5    |  57-30| 48-90| 24-50 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 126   |Бархат,      |    1    | 125-40|107-25| 53-60 |   1-80  |
|       |горіх        |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 127   |             |    2    |  89-55| 76-65| 38-30 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 128   |             |    3    |  71-70| 61-20| 30-60 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 129   |             |    4    |  53-70| 46-20| 22-90 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 130   |             |    5    |  35-85| 30-75| 15-30 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 131   |Груша, кизил,|    1    | 100-05| 85-50| 42-80 |   1-80  |
|       |явір         |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 132   |             |    2    |  71-55| 61-05| 30-60 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 133   |             |    3    |  57-30| 48-90| 24-50 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 134   |             |    4    |  42-90| 36-75| 18-40 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 135   |             |    5    |  28-65| 24-45| 12-20 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 136   |Абрикос,     |    1    |  75-30| 64-20| 32-20 |   1-80  |
|       |вишня,       |         |       |      |       |         |
|       |ялівець,     |         |       |      |       |         |
|       |обліпиха,    |         |       |      |       |         |
|       |слива (крім  |         |       |      |       |         |
|       |терену),     |         |       |      |       |         |
|       |черешня,     |         |       |      |       |         |
|       |шовковиця,   |         |       |      |       |         |
|       |яблуня       |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 137   |             |    2    |  53-70| 45-90| 22-90 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 138   |             |    3    |  42-90| 36-75| 18-40 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 139   |             |    4    |  32-25| 27-60| 13-80 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 140   |             |    5    |  21-45| 18-30|  9-20 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 141   |Каштан, дуб  |    1    |  62-70| 53-70| 26-90 |   1-80  |
|       |корковий     |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 142   |             |    2    |  44-85| 38-40| 19-20 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 143   |             |    3    |  35-85| 30-75| 15-30 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 144   |             |    4    |  26-85| 22-95| 11-50 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 145   |             |    5    |  17-85| 15-30|  7-70 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 146   |Барбарис,    |    1    |  50-10| 42-75| 21-40 |   1-80  |
|       |гледичія,    |         |       |      |       |         |
|       |кипарис,     |         |       |      |       |         |
|       |шипшина      |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 147   |             |    2    |  35-70| 30-60| 15-20 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 148   |             |    3    |  28-65| 24-45| 12-20 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 149   |             |    4    |  21-45| 18-30|  9-20 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 150   |             |    5    |  14-25| 12-30|  6-10 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 151   |Акація,      |    1    |  37-65| 32-10| 16-10 |   1-80  |
|       |бересклет,   |         |       |      |       |         |
|       |бірючина,    |         |       |      |       |         |
|       |глід, граб   |         |       |      |       |         |
|       |східний,     |         |       |      |       |         |
|       |тамарикс,    |         |       |      |       |         |
|       |калина,      |         |       |      |       |         |
|       |крушина,     |         |       |      |       |         |
|       |ліщина,      |         |       |      |       |         |
|       |горобина,    |         |       |      |       |         |
|       |бузок,       |         |       |      |       |         |
|       |скумпія,     |         |       |      |       |         |
|       |свидина,     |         |       |      |       |         |
|       |терен,       |         |       |      |       |         |
|       |черемха      |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 152   |             |    2    |  26-85| 22-95| 11-50 |   1-30  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 153   |             |    3    |  21-45| 18-30|  9-20 |   1-00  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 154   |             |    4    |  16-05| 13-80|  6-90 |   0-80  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 155   |             |    5    |  10-80|  9-15|  4-60 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 156   |Верба,       |    1    |  12-45| 10-65|  5-30 |   1-00  |
|       |чагарники    |         |       |      |       |         |
|       |(крім        |         |       |      |       |         |
|       |зазначених у |         |       |      |       |         |
|       |інших        |         |       |      |       |         |
|       |позиціях)    |         |       |      |       |         |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 157   |             |    2    |   9-00|  7-65|  3-80 |   0-70  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 158   |             |    3    |   7-20|  6-15|  3-10 |   0-60  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 159   |             |    4    |   5-40|  4-65|  2-30 |   0-50  |
|-------+-------------+---------+-------+------+-------+---------|
| 160   |             |    5    |   3-60|  3-00|  1-60 |   0-30  |
------------------------------------------------------------------

IV. Такса на живицю (застосовується незалежно від лісотаксових поясів і розрядів такс)

------------------------------------------------------------------
|Позиція|Назва продукції|    Стандарт   |Такса за тонну, гривень |
|       |               |               |        і копійок       |
|-------+---------------+---------------+------------------------|
|  161  |Живиця соснова |ГСТУ 56.01-2000|7-10".                  |
------------------------------------------------------------------