Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1428
Прийняття: 23.12.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 23 грудня 2009 р. N 1428 Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Внести зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957 ( 957-2008-п ) "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 84, ст. 2827; 2009 р., N 86, ст. 2911), виклавши його в редакції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 р. N 957 ( 957-2008-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1428)

РОЗМІР мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв вітчизняного виробництва

------------------------------------------------------------------
| Код виробів|    Опис товару   | Мінімальна ціна за 1| Роздрібна|
|  згідно з  |                  |літр 100-відсоткового|ціна вина,|
|   УКТЗЕД   |                  |   спирту, гривень   |  гривень |
|( 2371а-14 )|                  |---------------------|          |
|            |                  |  оптово- |роздрібна |          |
|            |                  |відпускна |          |          |
|------------+------------------+----------+----------+----------|
|2208 30-    |Горілка та        |  68,05   |  89,8    |          |
|2208 90     |лікеро-горілчані  |          |          |          |
|            |вироби            |          |          |          |
|------------+------------------+----------+----------+----------|
|220600, крім|інші зброджені    |          |          |          |
|2206 0031 00|напої, суміші із  |          |          |          |
|2206 0051 00|зброджених напоїв |          |          |          |
|2206 0081 00|та суміші         |          |          |          |
|            |зброджених напоїв |          |          |          |
|            |з безалкогольними |          |          |          |
|            |напоями           |          |          |          |
|------------+------------------+----------+----------+----------|
|220820      |Спиртові дистиляти|          |          |          |
|            |та спиртні напої, |          |          |          |
|            |одержані шляхом   |          |          |          |
|            |перегонки         |          |          |          |
|            |виноградного вина |          |          |          |
|            |або вичавок       |          |          |          |
|            |винограду:        |          |          |          |
|            |------------------+----------+----------+----------|
|            |коньяк три зірочки|  95,35   |  131,6   |          |
|            |------------------+----------+----------+----------|
|            |коньяк чотири     |  106,3   |  146,7   |          |
|            |зірочки           |          |          |          |
|            |------------------+----------+----------+----------|
|            |коньяк п'ять      |  120,8   |  166,7   |          |
|            |зірочок           |          |          |          |
|            |------------------+----------+----------+----------|
|            |інші спиртові     |  95,35   |  131,6   |          |
|            |дистиляти та      |          |          |          |
|            |спиртні напої     |          |          |          |
|------------+------------------+----------+----------+----------|
|2204, 2205  |Вина:             |          |          |          |
|            |------------------+----------+----------+----------|
|            |у скляній тарі    |          |          |    12    |
|            |місткістю 0,7 л   |          |          |          |
|            |------------------+----------+----------+----------|
|            |в іншій тарі      |          |          |    12    |
|            |місткістю 1 л     |          |          |          |
------------------------------------------------------------------
_______________
* Мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни під час
реалізації (продажу) горілки та лікеро-горілчаних виробів, коньяку
три зірочки, коньяку чотири зірочки, коньяку п'ять зірочок та
інших спиртових дистилятів та спиртних напоїв, одержаних шляхом
перегонки виноградного вина або вичавок винограду, різного вмісту
спирту в тарі різної місткості визначаються як добуток відповідних
затверджених мінімальних цін, міцності за об'ємом (у відсотках) та
місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків.

** Мінімальна роздрібна ціна на вина у тарі різної місткості визначається як добуток затвердженої мінімальної ціни та місткості тари, поділений на 0,7.

*** Мінімальна оптово-відпускна ціна на інші зброджені напої, суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями різного вмісту спирту в тарі різної місткості визначається як добуток затвердженої мінімальної оптово-відпускної ціни, міцності за об'ємом (у відсотках) та місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків, а роздрібна ціна на зазначені напої - як добуток затвердженої мінімальної роздрібної ціни, міцності за об'ємом (у відсотках) та місткості тари (у літрах), поділений на 100 відсотків та на 0,7.