Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1426-р
Прийняття: 05.11.2008
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 5 листопада 2008 р. N 1426-р Київ

Про затвердження плану заходів з реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької

1. Затвердити план заходів з реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької, що додається.

2. МКТ, Львівській облдержадміністрації:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень;

вирішити питання щодо надання колективу Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької приміщень для провадження театральної діяльності на час виконання робіт, передбачених зазначеним планом заходів.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 1426-р

ПЛАН заходів з реконструкції та реставрації будівель Національного академічного українського драматичного театру імені Марії Заньковецької

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування   |   Строк  |    Відповідальні   | Джерела |Орієн- |             У тому числі за роками            |
|      заходу      |виконання,|    за виконання    |фінансу- |товний |                                               |
|                  |   роки   |                    |  вання  |обсяг  |-----------------------------------------------|
|                  |          |                    |         |фінан- |2008| 2009 | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| 2015|
|                  |          |                    |         |суван- |    |      |     |     |     |     |     |     |
|                  |          |                    |         |ня,тис.|    |      |     |     |     |     |     |     |
|                  |          |                    |         |гривень|    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|1. Відселення     |   2009   |МКТ, Львівська      |державний|  19110|    |18110*|     |     |     |     |     |     |
|мешканців будинку,|          |облдержадміністрація|бюджет   |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|в якому           |----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|розміщено театр   |    -"-   |Львівська облдерж-  |місцевий |       |    |  1000|     |     |     |     |     |     |
|                  |          |адміністрація разом |бюджет   |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|                  |          |з Львівським        |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|                  |          |міськвиконкомом     |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2. Розроблення    |2008-2011 |МКТ, Мінрегіонбуд,  |державний|   8080| 200|  4800| 1500| 1580|     |     |     |     |
|проектно-         |          |Мінжитлокомунгосп,  |бюджет   |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|кошторисної       |          |Львівська облдерж-  |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|документації на   |          |адміністрація       |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|проведення робіт  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|з ліквідації      |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|аварійного стану, |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|реставрації та    |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|реконструкції     |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|будинку, в якому  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|розміщено театр   |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3. Проведення     |2009-2013 |        -"-         |   -"-   |    500|    |   200|  100|  100|   50|   50|     |     |
|історико-         |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|архітектурних,    |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|натурних,         |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|інженерно-        |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|геологічних та    |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|гідрогеологічних  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|досліджень,       |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|вивчення          |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|технічного стану  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|будинку, в якому  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|розміщено театр,  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|та благоустрою    |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|прилеглої         |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|території,        |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|забезпечення      |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|проведення        |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|геологічного та   |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|інженерного       |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|моніторингу       |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|4. Ліквідація     |2008-2015 |МКТ                 |державний| 258240|1000| 37000|57000|55000|46000|27000|20000|15240|
|аварійного стану  |          |                    |бюджет   |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|будинку, в якому  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|розміщено театр,  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|та господарських  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|споруд театру,    |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|забезпечення      |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|комплексного      |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|виконання робіт з |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|їх консервації,   |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|реставрації та    |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|реконстукції      |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|5. Будівництво    |2008-2009 |        -"-         |   -"-   |   8000|1000|  7000|     |     |     |     |     |     |
|господарських     |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|споруд театру     |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|6. Реконструкція  |2011-2012 |МКТ, Мінрегіонбуд,  |   -"-   |   7540|    |      |     | 2000| 3540|     |     |     |
|та перекладення   |          |Мінжитлокомунгосп   |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|зовнішніх мереж   |          |--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|                  |          |Львівська облдерж-  |місцевий |       |    |      |     | 2000|     |     |     |     |
|                  |          |адміністрація       |бюджет   |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|                  |          |разом з Львівським  |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|                  |          |міськвиконкомом     |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|7. Придбання      |2009-2015 |МКТ                 |державний|  65000|    |  1300| 3900|23400|27300| 1300| 2600| 5200|
|інженерного та    |          |                    |бюджет   |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|спеціального      |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|обладнання сцени  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|8. Виконання      |2009-2011 |        -"-         |   -"-   |   7800|    |  2600| 2600| 2600|     |     |     |     |
|ремонтно-         |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|будівельних робіт |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|для облаштування  |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|господарських     |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|споруд театру     |          |                    |         |       |    |      |     |     |     |     |     |     |
|------------------+----------+--------------------+---------+-------+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Усього            |          |                    |         | 374270|    |      |     |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти, які планується виділити міському бюджету м. Львова
для відселення мешканців будинку, в якому розміщено театр.