Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1369
Прийняття: 28.12.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 28 грудня 2011 р. N 1369 Київ

Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608, N 75, ст. 2798, ст. 2811, N 78, ст. 2886, N 79, ст. 2914, N 88, ст. 3202, ст. 3203, N 89, ст. 3240, N 95, ст. 3453), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. N 1369

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1 і 2 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

--------------------------------------------------------------------------------------
|  Джерела   |    Обсяг   |                 У тому числі за роками                   |
|фінансування|фінансування|----------------------------------------------------------|
|            |            |   2008   |    2009  |  2010     |   2011     |  2012     |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+-----------|
|Державні    | 59142,7419 | 3083,46  |  3108,414|10950,862  |30495,1979  |11504,808  |
|кошти*      |            |          |          |           |            |           |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+-----------|
|Місцеві     |  5514,288  |  505,01  |   574,05 | 601,368   |  2909,99   |  923,87   |
|бюджети     |            |          |          |           |            |           |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+-----------|
|Інші джерела|  51783,374 | 6377,304 |  5589,02 |12319,78   |22561,796   |4935,474   |
|------------+------------+----------+----------+-----------+------------+-----------|
|Усього      |116440,4039 | 9965,774 |  9271,484|23872,01   |55966,9839  |17364,152  |
--------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 1:

доповнити пункт після позиції "облаштування та благоустрій міського простору 1,5-кілометрової зони навколо Національного спортивного комплексу "Олімпійський" позицією такого змісту:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     | Головний розпорядник бюджетних |   Джерела |    Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень               |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |усього     |             за роками                            |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |2008     |2009     |2010     |2011      | 2012    |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція            |Укрєвроінфрапроект              |  державні |  15       |         |         |         |0,4       |14,6";   |
|Спортивної площі         |                                |    кошти  |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "будівництво зони гостинності УЄФА на прилеглій до стадіону "Донбас-Арена" території у рамках проекту "Реконструкція монумента "Твоим освободителям, Донбасс" з комплексним благоустроєм території, прилеглої до парку культури та відпочинку в Київському районі" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |  1       |будівництво зони         |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  16       |         |         |  6      |          |  10     |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |гостинності УЄФА на      |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |прилеглій до стадіону    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Донбас-Арена" території |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |у рамках проекту         |Донецька міська рада            |місцеві    | 76,2      |         |         |19,4     |55,62     |  1,18   |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Реконструкція монумента |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |"Твоим освободителям,    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Донбасс" з комплексним   |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |благоустроєм території,  |                                |разом      | 92,2      |         |         |25,4     |55,62     |11,18";  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |прилеглої до парку       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |культури та відпочинку   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |в Київському районі      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 1" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом за       |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |11793,45   |2858,41  |1668,01  |2741,79  |4416,44   |108,8    |
|завданням 1     |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому          |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |7630,78    |287,36   |825,22   |2655,38  |3755,2    |107,62   |
|числі           |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    | 748,68    | 78,37   |139,48   |  32,4   |497,25    |1,18";   |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |3413,99    |2492,68  |703,31   | 54,01   |163,99    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 3:

позицію "забезпечення розвитку Львівського аеропорту у тому числі:" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     | Головний розпорядник бюджетних |   Джерела |    Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень               |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |усього     |             за роками                            |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |2008     |2009     |2010     |2011      | 2012    |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|м. Львів                 |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|забезпечення розвитку    |                                |державні   |4332,77    |5,09     |79,51    |1204,15  |2551,7    |492,32   |
|Львівського аеропорту    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі:            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту та   |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |2195,67    |  3      |47,96    | 715,6   |1234,78   |194,33   |
|реконструкція аеродрому  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення проекту      |Мінтрансзв'язку                 |    -"-    |  7,18     |2,09     |5,09     |         |          |         |
|нового аеровокзалу       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|та тимчасових терміналів |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|будівництво нового       |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |1893,84    |         |26,46    |484,39   |1192,75   |190,24   |
|аеровокзалу державного   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|підприємства "Міжнародний|                                |           |           |         |         |         |          |         |
|аеропорт "Львів"         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|проектування та          |        -"-                     |    -"-    | 93,03     |         |         |  2,08   |          |90,95    |
|реконструкція існуючого  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|пасажирського            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|термінала та зовнішніх   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|інженерних мереж у       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|частині реконструкції    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|існуючого термінала      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|проектування та          |Укрєвроінфрапроект              |державні   |129,29     |         |         |1,23     |123,06    |  5      |
|реконструкція існуючого  |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|пасажирського термінала  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|та зовнішніх інженерних  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|мереж у частині          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|будівництва зовнішніх    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|інженерних мереж         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|розроблення концепції    |        -"-                     |    -"-    | 1,36      |         |         |0,85     | 0,51     |         |
|схеми розвитку та        |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|схеми генерального       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|плану аеропорту          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|встановлення систем      |        -"-                     |    -"-    |  9,9      |         |         |         | 0,32     | 9,58    |
|охорони по периметру     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Львівського аеропорту    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|встановлення             |        -"-                     |    -"-    |  2,5      |         |         |         | 0,28     |2,22";   |
|інсинераторів з          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|утилізації побутових     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|відходів Львівського     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|аеропорту                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "забезпечення розвитку Донецького аеропорту у тому числі:" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        м. Донецьк                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |кількість         |31000       |        |       |          |31000      |          |забезпечення розвитку    |                                |державні   |5904,8     |813,59   |40,36    |1662,78  |3304,43   |83,64    |
|                |пасажирів на      |            |        |       |          |           |          |Донецького аеропорту     |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |день (10          |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |годин),           |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |112,21     |36,41    |40,04    | 12,88   | 22,88    |         |
|                |пікове            |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |навантаження      |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |під час           |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       | 56,16     |  0,6    |         |         | 55,56    |         |
|                |проведення        |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |групових          |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |матчів            |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |6073,17    |850,6    |80,4     |1675,66  |3382,87   |83,64    |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |у тому числі:            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |одиниць           |  1         |        |       |  1       |           |          |розроблення проекту та   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |1777,73    |813,59   |39,37    |413,26   |511,51    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво нової штучної|                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------|злітно-посадкової        |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |смуги                    |Донецька обласна рада           |місцеві    | 46,18     |36,41    |5,86     |  2,33   |  1,58    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |    -"-           |  72        |        |       | 43       |  29       |          |розроблення проекту,     |Укрєвроінфрапроект              |державні   |729,31     |         |         |278,94   |450,37    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція та         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво штучних      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |покриттів перонів,       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |місць стоянок та         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |руліжних доріжок         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |одиниць           |  1         |        |       |          |  1        |          |розроблення проекту та   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    108,43 |         |0,99     | 2,31    |105,13    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво              |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |аеродромно-диспетчерської|--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------|вежі з комплексом        |державне підприємство           |інші       |     55,56 |         |         |         | 55,56    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівель і               |обслуговування                  |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |споруд (перша черга)     |повітряного руху                |(власні    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |"Украерорух"                    |кошти)     |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |31000       |        |       |          |31000      |          |реконструкція            |Укрєвроінфрапроект              |державні   |    2768,73|         |         |968,27   |1800,46   |         |
|                |пасажирів на      |            |        |       |          |           |          |аеровокзального          |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |день (10          |            |        |       |          |           |          |комплексу                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |годин),           |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------|пікове            |------------+--------+-------+----------+-----------+----------|                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |навантаження      |            |        |       |          |           |          |                         |Донецька обласна рада           |місцеві    |     44,73 |         |34,18    |10,55    |          |         |
|                |під час           |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |проведення        |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |групових          |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |матчів            |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |кількість         |1660/1      |        |       |          |1660/1     |          |розроблення проекту та   |Донецька міська рада            |місцеві    |      21,3 |         |         |         |  21,3    |         |
|                |машиномісць/      |            |        |       |          |           |          |реконструкція            |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|                |естакад           |            |        |       |          |           |          |привокзальної площі      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |розроблення майстер-плану|інвестор                        |інші       |      0,6  |0,6      |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та бізнес-плану          |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |(кошти     |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інвесторів)|           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |об'єктів          |  1         |        |       |          |  1        |          |проектування             |Укрєвроінфрапроект              |державні   |      400  |         |         |         |389,36    |10,64    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та будівництво центру    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |адміністративної та      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |ділової авіації (в       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |тому числі викуп         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |нерухомого майна, що     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |потрапляє в зону         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |забудови), проектування  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та підготовчі роботи з   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництва              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |інфраструктури           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вантажного               |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексу                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |одиниць           |  1         |        |       |          |  1        |          |встановлення систем      |     -"-                        |    -"-    |      20,1 |         |         |         |  20,1    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |охорони по периметру     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Донецького аеропорту     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |    -"-           |  2         |        |       |          |  2        |          |встановлення             |     -"-                        |    -"-    |      2,5  |         |         |         |  2,5     |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |інсинераторів            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |з утилізації побутових   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |відходів Донецького      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |аеропорту                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |проектування             |Укрєвроінфрапроект              |державні   |      98   |         |         |         |  25      |73";     |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та будівництво           |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |центральної заправочної  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |станції Донецького       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |аеропорту                |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 3" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Разом з        |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |21071,74   | 1212    |1138,94  |4587,44  |11026,74  | 3106,62 |
|завдання 3      |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |13317,54   |1081,1   |253,42   |3379,83  |7559,85   | 1043,34 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    | 185,08    |36,41    | 40,04   | 14,81   |  93,82   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |7569,12    |94,49    |845,48   |1192,8   |3373,07   |2063,28";|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) у пункті 5:

позицію "М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ - капітальний, поточний ремонт, реконструкція" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     | Головний розпорядник бюджетних |   Джерела |    Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень               |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |усього     |             за роками                            |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |2008     |2009     |2010     |2011      | 2012    |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|М-02 Кіпті -             |Укравтодор                      |державні   |939,02     |244,16   |134,86   |184,61   | 375,39   |         |
|Глухів -                 |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|Бачівськ -               |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|капітальний,             |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |  86,6     |         |         |         |  86,6    |         |
|поточний                 |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|ремонт,                  |Укравтодор                      |інші       | 15,94     |15,94    |         |         |          |         |
|реконструкція            |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |1041,56    |260,1    |134,86   |184,61   |461,99";  |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине - будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     | Головний розпорядник бюджетних |   Джерела |    Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень               |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |усього     |             за роками                            |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |2008     |2009     |2010     |2011      | 2012    |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|М-04 Знам'янка -         |Укравтодор                      |державні   |6691,52    |108,24   |117,93   |511,09   |4415,3    | 1538,96 |
|Луганськ -               |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|Ізварине - будівництво,  |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція,           |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |2265,27    |         |         |         |726,31    | 1538,96 |
|капітальний,             |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|поточний ремонт          |                                |разом      |8956,79    |108,24   |117,93   |511,09   |5141,61   |3077,92";|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-07 Київ - Ковель - Ягодин - реконструкція, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     | Головний розпорядник бюджетних |   Джерела |    Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень               |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |усього     |             за роками                            |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |2008     |2009     |2010     |2011      | 2012    |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|М-07 Київ -              |Укравтодор                      |державні   |1421,41    |221,17   |367,99   |269,82   |562,43    |         |
|Ковель -                 |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|Ягодин -                 |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|реконструкція,           |Укрєвроінфрапроект              |    -"-    |173,67     |         |         |         |173,67    |         |
|капітальний,             |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|поточний                 |Укравтодор                      |інші       |1870,59    |         |         |         |1835,19   | 35,4    |
|ремонт                   |                                |джерела    |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                         |                                |разом      |3465,67    |221,17   |367,99   |269,82   |2571,29   |35,4";   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-20 Харків - Щербаківка - капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     | Головний розпорядник бюджетних |   Джерела |    Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень               |
|                         |        коштів, інвестор        |   фінан-  |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |  сування  |усього     |             за роками                            |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           |2008     |2009     |2010     |2011      | 2012    |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|М-20 Харків -            |Укрєвроінфрапроект              |державні   | 89,5      |         |         |         |75,9      |13,6";   |
|Щербаківка - капітальний,|                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|поточний ремонт          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) у пункті 7:

доповнити пункт після позиції "будівництво об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури в районі Паркової дороги в м. Києві" позицією такого змісту:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
