Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Розпорядження
Номер: 1262-р
Прийняття: 07.10.2009
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я від 7 жовтня 2009 р. N 1262-р Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011 N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

1. Затвердити план першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Одеській облдержадміністрації:

забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану першочергових заходів;

здійснювати фінансування зазначеного плану заходів у межах призначень, передбачених у державному бюджеті;

надсилати Мінекономіки щороку до 15 березня інформацію про виконання плану заходів для узагальнення і подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України.

Покласти на керівників зазначених органів персональну відповідальність за виконання плану заходів.

Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2009 р. N 1262-р

ПЛАН першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області

------------------------------------------------------------------
|   | Найменування заходу |  Відповідальні за  | Строк виконання |
|   |                     |      виконання     |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|1. |Підготовка та        |                    |                 |
|   |внесення в           |                    |                 |
|   |установленому порядку|                    |                 |
|   |на розгляд Кабінету  |                    |                 |
|   |Міністрів України    |                    |                 |
|   |пропозицій щодо:     |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |фінансування у 2010  |Мінжитлокомунгосп   |     грудень     |
|   |році та наступних    |Мінрегіонбуд        |     2009 р.     |
|   |роках за рахунок     |Мінфін              |                 |
|   |коштів державного    |Мінекономіки        |                 |
|   |бюджету будівництва  |Одеська             |                 |
|   |та реконструкції     |облдержадміністрація|                 |
|   |системи відведення   |                    |                 |
|   |стічних вод від      |                    |                 |
|   |станції біологічної  |                    |                 |
|   |очистки "Північна" в |                    |                 |
|   |м. Одесі             |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |удосконалення        |Мінтрансзв'язку     |    до кінця     |
|   |законодавства в      |Фонд державного     |     2011 р.     |
|   |частині надання у    |майна               |                 |
|   |користування земель  |Мінекономіки        |                 |
|   |водного фонду, що    |Держкомзем          |                 |
|   |перебувають у межах  |Мін'юст             |                 |
|   |акваторії морських   |Одеська             |                 |
|   |торговельних портів  |облдержадміністрація|                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |удосконалення        |Мінприроди          |    листопад     |
|   |законодавства з      |Мінекономіки        |     2009 р.     |
|   |питань використання  |Мінфін              |                 |
|   |акваторії та земель  |Мін'юст             |                 |
|   |прибережних смуг     |Держкомзем          |                 |
|   |морів у частині      |Держводгосп         |                 |
|   |чіткого визначення   |                    |                 |
|   |компетенції          |                    |                 |
|   |центральних і        |                    |                 |
|   |місцевих органів     |                    |                 |
|   |виконавчої влади та  |                    |                 |
|   |органів місцевого    |                    |                 |
|   |самоврядування       |                    |                 |
|   |стосовно             |                    |                 |
|   |розпорядження такими |                    |                 |
|   |акваторією і землями |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |створення            |Мінприроди          |    листопад     |
|   |національного        |Мінфін              |     2009 р.     |
|   |природного парку     |Мінекономіки        |                 |
|   |"Приморські схили    |Держкомзем          |                 |
|   |м. Одеси" в межах від|Одеська             |                 |
|   |мису Ланжерон до мису|облдержадміністрація|                 |
|   |Аркадія              |за участю виконкому |                 |
|   |                     |Одеської міськради  |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |забезпечення розвитку|Мінсім'ямолодьспорт |       -"-       |
|   |державного           |МОЗ                 |                 |
|   |підприємства         |                    |                 |
|   |"Український дитячий |                    |                 |
|   |центр "Молода        |                    |                 |
|   |гвардія"             |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|2. |Передбачити під час  |                    |                 |
|   |підготовки пропозицій|                    |                 |
|   |щодо внесення змін до|                    |                 |
|   |Закону України "Про  |                    |                 |
|   |Державний бюджет     |                    |                 |
|   |України на 2009 рік" |                    |                 |
|   |( 835-17 ) виділення |                    |                 |
|   |коштів для:          |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |виготовлення         |Мінфін              |       -"-       |
|   |проектно-кошторисної |Мінагрополітики     |                 |
|   |документації для     |                    |                 |
|   |будівництва локальних|                    |                 |
|   |водопроводів         |                    |                 |
|   |(водозабірні споруди,|                    |                 |
|   |системи підготовки   |                    |                 |
|   |та розподілу води,   |                    |                 |
|   |розподільні мережі)  |                    |                 |
|   |в сільських населених|                    |                 |
|   |пунктах області, які |                    |                 |
|   |забезпечуються       |                    |                 |
|   |виключно привізною   |                    |                 |
|   |водою                |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |часткової компенсації|        -"-         |       -"-       |
|   |вартості складної    |                    |                 |
|   |сільськогосподарської|                    |                 |
|   |техніки вітчизняного |                    |                 |
|   |виробництва          |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|3. |Передбачити під час  |                    |                 |
|   |доопрацювання проекту|                    |                 |
|   |Державного бюджету   |                    |                 |
|   |України на 2010 рік  |                    |                 |
|   |кошти для:           |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |продовження          |Мінфін              |       -"-       |
|   |будівництва          |Держводгосп         |                 |
|   |Кілійського,         |                    |                 |
|   |Татарбунарського та  |                    |                 |
|   |Суворовського        |                    |                 |
|   |групових водопроводів|                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |будівництва локальних|        -"-         |       -"-       |
|   |водопроводів         |                    |                 |
|   |(водозабірні споруди,|                    |                 |
|   |системи підготовки   |                    |                 |
|   |та розподілу води,   |                    |                 |
|   |розподільні мережі)  |                    |                 |
|   |в сільських населених|                    |                 |
|   |пунктах області, які |                    |                 |
|   |забезпечуються       |                    |                 |
|   |виключно привізною   |                    |                 |
|   |водою                |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |продовження          |Мінфін              |    листопад     |
|   |будівництва          |Мінтрансзв'язку     |     2009 р.     |
|   |глибоководного       |                    |                 |
|   |судноплавного каналу |                    |                 |
|   |р. Дунай - Чорне море|                    |                 |
|   |(друга черга)        |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |фінансування заходів |Мінфін              |       -"-       |
|   |з берегоукріплення на|Мінекономіки        |                 |
|   |острові Зміїному     |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |часткового           |Мінфін              |       -"-       |
|   |відшкодування збитків|Мінекономіки        |                 |
|   |сільськогосподарським|Мінагрополітики     |                 |
|   |підприємствам        |Одеська             |                 |
|   |Одеської області, що |облдержадміністрація|                 |
|   |постраждали від      |                    |                 |
|   |стихійного лиха у    |                    |                 |
|   |червні - липні       |                    |                 |
|   |2009 р.              |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |здійснення заходів з |Мінжитлокомунгосп   |  2010-2015 роки |
|   |модернізації та      |Мінфін              |                 |
|   |оновлення рухомого   |Одеська             |                 |
|   |складу міського      |облдержадміністрація|                 |
|   |електротранспорту    |за участю виконкому |                 |
|   |                     |Одеської міськради  |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |будівництва          |Мінтрансзв'язку     |     грудень     |
|   |автомобільно-        |Укравтодор          |     2009 р.     |
|   |пішохідного мосту    |Мінфін              |                 |
|   |через Сухий лиман,   |Мінекономіки        |                 |
|   |який з'єднує         |Одеська             |                 |
|   |мм. Одесу та         |облдержадміністрація|                 |
|   |Іллічівськ           |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|4. |Підготовка та        |                    |                 |
|   |внесення в           |                    |                 |
|   |установленому порядку|                    |                 |
|   |на розгляд Кабінету  |                    |                 |
|   |Міністрів України:   |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |законопроекту щодо   |Мінекономіки        |   до 1 грудня   |
|   |внесення змін до     |Мінжитлокомунгосп   |     2009 р.     |
|   |статті 7 Закону      |Фонд державного     |                 |
|   |України "Про передачу|майна               |                 |
|   |об'єктів права       |Мінпаливенерго      |                 |
|   |державної та         |Одеська             |                 |
|   |комунальної          |облдержадміністрація|                 |
|   |власності"           |                    |                 |
|   |( 147/98-ВР )        |                    |                 |
|   |в частині            |                    |                 |
|   |включення            |                    |                 |
|   |теплоелектроцентралей|                    |                 |
|   |до переліку об'єктів,|                    |                 |
|   |які можуть           |                    |                 |
|   |безоплатно           |                    |                 |
|   |передаватися з       |                    |                 |
|   |державної у          |                    |                 |
|   |комунальну власність |                    |                 |
|   |проектів актів:      |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |- щодо утворення     |Мінприроди          |    листопад     |
|   |міжвідомчої комісії з|Мінагрополітики     |     2009 р.     |
|   |вирішення питання    |МОЗ                 |                 |
|   |доцільності та       |МКТ                 |                 |
|   |наслідків ліквідації |Держводгосп         |                 |
|   |дамби на озері Сасик |Держкомрибгосп      |                 |
|   |в Одеській області   |Одеська             |                 |
|   |                     |облдержадміністрація|                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |{ Абзац  четвертий  пункту  4  втратив  чинність на підставі|
|   |Постанови КМ N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }            |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |- про внесення змін  |Мінтрансзв'язку     | IV квартал 2009 |
|   |до Положення про     |Мінекономіки        |        р.       |
|   |портові збори,       |Мінфін              |                 |
|   |затвердженого        |                    |                 |
|   |постановою Кабінету  |                    |                 |
|   |Міністрів України від|                    |                 |
|   |12 жовтня 2000 р.    |                    |                 |
|   |N 1544               |                    |                 |
|   |( 1544-2000-п )      |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|5. |Забезпечення:        |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |проведення           |виконком Одеської   |  2010-2015 роки |
|   |капітального ремонту |міськради           |                 |
|   |та реконструкції     |Мінприроди          |                 |
|   |берегозахисних       |Мінрегіонбуд        |                 |
|   |протизсувних споруд  |МНС                 |                 |
|   |від мису Ланжерон до |Держводгосп         |                 |
|   |мису Великий Фонтан  |                    |                 |
|   |(перша і друга черга)|                    |                 |
|   |протяжністю 11,5     |                    |                 |
|   |кілометра            |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |проектування та      |        -"-         |       -"-       |
|   |будівництва          |                    |                 |
|   |берегозахисних       |                    |                 |
|   |протизсувних споруд  |                    |                 |
|   |від мису Великий     |                    |                 |
|   |Фонтан до            |                    |                 |
|   |смт Чорноморське     |                    |                 |
|   |протяжністю 5,5      |                    |                 |
|   |кілометра            |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |проведення робіт із  |Мінрегіонбуд        |    протягом     |
|   |запобігання          |Мінфін              |    2010 року    |
|   |руйнуванню дамби     |Мінжитлокомунгосп   |                 |
|   |Хаджибейського лиману|Одеська             |                 |
|   |                     |облдержадміністрація|                 |
|   |                     |за участю виконкому |                 |
|   |                     |Одеської міськради  |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|6. |Здійснення заходів   |Одеська             |    постійно     |
|   |щодо збереження та   |облдержадміністрація|                 |
|   |відтворення          |Мінагрополітики     |                 |
|   |полезахисних лісових |Держкомлісгосп      |                 |
|   |смуг, запобігання    |                    |                 |
|   |випалюванню залишків |                    |                 |
|   |сухої рослинності на |                    |                 |
|   |полях                |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
| 7 |Забезпечення:        |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |знищення накопичених |Мінприроди          |    до кінця     |
|   |на території складу у|Одеська             |    2010 року    |
|   |Ширяївському районі  |облдержадміністрація|                 |
|   |непридатних до       |                    |                 |
|   |використання хімічних|                    |                 |
|   |засобів захисту      |                    |                 |
|   |рослин               |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |захисту від          |Держводгосп         |       -"-       |
|   |підтоплення та       |Мінприроди          |                 |
|   |затоплення           |Одеська             |                 |
|   |с. Кучургани та      |облдержадміністрація|                 |
|   |смт Лиманське        |                    |                 |
|   |Роздільнянського     |                    |                 |
|   |району               |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |проведення           |        -"-         |    2010-2015    |
|   |ліквідаційного       |                    |      роки       |
|   |тампонажу            |                    |                 |
|   |безгосподарних       |                    |                 |
|   |свердловин в Одеській|                    |                 |
|   |області              |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |будівництва          |Мінприроди          |    до кінця     |
|   |каналізаційних       |Одеська             |    2010 року    |
|   |очисних споруд у     |облдержадміністрація|                 |
|   |смт Любашівка        |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |проведення робіт з   |МНС                 |    2013-2014    |
|   |очищення території   |                    |      роки       |
|   |Тарутинського        |                    |                 |
|   |полігону від         |                    |                 |
|   |вибухонебезпечних    |                    |                 |
|   |предметів            |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|8. |Створення реєстру    |Мінтрансзв'язку     |    до кінця     |
|   |інвестиційних        |Мінекономіки        |    2012 року    |
|   |проектів розвитку    |Мінфін              |                 |
|   |інфраструктури       |Фонд державного     |                 |
|   |морських торговельних|майна Одеська       |                 |
|   |портів за            |облдержадміністрація|                 |
|   |результатами вибору  |                    |                 |
|   |інвестора на         |                    |                 |
|   |конкурсних засадах в |                    |                 |
|   |установленому порядку|                    |                 |
|   |та забезпечення їх   |                    |                 |
|   |реалізації           |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|9. |Проведення аналізу   |Мінтрансзв'язку     |  до 30 грудня   |
|   |дії Угоди між Урядом |МЗС                 |     2009 р.     |
|   |Республіки Болгарія, |Мінекономіки        |                 |
|   |Виконавчою владою    |                    |                 |
|   |Грузії і Кабінетом   |                    |                 |
|   |Міністрів України про|                    |                 |
|   |спільну експлуатацію |                    |                 |
|   |залізничної поромної |                    |                 |
|   |переправи між портами|                    |                 |
|   |Варна (Республіка    |                    |                 |
|   |Болгарія),           |                    |                 |
|   |Поті/Батумі (Грузія) |                    |                 |
|   |і Іллічівськ         |                    |                 |
|   |(Україна) та внесення|                    |                 |
|   |пропозицій щодо      |                    |                 |
|   |актуалізації положень|                    |                 |
|   |цієї Угоди           |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|10.|Забезпечення         |                    |                 |
|   |будівництва:         |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |повітряної лінії     |Мінпаливенерго      |     грудень     |
|   |330 кВ Аджалик -     |Мінрегіонбуд        |     2009 р.     |
|   |Усатове з метою      |Одеська             |                 |
|   |підвищення           |облдержадміністрація|                 |
|   |надійності           |Державне            |                 |
|   |енергопостачання     |підприємство        |                 |
|   |споживачів південно- |НЕК "Укренерго"     |                 |
|   |західного та         |                    |                 |
|   |центрального районів |                    |                 |
|   |Одеської області     |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |повітряної лінії     |Мінпаливенерго      |    протягом     |
|   |330 кВ Новоодеська - |Мінприроди          |    2012 року    |
|   |Арциз з переходом    |Держкомзем          |                 |
|   |через Дністровський  |Державне            |                 |
|   |лиман                |підприємство        |                 |
|   |                     |НЕК "Укренерго"     |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |Болградської         |Мінпаливенерго      |       -"-       |
|   |парогазової          |Державне            |                 |
|   |електростанції       |підприємство        |                 |
|   |                     |НАЕК "Енергоатом"   |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |системи автономного  |Мінпаливенерго      |     грудень     |
|   |енергозабезпечення на|Одеська             |     2009 р.     |
|   |острові Зміїному     |облдержадміністрація|                 |
|   |                     |ВАТ "Укргідроенерго"|                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|11.|Затвердження техніко-|Укравтодор          |  2010-2011 роки |
|   |економічного         |Мінтрансзв'язку     |                 |
|   |обґрунтування        |Мінфін              |                 |
|   |будівництва          |Мінрегіонбуд        |                 |
|   |автомобільної дороги |Одеська             |                 |
|   |Одеса - Рені (перша  |облдержадміністрація|                 |
|   |черга) з визначенням |                    |                 |
|   |джерел фінансування  |                    |                 |
|   |виготовлення         |                    |                 |
|   |проектної            |                    |                 |
|   |документації та      |                    |                 |
|   |будівництва          |                    |                 |
|   |зазначеної дороги з  |                    |                 |
|   |урахуванням принципу |                    |                 |
|   |державно-приватного  |                    |                 |
|   |партнерства          |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|12.|Здійснення заходів   |Одеська             |     грудень     |
|   |щодо завершення      |облдержадміністрація|     2009 р.     |
|   |будівництва          |НАК "Нафтогаз       |                 |
|   |вісімнадцяти         |України"            |                 |
|   |газопроводів з       |                    |                 |
|   |високим рівнем       |                    |                 |
|   |будівельної          |                    |                 |
|   |готовності           |                    |                 |
|   |протяжністю 285      |                    |                 |
|   |кілометрів, що дасть |                    |                 |
|   |можливість додатково |                    |                 |
|   |газифікувати в       |                    |                 |
|   |сільській місцевості |                    |                 |
|   |65 тис. приватних    |                    |                 |
|   |будинків             |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|13.|Здійснення заходів   |Одеська             |  2010-2015 роки |
|   |щодо ліквідації      |облдержадміністрація|                 |
|   |підземних виробок    |Мінрегіонбуд        |                 |
|   |(катакомб)           |Мінфін              |                 |
|   |протяжністю          |Мінжитлокомунгосп   |                 |
|   |15 кілометрів та     |за участю виконкому |                 |
|   |проведення укріплення|Одеської міськради  |                 |
|   |фундаменту житлових  |                    |                 |
|   |багатоквартирних     |                    |                 |
|   |будинків в історичній|                    |                 |
|   |частині м. Одеси     |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|14.|Забезпечення:        |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |фінансування         |Мінрегіонбуд        |  до 25 грудня   |
|   |завершення           |Одеська             |     2009 р.     |
|   |будівництва секцій   |облдержадміністрація|                 |
|   |"Г" і "Д"            |Мінжитлокомунгосп   |                 |
|   |(45 квартир)         |Мінфін              |                 |
|   |125-квартирного      |Мінекономіки        |                 |
|   |п'ятисекційного      |Державна іпотечна   |                 |
|   |житлового будинку по |установа            |                 |
|   |вул. Комсомольській, |                    |                 |
|   |100, у м. Рені для   |                    |                 |
|   |забезпечення житлом  |                    |                 |
|   |окремих категорій    |                    |                 |
|   |громадян, які        |                    |                 |
|   |відповідно до        |                    |                 |
|   |законодавства        |                    |                 |
|   |потребують поліпшення|                    |                 |
|   |житлових умов, у тому|                    |                 |
|   |числі осіб, що       |                    |                 |
|   |постраждали внаслідок|                    |                 |
|   |стихійного лиха, яке |                    |                 |
|   |сталося 12 липня     |                    |                 |
|   |2005 р.              |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |проведення           |Мінжитлокомунгосп   |  2010-2015 роки |
|   |реконструкції мереж  |Мінрегіонбуд        |                 |
|   |опалення житлових    |за участю виконкому |                 |
|   |будинків м. Одеси    |Одеської міськради  |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|15.|Завершення           |Мінрегіонбуд        |    протягом     |
|   |будівництва          |Одеська             |    2010 року    |
|   |загальноосвітніх     |облдержадміністрація|                 |
|   |навчальних закладів  |                    |                 |
|   |Одеської області,    |                    |                 |
|   |будівельна           |                    |                 |
|   |готовність яких      |                    |                 |
|   |становить            |                    |                 |
|   |90 відсотків,        |                    |                 |
|   |зокрема:             |                    |                 |
|   |школи у с. Ганівка   |                    |                 |
|   |Тарутинського району |                    |                 |
|   |дитячо-юнацької      |                    |                 |
|   |спортивної школи у   |                    |                 |
|   |м. Вилковому         |                    |                 |
|   |Кілійського району   |                    |                 |
|   |школи у              |                    |                 |
|   |с. Немирівське       |                    |                 |
|   |Балтського району    |                    |                 |
|   |школи у с. Бритівка  |                    |                 |
|   |Білгород-            |                    |                 |
|   |Дністровського району|                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|16.|Проведення ремонту та|МКТ                 |  2010-2012 роки |
|   |реставрації:         |                    |                 |
|   |будівлі Одеського    |                    |                 |
|   |державного цирку     |                    |                 |
|   |будівлі Одеської     |                    |                 |
|   |державної музичної   |                    |                 |
|   |академії             |                    |                 |
|   |імені                |                    |                 |
|   |А.В. Нежданової      |                    |                 |
|   |фасадів та внутрішніх|                    |                 |
|   |приміщень Одеської   |                    |                 |
|   |державної наукової   |                    |                 |
|   |бібліотеки імені     |                    |                 |
|   |М. Горького          |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|17.|Проведення           |Мінсім'ямолодьспорт |    протягом     |
|   |реконструкції та     |Одеська             |    2010 року    |
|   |капітального ремонту |облдержадміністрація|                 |
|   |баз олімпійської     |                    |                 |
|   |підготовки у         |                    |                 |
|   |м. Одесі:            |                    |                 |
|   |легкоатлетичного     |                    |                 |
|   |манежу школи вищої   |                    |                 |
|   |спортивної           |                    |                 |
|   |майстерності         |                    |                 |
|   |"Олімпієць"          |                    |                 |
|   |ковзанки "Крижинка"  |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|18.|Забезпечення         |Одеська             |  до 2015 року   |
|   |будівництва пунктів  |облдержадміністрація|                 |
|   |пропуску через       |Адміністрація       |                 |
|   |державний кордон     |Держприкордонслужби |                 |
|   |відповідно до        |                    |                 |
|   |Державної цільової   |                    |                 |
|   |правоохоронної       |                    |                 |
|   |програми             |                    |                 |
|   |"Облаштування та     |                    |                 |
|   |реконструкція        |                    |                 |
|   |державного кордону"  |                    |                 |
|   |на період до 2015    |                    |                 |
|   |року, затвердженої   |                    |                 |
|   |постановою Кабінету  |                    |                 |
|   |Міністрів України від|                    |                 |
|   |13 червня 2007 р.    |                    |                 |
|   |N 831                |                    |                 |
|   |( 831-2007-п ),      |                    |                 |
|   |та реконструкції     |                    |                 |
|   |діючих пунктів       |                    |                 |
|   |пропуску             |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|19.|Активізація роботи з |МЗС                 |    до кінця     |
|   |визначення шляхів    |Адміністрація       |    2010 року    |
|   |демаркації           |Держприкордонслужби |                 |
|   |придністровського    |                    |                 |
|   |сегменту українсько- |                    |                 |
|   |молдовського кордону |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|20.|Забезпечення         |Держкомтелерадіо    |       -"-       |
|   |розширення мережі FM-|Мінтрансзв'язку     |                 |
|   |радіомовлення для    |Національна комісія |                 |
|   |трансляції програм   |з питань регулювання|                 |
|   |Національної         |зв'язку             |                 |
|   |радіокомпанії України|разом з Національною|                 |
|   |на території м. Одеси|радою з питань      |                 |
|   |та Одеської області  |телебачення і       |                 |
|   |                     |радіомовлення       |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|21.|Опрацювання питання  |                    |                 |
|   |щодо:                |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|   |будівництва          |Одеська             |    до кінця     |
|   |телевізійної вежі в  |облдержадміністрація|    2010 року    |
|   |м. Одесі             |Фонд державного     |                 |
|   |                     |майна               |                 |
|   |                     |Мінтрансзв'язку     |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |збільшення території |Мінприроди          |     грудень     |
|   |природно-заповідного |Мінфін              |     2009 р.     |
|   |фонду Одеської       |Мінекономіки        |                 |
|   |області; в разі      |Мін'юст             |                 |
|   |необхідності         |Держкомзем          |                 |
|   |підготовка і подання |Держкомлісгосп      |                 |
|   |в установленому      |Держводгосп         |                 |
|   |порядку на розгляд   |Одеська             |                 |
|   |Кабінету Міністрів   |облдержадміністрація|                 |
|   |України пропозицій   |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |запровадження у 2010 |Мінфін              |    до кінця     |
|   |році бюджетної       |Держводгосп         |    2010 року    |
|   |програми "Розвиток та|                    |                 |
|   |поліпшення           |                    |                 |
|   |екологічного стану   |                    |                 |
|   |зрошуваних та        |                    |                 |
|   |осушених угідь"      |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |фінансування у 2009  |Мінтрансзв'язку     |    до кінця     |
|   |та наступних роках   |Мінфін              |    2012 року    |
|   |робіт із завершення  |Мінекономіки        |                 |
|   |будівництва та       |за участю виконкому |                 |
|   |введення в           |Одеської міськради  |                 |
|   |експлуатацію         |                    |                 |
|   |швидкісної           |                    |                 |
|   |автомагістралі       |                    |                 |
|   |"Північ - Південь"   |                    |                 |
|   |(перша черга), яка   |                    |                 |
|   |сполучає мікрорайони |                    |                 |
|   |Котовського і Таїрова|                    |                 |
|   |у м. Одесі           |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |фінансування у 2009  |Мінрегіонбуд        |    до кінця     |
|   |та наступних роках   |за участю виконкому |    2015 року    |
|   |робіт з реставрації  |Одеської міськради  |                 |
|   |пам'яток архітектури |                    |                 |
|   |м. Одеси:            |                    |                 |
|   |- палацу Рафаловича  |                    |                 |
|   |по вул. Пушкінській, |                    |                 |
|   |3                    |                    |                 |
|   |- музею морського    |                    |                 |
|   |флоту (Англійський   |                    |                 |
|   |клуб) по             |                    |                 |
|   |вул. Ланжеронівській,|                    |                 |
|   |6                    |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |будівництва          |Укравтодор          |    2010-2011    |
|   |автомобільних доріг у|Мінтрансзв'язку     |      роки       |
|   |Тарутинському районі |Одеська             |                 |
|   |Одеської області, які|облдержадміністрація|                 |
|   |не будуть перетинати |                    |                 |
|   |українсько-          |                    |                 |
|   |молдовський кордон   |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |можливості винесення |виконком Одеської   |    протягом     |
|   |установ виконання    |міськради           |    2012 року    |
|   |покарань (виправні   |ДПтС                |                 |
|   |колонії N 14, 51 та  |                    |                 |
|   |74) і Одеського      |                    |                 |
|   |слідчого ізолятора за|                    |                 |
|   |межі м. Одеси        |                    |                 |
|   |---------------------+--------------------+-----------------|
|   |залучення коштів, які|Мінекономіки        |     грудень     |
|   |можуть бути виділені |Мінфін              |     2009 р.     |
|   |Корпорацією          |Мінжитлокомунгосп   |                 |
|   |закордонних приватних|НКАУ                |                 |
|   |інвестицій США для   |Одеська             |                 |
|   |придбання рухомого   |облдержадміністрація|                 |
|   |складу міського      |                    |                 |
|   |електротранспорту, що|                    |                 |
|   |виготовляється       |                    |                 |
|   |державним            |                    |                 |
|   |підприємством        |                    |                 |
|   |"Виробничне          |                    |                 |
|   |об'єднання           |                    |                 |
|   |"Південмаш"          |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|22.|Забезпечення         |Одеська             |    до кінця     |
|   |оформлення           |облдержадміністрація|    2009 року    |
|   |документації,        |Мінагрополітики     |                 |
|   |необхідної для       |Мінрегіонбуд        |                 |
|   |будівництва оптового |Держкомзем          |                 |
|   |ринку                |Мінприроди          |                 |
|   |сільськогосподарської|                    |                 |
|   |продукції ТОВ        |                    |                 |
|   |"Південно-український|                    |                 |
|   |регіональний оптовий |                    |                 |
|   |продовольчий ринок"  |                    |                 |
|   |на території         |                    |                 |
|   |Овідіопольського     |                    |                 |
|   |району               |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|23.|Вивчення питання щодо|Мінфін              |    листопад     |
|   |можливості           |ДПА                 |     2009 р.     |
|   |запровадження порядку|                    |                 |
|   |спрямування 20       |                    |                 |
|   |відсотків надходжень |                    |                 |
|   |від сплати податку на|                    |                 |
|   |прибуток підприємств |                    |                 |
|   |портами у бюджет     |                    |                 |
|   |міста, в якому вони  |                    |                 |
|   |розташовані, а також |                    |                 |
|   |10 відсотків суми    |                    |                 |
|   |зазначеного податку, |                    |                 |
|   |який надходить до    |                    |                 |
|   |бюджету міст, до     |                    |                 |
|   |фонду розвитку цих   |                    |                 |
|   |міст                 |                    |                 |
|---+---------------------+--------------------+-----------------|
|24.|Забезпечення         |Фонд державного     |     грудень     |
|   |укладення Одеською   |майна               |     2009 р.     |
|   |міською студентською |МОН                 |                 |
|   |поліклінікою N 21    |за участю виконкому |                 |
|   |договору оренди      |Одеської міськради  |                 |
|   |нежитлового          |                    |                 |
|   |приміщення гуртожитку|                    |                 |
|   |Одеського            |                    |                 |
