Приєднуйтесь.

Зберігайте закони у приватних списках для швидкого доступу. Діліться публічними списками з іншими.
Чинний Постанова
Номер: 1243
Прийняття: 05.12.2011
Видавники: Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А від 5 грудня 2011 р. N 1243 Київ

Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Внести у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 ( 357-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297; 2011 р., N 27, ст. 1132, N 39, ст. 1600, N 41, ст. 1676, N 47, ст. 1919, N 54, ст. 2149, N 61, ст. 2449, N 68, ст. 2608, N 75, ст. 2798, ст. 2811, N 78, ст. 2886, N 79, ст. 2914, N 88, ст. 3202, ст. 3203, N 89, ст. 3240), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2011 р. N 1243

ЗМІНИ, що вносяться у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу ( 357-2010-п )

1. Пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела фінансування  |     Обсяг       |                            У тому числі за роками                          |
|                       | фінансування    |----------------------------------------------------------------------------|
|                       |                 |    2008     |    2009    |     2010       |      2011      |     2012      |
|-----------------------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------|
|Державні кошти*        |   57837,0919    |   3083,46   |  3108,414  |   10950,772    |   30457,1979   |   10237,248   |
|-----------------------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------|
|Місцеві бюджети        |   5346,598      |    505,01   |   574,05   |    601,368     |     2780,71    |     885,46    |
|-----------------------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------|
|Інші джерела           |   51783,374     |  6377,304   |  5589,02   |   12319,78     |   22561,796    |   4935,474    |
|-----------------------+-----------------+-------------+------------+----------------+----------------+---------------|
|Усього                 |  114967,0639    |  9965,774   |  9271,484  |   23871,92     |   55799,7039   |   16058,182   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Кошти державного бюджету та кошти, залучені під державні
гарантії.".

2. У додатку 2:

1) у пункті 2:

позицію "друга черга реконструкції спорткомплексу з будівництвом фізкультурно-реабілітаційного центру та надбудовою навісу над трибунами в м. Ірпені по вул. Садовій, 92 (будівництво фізкультурно-реабілітаційного центру, басейну, глядацьких трибун, прокладення інженерно-комунікаційних мереж, комплексний благоустрій території), у тому числі погашення кредиторської заборгованості Національного університету державної податкової служби України за 2009 рік за виконані роботи з реконструкції спортивного комплексу (друга черга)" викласти у такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|"Найменування заходу     |  Головний розпорядник бюджетних|Джерела    |             Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень      |
|                         |         коштів, інвестор       |фінан-     |--------------------------------------------------------------|
|                         |                                |сування    | усього    |                   за роками                      |
|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                         |                                |           |           | 2008    | 2009    |  2010   |   2011   |   2012  |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|друга черга реконструкції|Укрєвроінфрапроект              |державні   | 290,415   |         | 3,5     | 75,92   | 105,824  |106,811";|
|спорткомплексу з         |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|будівництвом             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|фізкультурно-            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|реабілітаційного         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|центру та надбудовою     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|навісу над трибунами в   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|м. Ірпені по             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|вул. Садовій, 92         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|(будівництво             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|фізкультурно-            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|реабілітаційного центру, |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|басейну, глядацьких      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|трибун, прокладення      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|інженерно-комунікаційних |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|мереж, комплексний       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|благоустрій території),  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі погашення   |                                |           |           |         |         |  1,64   |          |         |
|кредиторської            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|заборгованості           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|Національного            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|університету             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|державної податкової     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|служби України за 2009   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|рік за виконані роботи   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|з реконструкції          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|спортивного комплексу    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|(друга черга)            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "реконструкція стадіону Львівського державного університету фізичної культури по вул. Черемшини, 17" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |3833        |        |       |          |  3833     |          |реконструкція стадіону   |Укрєвроінфрапроект              |державні   |  94,67    |  2      | 4,63    | 34,67   | 53,37";  |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |комплексно-спортивної    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |бази Львівського         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |державного університету  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |фізичної культури по     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |вул. Черемшини, 17, у    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |м. Львові.               |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Коригування              |                                |           |           |         |         |         |          |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
позицію "Разом за завданням 2" викласти у такій редакції:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|"Разом          |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|за завданням 2  |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |  861,325  | 52,88   |  100,34 | 153,59  | 427,074  | 127,441 |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|у тому числі    |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |кошти      |  511,745  | 29,13   |   6,49  | 115,29  | 243,024  |117,811  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |місцеві    |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |бюджети    |   19,57   |         |   3,02  |   4     | 12,55    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |інші       |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |  330,01   | 23,75   |  90,83  |  34,3   | 171,5    | 9,63";  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) у пункті 5:

позицію "М-02 Кіпті - Глухів - Бачівськ - капітальний, поточний ремонт, реконструкція" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |М-02 Кіпті - Глухів -    |Укравтодор                      |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Бачівськ - капітальний,  |                                |кошти      |  939,02   | 244,16  |  134,86 | 184,61  |   375,39 |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт,         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція            |Укрєвроінфрапроект              |-"-        |  118,77   |         |         |         |   118,77 |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |Укравтодор                      |інші       |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |  15,94    |  15,94  |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      | 1073,73   |  260,1  |  134,86 | 184,61  | 494,16"; |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-03 Київ - Харків - Довжанський - будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |М-03 Київ - Харків -     |Укравтодор                      |державні   |   1481,32 |   39,87 |   100,69| 145,48  |  1095,28 |  100    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Довжанський -            |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво,             |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція,           |Укрєвроінфрапроект              |-"-        |    229,27 |         |         |         |   129,27 |  100    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний,             |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |Укравтодор                      |інші       |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    |    2598,5 |         |         | 1171,5  |    1427  |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |   4309,09 |   39,87 |   100,69|1316,98  |  2651,55 |  200";  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине - будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |М-04 Знам'янка -         |Укравтодор                      |державні   | 6691,52   | 108,24  |   117,93| 511,09  |  4415,3  |1538,96  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Луганськ -               |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Ізварине -               |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво,             |Укрєвроінфрапроект              |-"-        | 2253,75   |         |         |         |  714,79  |1538,96  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція,           |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний,             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      | 8945,27   | 108,24  |   117,93| 511,09  |  5130,09 |3077,92";|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-07 Київ - Ковель - Ягодин - реконструкція, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |М-07 Київ -              |Укравтодор                      |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Ковель - Ягодин -        |                                |кошти      | 1421,41   | 221,17  | 367,99  | 269,82  | 562,43   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція,           |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний,             |Укрєвроінфрапроект              |-"-        |  182,92   |         |         |         | 182,92   |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |Укравтодор                      |інші       |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |джерела    | 1870,59   |         |         |         | 1835,19  |  35,4   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      | 3474,92   | 221,17  | 367,99  | 269,82  | 2580,54  | 35,4";  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "М-10 Львів - Краковець (контрольно-пропускний пункт Краковець) - капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |М-10 Львів -             |Укрєвроінфрапроект              |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Краковець (контрольно-   |                                |кошти      | 70        |         |         |         |    70    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |пропускний пункт         |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Краковець) -             |Укравтодор                      |-"-        | 20        |         |         |         |    20    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний, поточний    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |ремонт                   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      | 90        |         |         |         |   90";   |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "Н-20 Слов'янськ - Донецьк - Маріуполь - будівництво, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Н-20 Слов'янськ -        |Укравтодор                      |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Донецьк - Маріуполь -    |                                |кошти      |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво,             |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний,             |Укрєвроінфрапроект              |-"-        |562,51     |         |         |         | 162,51   |    400  |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |562,51     |         |         |         | 162,51   |   400"; |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "обхід м. Донецька, четверта черга - будівництво, у тому числі реконструкція та поточний ремонт автомобільної дороги Запоріжжя - Донецьк" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |обхід м. Донецька,       |Укрєвроінфрапроект              |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |четверта черга -         |                                |кошти      |    846,4  |         |         |         |  531,4   |  315    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |будівництво,             |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |у тому числі             |Укравтодор                      |-"-        |    427    |         |         |    10   |  282     |  135    |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |реконструкція та         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |автомобільної            |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |дороги Запоріжжя -       |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Донецьк                  |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |   1273,4  |         |         |    10   |  813,4   |  450";  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "Т-05-07 Донецьк - Харцизьк - Амвросіївка - контрольно-пропускний пункт Успенка - будівництво, капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Т-05-07 Донецьк -        |                                |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Харцизьк -               |Укравтодор                      |кошти      |     138   |         |         |    138  |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Амвросіївка -            |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |контрольно-              |Укрєвроінфрапроект              |-"-        |    163,66 |         |         |         |   113,66 |    50   |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |пропускний пункт         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Успенка - будівництво,   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний,             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |разом      |    301,66 |         |         |    138  |   113,66 |   50";  |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позицію "під'їзд до м. Трускавця та с. Східниця від автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп через автомобільну дорогу Т14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий та автомобільної дороги Т-14-02 Турка - Трускавець - Дрогобич - Пісочне - капітальний, поточний ремонт" викласти у такій редакції:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Найменування  |   Найменування   |                      Значення показника                       |   Найменування заходу   | Головний розпорядник бюджетних |  Джерела  |          Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень         |
|    завдання    |    показника     |---------------------------------------------------------------|                         |        коштів, інвестор        |  фінан-   |--------------------------------------------------------------|
|                |                  |   усього   |                    за роками                     |                         |                                | сування   |  усього   |                    за роками                     |
|                |                  |            |--------------------------------------------------|                         |                                |           |           |--------------------------------------------------|
|                |                  |            |  2008  |  2009 |   2010   |    2011   |   2012   |                         |                                |           |           |  2008   |  2009   |  2010   |   2011   |  2012   |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |під'їзд до м. Трускавця  |Укравтодор                      |державні   |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |та с. Східниця від       |                                |кошти      |   206,09  |         |         |         |   185    |   21,09 |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |автомобільної дороги     |--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
|                |                  |            |        |       |          |           |          |М-06 Київ - Чоп через    |Укрєвроінфрапроект              |-"-        |     20    |         |         |         |    20    |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |автомобільну дорогу      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Т-14-18 Нижанковичі -    |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Самбір - Дрогобич -      |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Стрий та автомобільної   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |дороги Т-14-02 Турка -   |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Трускавець -             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |Дрогобич - Пісочне -     |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |капітальний,             |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |поточний ремонт          |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|                |                  |            |        |       |          |           |          |                         |                                |           |           |         |         |         |          |         |
|----------------+------------------+------------+--------+-------+----------+-----------+----------+-------------------------+--------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+----------+---------|
